| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Aappo Sihveri Granroth, s. 3.8.1864 Kuusamo, k. 30.12.1947 Kuusamo. Isä : Sakari Granroth, s. 13.1.1833 Kuusamo, k. 9.5.1905 . Äiti : Maria Huttu, s. 24.1.1839 Pudasjärvi, k. . | Anna Maria Karjalainen, s. 28.7.1868 Kuusamo, k. 4.10.1947 Kuusamo. Isä : Heikki Poussu, s. 2.1.1822 Kuusamo, k. 4.11.1886 Kuusamo. Äiti : Beata Manninen, s. 16.4.1827 Kuusamo, k. 22.4.1885 Kuusamo. | ||
| Vihitty : 25.12.1891 Kuusamo | |||
| 1. Vihtori Granroth | s. 21.6.1892 Kuusamo | k. 3.10.1918 Kuusamo | |
| 2. Eerik Granroth | s. 8.4.1894 Kuusamo | k. 3.5.1894 Kuusamo | |
| 3. Herman Granroth | s. 3.3.1895 Kuusamo | k. 23.11.1937 Kuusamo | |
| 4. Juho Aato Granroth | s. 24.12.1897 Kuusamo | k. 30.4.1940 | |
| 5. Kalle Ville Granroth | s. 19.3.1900 Kuusamo | k. | |
| 6. Saima Elisabet Granroth | s. 17.9.1902 Kuusamo | k. | |
| 7. Anna Hilja Granroth | s. 27.8.1905 Kuusamo | k. 12.11.1999 Kuusamo | |
| 8. Antti Granroth | s. 28.11.1907 Kuusamo | k. 18.10.1936 Kuusamo | |
| 9. Johanna Granroth | s. 29.9.1910 Kuusamo | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Kuusamon rippikirjat 1857 - 1866 s. 299 - Poussu, Torpparit Kuusamon rippikirjat 1867 - 1876 s. 152 - Poussu, Härmä Kuusamon rippikirjat 1877 - 1884 s. 27 - Torpparit Kuusamon rippikirjat 1911 - 1920 s. 1393 - Poussu, Härmä N:o 59 |
Kuusamon rippikirjat 1911 - 1920 s. 1393 - Poussu, Härmä N:o 59 |