Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Elias Arvola, s. 22.9.1847 Sodankylä, k. . Isä : Juho Arvola, s. 12.4.1807 Kemijärvi, k. 24.3.1874 Sodankylä. Äiti : Briita Perttunen, s. 15.7.1813 Sodankylä, k. 26.3.1899 Sodankylä. | Anna Valpuri Jaakkola, s. 18.3.1859 Kemijärvi, k. . Muutto : 19.1.1877 Sodankylä. Isä : Henrik Hurtig, s. 16.3.1835 Kemijärvi, k. 16.5.1863 Kemijärvi. Äiti : Madleena Kostamo, s. 25.9.1822 Kemijärvi, k. 4.6.1883 . | ||
Vihitty : 23.7.1877 Sodankylä | |||
1. Maria Arvola | s. 30.11.1878 Sodankylä | k. | Muutto - 1910 USA. |
2. Johannes Arvola | s. 2.7.1881 Sodankylä | k. 26.1.1955 Pelkosenniemi | Muutto - 1907 USA. |
3. Susanna Arvola | s. 25.3.1886 Sodankylä | k. 15.4.1886 Sodankylä | |
4. Johanna Arvola | s. 26.8.1888 Sodankylä | k. 23.7.1968 | |
5. Kaisa Kustaava Arvola | s. 30.6.1891 Sodankylä | k. | Muutto - 1909 USA. |
6. Susanna Arvola | s. 20.11.1894 Sodankylä | k. | |
7. Anna Henriika Arvola | s. 28.2.1897 Sodankylä | k. | |
8. Sofia Matilda Arvola | s. 23.4.1900 Sodankylä | k. | |
9. Kustaus Anders Arvola | s. 19.4.1903 Sodankylä | k. 29.2.1908 Sodankylä |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Sodankylän rippikirjat 1845 - 1851 s. 105 - Saunavaara, Arvola Sodankylän rippikirjat 1852 - 1858 s. 105 - Saunavaara, Arvola N:o 8 Sodankylän rippikirjat 1859 - 1871 s. 3 - Alaperä, Arvola N:o 4 Sodankylän rippikirjat 1872 - 1881 s. 2 - Alaperä, Arvola N:o 4 Sodankylän rippikirjat 1882 - 1891 s. 7 - Alaperä, Arvonen N:o 4 Sodankylän rippikirjat 1891 - 1900 s. 7 - Alaperä, Arvonen N:o 4 Sodankylän rippikirjat 1901 - 1910 s. 11 - Alaperä, Arvonen N:o 4 |
Kemijärven rippikirjat 1856 - 1865 s. 158 - Alakylä, Häckman-Perälä N:o 22 Kemijärven rippikirjat 1856 - 1865 s. 191 - Torpparit Kemijärven rippikirjat 1866 - 1875 s. 205 - Torpparit Sodankylän rippikirjat 1872 - 1881 s. 2 - Alaperä, Arvola N:o 4 Sodankylän rippikirjat 1882 - 1891 s. 7 - Alaperä, Arvonen N:o 4 Sodankylän rippikirjat 1891 - 1900 s. 7 - Alaperä, Arvonen N:o 4 Sodankylän rippikirjat 1901 - 1910 s. 11 - Alaperä, Arvonen N:o 4 |