Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Joonas Loukusa, s. 16.2.1861 Pudasjärvi, k. 28.10.1943 . Isä : Jaakko Loukusa, s. 5.7.1822 Pudasjärvi, k. 30.11.1908 . Äiti : Elsa Kortetjärvi, s. 1.6.1822 Pudasjärvi, k. 6.11.1900 Taivalkoski. | Anna Kreeta Kylmäluoma, s. 17.9.1858 Pudasjärvi, k. 11.3.1903 . Isä : Juho Kustaa Kylmäluoma, s. 21.5.1835 Taivalkoski, k. 21.4.1903 Taivalkoski. Äiti : Elsa Kortetjärvi, s. 28.2.1821 Pudasjärvi, k. 26.10.1896 Taivalkoski. | ||
Vihitty : 24.12.1879 Taivalkoski | |||
1. Kalle Loukusa | s. 30.4.1881 Taivalkoski | k. 17.10.1957 Taivalkoski | |
2. Selma Loukusa | s. 16.1.1883 Taivalkoski | k. | |
3. Taneli Loukusa | s. 23.5.1886 Taivalkoski | k. 23.4.1925 Taivalkoski | |
4. Matti Loukusa | s. 1.7.1888 Taivalkoski | k. 31.12.1954 Taivalkoski | |
5. Hilma Loukusa | s. 23.4.1890 Taivalkoski | k. 28.9.1942 Taivalkoski | |
6. Juho Joonas Loukusa | s. 27.3.1892 Taivalkoski | k. 22.7.1893 Taivalkoski | |
7. Aukusti Loukusa | s. 21.7.1894 Taivalkoski | k. 1965 | |
8. Viktori Loukusa | s. 7.1.1900 Taivalkoski | k. 18.6.1957 Taivalkoski |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 378 - Kurki, Loukusa N:o 27 |
Pudasjärven rippikirjat 1854 - 1861 s. 237 - Kurki, Kylmäluoma N:o 56 Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 393 - Kurki, Kylmäluoma N:o 56 Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 66 - Loukusa, Kylmäluoma N:o 6 Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 61 |