| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Jaakko Säkkinen, s. 13.11.1799 Pudasjärvi, k. 3.10.1852 Pudasjärvi. Isä : Paavo Säkkinen, s. 25.5.1768 Pudasjärvi, k. 16.4.1804 Pudasjärvi. Äiti : Maria Sirniö, s. 22.5.1771 Pudasjärvi, k. 1838 Pudasjärvi. | Kreeta Taivalkoski, s. 25.2.1806 Pudasjärvi, k. . Isä : Pekka Taivalkoski, s. 26.3.1766 Pudasjärvi, k. 13.11.1810 Pudasjärvi. Äiti : Kaisa Luukkonen, s. 22.12.1768 Pudasjärvi, k. 1.2.1856 Pudasjärvi. | ||
| 1. Maria Säkkilä | s. 20.9.1829 Pudasjärvi | k. 6.4.1844 Pudasjärvi | |
| 2. Kaisa Säkkilä | s. 27.9.1830 Pudasjärvi | k. 9.7.1876 Pudasjärvi | |
| 3. Paavo Säkkilä | s. 21.5.1833 Pudasjärvi | k. 3.8.1841 Pudasjärvi | |
| 4. Juho Säkkilä | s. 21.11.1835 Pudasjärvi | k. | |
| 5. Kreeta Säkkilä | s. 29.9.1838 Pudasjärvi | k. 1.10.1888 Pudasjärvi | |
| 6. Jaakko Säkkilä | s. 4.9.1841 Pudasjärvi | k. | |
| 7. Pekka Säkkilä | s. 12.6.1844 Pudasjärvi | k. 20.4.1881 Pudasjärvi | |
| 8. Antti Säkkilä | s. 27.11.1846 Pudasjärvi | k. 3.2.1847 Pudasjärvi | |
| 9. Helena Säkkilä | s. 24.4.1848 Pudasjärvi | k. | |
| 10. Matti Säkkilä | s. 3.10.1849 Pudasjärvi | k. | |
| 11. Anna Beata Säkkilä | s. 15.4.1851 Pudasjärvi | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1799 - 1804 - Kurki, Säckinen N:o 19 Pudasjärven rippikirjat 1805 - 1812 s. 56 - Kurki, Säckinen N:o 19 Pudasjärven rippikirjat 1813 - 1822 s. 210 - Kurki, Säckinen N:o 19 Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 215 Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 180 - Kurki, Säckinen N:o 19 Pudasjärven rippikirjat 1839 - 1845 s. 289 - Kurki, Säckilä N:o 24 Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 206 - Kurki, Torpparit |
Pudasjärven rippikirjat 1805 - 1812 s. 157 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1813 - 1822 s. 281 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 292 - Tjenstefolk Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 180 - Kurki, Säckinen N:o 19 Pudasjärven rippikirjat 1839 - 1845 s. 289 - Kurki, Säckilä N:o 24 Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 206 - Kurki, Torpparit |