| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Kustaa Henrik Gummerus, s. 29.4.1874 Taivalkoski, k. 19.6.1937 Oulu. Muutto : 5.2.1906 Sodankylä. Paavola. | Sofia Aleksandra Mellenius, s. 25.9.1881 Sodankylä, k. 1947 Oulu. Isä : Robert Mellenius, s. 11.12.1839 Sodankylä, k. 5.7.1920 Sodankylä. Äiti : Maria Augusta Boucht, s. 9.6.1845 Ii, k. 27.7.1917 Sodankylä. | ||
| Vihitty : 15.12.1907 Sodankylä | |||
| 1. Marja Pihkala | s. 18.9.1908 Sodankylä | k. | |
| 2. Antti Pihkala | s. 24.1.1910 Sodankylä | k. 6.10.1962 Oulu | |
| 3. Alli Pihkala | s. 26.1.1912 Sodankylä | k. | |
| 4. Päiviö Pihkala | s. 30.6.1915 Sodankylä | k. 9.6.1945 Oulu | |
| 5. Aili Pihkala | s. 7.11.1917 Oulu | k. 20.4.1944 Oulu | |
| 6. Elsa Pihkala | s. 13.5.1920 Sodankylä | k. | |
| 7. Hilkka Pihkala | s. 16.9.1922 Oulu | k. 6.2.1940 Oulu | |
| 8. Ilmo Pihkala | s. 24.1.1926 Oulu | k. 27.1.1995 | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Sodankylän rippikirjat 1901 - 1910 s. 1438 - Torpparit |
Sodankylän rippikirjat 1891 - 1900 s. 222 - Kirkonkylä, Pekkala N:o 13 Sodankylän rippikirjat 1901 - 1910 s. 505 - Kirkonkylä, Pekkala N:o 13 Sodankylän rippikirjat 1901 - 1910 s. 1438 - Torpparit |