Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Samuli Kenttälä, s. 15.2.1853 Pudasjärvi, k. 20.6.1925 Pudasjärvi. Isä : Jaakko Tornberg, s. 8.10.1826 Pudasjärvi, k. 11.2.1867 Pudasjärvi. Äiti : Briita Häyrynen, s. 5.8.1827 Pudasjärvi, k. 15.2.1899 Pudasjärvi. | Kreeta Sarajärvi, s. 8.8.1842 Pudasjärvi, k. 8.9.1898 Pudasjärvi. Isä : Heikki Sarajärvi, s. 14.8.1807 Pudasjärvi, k. 5.11.1876 Pudasjärvi. Äiti : Elsa Mäntyjärvi, s. 6.4.1806 Pudasjärvi, k. 29.10.1890 Pudasjärvi. | ||
Vihitty : 21.3.1872 Pudasjärvi | |||
1. Kalle Jaakko Kenttälä | s. 2.4.1873 Pudasjärvi | k. 28.4.1874 Pudasjärvi | |
2. Samuli Kenttälä | s. 23.11.1874 Pudasjärvi | k. 9.2.1931 Pudasjärvi | |
3. Aukusti Kenttälä | s. 21.1.1877 Pudasjärvi | k. 15.4.1878 Pudasjärvi | |
4. Matilda Kenttälä | s. 30.1.1879 Pudasjärvi | k. 24.2.1950 Michigan (USA) | Muutto - 1901 USA. 17.5.1911 Utajärvi. |
5. Priita Kaisa Kenttälä | s. 13.12.1881 Pudasjärvi | k. 14.12.1881 Pudasjärvi |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 292 - Sotkajärvi, Pindamo-Kenttälä N:o 12 Pudasjärven rippikirjat 1854 - 1861 s. 372 - Sotkajärvi, Pindamo-Kenttälä N:o 12 Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 452 - Sotkajärvi, Pintamo-Kenttälä N:o 12 Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 329 - Sotkajärvi, Kenttälä N:o 12 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 118 - Iinattijärvi, Kenttälä N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 118 - Iinattijärvi, Kenttälä N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1901 - 1910 s. 128 - Iinattijärvi, Kenttälä N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1911 - 1920 s. 125 - Iinattijärvi, Kenttälä N:o 4 |
Pudasjärven rippikirjat 1839 - 1845 s. 111 - Kollaja, Mäntyjärvi N:o 32 Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 63 - Kollaja, Mäntyjärvi N:o 32 Pudasjärven rippikirjat 1854 - 1861 s. 92 - Kollaja, Mäntyjärvi-Ollila N:o 32 Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 329 - Sotkajärvi, Kenttälä N:o 12 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 118 - Iinattijärvi, Kenttälä N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 118 - Iinattijärvi, Kenttälä N:o 4 |