| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Tuntematon , s. , k. . | Kaisa Karoliina Krum, s. 14.4.1870 Pudasjärvi, k. 3.3.1899 Pudasjärvi. Kuolinsyy : Paleltunut. Isä : Jaakko Krum, s. 6.1.1821 Pudasjärvi, k. 3.1.1899 Pudasjärvi. Äiti : Beata Liikanen, s. 9.9.1831 Pudasjärvi, k. 19.7.1905 Pudasjärvi. | ||
| 1. Anna Maria Krum | s. 14.11.1891 Pudasjärvi | k. | |
| 2. Selma Amanda Krum | s. 19.2.1894 Pudasjärvi | k. 22.2.1895 Pudasjärvi | |
| 3. Magnus Krum | s. 1.3.1896 Pudasjärvi | k. 11.4.1896 Pudasjärvi | |
| 4. Hilma Karoliina Krum | s. 14.4.1897 Pudasjärvi | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 498 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 109 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 738 - Sotkajärvi, Ojala N:o 5 Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 82 - Torpparit |