Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Aukusti Petäjäjärvi, s. 7.12.1856 Pudasjärvi, k. . Isä : Tuntematon , s. , k. . Äiti : Kaisa Liisa , s. 28.6.1834 Pudasjärvi, k. . | Anna Maria Hiltunen, s. 3.2.1850 Pudasjärvi, k. . Isä : Matti Hiltunen, s. 26.4.1807 Pudasjärvi, k. 25.8.1893 Pudasjärvi. Äiti : Kaisa Laakkonen, s. 30.3.1810 Pudasjärvi, k. 3.10.1866 Pudasjärvi. | ||
Vihitty : 1.4.1879 Pudasjärvi | |||
1. Matilda Aukustiina Petäjäjärvi | s. 18.3.1879 Pudasjärvi | k. 3.4.1881 Pudasjärvi | |
2. Kaisa Liisa Petäjäjärvi | s. 28.9.1880 Pudasjärvi | k. | |
3. Karoliina Petäjäjärvi | s. 6.12.1882 Pudasjärvi | k. 26.6.1925 | |
4. Matti Petäjäjärvi | s. 13.9.1884 Pudasjärvi | k. | |
5. Matilda Petäjäjärvi | s. 5.8.1887 Pudasjärvi | k. | |
6. Juho Petäjäjärvi | s. 11.8.1889 Pudasjärvi | k. 15.5.1969 | |
7. Valpuri Petäjäjärvi | s. 12.7.1891 Pudasjärvi | k. 7.4.1893 Pudasjärvi |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 245 - Ranua, Petäjäjärvi N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 607 - Ranua, Petäjäjärvi N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 129 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 147 - Torpparit |
Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 116 - Kollaja, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1854 - 1861 s. 129 - Kollaja, Liekola N:o 65 Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 213 - Kollaja, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 43 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 245 - Ranua, Petäjäjärvi N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 607 - Ranua, Petäjäjärvi N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 129 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 147 - Torpparit |