| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Matti Petäjäjärvi, s. 25.11.1820 Pudasjärvi, k. 26.1.1867 Pudasjärvi. Isä : Pekka Petäjäjärvi, s. 24.10.1783 Pudasjärvi, k. 9.10.1848 Pudasjärvi. Äiti : Magdaleena Kurtti, s. 26.2.1787 Pudasjärvi, k. 31.10.1856 Pudasjärvi. | Kaisa Timonen, s. 28.12.1819 Pudasjärvi, k. 31.12.1899 Taivalkoski. Kuolinsyy : Vanhuus. Muutto : 1874 Taivalkoski. Isä : Lauri Timonen, s. 8.7.1790 Pudasjärvi, k. 12.3.1859 Pudasjärvi. Äiti : Valpuri Partanen, s. 13.1.1790 Pudasjärvi, k. 16.11.1840 Pudasjärvi. | ||
| Haudattu : | Haudattu : Taivalkoski, Hautausmaa | ||
| 1. Magdaleena Petäjäjärvi | s. 15.10.1851 Pudasjärvi | k. | |
| 2. Beata Petäjäjärvi | s. 11.5.1854 Pudasjärvi | k. | |
| 3. Matti Petäjäjärvi | s. 5.10.1856 Pudasjärvi | k. | Muutto - 1874 Taivalkoski. 1887 USA. |
| 4. Aleksanteri Petäjäjärvi | s. 26.8.1859 Pudasjärvi | k. | Muutto - 1874 Taivalkoski. 1888 USA. |
| 5. Briita Petäjäjärvi | s. 15.3.1863 Pudasjärvi | k. 9.7.1866 Pudasjärvi | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1813 - 1822 s. 303 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 153 - Puhos, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1839 - 1845 s. 479 - Puhos, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 267 - Puhos, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 165 - Kurki, Parviainen N:o 28 Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 426 - Kurki, Torpparit |
Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 142 - Puhos, Timonen N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1839 - 1845 s. 455 - Puhos, Timonen-Kaleton N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1839 - 1845 s. 301 - Kurki, Parviainen N:o 28 Pudasjärven rippikirjat 1846 - 1853 s. 165 - Kurki, Parviainen N:o 28 Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 426 - Kurki, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 227 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 136 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1881 - 1890 s. 82 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1891 - 1900 s. 135 - Torpparit |