| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Juho Manninen, s. 24.11.1775 Pudasjärvi, k. 19.11.1827 Pudasjärvi. Muutto : 25.12.1808 Kuusamo. 1809 Pudasjärvi. Isä : Lauri Manninen, s. 3.6.1736 Pudasjärvi, k. 22.8.1789 Pudasjärvi. Äiti : Anna Holappa, s. 20.3.1737 Pudasjärvi, k. 5.7.1811 . | Margareeta Timonen, s. 16.1.1787 Pudasjärvi, k. 18.3.1843 Pudasjärvi. Muutto : 25.12.1808 Kuusamo. 1809 Pudasjärvi. Isä : Pekka Timonen, s. 12.9.1749 Pudasjärvi, k. 22.12.1824 Pudasjärvi. Äiti : Kristiina Torvinen, s. 1750 Puolanka, k. 3.1.1826 Pudasjärvi. | ||
| 1. Juho Manninen | s. 28.1.1807 Pudasjärvi | k. 12.6.1808 Pudasjärvi | |
| 2. Lauri Karvonen | s. 25.4.1809 Pudasjärvi | k. 21.10.1890 Pudasjärvi | |
| 3. Antti Manninen | s. 30.1.1812 Pudasjärvi | k. 5.10.1823 Pudasjärvi | |
| 4. Anna Manninen | s. 2.3.1814 Pudasjärvi | k. 15.11.1883 Puolanka | Muutto - 1852 Puolanka. |
| 5. Matti Manninen | s. 5.10.1816 Pudasjärvi | k. 15.4.1818 Oulu | |
| 6. Magdaleena Manninen | s. 18.1.1820 Pudasjärvi | k. | Muutto - 1837 Oulu?. |
| 7. Heikki Manninen | s. 3.5.1827 Pudasjärvi | k. 13.3.1899 Pudasjärvi | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1805 - 1812 s. 2 - Puhos, Manninen N:o 1 Pudasjärven rippikirjat 1813 - 1822 s. 161 - Puhos, Manninen N:o 1 Pudasjärven rippikirjat 1813 - 1822 s. 288 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 152 - Puhos, Torpparit |
Pudasjärven rippikirjat 1785 - 1790 s. 88 - Puhos, Timonen N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1791 - 1798 - Puhos, Timonen N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1799 - 1804 - Puhos, Timonen N:o 4 Pudasjärven rippikirjat 1805 - 1812 s. 2 - Puhos, Manninen N:o 1 Pudasjärven rippikirjat 1813 - 1822 s. 161 - Puhos, Manninen N:o 1 Pudasjärven rippikirjat 1813 - 1822 s. 288 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1823 - 1838 s. 152 - Puhos, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1839 - 1845 s. 477 - Puhos, Torpparit |