| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Aukusti Kukka, s. 25.10.1870 Pudasjärvi, k. 17.4.1937 Kuusamo. Muutto : 5.10.1895 Kuusamo. Isä : Juho Kukka, s. 5.9.1840 Pudasjärvi, k. 1.5.1923 . Äiti : Kreeta Kemppainen, s. 27.2.1839 Suomussalmi, k. 14.11.1914 . | Hilma Määttä, s. 13.9.1876 Kuusamo, k. 18.11.1954 Kuusamo. Isä : Elias Määttä, s. 11.1.1856 , k. 28.3.1895 . Äiti : Maria , s. 15.1.1835 Kuusamo, k. 26.3.1914 Kuusamo. | ||
| Vihitty : 26.1.1895 Kuusamo | |||
| 1. Juho Kukka | s. 9.11.1896 Kuusamo | k. 23.5.1897 Kuusamo | |
| 2. Kalle Kukka | s. 27.10.1898 Kuusamo | k. 3.11.1898 Kuusamo | |
| 3. Jenni Aliina Kukka | s. 18.1.1900 Kuusamo | k. 29.9.1981 Kuusamo | |
| 4. Reeta Maria Kukka | s. 9.7.1902 Kuusamo | k. 8.2.1935 Kuusamo | |
| 5. Aukusti Kukka | s. 19.4.1904 Kuusamo | k. 13.4.1919 Kuusamo | |
| 6. Manne Kukka | s. 6.9.1908 Kuusamo | k. 9.2.1945 Rantsila | |
| 7. Kalle Kukka | s. 8.6.1911 Kuusamo | k. 31.8.1999 Kuusamo | |
| 8. Iida Sofia Kukka | s. 8.4.1914 Kuusamo | k. 9.9.2007 Pudasjärvi | |
| 9. Anna Riitta Kukka | s. 4.4.1917 Kuusamo | k. 23.12.2004 | |
| 10. Hilma Eliina Kukka | s. 8.6.1922 Kuusamo | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 406 - Kurki, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 111 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 63 - Torpparit Kuusamon rippikirjat 1911 - 1920 s. 751 - Kirkonkylä, Mäkelä |
Kuusamon rippikirjat 1911 - 1920 s. 751 - Kirkonkylä, Mäkelä |