Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Antti Karlbom, s. 10.6.1858 Pudasjärvi, k. 9.6.1927 Pudasjärvi. Isä : Juho Karlbom, s. 4.2.1821 Pudasjärvi, k. 3.5.1868 Pudasjärvi. Äiti : Beata Vaarala, s. 31.8.1824 Pudasjärvi, k. 5.4.1868 Pudasjärvi. | Maria Karoliina Lievetmursu, s. 29.5.1860 Pudasjärvi, k. 9.10.1929 Pudasjärvi. Isä : Erkki Lievetmursu, s. 20.6.1833 Pudasjärvi, k. 21.1.1894 Pudasjärvi. Äiti : Johanna Katariina Hiltula, s. 27.12.1837 Pudasjärvi, k. . | ||
Vihitty : 24.12.1880 Pudasjärvi | |||
1. Kustu Fredrik Karlbom | s. 16.11.1881 Pudasjärvi | k. | Muutto - 14.3.1900 Kuusamo. |
2. Anna Kreeta Karlbom | s. 9.12.1883 Pudasjärvi | k. | |
3. Sakari Kareketo | s. 7.1.1887 Pudasjärvi | k. 3.6.1974 Pudasjärvi | |
4. Sandra Maria Karlbom | s. 4.9.1890 Pudasjärvi | k. 8.6.1929 Kuusamo | |
5. Juho Jaakko Karlbom | s. 4.4.1893 Pudasjärvi | k. 23.5.1938 Pudasjärvi | |
6. Selma Kustaava Karlbom | s. 15.11.1896 Pudasjärvi | k. | |
7. Johanna Katariina Karlbom | s. 12.4.1899 | k. | Muutto - 1960 Oulu. |
8. Eeva Elisabet Karlbom | s. 6.1.1903 Pudasjärvi | k. |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Pudasjärven rippikirjat 1854 - 1861 s. 140 - Kollaja, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 293 - Sarajärvi, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 80 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 81 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 44 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 57 - Torpparit |
Pudasjärven rippikirjat 1854 - 1861 s. 146 - Kurki, Rautio-Kellolampi N:o 3 Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 165 - Kollaja, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 151 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 81 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 44 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 57 - Torpparit |