Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Juho Aspegren, s. 4.4.1758 Muhos, k. 7.2.1817 Paavola. Isä : Juho Aspegren, s. 13.10.1720 Haukipudas, k. 6.5.1785 Muhos. Äiti : Anna Anglén, s. 3.4.1717 Pudasjärvi, k. 23.10.1791 Pudasjärvi. | Margareeta Flander, s. 23.7.1758 Paavola, k. 24.8.1832 Paavola. | ||
1. Juho Alaperet | s. 22.8.1782 Paavola | k. 8.3.1833 Vihanti | Muutto - 1819 Vihanti. |
2. Margareeta Aspegren | s. 24.1.1784 Paavola | k. 6.11.1859 Vihanti | |
3. Maria Aspegren | s. 11.11.1785 Paavola | k. 18.9.1853 Paavola | |
4. Maria Aspegren | s. 30.11.1785 Paavola | k. | |
5. Jaakko Aspegren | s. 14.11.1786 Paavola | k. 19.8.1809 Paavola | |
6. Anna Aspegren | s. 11.9.1790 Paavola | k. 22.6.1849 Vihanti | Muutto - 1812 Vihanti. |
7. Elisabet Aspegren | s. 13.10.1793 Paavola | k. | Muutto - 1835 Vihanti. |
8. Samuli Aspegren | s. 10.10.1795 Paavola | k. 21.8.1844 Raahe | Muutto - 1814 Vihanti. |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Paavolan rippikirjat 1781 - 1794 - Klockaren Paavolan rippikirjat 1805 - 1812 - Klockaren Paavolan rippikirjat 1813 - 1819 s. 158 - Pehkola, Kortetkangas N:o 48 |
Paavolan rippikirjat 1781 - 1794 - Klockaren Paavolan rippikirjat 1805 - 1812 - Klockaren Paavolan rippikirjat 1813 - 1819 s. 158 - Pehkola, Kortetkangas N:o 48 Paavolan rippikirjat 1820 - 1826 s. 141 - Pehkola, Karhu N:o 29 Paavolan rippikirjat 1827 - 1833 s. 147 - Pehkola, Karhu N:o 29 |