| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Pekka Emanuel Gerdström, s. 27.11.1855 Rovaniemi, k. 25.1.1940 . Isä : Juho Fredrik Gerdström, s. 19.3.1826 Tornio, k. 6.12.1862 Rovaniemi. Äiti : Saara Krigsholm, s. 24.6.1831 Rovaniemi, k. 11.1.1904 Rovaniemi. | Kreeta Matilda Haarahiltunen, s. 3.10.1874 Pudasjärvi, k. 12.1.1955 . Muutto : 11.12.1895 Rovaniemi. Isä : Heikki Haarahiltunen, s. 7.5.1830 Pudasjärvi, k. 20.7.1881 Pudasjärvi. Äiti : Maria Petäjäjärvi, s. 17.2.1834 Pudasjärvi, k. 6.3.1927 . | ||
| Vihitty : 3.6.1897 Rovaniemi | |||
| 1. Hilma Katariina Gerdström | s. 5.12.1898 Rovaniemi | k. 6.9.1955 | |
| 2. Huugo Kullervo Kehälä | s. 5.2.1911 Rovaniemi | k. 29.1.2001 | |
| 3. Helmi Maria Gerdström | s. 28.8.1916 Rovaniemi | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Rovaniemen rippikirjat 1858 - 1867 s. 194 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1868 - 1880 s. 12 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1881 - 1890 s. 8 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1891 - 1900 s. 15 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1901 - 1910 s. 338 - Korkalo, Alaruokanen N:o 19 Rovaniemen rippikirjat 1911 - 1920 s. 342 - Korkalo, Alaruokanen N:o 19 |
Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 29 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 616 - Ranua, Haarahiltunen N:o 7 Rovaniemen rippikirjat 1891 - 1900 s. 693 - Siurua, Eskola N:o 10 Rovaniemen rippikirjat 1891 - 1900 s. 721 - Siurua, Isola N:o 22 Rovaniemen rippikirjat 1891 - 1900 s. 615 - Ranua, Haarahiltunen N:o 7 Rovaniemen rippikirjat 1891 - 1900 s. 29 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1891 - 1900 s. 15 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1901 - 1910 s. 338 - Korkalo, Alaruokanen N:o 19 Rovaniemen rippikirjat 1911 - 1920 s. 342 - Korkalo, Alaruokanen N:o 19 |