Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Jaakko Pylkäs, s. 10.10.1839 Ii, k. . Isä : Jaakko Pylkäs, s. 10.11.1799 Ii, k. 20.10.1869 Ii. Äiti : Kaisa Saarela, s. 3.1.1808 Ii, k. 20.8.1883 Ii. | Liisa Juutinen, s. 7.1.1848 Ii, k. 6.4.1902 Ii. | ||
Vihitty : 10.4.1872 Ii | |||
1. Aukusti Pylkäs | s. 25.7.1873 Ii | k. 23.3.1874 Ii | |
2. Jaakko Pylkäs | s. 10.1.1875 Ii | k. | |
3. Maria Kaisa Pylkäs | s. 21.12.1876 Ii | k. | |
4. Anna Beata Pylkäs | s. 11.4.1878 Ii | k. | |
5. Aukusti Pylkäs | s. 19.8.1880 Ii | k. | |
6. Matti Pylkäs | s. 4.12.1882 Ii | k. | |
7. Liisa Sofia Pylkäs | s. 2.9.1885 Ii | k. | |
8. Eemil Pylkäs | s. 21.12.1887 Ii | k. | |
9. Juho Pylkäs | s. 15.11.1889 Ii | k. 22.1.1890 Ii | |
10. Eino Pylkäs | s. 2.10.1891 Ii | k. |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Iin rippikirjat 1838 - 1844 s. 135 - Karjala, Pylkäs N:o 4 Iin rippikirjat 1845 - 1852 s. 142 - Karjala, Pylkäs ell. Pahkala N:o 4 Iin rippikirjat 1853 - 1859 s. 242 - Karjala, Pylkäs ell. Pahkala N:o 21 Iin rippikirjat 1860 - 1869 s. 242 - Karjala, Pylkäs ell. Pahkala N:o 21 Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 374 - Karjala, Pylkäs N:o 21 Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 375 - Karjala, Pylkäs N:o 21 Iin rippikirjat 1881 - 1890 s. 342 - Karjala, Pylkäs N:o 21 Iin rippikirjat 1891 - 1900 s. 351 - Karjala, Pylkäs N:o 21 |
Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 372 Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 375 - Karjala, Pylkäs N:o 21 Iin rippikirjat 1881 - 1890 s. 342 - Karjala, Pylkäs N:o 21 Iin rippikirjat 1891 - 1900 s. 351 - Karjala, Pylkäs N:o 21 |