| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Olli Holappa, s. 24.4.1868 Pudasjärvi, k. 21.11.1918 Pudasjärvi. Isä : Matti Holappa, s. 10.2.1839 Pudasjärvi, k. 31.3.1908 Pudasjärvi. Äiti : Elsa Lehtola, s. 17.4.1843 Pudasjärvi, k. 15.6.1914 Pudasjärvi. | Miina Luukkonen, s. 24.11.1867 Puolanka, k. 13.11.1911 Pudasjärvi. Muutto : 1.6.1888 Pudasjärvi. | ||
| Vihitty : 1.5.1888 Pudasjärvi | |||
| 1. Elsa Kaisa Holappa | s. 20.1.1889 Pudasjärvi | k. 7.5.1891 Pudasjärvi | |
| 2. Matti Holappa | s. 26.10.1890 Pudasjärvi | k. 12.5.1905 Pudasjärvi | |
| 3. Priita Aliina Holappa | s. 26.7.1893 Pudasjärvi | k. 1.12.1978 Pudasjärvi | |
| 4. Anna Holappa | s. 13.7.1895 Pudasjärvi | k. 23.6.1967 | Muutto - 2.10.1917 Ylikiiminki. |
| 5. Kreeta Holappa | s. 14.8.1898 Pudasjärvi | k. 9.1.1900 Pudasjärvi | |
| 6. Olli Holappa | s. 28.11.1900 Pudasjärvi | k. 1.1.1989 Pudasjärvi | |
| 7. Elsa Miina Holappa | s. 8.8.1903 Pudasjärvi | k. 3.7.1988 | |
| 8. Johan August Holappa | s. 6.1.1906 Pudasjärvi | k. | |
| 9. Heikki Jalmari Holappa | s. 22.1.1909 Pudasjärvi | k. 6.4.1987 Pudasjärvi | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 454 - Sotkajärvi, Holappa N:o 15 Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 334 - Sotkajärvi, Holappa N:o 15 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 29 - Itselliset Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 379 - Korpinen, Niemelä N:o 13 Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 29 - Itselliset Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 36 - Itselliset Pudasjärven rippikirjat 1901 - 1910 s. 952 - Itselliset Pudasjärven rippikirjat 1911 - 1920 s. 419 - Korpinen, Luokkola l. Ylilehto N:o 25 |
Pudasjärven rippikirjat 1881 - 1890 s. 29 - Itselliset Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 36 - Itselliset Pudasjärven rippikirjat 1901 - 1910 s. 952 - Itselliset Pudasjärven rippikirjat 1911 - 1920 s. 419 - Korpinen, Luokkola l. Ylilehto N:o 25 |