| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Karna, s. , k. . | Kaisa Valpuri Petteri, s. 13.1.1873 Kuolajärvi, k. . Muutto : Norja. Isä : Elias Alapeteri, s. 3.2.1841 Kemijärvi, k. 13.8.1924 Stenbakk (Norja). Äiti : Anna Lisa Salla, s. 10.3.1844 Kuolajärvi, k. 1927 . | ||
| 1. Johan Peter Karna | s. 1893 | k. | |
| 2. Bernhard Henrik Karna | s. 1894 | k. | |
| 3. Hans Alfred Karna | s. 1896 | k. | |
| 4. Sofie Karna | s. 1898 | k. | |
| 5. Anna Dorthea Karna | s. 1900 | k. | |
| 6. Marie Karna | s. 1902 | k. | |
| 7. Hilma Karna | s. 1905 | k. | |
| 8. Olav Edvald Karna | s. 1907 | k. | |
| 9. Timan Karna | s. 1911 | k. | |
| 10. Anton Karna | s. | k. | |
| 11. Ingrid Karna | s. | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Sallan rippikirjat 1864 - 1873 s. 114 - Torpparit Sallan rippikirjat 1874 - 1880 s. 129 - Torpparit |