| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Kalle Heikkinen, s. 23.1.1870 Puolanka, k. 16.1.1933 Kemijärvi. Muutto : 29.1.1902 Kemijärvi. | Susanna Matilda Pauna, s. 10.11.1877 Kemijärvi, k. 28.8.1958 Kemijärvi. Kuolinsyy : Aivojen veritulppa ja tukos. Isä : Olli Pauna, s. 27.5.1845 Kemijärvi, k. . Äiti : Kaisa Reeta Jaakkola, s. 8.5.1847 Kuolajärvi, k. . | ||
| Haudattu : | Haudattu : Kemijärvi, Hautausmaa | ||
| Vihitty : 21.4.1902 Kemijärvi | |||
| 1. Aili Maria Heikkinen | s. 8.1.1903 Kemijärvi | k. | |
| 2. Johan "Janne" Petter Heikkinen | s. 30.4.1904 Kemijärvi | k. 13.8.1941 Salla | |
| 3. Anna Heikkinen | s. 8.8.1905 Kemijärvi | k. 18.4.1991 Kemijärvi | |
| 4. Yrjö Aleksanteri Heikkinen | s. 1.1.1907 Kemijärvi | k. | Muutto - 18.6.1959 Lavia. |
| 5. Kaisa Sofia Heikkinen | s. 15.5.1909 Kemijärvi | k. | Muutto - 5.4.1940 Säreisniemi. 22.11.1948 Kemijärvi. 11.10.1949 Oulu. |
| 6. Martti Heikkinen | s. 27.5.1911 Kemijärvi | k. 1.11.1941 Kiestinki (Venäjä) | |
| 7. Lauri Heikkinen | s. 25.11.1913 Kemijärvi | k. 1.2.1928 Kemijärvi | |
| 8. Saara Piata Heikkinen | s. 21.5.1916 Kemijärvi | k. 1.4.1917 Kemijärvi | |
| 9. Kalle Rikhard Heikkinen | s. 3.5.1919 Kemijärvi | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Kemijärven rippikirjat 1911 - 1920 s. 594 - Torpparit |
Kemijärven rippikirjat 1887 - 1896 s. 335 - Torpparit Kemijärven rippikirjat 1894 - 1900 s. 290 - Torpparit Kemijärven rippikirjat 1911 - 1920 s. 594 - Torpparit |