Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Olli Körkkö, s. 1812 Rovaniemi, k. 22.1.1889 Rovaniemi. Isä : Tuntematon , s. , k. . Äiti : Stiina Körkkö, s. 1784 , k. 25.6.1821 Rovaniemi. | Maria Poikela, s. 1818 Rovaniemi, k. 27.12.1901 Rovaniemi. Isä : Olavi Poikila, s. 1.2.1784 Rovaniemi, k. 14.12.1833 Rovaniemi. Äiti : Kristiina Poikila, s. 18.6.1785 Rovaniemi, k. 2.2.1845 Rovaniemi. | ||
1. Olli Apukka | s. 2.11.1845 Rovaniemi | k. 15.10.1895 Sodankylä | Muutto - 1.5.1875 Sodankylä. |
2. Mikko Apukka | s. 16.7.1848 Rovaniemi | k. 22.5.1899 Rovaniemi | |
3. Juho Körkkö | s. 11.3.1851 Rovaniemi | k. 1852 Rovaniemi | |
4. Juho Apukka | s. 12.6.1853 Rovaniemi | k. 19.8.1879 Rovaniemi | |
5. Pekka Apukka | s. 2.4.1855 Rovaniemi | k. 29.12.1882 Rovaniemi | |
6. Heikki Apukka | s. 28.10.1856 Rovaniemi | k. 30.9.1926 Rovaniemi | |
7. Stiina Maria Apukka | s. 16.2.1859 Rovaniemi | k. 14.12.1876 Rovaniemi |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Rovaniemen rippikirjat 1842 - 1848 s. 297 Rovaniemen rippikirjat 1842 - 1848 s. 144 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1849 - 1857 s. 103 - Kemihaara, Nygård N:o 36 Rovaniemen rippikirjat 1858 - 1867 s. 123 - Kemihaara, Apukka eller Nygård N:o 36 Rovaniemen rippikirjat 1868 - 1880 s. 185 - Kemihaara, Apukka eller Nygård N:o 36 |
Rovaniemen rippikirjat 1816 - 1822 s. 38 - Rovaniemi, Poikila N:o 3 Rovaniemen rippikirjat 1822 - 1833 s. 37 - Rovaniemi, Poikila N:o 3 Rovaniemen rippikirjat 1834 - 1842 s. 45 - Rovaniemi, Poikila N:o 3 Rovaniemen rippikirjat 1842 - 1848 s. 32 - Rovaniemi, Poikela N:o 3 Rovaniemen rippikirjat 1842 - 1848 s. 144 - Torpparit Rovaniemen rippikirjat 1849 - 1857 s. 103 - Kemihaara, Nygård N:o 36 Rovaniemen rippikirjat 1858 - 1867 s. 123 - Kemihaara, Apukka eller Nygård N:o 36 Rovaniemen rippikirjat 1868 - 1880 s. 185 - Kemihaara, Apukka eller Nygård N:o 36 Rovaniemen rippikirjat 1901 - 1910 s. 1235 - Rovaniemi, Apukka N:o 31 |