Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Juho Heikki Säkkinen, s. 18.2.1846 Pudasjärvi, k. . Isä : Heikki Säkkinen, s. 19.7.1817 Pudasjärvi, k. . Äiti : Briita Taivalkoski, s. 1.9.1818 Pudasjärvi, k. 1.3.1896 Taivalkoski. | Kreeta Taivalkoski, s. 3.11.1847 Pudasjärvi, k. . Isä : Jaakko Taivalkoski, s. 11.1.1820 Pudasjärvi, k. 21.3.1893 Taivalkoski. Äiti : Kreeta Virkkunen, s. 23.5.1823 Pudasjärvi, k. . | ||
Vihitty : 1.4.1871 Pudasjärvi | |||
1. Juho Heikki Säkkinen | s. 5.12.1871 Pudasjärvi | k. 19.8.1877 Taivalkoski | |
2. Briita Maria Jakkila | s. 17.1.1874 Taivalkoski | k. | Muutto - Helsinki. 23.1.1900 Taivalkoski. |
3. Kreeta Säkkinen | s. 9.1.1876 Taivalkoski | k. 27.8.1877 Taivalkoski | |
4. Anna Beata Säkkinen | s. 14.11.1878 Taivalkoski | k. 22.4.1879 Taivalkoski | |
5. Kaarlo Säkkinen | s. 27.4.1880 Taivalkoski | k. 9.1.1954 | |
6. Kaisa Kreeta Säkkinen | s. 28.12.1882 Taivalkoski | k. | |
7. Anna Säkkinen | s. 18.7.1889 Taivalkoski | k. 25.1.1899 Taivalkoski | |
8. Antti Säkkinen | s. 20.12.1892 Taivalkoski | k. 19.2.1962 |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 413 - Kurki, Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 155 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1881 - 1890 s. 99 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1891 - 1900 s. 191 - Taivalkoski, Jakkila N:o 3 |
Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 413 - Kurki, Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 155 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1881 - 1890 s. 99 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1891 - 1900 s. 191 - Taivalkoski, Jakkila N:o 3 |