| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Pekka Backman, s. 5.12.1863 Pudasjärvi, k. 4.5.1933 . Isä : Lukas Backman, s. 2.4.1826 Pudasjärvi, k. . Äiti : Anna Kreeta Karjalainen, s. 4.11.1825 Kuusamo, k. 2.2.1892 Taivalkoski. | Kaisa Säkkilä, s. 25.11.1865 Pudasjärvi, k. 16.6.1951 . Isä : Juho Säkkilä, s. 10.11.1832 Pudasjärvi, k. . Äiti : Briita Kortetjärvi, s. 7.5.1830 Pudasjärvi, k. . | ||
| Vihitty : 28.11.1885 Taivalkoski | |||
| 1. Iida Backman | s. 21.10.1888 Taivalkoski | k. 10.8.1932 Taivalkoski | |
| 2. Edvart Kaju | s. 20.2.1891 Taivalkoski | k. | |
| 3. Juho Jaakko Kaju | s. 6.4.1893 Taivalkoski | k. 5.3.1913 | |
| 4. Olga Maria Kaju | s. 16.9.1895 Taivalkoski | k. 1.1.1976 | |
| 5. Kalle Kaju | s. 23.6.1897 | k. 6.8.1973 Taivalkoski | |
| 6. Anna Kreeta Kaju | s. 17.2.1899 Taivalkoski | k. 12.7.1909 | |
| 7. Antti Kaju | s. 12.3.1901 Taivalkoski | k. 25.8.1905 | |
| 8. Saara Kaju | s. 10.3.1902 Taivalkoski | k. 10.7.1926 | |
| 9. Matti Vaajavaara | s. 13.6.1906 Taivalkoski | k. 1.12.1941 | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1854 - 1861 s. 238 - Kurki, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 426 - Kurki, Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 10 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 5 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1881 - 1890 s. 2 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1891 - 1900 s. 148 - Loukusa, Männikkö N:o 5 |
Pudasjärven rippikirjat 1861 - 1873 s. 376 - Loukusa, Säkkilä N:o 24 Taivalkosken rippikirjat 1874 - 1880 s. 63 - Loukusa, Säkkilä N:o 3 Taivalkosken rippikirjat 1881 - 1890 s. 127 - Loukusa, Säkkilä N:o 3 Taivalkosken rippikirjat 1881 - 1890 s. 2 - Torpparit Taivalkosken rippikirjat 1891 - 1900 s. 148 - Loukusa, Männikkö N:o 5 |