Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Herman Fredrik Stöckel, s. 29.10.1817 , k. 28.11.1886 Kattuvuoma (Ruotsi). Muutto : 1846 Kurravaara (Ruotsi). Isä : Konrad Fredrik Stöckell, s. 22.12.1793 Kemijärvi, k. 25.10.1855 Kemijärvi. Äiti : Elsa Pesonen, s. 4.4.1791 Kuusamo, k. 16.6.1865 Kemijärvi. | Anna Kajsa Pohjanen, s. 29.11.1824 Jukkasjärvi (Ruotsi), k. 13.4.1904 Kattuvuoma (Ruotsi). | ||
Vihitty : 12.1.1846 Jukkasjärvi (Ruotsi) | |||
1. Elsa Maria Stöckel | s. 22.1.1846 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 11.10.1855 Kattuvuoma (Ruotsi) | |
2. Kajsa Stina Stöckel | s. 6.1.1847 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 11.11.1910 Salmi (Ruotsi) | |
3. Hans Fredrik Stöckel | s. 12.10.1848 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 12.10.1914 Kattuvuoma (Ruotsi) | |
4. Sofia Stöckel | s. 1850 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 11.10.1855 Kattuvuoma (Ruotsi) | |
5. Karl Erik Stöckel | s. 18.12.1853 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 14.5.1943 Kattuvuoma (Ruotsi) | |
6. Maria Sofia Stöckel | s. 2.3.1856 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 25.11.1905 Svappavaara (Ruotsi) | |
7. Johan Petter Stöckel | s. 24.3.1859 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 24.6.1932 Kattuvuoma (Ruotsi) | |
8. Elsa Stöckel | s. 9.3.1863 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 12.2.1896 Kattuvuoma (Ruotsi) | |
9. Henrik Stöckel | s. 13.6.1867 Kattuvuoma (Ruotsi) | k. 19.7.1867 Kattuvuoma (Ruotsi) |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Kuusamon rippikirjat 1816 - 1825 s. 97 - Poussu, Mustaniemi Kemijärven rippikirjat 1816 - 1823 s. 36 - Storby, Ruotsala N:o 36 Kemijärven rippikirjat 1824 - 1831 s. 41 - Storby, Ruotsala N:o 36 Kemijärven rippikirjat 1832 - 1840 s. 45 - Storby, Ruotsala N:o 36 Kemijärven rippikirjat 1841 - 1847 s. 49 - Storby, Ruotsala N:o 36 |