Perhekortti | |||
---|---|---|---|
Matti Robert Pernu, s. 10.9.1878 Pudasjärvi, k. 24.8.1962 . Isä : Heikki Pernu, s. 26.4.1840 Pudasjärvi, k. 1.12.1919 . Äiti : Margareeta Voho, s. 4.3.1841 Kuusamo, k. . | Iita Kustaava Kortesalmi, s. 17.3.1885 Pudasjärvi, k. 13.5.1928 . Isä : Jaakko Aukusti Kortesalmi, s. 28.2.1857 Rovaniemi, k. . Äiti : Kaisa Karoliina Veteläinen, s. 23.11.1858 Pudasjärvi, k. . | ||
Haudattu : Ranua, Simojärven hautausmaa | Haudattu : Ranua, Simojärven hautausmaa | ||
Vihitty : 2.1.1904 Pudasjärvi | |||
1. Naima Aukusta Pernu | s. 14.12.1905 Pudasjärvi | k. | |
2. Anna Emilia Pernu | s. 18.3.1908 Pudasjärvi | k. | |
3. Matti Aukusti Pernu | s. 15.4.1910 Pudasjärvi | k. 9.12.1997 Ranua | |
4. Eino Ilmari Pernu | s. 13.6.1912 Pudasjärvi | k. 21.6.1976 Ranua | |
5. Pauli Viljami Pernu | s. 6.4.1914 Pudasjärvi | k. 5.9.1914 Pudasjärvi | |
6. Hilma Johanna Pernu | s. 11.8.1915 Pudasjärvi | k. 20.4.1916 Pudasjärvi | |
7. Taimi Pernu | s. 5.9.1917 Ranua | k. 23.3.1996 | |
8. Helli Pernu | s. 13.8.1919 Ranua | k. | |
9. Laina Margareeta Pernu | s. 25.11.1921 Ranua | k. 10.8.1923 Ranua | |
10. Huugo Pernu | s. 14.5.1923 Ranua | k. 15.4.2002 Rovaniemi | |
11. Toivo Pernu | s. 23.6.1924 Ranua | k. 9.9.1924 Ranua |
Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
---|---|
Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 227 - Torpparit |
Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 66 - Torpparit |