| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Juho Karhu, s. 23.3.1870 Ylikiiminki, k. . | Kreeta Vilhelmiina Ohto, s. 12.12.1876 Pudasjärvi, k. 22.4.1917 Pudasjärvi. Isä : Juho Hentilä, s. 9.3.1839 Utajärvi, k. 5.3.1913 Pudasjärvi. Äiti : Kreeta Loviisa Ronkainen, s. 5.11.1846 Kuusamo, k. 15.2.1892 Pudasjärvi. | ||
| Vihitty : 2.2.1898 Pudasjärvi | |||
| 1. Matti Karhu | s. 7.7.1898 Pudasjärvi | k. | |
| 2. Kreeta Madleena Karhu | s. 24.3.1900 Pudasjärvi | k. | |
| 3. Selma Sofia Karhu | s. 3.12.1902 Pudasjärvi | k. | |
| 4. Hemming Karhu | s. 3.1.1905 Pudasjärvi | k. | |
| 5. Kalle Aleksanteri Karhu | s. 9.3.1907 Pudasjärvi | k. 2.5.1910 Pudasjärvi | |
| 6. Jaakko Karhu | s. 25.12.1910 Pudasjärvi | k. | |
| 7. Kalle Emil Karhu | s. 12.12.1913 Pudasjärvi | k. 9.7.1914 Pudasjärvi | |
| 8. Eeva Maria Karhu | s. 12.7.1915 Pudasjärvi | k. 18.1.1918 Pudasjärvi | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 216 Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 247 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1901 - 1910 s. 988 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1901 - 1910 s. 14 - Hetejärvi, Rautio N:o 5 Pudasjärven rippikirjat 1911 - 1920 s. 16 - Hetejärvi, Rautio N:o 5 |
Pudasjärven rippikirjat 1874 - 1880 s. 38 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 58 - Hetejärvi, Ohto N:o 25 Pudasjärven rippikirjat 1891 - 1900 s. 247 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1901 - 1910 s. 988 - Torpparit Pudasjärven rippikirjat 1901 - 1910 s. 14 - Hetejärvi, Rautio N:o 5 Pudasjärven rippikirjat 1911 - 1920 s. 16 - Hetejärvi, Rautio N:o 5 |