| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Kristian Castrén, s. 17.1.1779 Pudasjärvi, k. 12.3.1825 Rovaniemi. | Susanna Sofia Fellman, s. 9.5.1785 Rovaniemi, k. 24.2.1848 Oulu. Isä : Esaias Fellman, s. 1.8.1745 Kemijärvi, k. 24.6.1819 Rovaniemi. Äiti : Katariina Gisselkors, s. 24.9.1753 Rovaniemi, k. 14.1.1829 Rovaniemi. | ||
| 1. Erkki Castrén | s. 23.7.1802 Rovaniemi | k. 25.3.1848 Rovaniemi | |
| 2. Esaias Castrén | s. 12.6.1809 Rovaniemi | k. 18.5.1848 Rautio | |
| 3. Albert Castrén | s. 19.9.1811 Rovaniemi | k. 7.12.1845 Oulu | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Rovaniemen rippikirjat 1802 - 1811 s. 24 - Korkalo, Granlund |
Rovaniemen rippikirjat 1796 - 1801 s. 45 - Korkalo, Granlund Rovaniemen rippikirjat 1802 - 1811 s. 24 - Korkalo, Granlund |