| Perhekortti | |||
|---|---|---|---|
| Juho Leskelä, s. 3.8.1844 Ii, k. 27.6.1896 Ii. Isä : Juho Leskelä, s. 7.6.1819 Ii, k. 24.4.1885 Ii. Äiti : Maria Saarela, s. 13.5.1814 Ii, k. 3.1.1857 Ii. | Beata Kuopio, s. 23.2.1853 Ii, k. 5.5.1892 Ii. | ||
| Vihitty : 24.6.1875 Ii | |||
| 1. Kalle Leskelä | s. 11.12.1875 Ii | k. 8.12.1879 Ii | |
| 2. Juho Leskelä | s. 11.1.1878 Ii | k. 19.1.1879 Ii | |
| 3. Jaakko Leskelä | s. 18.12.1879 Ii | k. | |
| 4. Juho Kustaa Leskelä | s. 17.5.1882 Ii | k. 3.5.1885 Ii | |
| 5. Jenni Josefiina Leskelä | s. 23.12.1884 Ii | k. | |
| 6. Emmi Josefiina Leskelä | s. 8.6.1887 Ii | k. | |
| 7. Fanni Leskelä | s. 29.12.1889 Ii | k. | |
| Miehen asutushistoria: | Vaimon asutushistoria: |
|---|---|
| Iin rippikirjat 1838 - 1844 s. 152 - Karjala, Leskelä N:o 16 Iin rippikirjat 1845 - 1852 s. 159 - Karjala, Leskelä N:o 16 Iin rippikirjat 1853 - 1859 s. 228 - Karjala, Alasaarela N:o 11 Iin rippikirjat 1860 - 1869 s. 122 - Torpparit Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 680 - Torpparit Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 598 - Torpparit Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 286 - Pirttitörmä, Juusola N:o 6 Iin rippikirjat 1881 - 1890 s. 216 - Pirttitörmä, Juusola N:o 6 Iin rippikirjat 1891 - 1900 s. 265 - Pirttitörmä, Juusola N:o 6 |
Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 580 Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 598 - Torpparit Iin rippikirjat 1870 - 1879 s. 286 - Pirttitörmä, Juusola N:o 6 Iin rippikirjat 1881 - 1890 s. 216 - Pirttitörmä, Juusola N:o 6 Iin rippikirjat 1891 - 1900 s. 265 - Pirttitörmä, Juusola N:o 6 |