|-------Jokela, Pekka |------Jokela, Juho | |-------Huttu, AnnaJokela, Juho |------, Anna | Gender: Male Birth : 22 January 1803 in PudasjÃrvi Death : 19 January 1865 in PudasjÃrvi |
|-------SÃkkinen, Paavo |------SÃkkinen, Paavo | |-------, ValpuriSÃkkinen, Anna | |-------SirniÃ, Jaakko |------SirniÃ, Briita |-------Taivalkoski, Briita | Gender: Female Birth : 1 March 1809 in PudasjÃrvi |
|-------Jokela, Pekka |------Jokela, Juho | |-------Huttu, AnnaRÃÃpysjÃrvi, Sakari |------, Anna | Gender: Male Birth : 14 October 1805 in PudasjÃrvi Death : 30 September 1883 in Taivalkoski |
|-------SÃkkinen, Paavo |------SÃkkinen, Paavo | |-------, ValpuriSÃkkinen, Kaisa | |-------SirniÃ, Jaakko |------SirniÃ, Briita |-------Taivalkoski, Briita | Gender: Female Birth : 5 September 1805 in PudasjÃrvi Death : 3 May 1893 in Taivalkoski |
RÃÃpysjÃrvi, Anna Kaisa | |
RÃÃpysjÃrvi, Briita | |
Kutti, Juho | |
RÃÃpysjÃrvi, Paavo | |
RÃÃpysjÃrvi, Kalle | |
Kutti, Jaakko | |
Kupsu, Sakari | |
RÃÃpysjÃrvi, Heikki | Gender: Male Birth : 14 January 1847 in PudasjÃrvi Death : 28 September 1848 in PudasjÃrvi |
RÃÃpysjÃrvi, Beata Stiina | Gender: Female Birth : 30 September 1849 in PudasjÃrvi Death : 2 June 1872 in PudasjÃrvi |
|-------Jokela, Pekka |------Jokela, Pekka | |-------Huttu, AnnaJokela, Benjamin |------KÃmÃrÃinen, Briita | Gender: Male Birth : 13 June 1810 in PudasjÃrvi Death : 4 November 1868 in PudasjÃrvi |
, Anna | Gender: Female Birth : 20 February 1811 in PudasjÃrvi |
Jokela, Jaakko | |
Jokela, Simo | Gender: Male Birth : 24 April 1846 in PudasjÃrvi |
Jokela, Briita | Gender: Female Birth : 15 May 1851 in PudasjÃrvi |
|-------Tauriainen, Lauri |------Tauriainen, Risto | |-------RÃisÃ, AnnaTauriainen, Matti |------PolojÃrvi, Anna | Gender: Male Birth : 1699 in Kuusamo Death : 3 December 1768 in Kuusamo |
Leinonen, Briita | Gender: Female Birth : 1707 in Kuusamo Death : 16 October 1779 in Kuusamo |
Tauriainen, Heikki | Gender: Male Birth : 1726 Death : 6 June 1772 in Kuusamo |
Tauriainen, Risto | |
Tauriainen, Juho | |
Tauriainen, Anna | |
Tauriainen, Matti | |
Tauriainen, Jaakko | |
Tauriainen, Heikki | |
Tauriainen, Briita |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Matti | |-------PolojÃrvi, AnnaTauriainen, Risto |------Leinonen, Briita | Gender: Male Birth : 20 July 1727 in Kuusamo Death : 2 April 1810 in Kuusamo |
|-------Karjalainen, Juho |------Poussu, Heikki | |-------, MarkettaKarjalainen, Susanna |------, Kreeta | Gender: Female Birth : 16 October 1735 in Kuusamo Death : 26 March 1797 in Kuusamo |
Tauriainen, Heikki | Gender: Male Birth : 29 November 1759 Death : 22 June 1762 |
Tauriainen, Aleksanteri | |
Tauriainen, Elin | Gender: Female Birth : 1 October 1765 Death : 24 February 1766 |
Tauriainen, Elias | Gender: Male Birth : 15 August 1766 Death : 29 August 1766 |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Matti | |-------PolojÃrvi, AnnaTauriainen, Juho |------Leinonen, Briita | Gender: Male Birth : 23 April 1730 in Kuusamo Death : 25 February 1806 in Kuusamo |
Mursu, Elsa | Gender: Female Birth : 1730 in Kuusamo |
Tauriainen, Matti | Gender: Male Birth : 24 December 1757 in Kuusamo Death : 12 March 1768 in Kuusamo |
Tauriainen, Briita | Gender: Female Birth : 3 February 1760 in Kuusamo |
Tauriainen, Anna | Gender: Female Birth : 31 August 1761 in Kuusamo |
Tauriainen, Elin | Gender: Female Birth : 27 June 1766 in Kuusamo Death : 24 April 1768 in Kuusamo |
Tauriainen, Heikki |
|------KÃmÃrÃinen, AnttiKÃmÃrÃinen, Olli |------Leinonen, Helga | Gender: Male Birth : 28 November 1730 in Kuusamo Death : 9 January 1797 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Matti | |-------PolojÃrvi, AnnaTauriainen, Anna |------Leinonen, Briita | Gender: Female Birth : 4 April 1732 in Kuusamo |
KÃmÃrÃinen, Maria | |
Saarela, Antti | |
KÃmÃrÃinen, Anna | Gender: Female Birth : 15 November 1754 in Kuusamo |
KÃmÃrÃinen, Valpuri | |
KÃmÃrÃinen, Helga | Gender: Female Birth : 7 March 1758 in Kuusamo |
KÃmÃrÃinen, Olli | Gender: Male Birth : 5 August 1759 in Kuusamo Death : 18 February 1760 in Kuusamo |
KÃmÃrÃinen, Juho | Gender: Male Birth : 27 December 1760 in Kuusamo |
KÃmÃrÃinen, Liisa | |
KÃmÃrÃinen, Kaisa | Gender: Female Birth : 12 May 1765 in Kuusamo |
KÃmÃrÃinen, Heikki | Gender: Male Birth : 13 January 1770 in Kuusamo |
KÃmÃrÃinen, Klaus | Gender: Male |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Matti | |-------PolojÃrvi, AnnaTauriainen, Jaakko |------Leinonen, Briita | Gender: Male Birth : 10 December 1736 in Kuusamo |
Karjalainen, Margareeta | Gender: Female Birth : 16 February 1747 in Kuusamo Death : 16 May 1826 in Kuusamo |
Korpua, Samuli | |
Korpua, Jaakko |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Matti | |-------PolojÃrvi, AnnaTauriainen, Matti |------Leinonen, Briita | Gender: Male Birth : 1 September 1734 in Kuusamo Death : 27 March 1797 |
Karjalainen, Helga | Gender: Female Birth : 7 December 1740 in Kuusamo Death : 22 March 1818 |
Tauriainen, Matti | |
Tauriainen, Anna | |
Tauriainen, Jaakko | |
Tauriainen, Briita | Gender: Female Birth : 18 June 1777 in Kuusamo Death : 5 March 1813 in PudasjÃrvi |
Tauriainen, Elias | Gender: Male |
|-------Tauriainen, Matti |------Tauriainen, Risto | |-------Leinonen, BriitaTauriainen, Aleksanteri | |-------Poussu, Heikki |------Karjalainen, Susanna |-------, Kreeta | Gender: Male Birth : 18 August 1763 in Kuusamo Death : 6 August 1838 in Kuusamo |
Oikarinen, Anna | Gender: Female Birth : 3 March 1756 in Kuusamo Death : 20 June 1833 in Kuusamo |
Tauriainen, Aleksanteri | |
Tauriainen, Matti | Gender: Male Birth : 18 November 1787 in Kuusamo Death : 1 February 1811 in Kuusamo |
Tauriainen, Juho | |
Tauriainen, Olli | |
Tauriainen, Paavo | |
Tauriainen, Anna Kristiina | Gender: Female Birth : 30 December 1795 in Kuusamo |
Tauriainen, Jaakko |
Kervinen, Heikki | Gender: Male |
|-------KÃmÃrÃinen, Antti |------KÃmÃrÃinen, Olli | |-------Leinonen, HelgaKÃmÃrÃinen, Liisa | |-------Tauriainen, Matti |------Tauriainen, Anna |-------Leinonen, Briita | Gender: Female Birth : 31 May 1763 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Matti |------Tauriainen, Matti | |-------Leinonen, BriitaTauriainen, Jaakko |------Karjalainen, Helga | Gender: Male Birth : 4 September 1768 in Kuusamo |
, Briita | Gender: Female Birth : 17 June 1762 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Matti | |-------PolojÃrvi, AnnaTauriainen, Heikki |------Leinonen, Briita | Gender: Male Birth : 20 February 1740 in Kuusamo Death : 6 June 1772 in Kuusamo |
, Kaisa | Gender: Female Birth : 16 January 1734 |
Tauriainen, Kaisa | Gender: Female Birth : 16 August 1769 in Kuusamo |
Tauriainen, Briita | Gender: Female Birth : 16 August 1769 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Aleksanteri | |-------Karjalainen, SusannaTauriainen, Aleksanteri |------Oikarinen, Anna | Gender: Male Birth : 10 February 1780 in Kuusamo Death : 20 February 1811 in Kuusamo |
, Kaisa | Gender: Female Birth : 1778 |
Tauriainen, Juho | Gender: Male Birth : 5 October 1804 in Kuusamo |
Tauriainen, Anna Briita | Gender: Female Birth : 3 November 1807 in Kuusamo |
Tauriainen, Matti |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Aleksanteri | |-------Karjalainen, SusannaTauriainen, Juho |------Oikarinen, Anna | Gender: Male Birth : 8 July 1790 in Kuusamo Death : 14 December 1840 in Kuusamo |
, Anna | Gender: Female Birth : 25 June 1794 Death : 25 September 1865 in Kuusamo |
Tauriainen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 12 November 1818 in Kuusamo |
Tauriainen, Elsa Maria | Gender: Female Birth : 1 June 1820 in Kuusamo |
Tauriainen, Juho | |
KyynÃrsalmi, Liisa | Gender: Female Birth : 5 April 1825 in Kuusamo Death : 9 July 1835 in Kuusamo |
Tauriainen, Aleksanteri | |
Tauriainen, Kreeta | Gender: Female Birth : 7 November 1831 in Kuusamo |
Tauriainen, Pekka Kustaa | Gender: Male Birth : 14 July 1835 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Risto |------Tauriainen, Aleksanteri | |-------Karjalainen, SusannaTauriainen, Olli |------Oikarinen, Anna | Gender: Male Birth : 15 January 1793 in Kuusamo |
, Anna | Gender: Female Birth : 16 January 1792 |
Tauriainen, Anna Briita | Gender: Female Birth : 20 June 1818 in Kuusamo |
Tauriainen, Kaisa Leena | Gender: Female Birth : 11 November 1820 in Kuusamo |
Tauriainen, Kaarina | Gender: Female Birth : 3 September 1821 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Aleksanteri |------Tauriainen, Aleksanteri | |-------Oikarinen, AnnaTauriainen, Matti |------, Kaisa | Gender: Male Birth : 27 October 1810 in Kuusamo Death : 27 April 1869 in Kuusamo |
Jaakkola, Briita Maria | Gender: Female Birth : 12 August 1809 in Kuusamo |
Tauriainen, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 26 August 1838 in Kuusamo |
Tauriainen, Kreeta Liisa | |
Tauriainen, Briita Stiina | Gender: Female Birth : 24 February 1844 in Kuusamo |
Tauriainen, Juho Aadolf | Gender: Male Birth : 2 April 1846 in Kuusamo |
Tauriainen, Matti Jaakko | Gender: Male Birth : 9 June 1848 in Kuusamo |
Tauriainen, Lauri Pekka | Gender: Male Birth : 23 October 1852 in Kuusamo |
|------Granat, JuhoGranat, Elias | |-------Tauriainen, Matti |------Tauriainen, Anna |-------Karjalainen, Helga | Gender: Male Birth : 21 April 1791 in Kuusamo |
, Anna Kristiina | Gender: Female Birth : 30 December 1795 |
Granat, Anna Loviisa | Gender: Female Birth : 7 October 1818 in Kuusamo |
Granat, Kaisa Leena | Gender: Female Birth : 11 November 1820 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Aleksanteri |------Tauriainen, Juho | |-------Oikarinen, AnnaTauriainen, Juho |------, Anna | Gender: Male Birth : 20 April 1823 in Kuusamo |
, Kaisa Johanna | Gender: Female Birth : 8 July 1827 |
Tauriainen, Sigfrid Kustaa | Gender: Male Birth : 21 December 1852 in Kuusamo |
Tauriainen, Anna Maria | Gender: Female Birth : 5 April 1854 in Kuusamo |
Tauriainen, Kaisa Leena | Gender: Female Birth : 30 April 1856 in Kuusamo |
Tauriainen, Kreeta Sofia | Gender: Female Birth : 17 February 1859 in Kuusamo Death : 28 March 1859 in Kuusamo |
Tauriainen, Juho Pekka | Gender: Male Birth : 24 February 1860 in Kuusamo |
Tauriainen, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 7 January 1863 in Kuusamo |
|-------Tauriainen, Aleksanteri |------Tauriainen, Juho | |-------Oikarinen, AnnaTauriainen, Aleksanteri |------, Anna | Gender: Male Birth : 23 March 1828 in Kuusamo Death : 8 January 1868 in Kuusamo |
LÃmsÃ, Briita Maria | Gender: Female Birth : 10 January 1829 |
Tauriainen, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 30 October 1855 in Kuusamo |
Tauriainen, Juho Pekka | Gender: Male Birth : 13 May 1857 in Kuusamo |
Tauriainen, Antti Aaprami | |
Tauriainen, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 11 February 1863 in Kuusamo |
Tauriainen, Kustaa Herman | Gender: Male Birth : 6 June 1866 in Kuusamo |
Backman, Antti | Gender: Male Birth : 19 November 1797 in PudasjÃrvi Death : 9 August 1864 in PudasjÃrvi |
|-------Tyni, Jaakko |------Parkkisenniemi, Jaakko | |-------Matero, AnnaParkkisenniemi, Maria | |-------KÃmÃrÃinen, Simo |------KÃmÃrÃinen, Magdaleena |-------PitkÃ, Maalin | Gender: Female Birth : 10 June 1795 in PudasjÃrvi Death : 7 January 1849 in PudasjÃrvi |
Backman, Magdaleena | |
Backman, Lukas | |
Backman, Kreeta | |
Backman, Antti | Gender: Male Birth : 3 August 1828 in PudasjÃrvi |
Backman, Jaakko |
Viiri, Mikko | Gender: Male Birth : 20 February 1816 in Rovaniemi Death : 9 February 1886 in PudasjÃrvi |
|------Backman, AnttiBackman, Magdaleena | |-------Parkkisenniemi, Jaakko |------Parkkisenniemi, Maria |-------KÃmÃrÃinen, Magdaleena | Gender: Female Birth : 25 March 1823 in PudasjÃrvi Death : 21 August 1897 in PudasjÃrvi |
Viiri, Briita Maria | |
Viiri, Heleena | |
Viiri, Kaisa |
|------, TuntematonTorvinen, Jaakko Aaprami | |-------Torvinen, Jaakko |------Torvinen, Anna |-------Ylitimo, Kaisa | Gender: Male Birth : 2 March 1820 in PudasjÃrvi Death : 27 April 1892 in PudasjÃrvi |
|------Backman, AnttiBackman, Kreeta | |-------Parkkisenniemi, Jaakko |------Parkkisenniemi, Maria |-------KÃmÃrÃinen, Magdaleena | Gender: Female Birth : 1 August 1828 in PudasjÃrvi Death : 8 July 1908 |
Torvinen, Antti | Gender: Male Birth : 8 February 1855 in PudasjÃrvi |
Torvinen, Anna | |
Torvinen, Jaakko | |
Torvinen, Heikki | |
Torvinen, Aukusti |
Hiltula, Heikki | Gender: Male Birth : 23 February 1844 in Simo Death : 5 July 1919 in Ranua |
|------Viiri, MikkoViiri, Briita Maria | |-------Backman, Antti |------Backman, Magdaleena |-------Parkkisenniemi, Maria | Gender: Female Birth : 31 October 1851 in PudasjÃrvi Death : 27 October 1920 in Ranua |
Hiltula, Juho Jaakko | |
Hiltula, Matilda | Gender: Female Birth : 21 February 1875 in PudasjÃrvi Death : 27 June 1875 in PudasjÃrvi |
Hiltula, Maria | Gender: Female Birth : 3 November 1876 in PudasjÃrvi Death : 23 February 1887 in PudasjÃrvi |
Hiltula, Heikki | Gender: Male Birth : 18 February 1879 in PudasjÃrvi |
Hiltula, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 5 April 1881 in PudasjÃrvi |
Hiltula, Tapani | Gender: Male Birth : 10 August 1883 in PudasjÃrvi Death : 3 December 1884 in PudasjÃrvi |
Hiltula, Hilda Kustaava | Gender: Female Birth : 31 October 1885 in PudasjÃrvi Death : 1888 |
Hiltula, Antti Alfred | Gender: Male Birth : 9 May 1888 in PudasjÃrvi Death : 20 June 1946 in Ranua |
Hiltula, Eevertti | Gender: Male Birth : 31 December 1891 in PudasjÃrvi |
Hiltula, Kaisa Amalia |
|------Laitinen, RistoSaarijÃrvi, Juho Jaakko | |-------Viiri, Mikko |------Viiri, Kaisa |-------Backman, Magdaleena | Gender: Male Birth : 4 August 1890 in Rovaniemi |
|------Hiltula, HeikkiHiltula, Kaisa Amalia | |-------Viiri, Mikko |------Viiri, Briita Maria |-------Backman, Magdaleena | Gender: Female Birth : 27 July 1894 in PudasjÃrvi Death : 26 November 1988 in Ranua |
SaarijÃrvi, Helli Seliina | Gender: Female Birth : 14 November 1916 in Rovaniemi Death : 12 March 1917 in Rovaniemi |
Ollonen, Tuomas Aukusti | Gender: Male Birth : 20 February 1859 in Rovaniemi Death : 9 October 1909 in Rovaniemi |
|------Viiri, MikkoViiri, Heleena | |-------Backman, Antti |------Backman, Magdaleena |-------Parkkisenniemi, Maria | Gender: Female Birth : 5 May 1856 in PudasjÃrvi Death : 24 November 1916 in Rovaniemi |
Ollonen, Hilda Emilia | |
Ollonen, Heikki Arvid | Gender: Male Birth : 24 December 1886 in Rovaniemi |
Ollonen, Mikko Aukusti | Gender: Male Birth : 28 December 1888 in Rovaniemi Death : 12 December 1939 in Rovaniemi |
Ollonen, Hilja Aleksandra | Gender: Female Birth : 27 February 1891 in Rovaniemi Death : 15 May 1893 in Rovaniemi |
Ollonen, Armas Eevertti | |
Ollonen, Sulo Valtteri | Gender: Male Birth : 28 June 1899 in Rovaniemi Death : 9 April 1904 in Rovaniemi |
Laitinen, Risto | Gender: Male Birth : 21 October 1858 in Simo |
|------Viiri, MikkoViiri, Kaisa | |-------Backman, Antti |------Backman, Magdaleena |-------Parkkisenniemi, Maria | Gender: Female Birth : 24 August 1863 in PudasjÃrvi |
SaarijÃrvi, Anna Leena | Gender: Female Birth : 4 February 1884 in Rovaniemi |
SaarijÃrvi, Matilda | |
SaarijÃrvi, Maria | |
SaarijÃrvi, Juho Jaakko | |
SaarijÃrvi, Kaisa Loviisa | Gender: Female Birth : 1 April 1893 in Rovaniemi |
SaarijÃrvi, Lauri Hermanni | |
SaarijÃrvi, Risto Edvard | Gender: Male Birth : 18 March 1898 in Rovaniemi Death : 5 April 1960 in Ranua |
SaarijÃrvi, Iida Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 13 January 1901 in Rovaniemi Death : 21 August 1904 in Rovaniemi |
SaarijÃrvi, Eliisa | Gender: Female Birth : 8 May 1906 in Rovaniemi |
|------Ollonen, Tuomas AukustiOllonen, Armas Eevertti | |-------Viiri, Mikko |------Viiri, Heleena |-------Backman, Magdaleena | Gender: Male Birth : 4 August 1894 in Rovaniemi |
Glad, Anna Helena | Gender: Female Birth : 13 March 1897 in Rovaniemi |
Ollonen, Esko Johannes | Gender: Male Birth : 19 March 1923 in Rovaniemi |
Ollonen, Onni Olavi | Gender: Male Birth : 28 April 1926 in Rovaniemi |
Ollonen, Toivo Ilmari | Gender: Male Birth : 14 May 1929 in Rovaniemi Death : 22 March 1934 in Rovaniemi |
Koppelo, Matti | Gender: Male Birth : 7 August 1843 in Ii Death : 4 October 1917 |
|-------Mertala, Matti |------Klaavunniemi, Matti | |-------Vengasaho, ValpuriKlaavunniemi, Maria |------Hiltunen, Anna | Gender: Female Birth : 13 March 1848 in Ii Death : 10 December 1909 |
Koppelo, Jaakko | Gender: Male Birth : 13 July 1870 in Ii Death : 21 March 1874 in Ii |
Koppelo, Maria | Gender: Female Birth : 5 March 1872 in Ii |
Koppelo, Matti | Gender: Male Birth : 12 January 1874 in Ii Death : 19 April 1875 in Ii |
Koppelo, Matti | |
Koppelo, Antti | Gender: Male Birth : 21 May 1880 in Ii |
Koppelo, Anna | Gender: Female Birth : 28 February 1882 in Ii Death : 9 August 1884 in Ii |
Koppelo, Jaakko | Gender: Male Birth : 3 October 1884 in Ii Death : 17 July 1970 |
Koppelo, Anna | Gender: Female Birth : 14 March 1886 in Ii |
Koppelo, Heikki | |
Koppelo, Juho Erkki | Gender: Male Birth : 3 April 1892 in Ii Death : 28 November 1892 in Ii |
|-------Mertala, Matti |------Klaavunniemi, Matti | |-------Vengasaho, ValpuriKlaavunniemi, Heikki |------Hiltunen, Anna | Gender: Male Birth : 12 July 1855 in Ii |
JyrkÃs, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 18 February 1853 in Ii |
Klaavunniemi, Kaisa | Gender: Female Birth : 1 July 1877 in Ii |
Klaavunniemi, Liisa Kreeta | Gender: Female Birth : 18 June 1879 in Ii |
Klaavunniemi, Juho | Gender: Male Birth : 18 December 1881 in Ii Death : 2 November 1882 in Ii |
Klaavunniemi, Hilda | |
Klaavunniemi, Jaakko Heikki | Gender: Male Birth : 23 March 1886 in Ii Death : 26 October 1886 in Ii |
Klaavunniemi, Anna | Gender: Female Birth : 22 October 1887 in Ii Death : 14 December 1887 in Ii |
Klaavunniemi, Anna | Gender: Female Birth : 18 December 1888 in Ii |
Klaavunniemi, Antti | Gender: Male Birth : 31 March 1891 in Ii |
Klaavunniemi, Jaakko Heikki | Gender: Male Birth : 25 January 1893 in Ii |
Klaavunniemi, Kaarle | |
Klaavunniemi, Iida | Gender: Female Birth : 5 January 1896 in Ii |