|------Helisten, Juho AapoHelisten, Susanna Auroora | |-------Mommo, Pekka |------Mommo, Briita Liisa |-------Maununiemi, Briita | Gender: Female Birth : 14 April 1876 in Rovaniemi |
|-------Korkalo, Juho |------Korkalovitikka, Matti | |-------Vitikka, KaisaKorkalovitikka, Matti | |-------Soppela, Jaakko |------Soppela, Susanna Kustaava |-------Aatsinki, Margareeta | Gender: Male Birth : 24 September 1859 in Rovaniemi Death : 27 December 1904 in Rovaniemi |
Korkalovitikka, Lempi Onnia | Gender: Female Birth : 9 February 1898 in Rovaniemi Death : 27 August 1898 in Rovaniemi |
Korkalovitikka, Matti | Gender: Male Birth : 7 June 1899 in Rovaniemi |
Korkalovitikka, Lempi Kustaava | Gender: Female Birth : 30 April 1901 in Rovaniemi |
Korkalovitikka, Aili Eliina | Gender: Female Birth : 13 June 1902 in Rovaniemi Death : 27 January 1903 in Rovaniemi |
Korkalovitikka, Milga | Gender: Female Birth : 24 January 1904 in Rovaniemi Death : 14 June 1904 in Rovaniemi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Vitikka, Eino Arttu | Gender: Male Birth : 12 September 1896 in Rovaniemi Death : 12 May 1897 in Rovaniemi |
|-------Mommo, Matti |------Mommo, Juho | |-------Pallari, SusannaMommo, Juho Kaarle | |-------Suutari, Kalle |------Suutari, Maria Emilia |-------Kulppi, Brita | Gender: Male Birth : 31 January 1879 in Rovaniemi |
Mommo, Paavo Johannes | Gender: Male Birth : 6 November 1910 in Rovaniemi |
|-------Poikila, Olavi |------Poikela, Mikko | |-------Poikila, KristiinaPoikela, Kaisa | |-------Pallari, Juho |------Pallari, Anna |-------Pallari, Margareeta | Gender: Female Birth : 22 June 1837 in Rovaniemi Death : 11 May 1865 in Rovaniemi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Poikela, Mikko Aukusti | |
KÃrkkÃ, Matti | |
KÃrkkÃ, Sofia | |
KÃrkkÃ, Matti |
|------, TuntematonKÃrkkÃ, Matti | |-------Pernu, Matti |------KÃrkkÃ, Briita Kristiina |-------Aittaniemi, Kristiina | Gender: Male Birth : 4 February 1828 in Rovaniemi Death : 5 November 1878 in Rovaniemi |
Poikela, Kaisa | |
KÃrkkÃ, Sofia | |
KÃrkkÃ, Matti | |
|-------Poikila, Olavi |------Poikela, Mikko | |-------Poikila, KristiinaPoikela, Stiina Maria | |-------Pallari, Juho |------Pallari, Anna |-------Pallari, Margareeta | Gender: Female Birth : 13 September 1833 in Rovaniemi Death : 8 February 1859 in Rovaniemi |
KÃrkkÃ, Anna Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 19 February 1856 in Rovaniemi Death : 20 February 1856 in Rovaniemi |
KÃrkkÃ, Priita Kustaava | |
Luusua, Susanna Maria | |
KÃrkkÃ, Kreeta Eveliina | |
KÃrkkÃ, Hilda Maria | Gender: Female Birth : 21 September 1873 in Rovaniemi Death : 28 September 1876 in Rovaniemi |
KÃrkkÃ, Kaisa Auroora | Gender: Female Birth : 12 November 1875 in Rovaniemi Death : 29 September 1876 in Rovaniemi |
KÃrkkÃ, Aina Katariina |
|-------Pekkala, Pekka |------Pekkala, Lauri | |-------Junkkara, MariaPekkala, Matti |------Luusuaniemi, Anna Maria | Gender: Male Birth : 9 June 1846 in Rovaniemi Death : 11 March 1924 |
|-------, Tuntematon |------KÃrkkÃ, Matti | |-------KÃrkkÃ, Briita KristiinaKÃrkkÃ, Sofia | |-------Poikela, Mikko |------Poikela, Kaisa |-------Pallari, Anna | Gender: Female Birth : 18 August 1861 in Rovaniemi Death : 22 September 1917 |
Pekkala, Matti | Gender: Male Birth : 21 November 1889 in Rovaniemi |
Pekkala, Pekka Arvid | Gender: Male Birth : 16 December 1890 in Rovaniemi |
Pekkala, Hilda Maria | Gender: Female Birth : 30 January 1893 in Rovaniemi Death : 14 February 1893 in Rovaniemi |
Pekkala, Sofia Eveliina "Liina Sofia" | |
Pekkala, Hilma Elviira | Gender: Female Birth : 22 October 1895 in Rovaniemi |
Pekkala, Ida Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 12 August 1897 in Rovaniemi |
Pekkala, Juho Eelis | Gender: Male Birth : 25 September 1899 in Rovaniemi |
Pekkala, Mikko Aukusti | Gender: Male Birth : 26 April 1902 in Rovaniemi |
Pekkala, Hilja Kustaava | Gender: Female Birth : 15 August 1904 in Rovaniemi |
Pekkala, Eino Heikki | |
|-------Poikila, Olavi |------Poikela, Olli | |-------Poikila, KristiinaPoikela, Stiina Maria |------Niemi, Briita Kreeta | Gender: Female Birth : 3 May 1846 in Rovaniemi Death : 12 August 1884 in Rovaniemi |
Pekkala, Maria Eveliina | Gender: Female Birth : 30 November 1871 in Rovaniemi Death : 10 June 1888 in Rovaniemi |
Pekkala, Kreeta Josefiina |
|-------Maununiemi, Tuomas |------Alaraudanjoki, Pekka | |-------Koskiniemi, MargareetaKraatari, Stiina Maria | |-------Poikila, Olavi |------Poikela, Briita Kaisa |-------Poikila, Kristiina | Gender: Female Birth : 19 March 1848 in Rovaniemi |
, Tuntematon | Gender: Male |
MÃntyniemi, Briita Eveliina | Gender: Female Birth : 3 June 1869 in Rovaniemi Death : Rovaniemi |
SeppÃlÃ, Olli | Gender: Male Birth : 11 June 1853 in Rovaniemi |
|-------Aartola, Matti |------Aartola, Juho Aapo | |-------Pernu, Anna KreetaAartola, Pekka | |-------SarajÃrvi, Heikki |------SarajÃrvi, Elsa Matilda |-------MÃntyjÃrvi, Elsa | Gender: Male Birth : 7 April 1888 in Kuusamo |
|------Tapio, Juho AapramiTapio, Iida Elisabet | |-------Pekkala, Matti |------Pekkala, Kreeta Matilda |-------Vanhahanni, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 4 September 1888 in Rovaniemi Death : 1 October 1908 in Rovaniemi |
|------KÃrkkÃ, PekkaKÃrkkÃ, Aino Margareeta | |-------Alaraudanjoki, Pekka |------Kraatari, Briita Kustaava |-------Poikela, Briita Kaisa | Gender: Female Birth : 24 June 1887 in Rovaniemi |
|-------, Tuntematon |------SÃÃskilahti, Juho Erland | |-------SÃÃskilahti, Briita KreetaSÃÃskilahti, Hilja Maria | |-------GullstÃn, Jaakko Heikki |------GullstÃn, Kaisa Kreeta |-------Oikarainen, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 28 February 1884 in Rovaniemi |
|-------KÃrkkÃ, Olli |------Apukka, Olli | |-------Poikela, MariaSammalkangas, Heikki Benjamin | |-------Rantahalvari, Mikko |------Rantahalvari, Elsa Johanna |-------Lakso, Johanna | Gender: Male Birth : 20 February 1876 in Sodankylà |
Sammalkangas, Elsa Johanna | Gender: Female Birth : 9 November 1907 in Sodankylà Death : 5 April 1911 in Sodankylà |
Sammalkangas, Erkki Vilhelmi | |
Sammalkangas, Lauri LemminkÃinen | Gender: Male Birth : 8 February 1911 in Sodankylà |
, Tuntematon | Gender: Male |
SÃÃskilahti, Aarno Akseli |
Niemi, Briita Kreeta | Gender: Female Birth : 1810 in Rovaniemi Death : 16 October 1875 in Rovaniemi |
|-------Poikila, Pekka |------Poikila, Olavi | |-------Mommo, MariaPoikela, Olli |------Poikila, Kristiina | Gender: Male Birth : 1814 in Rovaniemi Death : 2 March 1875 in Rovaniemi |
Poikela, Juho | Gender: Male Birth : 14 November 1841 in Rovaniemi Death : 16 April 1847 in Rovaniemi |
Poikela, Olli | |
Poikela, Stiina Maria | |
Poikela, Anna Kreeta | |
Poikela, Juho | Gender: Male Birth : 23 August 1848 in Rovaniemi Death : 2 February 1850 in Rovaniemi |
|-------Nampa, Heikki |------AlanampajÃrvi, Heikki | |-------Rompasaari, MargareetaAlanampajÃrvi, Juho Heikki | |-------Vitikka, Heikki |------Vitikka, Briita |-------Junna, Briita | Gender: Male Birth : 13 September 1809 in Rovaniemi Death : 18 August 1838 in Rovaniemi |
AlanampajÃrvi, Briita Kreeta | Gender: Female Birth : 5 July 1835 in Rovaniemi Death : 20 August 1838 in Rovaniemi |
AlanampajÃrvi, Heikki | Gender: Male Birth : 25 February 1837 in Rovaniemi Death : 27 August 1838 in Rovaniemi |
|-------Poikila, Olavi |------Poikela, Olli | |-------Poikila, KristiinaPoikela, Olli |------Niemi, Briita Kreeta | Gender: Male Birth : 13 November 1843 in Rovaniemi Death : 10 February 1909 in Rovaniemi |
|-------Raudanjoki, Juho |------Raudanjoki, Juho | |-------Viiri, BriitaHyvÃnen, Briita |------Mommo, Kaisa | Gender: Female Birth : 25 July 1839 in Rovaniemi Death : 12 July 1898 in Rovaniemi |
Elkki, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 10 June 1865 in Rovaniemi Death : 26 April 1884 in Rovaniemi |
Elkki, Juho | Gender: Male Birth : 20 February 1868 in Rovaniemi |
Poikela, Maria Eveliina | Gender: Female Birth : 25 March 1871 in Rovaniemi Death : 15 September 1871 in Rovaniemi |
Elkki, Olli | Gender: Male Birth : 11 June 1872 in Rovaniemi Death : 9 September 1891 in Rovaniemi |
Elkki, Tuomas | |
Elkki, Matti Eevertti | |
Elkki, Heikki Robert | Gender: Male Birth : 7 July 1880 in Rovaniemi |
HyvÃnen, Priita Kreeta |
|------Pesonen, MattiPesonen, Juho | |-------Romsi, Matti |------Romsi, Kaisa Maria |-------Vuolukka, Margareeta | Gender: Male Birth : 5 June 1850 in Tervola |
PietilÃ, Elsa | Gender: Female Birth : 28 January 1850 in Tervola Death : 27 December 1895 in Tervola |
Pesonen, Kaisa Johanna | |
Pesonen, Matti | Gender: Male Birth : 3 April 1879 in Tervola Death : 29 March 1882 in Tervola |
Pesonen, Matti | Gender: Male Birth : 5 May 1882 in Tervola Death : 7 October 1882 in Tervola |
Pesonen, Matti | |
Pesonen, Iida Eeli | |
Tikkanen, Kaisa Kustaava | Gender: Female Birth : 17 September 1849 in Tervola Death : 13 May 1915 in Tervola |
|-------Kurvi, Juho |------Kurvila, Juho Aaprami | |-------KÃhkÃnen, Saara MariaKurvila, Fanny Elisabet | |-------Palosaari, Pekka |------Liimatta, Briita Karoliina |-------Vaajoensuu, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 11 December 1873 in Tervola Death : 16 July 1955 in Tervola |
Piispanen, | Gender: Male |
Saarelainen, E. A. | Gender: Male |
|-------Kurvi, Juho |------Kurvila, Juho Aaprami | |-------KÃhkÃnen, Saara MariaKurvila, Matti Vilhelmi | |-------Palosaari, Pekka |------Liimatta, Briita Karoliina |-------Vaajoensuu, Elsa Kreeta | Gender: Male Birth : 25 February 1884 in Tervola Death : 24 July 1942 in Rovaniemi |
Vaajoensuu, Esteri Aksiina | |
Uusisaari, Eevi Maria |
Vaajoensuu, Esteri Aksiina | Gender: Female Birth : 8 September 1891 in Tervola Death : 14 August 1974 in Tervola |
Kurvila, Matti Vilhelmi | |
|-------Kurvi, Juho |------Kurvila, Juho Aaprami | |-------KÃhkÃnen, Saara MariaKurvila, Akseli Robert | |-------Palosaari, Pekka |------Liimatta, Briita Karoliina |-------Vaajoensuu, Elsa Kreeta | Gender: Male Birth : 17 March 1887 in Tervola Death : 18 January 1931 in Tervola |
|-------Lampela, Juho Erkki |------Jurva, Juho Aapo | |-------KÃrkkÃ, Susanna FredriikaJurva, Paavo Antero | |-------Kurvila, Juho Aaprami |------Kurvila, Kreeta Kustaava |-------Liimatta, Briita Karoliina | Gender: Male Birth : 13 March 1911 in Tervola Death : 31 October 2001 in Tervola |
Kantola, Olga | Gender: Female Birth : 8 October 1907 in Tervola Death : 2 December 1957 in Tervola |
Martikainen, Toini | Gender: Female Birth : 17 September 1920 Death : 18 February 1987 in Tervola |
|------Tossava, JuhoTossava, Maria Eriika | |-------Romsi, Matti |------Romsi, Briita |-------Kurvila, Susanna | Gender: Female Birth : 11 July 1841 in Tervola Death : 25 March 1892 in Kemi |
Kantomaa, Erkki | Gender: Male Birth : 18 September 1840 in Alatornio Death : 18 January 1875 in Alatornio |
Kantomaa, Maria Josefiina | |
Kantomaa, Aukusti | Gender: Male Birth : 1870 in Alatornio |
Kantomaa, Jaakko Vilho | Gender: Male Birth : 24 July 1871 in Alatornio |
Koronen, Edvard | |
Kauppi, Heikki |
|------Leinonen, JuhoLeinonen, Kreeta | |-------Romsi, Juho |------Romsi, Kaisa |-------Mommo, Brita | Gender: Female Birth : 22 November 1805 in Tervola Death : 11 March 1886 in Tervola |
HÃtelÃ, Pekka | Gender: Male Birth : 2 April 1803 in Tervola Death : 18 September 1848 in Tervola |
HÃtelÃ, Juho | Gender: Male Birth : 8 August 1829 in Tervola Death : 25 February 1830 in Tervola |
HÃtelÃ, Matti | Gender: Male Birth : 25 July 1830 in Tervola Death : 14 August 1830 in Tervola |
HÃtelÃ, Pekka | Gender: Male Birth : 22 August 1831 in Tervola Death : 20 September 1831 in Tervola |
HÃtelÃ, Kaisa Erika | Gender: Female Birth : 6 March 1833 in Tervola Death : 23 March 1833 in Tervola |
HÃtelÃ, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 1 March 1834 in Tervola Death : 21 July 1834 in Tervola |
HÃtelÃ, Juho | |
HÃtelÃ, Pekka | Gender: Male Birth : 6 March 1836 in Tervola Death : 22 March 1836 in Tervola |
HÃtelÃ, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 26 February 1837 in Tervola Death : 30 March 1837 in Tervola |
HÃtelÃ, Kaisa Liisa | Gender: Female Birth : 26 February 1838 in Tervola Death : 13 July 1838 in Tervola |
HÃtelÃ, Saara Kaisa | Gender: Female Birth : 8 April 1839 in Tervola Death : 24 June 1839 in Tervola |
HÃtelÃ, Pekka | Gender: Male Birth : 31 March 1840 in Tervola Death : 6 April 1844 in Tervola |
HÃtelÃ, Matti | Gender: Male Birth : 2 April 1841 in Tervola Death : 20 October 1841 in Tervola |
HÃtelÃ, Kaarle | Gender: Male Birth : 18 June 1842 in Tervola Death : 19 August 1842 in Tervola |
HÃtelÃ, Liisa Kreeta | Gender: Female Birth : 27 November 1843 in Tervola Death : 24 July 1844 in Tervola |
HÃtelÃ, Kaarle Aukusti | Gender: Male Birth : 19 January 1845 in Tervola Death : 6 November 1845 in Tervola |
HÃtelÃ, Jaakko | Gender: Male Birth : 25 July 1846 in Tervola Death : 11 August 1846 in Tervola |
|------Palosaari, MattiPalosaari, Matti | |-------Palosaari, Matti |------Palosaari, Briita |-------Leinonen, Briita | Gender: Male Birth : 10 March 1819 in Tervola Death : 10 August 1893 in Tervola |
|-------Leinonen, Juho |------Tervo, Pekka | |-------Romsi, KaisaTervo, Kaisa Liisa |------Kilpinen, Kaisa Leena | Gender: Female Birth : 15 May 1834 in Tervola Death : 24 April 1900 in Tervola |
|------, TuntematonRaatikka, Juho Aapo | |-------Raatikka, Olli |------Raatikka, Susanna |-------Jauhola, Anna Kreeta | Gender: Male Birth : 13 March 1830 in Tervola Death : 14 April 1878 in Tervola |
Raatikka, Kaisa Matilda | |
Raatikka, Pekka | Gender: Male Birth : 25 January 1858 in Tervola Death : 3 March 1920 in Tervola |
Raatikka, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 27 September 1859 in Tervola |
Raatikka, Juho Erkki | |
Raatikka, Matti Anton | Gender: Male Birth : 3 October 1865 in Tervola Death : 9 October 1870 in Tervola |
Raatikka, Olli Viktor | Gender: Male Birth : 10 June 1869 in Tervola |
Raatikka, Matti | Gender: Male Birth : 3 September 1871 in Tervola |
Raatikka, Ida Maria | Gender: Female Birth : 7 March 1876 in Tervola |
Uusimaa, Erkki Daniel | Gender: Male Birth : 25 May 1830 |
|-------Hoikka, Juho |------Hoikka, Tuomas | |-------Leisto, MargareetaHoikka, Hilma Maria | |-------RyynÃnen, Hannu |------RyynÃnen, Susanna Valpuri |-------Niska, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 8 December 1870 in Tervola |
|-------Leinonen, Juho |------Leinonen, Olli | |-------Kilpinen, Kreeta LiisaLeinonen, Matti Vilhelm | |-------Kilpinen, Pekka |------Kilpinen, Briita Kaisa |-------JÃÃskÃ, Magdaleena | Gender: Male Birth : 24 January 1864 in Tervola |
Leinonen, Ida Amanda | Gender: Female Birth : 27 April 1897 in Tervola Death : 13 December 1906 in Tervola |
Leinonen, Hugo Emil | Gender: Male Birth : 29 January 1899 in Tervola |
Leinonen, Kreeta | Gender: Female Birth : 29 September 1900 in Tervola Death : 28 April 1908 in Tervola |
Leinonen, Alma Eveliina | Gender: Female Birth : 20 January 1902 in Tervola |
Leinonen, Selma Eriika | Gender: Female Birth : 19 September 1903 in Tervola |
Leinonen, Juho Aapo | Gender: Male Birth : 23 July 1905 in Tervola |
Leinonen, Olli Arviidi | Gender: Male Birth : 2 January 1907 in Tervola |
Leinonen, Susanna Valpuri | Gender: Female Birth : 15 November 1909 in Tervola |
Leinonen, Laura Aliina | Gender: Female Birth : 7 January 1912 in Tervola |
, Tuntematon | Gender: Male |
Leinonen, Helmi Maria | Gender: Female Birth : 26 July 1893 in Tervola |
|-------Tallavaara, Matti |------KÃhkÃlÃ, Olli | |-------JyvÃlÃ, KristiinaKÃhkÃlÃ, Matti Edvard |------Vaajoensuu, Maria Liisa | Gender: Male Birth : 18 February 1866 in Tervola Death : 3 December 1950 in Tervola |
Peteri, Jenny Maria | Gender: Female Birth : 25 March 1873 in Tervola Death : 7 March 1943 in Tervola |
KÃhkÃlÃ, Iida Josefiina | |
KÃhkÃlÃ, Juho "Janne" Eetu | |
KÃhkÃlÃ, Matti Vilho | |
KÃhkÃlÃ, VÃinà Ilmari | Gender: Male Birth : 7 February 1901 in Tervola Death : 31 May 1945 in Tervola |
KÃhkÃlÃ, Helly "Helli" Maria | |
KÃhkÃlÃ, Aarne Anttoni | |
KÃhkÃlÃ, Lyyli Katri | Gender: Female Birth : 6 August 1908 in Tervola Death : 14 October 1908 in Tervola |
KÃhkÃlÃ, Lauri Evald | Gender: Male Birth : 13 September 1909 in Tervola Death : 2 January 1911 in Tervola |
KÃhkÃlÃ, Lyyli Katri | |
KÃhkÃlÃ, Tauno Asser | Gender: Male Birth : 11 February 1915 in Tervola Death : 24 August 1985 Burial : Tervola |
Okkonen, Hilma Kaisa | Gender: Female Birth : 23 December 1871 in Tervola Death : 9 October 1891 in Tervola |
KÃhkÃlÃ, Olli Aleksanteri |
|-------Kolmonen, Juho |------Kolmonen, Heikki | |-------Pyttinen, ElisabetKolmonen, Olli | |-------Leinonen, Juho |------Leinonen, Kaisa Magdaleena |-------Romsi, Kaisa | Gender: Male Birth : 20 May 1840 in Tervola Death : 22 December 1904 in Tervola |
Iso, Susanna Kustaava | Gender: Female Birth : 24 December 1839 in Tervola Death : 4 October 1879 in Tervola |
Kolmonen, Edla Matilda | |
Kolmonen, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 25 October 1866 in Tervola Death : 11 April 1867 in Tervola |
Kolmonen, Ida Kustaava | |
Kolmonen, Kaisa Mariaana | Gender: Female Birth : 25 September 1871 in Tervola |
Kolmonen, Fanny Emilia | Gender: Female Birth : 17 January 1873 in Tervola Death : 4 October 1894 in Tervola |
Kolmonen, Olli Fredrik | Gender: Male Birth : 11 May 1875 in Tervola Death : 4 February 1877 in Tervola |
Kolmonen, Pekka Aapo | |
|-------Palosaari, Matti |------Palosaari, Pekka | |-------Palosaari, BriitaLiimatta, Susanna Ulriika |------Vaajoensuu, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 5 December 1847 in Tervola Death : 11 August 1911 in Tervola |
Kolmonen, Eenokki | |
Kolmonen, Kreeta Lyydia | Gender: Female Birth : 18 October 1886 in Tervola Death : 13 August 1887 in Tervola |
Kolmonen, Hilja Eufemia | Gender: Female Birth : 8 February 1888 in Tervola |
|-------Kolmonen, Heikki |------Kolmonen, Juho Aaprami | |-------Leinonen, Kaisa MagdaleenaKolmonen, Juho Aapo |------Iso, Briita Kreeta | Gender: Male Birth : 23 August 1859 in Tervola Death : 29 May 1919 |
Tepsa, Ida | Gender: Female Birth : 17 December 1864 in Tervola Death : 9 May 1896 in Tervola |
Kolmonen, Juho Alfred | Gender: Male Birth : 8 March 1887 in Tervola Death : 26 October 1893 in Tervola |
Kolmonen, Liisa Kreeta | Gender: Female Birth : 28 October 1888 in Tervola Death : 27 April 1898 in Tervola |
Kolmonen, Anna Sofia | Gender: Female Birth : 7 December 1890 in Tervola Death : 4 April 1896 in Tervola |
Kolmonen, Aapo Herman | Gender: Male Birth : 12 July 1893 in Tervola |
Oinas, Matilda Karoliina | Gender: Female Birth : 25 September 1865 in Tervola Death : 26 September 1928 |
Kolmonen, Maria Fredriika | Gender: Female Birth : 9 June 1899 in Tervola |
Kolmonen, Anna-Liisa "Annu" | |
Kolmonen, Sofia Matilda | |
Kolmonen, Hilda | Gender: Female |
|-------Remahl, Aaprami |------Jurva, Aaprami | |-------Jurva, AnnaJurva, Anna Kreeta |------Torvinen, Magdaleena | Gender: Female Birth : 25 September 1830 in Tervola Death : 17 January 1888 in USA |
|-------Leinonen, Juho |------Tervo, Pekka | |-------Romsi, KaisaMikkotervo, Juho Aaprami |------Kilpinen, Kaisa Leena | Gender: Male Birth : 12 September 1829 in Tervola |
Tervo, Pekka Vilhelmi | Gender: Male Birth : 5 July 1857 in Tervola Death : 25 November 1857 in Tervola |
Mikkotervo, Juho Aapo | Gender: Male Birth : 29 July 1858 in Tervola |
Mikkotervo, Kaisa Karoliina | Gender: Female Birth : 1 January 1860 in Tervola |
Mikkotervo, Kreeta Liisa | Gender: Female Birth : 27 July 1862 in Tervola |
Tervo, Ida Maria | Gender: Female Birth : 16 March 1865 in Tervola Death : 1 April 1867 in Norja |
Mikkotervo, Hilma Elina | Gender: Female Birth : 20 November 1870 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Jurva, Maria Karoliina | Gender: Female Birth : 27 September 1853 in Tervola Death : 29 March 1854 in Tervola |
|-------Vaarala, Aaprami |------Vaarala, Pekka | |-------Kuusela, Briita MariaVaarala, Maria Katariina "Maija" | |-------Nurmela, Juho Heikki |------Nurmela, Priita Aliina |-------Narva, Briita Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 3 August 1899 in Rovaniemi Death : 13 October 1942 in Rovaniemi |
|------Nevala, JuhoNevala, Erkki Evert | |-------Niskala, Juho Aaprami |------Rajatalo, Anna Maria |-------TimisjÃrvi, Kaisa Sofia | Gender: Male Birth : 23 January 1891 in Rovaniemi Death : 20 March 1964 in Rovaniemi, Maaseurakunta Burial : 29 March 1964 in Rovaniemi, Viirin hautausmaa |
Nevala, Ali Aatos | Gender: Male Birth : 22 April 1936 in Rovaniemi Death : 9 July 1960 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Vaarala, Laina Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 23 August 1918 in Rovaniemi Death : 3 December 1996 |
|------Nevala, JuhoNevala, Kaisa Kustaava | |-------Niskala, Juho Aaprami |------Rajatalo, Anna Maria |-------TimisjÃrvi, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 5 December 1876 in KemijÃrvi Death : 12 January 1966 in Rovaniemi, Maaseurakunta |
Back, Albert Aleksander | Gender: Male Birth : 16 December 1872 in PyhÃjoki Death : 20 June 1933 in Rovaniemi |
Back, Lempi Katariina | |
Back, Anna Eliise | |
Back, Yrjà Aleksanteri | |
Patopuro, Paavo Edvard | |
Back, Uuno Albert | |
Back, Aksel Arvid | Gender: Male Birth : 18 February 1912 in Rovaniemi Death : 25 March 1916 in Rovaniemi |
Back, Tyyne Kustaava | |
Back, Elsa Eriika | |
Back, Tauno Olavi | |
, Tuntematon | Gender: Male |
Nevala, Artturi Arvid | |
Back, Juho Eemeli |
Tauriainen, Dorde | Gender: Female Birth : 7 July 1678 in Paltamo Death : 4 January 1768 in Kuusamo |
MÃÃttÃ, Simo | Gender: Male Birth : 1673 in Kuusamo Death : 13 December 1757 in Kuusamo |
Ahola, Heikki | |
MÃÃttÃ, Anna | |
MÃÃttÃ, Margareeta | |
MÃÃttÃ, Antti | |
MÃÃttÃ, Simo | |
MÃÃttÃ, Juho | |
MÃÃttÃ, Dorde | |
MÃÃttÃ, Sigfrid | |
Granroth, Sigfrid |
|------, TuntematonFrantti, Kaisa Matilda | |-------Frantti, Mikko |------Frantti, Stiina |-------, Kaarina | Gender: Female Birth : 11 October 1819 in Tervola Death : 8 July 1867 in Tervola |
|-------Rompasaari, Juho |------Koivuranta, Antti | |-------Raappana, MariaKoivuranta, Juho |------Tapio, Liisa | Gender: Male Birth : 13 January 1818 in Rovaniemi Death : 26 November 1850 in Rovaniemi |
Koivuranta, Juho Jaakko | |
Koivuranta, Matti Adolf | |
Koivuranta, Mikko | |
Koivuranta, Pekka Aaprami | Gender: Male Birth : 19 May 1849 in Tervola |
, Tuntematon | Gender: Male |
Koivuranta, Paulus |
|------, TuntematonFrantti, Susanna Madleena | |-------Frantti, Mikko |------Frantti, Stiina |-------, Kaarina | Gender: Female Birth : 24 February 1840 in Tervola Death : 10 April 1911 in Tervola |
|------Niska, MikkoNiska, Mikko Pauli | |-------BÃfver, Juho |------BÃfver, Anna Kreeta |-------Saari, Margareeta | Gender: Male Birth : 22 April 1851 in Tervola |
Niska, Hilma Eriika | Gender: Female Birth : 21 April 1877 in Tervola Death : 3 December 1877 in Tervola |
Niska, Hilma Eriika | Gender: Female Birth : 3 December 1878 in Tervola |
, Tuntematon | Gender: Male |
Frantti, Maria Matilda | |
Frantti, Matti | Gender: Male Birth : 21 April 1875 in Tervola |
|------, TuntematonFrantti, Juho Aadolf | |-------, Tuntematon |------Frantti, Kaisa Johanna |-------Frantti, Susanna | Gender: Male Birth : 7 April 1843 in Tervola Death : 1 June 1867 in Tervola |
Frantti, Anton | Gender: Male Birth : 28 August 1865 in Tervola |
|-------Takkunen, Juho |------Takkunen, Olli | |-------Peura, MargareetaTakkunen, Susanna Sofia |------Karvo, Margareeta | Gender: Female Birth : 6 December 1821 in Rovaniemi Death : 5 December 1899 in Tervola |
|------, TuntematonFrantti, Mikko | |-------Frantti, Mikko |------Frantti, Stiina |-------, Kaarina | Gender: Male Birth : 27 August 1829 in Tervola Death : 6 June 1869 in Tornio |
Frantti, Maria Eriika | |
Frantti, Susanna Madleena | Gender: Female Birth : 4 February 1857 |
Frantti, Briita Matilda | |
Frantti, Emma Kristiina | Gender: Female Birth : 30 September 1862 Death : 5 April 1867 in Tervola |
Frantti, Juho Kaarle | |
, Tuntematon | Gender: Male |
Takkunen, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 13 October 1847 in Rovaniemi |
|-------, Tuntematon |------Frantti, Mikko | |-------Frantti, StiinaFrantti, Briita Matilda | |-------Takkunen, Olli |------Takkunen, Susanna Sofia |-------Karvo, Margareeta | Gender: Female Birth : 17 August 1859 in Rovaniemi Death : 2 February 1943 in Tervola |
|-------Mattinen, Tuomas |------Mattinen, Lauri | |-------Mattinen, MariaMattinen, Tuomas Edvard |------Aula, Albertiina | Gender: Male Birth : 21 November 1861 in Tervola Death : 19 September 1920 in Tervola |
Mattinen, Hilda Katariina | |
Mattinen, Kreeta Eveliina | |
Mattinen, Eevi Esteri | Gender: Female Birth : 16 May 1899 in Tervola Death : 16 April 1966 in Tervola |
Mattinen, Matti Eetu | Gender: Male Birth : 10 November 1901 in Tervola |
, Tuntematon | Gender: Male |
Frantti, Iida Josefiina | Gender: Female Birth : 24 October 1884 in Tervola |
Frantti, Juho Eelis | Gender: Male Birth : 15 June 1886 in Tervola |
|-------, Tuntematon |------Frantti, Mikko | |-------Frantti, StiinaFrantti, Maria Eriika | |-------Takkunen, Olli |------Takkunen, Susanna Sofia |-------Karvo, Margareeta | Gender: Female Birth : 25 May 1854 in Tervola Death : 2 September 1906 in Tervola |
Halonen, Matti Aukusti | |
Halonen, Juho Aaprami | |
Halonen, Iida Maria | |
Halonen, Kaarle Edvard | |
Halonen, Iida Maria | |
Halonen, Hilda Eveliina | |
, Tuntematon | Gender: Male |
Halonen, Matti Alfred |