|------Karjalainen, AnaniasKarjalainen, Karl Herman | |-------MÃÃttÃ, Heikki |------Miekkasaari, Briita |-------Hietaniemi, Johanna | Gender: Male Birth : 10 June 1863 in Kuusamo |
Sunderberg, Kaisa Marie | Gender: Female Birth : 1867 in Vadsà (Norja) |
Karjalainen, Kristian Albert | Gender: Male Birth : 25 July 1888 in Pummanki |
Karjalainen, Sofie Everina | Gender: Female Birth : 6 November 1890 in Pummanki |
Karjalainen, Jenny Marie | |
Karjalainen, Karl Adolf | Gender: Male Birth : 27 October 1897 in Pummanki Death : 1 February 1917 |
Karjalainen, Ida Karoline | Gender: Female Birth : 6 August 1900 in Pummanki |
TÃrmÃnen, Maria Josefina | |
Karjalainen, Gustav Herman | Gender: Male Birth : 21 March 1908 in Pummanki |
Karjalainen, Anselm Arvid | Gender: Male Birth : 15 June 1909 in Pummanki |
Karjalainen, Kaisa Fredrika | Gender: Female Birth : 12 July 1911 in Pummanki |
Karjalainen, Kasper Edvard | Gender: Male Birth : 23 July 1913 in Pummanki |
Karjalainen, Sofia | Gender: Female Birth : 1 May 1915 in Pummanki |
Karjalainen, Elisabeth | Gender: Female Birth : 2 July 1916 in Pummanki Death : 8 April 1917 in Pummanki |
Karjalainen, Elisabeth | Gender: Female Birth : 2 June 1917 in Pummanki |
|-------TÃrmÃnen, Sigfrid |------TÃrmÃnen, Aato Kustaa | |-------TÃrmÃnen, MargareetaTÃrmÃnen, Maria Josefina |------Luukkonen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 2 June 1876 in Pummanki |
Karjalainen, Karl Herman | |
Karjalainen, Gustav Herman | |
Karjalainen, Anselm Arvid | |
Karjalainen, Kaisa Fredrika | |
Karjalainen, Kasper Edvard | |
Karjalainen, Sofia | |
Karjalainen, Elisabeth | |
Karjalainen, Elisabeth | |
|-------Granroth, Kustaa |------Granroth, Konrad Vilho | |-------Granroth, Liisa KreetaGranroth, Konrad |------Niskala, Saara Maria | Gender: Male Birth : 22 June 1878 in Pummanki Death : 9 November 1902 in VenÃjà |
Granroth, Aina Elina | Gender: Female Birth : 15 July 1898 in Pummanki |
Granroth, Greta Sofia | Gender: Female Birth : 28 February 1900 in Pummanki Death : 14 January 1916 in Pummanki |
Granroth, Johan Jalmar | Gender: Male Birth : 20 September 1901 in Pummanki |
Granroth, Konrad Adolf | Gender: Male Birth : 10 April 1903 in Pummanki |
|-------TÃrmÃnen, Sigfrid |------TÃrmÃnen, Aato Kustaa | |-------TÃrmÃnen, MargareetaTÃrmÃnen, Greta Sofia |------Luukkonen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 12 October 1883 in Pummanki Death : 22 October 1967 in VenÃjà |
EdstrÃm, Anselm | Gender: Male |
EdstrÃm, Hilding | Gender: Female Birth : 1905 in Haaparanta (Ruotsi) |
EdstrÃm, Helga | |
EdstrÃm, Hemming | Gender: Male Birth : 1910 in Haaparanta (Ruotsi) Death : 1915 in KÃna (VenÃjÃ) |
EdstrÃm, Helge | Gender: Male Birth : 1912 in Haaparanta (Ruotsi) Death : 21 May 1921 in Tuloma (VenÃjÃ) |
EdstrÃm, Hiltyr | Gender: Female Birth : 1918 in Tuloma (VenÃjÃ) Death : 0 November 1921 in Tuloma (VenÃjÃ) |
|-------Korva, Pekka |------Ylilokka, Petteri Aukusti | |-------Mutenia, KaisaYlilokka, Benjamin |------ArajÃrvi, Elsa Eeva | Gender: Male Birth : 18 June 1894 in Sodankylà Death : 21 November 1938 |
Lokka, Sven |
|------, TuntematonTakkinen, Heikki | |-------Hannuniemi, Heikki |------Takkinen, Maria |-------Takkinen, Klaara | Gender: Male Birth : 8 October 1838 in Kemi Death : 17 June 1925 in Kemi, Maaseurakunta |
Leinonen, Sanna Kreeta | Gender: Female Birth : 11 April 1871 in UtajÃrvi Death : 22 June 1945 |
Takkinen, VÃinà Jalmari | |
Takkinen, Hannes Jakob | |
Takkinen, Saima Katariina | Gender: Female Birth : 8 January 1900 in Kemi, Maaseurakunta Death : 3 June 1900 in Kemi, Maaseurakunta |
Takkinen, Pauli Arvid | Gender: Male Birth : 25 March 1901 in Kemi, Maaseurakunta Death : 2 July 1901 in Kemi, Maaseurakunta |
Takkinen, Leino Eelis | Gender: Male Birth : 2 July 1902 in Kemi, Maaseurakunta |
Takkinen, Siiri Elma | Gender: Female Birth : 16 December 1903 in Kemi, Maaseurakunta Death : 1 July 1920 in Kemi, Maaseurakunta |
Takkinen, Yrjà Ilmari | Gender: Male Birth : 19 June 1905 in Kemi, Maaseurakunta Death : 1 August 1905 in Kemi, Maaseurakunta |
Takkinen, Eemeli | Gender: Male Birth : 21 March 1907 in Kemi, Maaseurakunta Death : 29 January 1915 in Kemi, Maaseurakunta |
Takkinen, Arvo Olavi | Gender: Male Birth : 3 July 1911 in Kemi, Maaseurakunta Death : 9 August 1911 in Kemi, Maaseurakunta |
Kaivola, Saara Maria | Gender: Female Birth : 10 September 1836 in Kemi Death : 9 June 1894 in Kemi, Maaseurakunta |
Takkinen, Heikki | |
Takkinen, Juho Fredrik | |
Takkinen, Iida Maria | |
Takkinen, Kalle Kustaa | |
Takkinen, Pekka Aukusti | Gender: Male Birth : 30 March 1876 in Kemi |
Takkinen, Amanda Amalia |
|-------, Tuntematon |------Takkinen, Pekka | |-------Takkinen, KlaaraTakkinen, Kaisa Kreeta |------Hietala, Anna | Gender: Female Birth : 5 July 1824 in KemijÃrvi Death : 6 March 1885 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Dakkinen, Juho Pekka | |
Takkinen, Matti Aleksanteri | Gender: Male Birth : 16 February 1859 in Simo Death : 27 November 1860 in Simo |
Mallin, Aapo Herman | Gender: Male Birth : 5 March 1824 in Ylikiiminki Death : 17 February 1867 in Simo |
Takkinen, Aapo Herman |
|-------, Tuntematon |------Takkinen, Pekka | |-------Takkinen, KlaaraTakkinen, Juho Pekka |------Hietala, Anna | Gender: Male Birth : 1 April 1826 in KemijÃrvi Death : 22 October 1887 in Kuusamo |
|-------Takkila, Antti |------Takkinen, Antti | |-------Pernu, AnnaPosio, Kreeta Kaisa | |-------Mustonen, Olli |------Mustonen, Anna |-------Maaninka, Briita | Gender: Female Birth : 21 November 1823 in Kuusamo Death : 27 October 1866 in Kuusamo |
Takkinen, Matti Robert | |
Takkinen, Juho Aaprami | |
Takkinen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 4 June 1860 in Kuusamo |
|-------Buldra, Juho |------Buldra, Juho Heikki | |-------Mursu, SusannaVoho, Susanna | |-------Karvonen, Sakari |------Karvonen, Margareeta |-------Raistakka, Kaisa | Gender: Female Birth : 2 May 1836 in Kuusamo |
Takkinen, Aukusti |
|-------Tuovila, Heikki |------Tuovila, Kustaa Heikki | |-------Poussu, KaisaTuovila, Kaisa Sofia | |-------TÃrmÃnen, Sigfred |------TÃrmÃnen, Sofia Charlotta |-------Kajava, Kaisa Johanna | Gender: Female Birth : 4 August 1877 in Kuusamo Death : 19 June 1963 in Ii |
|-------Mallin, Aapo Herman |------Takkinen, Aapo Herman | |-------Takkinen, Kaisa KreetaTakkinen, Herman |------Dorf, Maria | Gender: Male Birth : 7 June 1882 in Kervanto (VenÃjÃ) Death : 1944 in Petsamo |
Takkinen, Maria Eugenia | Gender: Female Birth : 12 July 1909 in Kervanto (VenÃjÃ) |
Takkinen, Karl Arvid | Gender: Male Birth : 30 August 1910 in Kervanto (VenÃjÃ) |
Takkinen, Herman | Gender: Male Birth : 26 September 1911 in Kervanto (VenÃjÃ) |
Takkinen, Johan Viktor | |
Takkinen, Elina | Gender: Female Birth : 1 April 1915 in Kervanto (VenÃjÃ) |
Takkinen, Laila Helene | Gender: Female Birth : 10 September 1916 in Kervanto (VenÃjÃ) |
, Tuntematon | Gender: Male |
Tuovila, Fredrik | Gender: Male Birth : 15 September 1901 in Vaitolahti (VenÃjÃ) |
|------Olsen, Peder Nikolai AlfredOlsen, Gunda Vilhelmine | |-------Dakkinen, Juho Pekka |------Dakkinen, Marie Everine |-------Lokki, Marie Josefine | Gender: Female Birth : 7 July 1899 in Vardà (Norja) Death : 1 March 1973 in Vardà (Norja) |
Hanssen, Nils Christian | Gender: Male Birth : 23 July 1898 in Elstad (Norja) Death : 3 May 1967 in Bergen (Norja) |
SÃtrum, Paula Gunnvor | Gender: Female Birth : 26 September 1916 in Vardà (Norja) Death : 10 January 2003 in Vardà (Norja) |
GrÃnbech, Leif Karl | Gender: Male Birth : 4 January 1904 in Borge (Norja) Death : 20 October 1970 in Vardà (Norja) |
|-------Kallunki, Jaakko |------Kallunki, Jaakko Abiel | |-------Salla, Kaisa ValpuKallunki, Hylde Maria | |-------Lampela, Juuso Vilho |------Lampela, Riita Liisa |-------Korja, Maria Karolina | Gender: Female Birth : 31 August 1913 in KuolajÃrvi Death : 6 September 1989 in Salla |
, Tuntematon | Gender: Male |
Kallunki, Viljo Armas | |
TÃrmÃnen, Mauno | Gender: Male Birth : 1 April 1913 in KuolajÃrvi |
|-------Suopanki, Juho Pekka |------Suopanki, Aukusti | |-------Salmela, Kreeta MatildaSuopanki, Armas |------HyÃtylÃ, Hilja Susanna | Gender: Male Birth : 14 February 1911 in Sodankylà Death : 5 November 1974 Burial : Pelkosenniemi, I-hautausmaa |
Seitaniemi, Helmi Aliina | Gender: Female Birth : 4 April 1912 in Sodankylà Death : 2 January 1983 |
Ollakka, Valpuri | Gender: Female Birth : Pelkosenniemi |
Salmela, Ilmi Johanna | Gender: Female Birth : 29 May 1906 Death : 19 May 1952 in Kauhava |
|------Ruuska, VÃinà VihtoriRuuska, Tapani Ensio | |-------Riipi, Arvid |------Riipi, Helli Emmi Maria |-------Tammela, Hedvig Kustaava | Gender: Male Birth : 9 September 1944 in Sodankylà Death : 2 September 2014 in Ivalo |
PolojÃrvi, Kaisa | Gender: Female Birth : 15 November 1773 in PudasjÃrvi Death : 1 January 1841 in PudasjÃrvi |
|-------Manninen, Tuomas |------SÃkkinen, Tuomas | |-------RÃisÃnen, ElinSÃkkinen, Tuomas | |-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Briita |-------Karjalainen, Maria | Gender: Male Birth : 3 March 1769 in PudasjÃrvi Death : 10 January 1810 in PudasjÃrvi |
SÃkkinen, Juho | |
SÃkkinen, Briita | Gender: Female Birth : 13 July 1799 in PudasjÃrvi |
SÃkkinen, Tuomas | Gender: Male Birth : 28 April 1802 in PudasjÃrvi |
SÃkkinen, Heikki | Gender: Male Birth : 9 August 1804 in PudasjÃrvi Death : 4 October 1811 in PudasjÃrvi |
SÃkkinen, Kaisa | Gender: Female Birth : 6 December 1806 in PudasjÃrvi |
PolojÃrvi, Paavo |
, Anna | Gender: Female Birth : 26 February 1784 Death : 1 July 1848 in PudasjÃrvi |
|-------Manninen, Tuomas |------SÃkkinen, Tuomas | |-------RÃisÃnen, ElinSÃkkinen, Juho | |-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Briita |-------Karjalainen, Maria | Gender: Male Birth : 15 February 1774 in PudasjÃrvi Death : 15 March 1809 in PudasjÃrvi |
SÃkkinen, Juho | |
SÃkkinen, Margareeta | Gender: Female Birth : 27 May 1808 in PudasjÃrvi |
|-------Manninen, Tuomas |------Simonen, Olli | |-------RÃisÃnen, ElinSimonen, Olli |------, Briita | Gender: Male Birth : 21 March 1774 in PudasjÃrvi Death : 30 March 1833 in PudasjÃrvi |
Simonen, Olli | |
Simonen, Taneli | |
Simonen, Heikki | Gender: Male Birth : 11 March 1820 in PudasjÃrvi Death : 30 January 1841 in PudasjÃrvi |
Simonen, Paavo | Gender: Male Birth : 28 February 1822 in PudasjÃrvi Death : 15 September 1826 in PudasjÃrvi |
Simonen, Briita | Gender: Female Birth : 31 December 1823 in PudasjÃrvi |
Manninen, Jaakko | |
Simonen, Anna |
|-------PyhÃjÃrvi, Taneli |------PyhÃjÃrvi, Olli | |-------Vuollo, SusannaPyhÃjÃrvi, Hilja Susanna | |-------PyhÃjÃrvi, Elias |------PyhÃjÃrvi, Maria Kustaava |-------PyhÃjÃrvi, Briita Magdaleena | Gender: Female Birth : 1 February 1892 in Sodankylà Death : 15 May 1957 |
, Tuntematon | Gender: Male |
PyhÃjÃrvi, Laila | Gender: Female Birth : 13 May 1914 |
Kakkinen, Juho Heikki | |
Kakkinen, Irma | |
Kakkinen, Aarne | |
Kakkinen, Heikki | |
Kakkinen, Antti | |
Kakkinen, Ailo | |
Kakkinen, Anja Sisko |
Kakkinen, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 24 December 1880 in Iisalmi Death : 16 May 1949 in Rovaniemi |
PyhÃjÃrvi, Hilja Susanna | |
Kakkinen, Irma | |
Kakkinen, Aarne | Gender: Male Birth : 14 January 1923 in Savukoski Death : 19 December 1985 |
Kakkinen, Heikki | Gender: Male Birth : 24 December 1924 in Savukoski Death : 2 July 1995 in Savukoski |
Kakkinen, Antti | Gender: Male Birth : 1927 Death : 1970 |
Kakkinen, Ailo | Gender: Male Birth : 1929 Death : 1987 |
Kakkinen, Anja Sisko | |
|-------PyhÃjÃrvi, Taneli |------PyhÃjÃrvi, Olli | |-------Vuollo, SusannaPyhÃjÃrvi, Alfhilda Kustaava | |-------PyhÃjÃrvi, Elias |------PyhÃjÃrvi, Maria Kustaava |-------PyhÃjÃrvi, Briita Magdaleena | Gender: Female Birth : 25 October 1889 in Sodankylà Death : 11 February 1920 |
Kakkinen, Eino Johannes | |
Kakkinen, Anni Augusta | |
Kakkinen, Hilda Inkeri |
|------Hietanen, OlliHietanen, Fanni Maria | |-------PyhÃjÃrvi, Olli |------PyhÃjÃrvi, Kaisa Liisa |-------Jankkila, Saara Kaisa | Gender: Female Birth : 18 January 1880 in Sodankylà Death : 31 August 1938 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Hietanen, Arvo Salomon | Gender: Male Birth : 8 June 1903 in Sodankylà |
Hietanen, Ellen | Gender: Female Birth : 17 April 1908 in Sodankylà |
Kemppainen, Juho Aleksanteri | Gender: Male Birth : 27 April 1863 in Paltamo Death : 26 July 1942 |
Kemppainen, Janne | Gender: Male Birth : 23 November 1910 in Sodankylà |
|------Hietanen, OlliHietanen, Aina Katariina | |-------PyhÃjÃrvi, Olli |------PyhÃjÃrvi, Kaisa Liisa |-------Jankkila, Saara Kaisa | Gender: Female Birth : 15 June 1882 in Sodankylà Death : 3 May 1911 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Hietanen, Hilda Henriika | Gender: Female Birth : 30 December 1901 in Sodankylà |
Mikkola, Reeti | Gender: Male Birth : 28 December 1853 in Sodankylà Death : 9 May 1906 in Sodankylà |
Mikkola, Eedla Maria | Gender: Female Birth : 29 September 1905 in Sodankylà |
|------Rahkola, TuomasRahkola, Paavo | |-------Lakso, Kaarle Konstantin "Tintta" |------VierelÃ, Hilma Maria |-------Alimmainen, Briita Susanna | Gender: Male Birth : 17 December 1922 Death : 22 November 1979 in JyvÃskylà |
, Liisa | Gender: Female Death : Keuruu |
Rahkola, Kari | Gender: Male Birth : 12 March 1949 in Sodankylà Death : 20 May 1991 |
Rahkola, Seppo | Gender: Male Birth : 9 January 1953 in Sodankylà Death : JyvÃskylà |
Pikku-Hookana, Anna-Maija | Gender: Female Birth : 13 June 1939 Death : 22 May 1981 |
MÃÃttÃ, Karoliina Kustaava | Gender: Female Birth : 27 May 1848 in Kuusamo Death : 12 February 1923 in Kuusamo |
LeskelÃ, Juho Fredrik | |
LeskelÃ, Kaarle Armas | |
Kemppainen, Lauri Herman | Gender: Male Birth : 14 December 1836 in Paltamo Death : 21 August 1882 in Kuusamo |
Kemppainen, Toivo |
Marsch, Kreeta | Gender: Female Birth : 30 October 1842 in Kuusamo |
|-------LÃmsÃ, Taneli |------LeskelÃ, Juho | |-------LÃfman, MagdaleenaLeskelÃ, Taneli | |-------Pesonen, Pekka |------Pesonen, Anna Liisa |-------Kela, Anna Liisa | Gender: Male Birth : 25 April 1845 in Kuusamo Death : 13 May 1880 in KemijÃrvi |
LeskelÃ, Juho Albert | |
LeskelÃ, Kalle Kustaa | Gender: Male Birth : 4 April 1868 in KemijÃrvi |
LeskelÃ, Amanda Maria | Gender: Female Birth : 25 July 1871 in KemijÃrvi Death : 12 October 1874 in KemijÃrvi |
LeskelÃ, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 29 June 1873 in KemijÃrvi Death : 11 October 1874 in KemijÃrvi |
LeskelÃ, Hilma Maria | Gender: Female Birth : 19 August 1875 in KemijÃrvi Death : 24 April 1882 in KemijÃrvi |
LeskelÃ, Frans Oskari | |
LeskelÃ, Iida Valpuri | Gender: Female Birth : 11 August 1880 in KemijÃrvi Death : 14 February 1887 in KemijÃrvi |
Lehtola, Matti |
|------MÃÃttÃ, SimoMÃÃttÃ, Anna |------Tauriainen, Dorde | Gender: Female Birth : 1704 in Kuusamo Death : 11 October 1779 in Kuusamo |
|-------LÃmsÃ, Hannu |------LÃmsÃ, Hannu | |-------Torvinen, LiisaMuosalmi, Sippa |------, Kirsti | Gender: Male Birth : 1706 in Kuusamo Death : 23 April 1785 in Kuusamo |
LÃmsÃ, Sigfrid | |
Muosalmi, Heikki | Gender: Male Birth : 3 November 1732 in Kuusamo Death : 1 February 1734 in Kuusamo |
Muosalmi, Kristiina | Gender: Female Birth : 7 July 1735 in Kuusamo Death : 23 February 1739 in Kuusamo |
Muosalmi, Maria | Gender: Female Birth : 10 February 1736 in Kuusamo |
Muosalmi, Antti | Gender: Male Birth : 25 May 1738 in Kuusamo Death : 14 February 1739 in Kuusamo |
Muosalmi, Taneli | |
Muosalmi, Jaakko | Gender: Male Birth : 2 April 1743 in Kuusamo Death : 7 July 1743 in Kuusamo |
Muosalmi, Hedvig | |
LÃmsÃ, Anna | |
Muosalmi, Sigfrid | Gender: Male Birth : 28 July 1750 in Kuusamo |
Muosalmi, Margareeta | Gender: Female Birth : 23 December 1751 in Kuusamo Death : 27 April 1752 in Kuusamo |
LÃmsÃ, Lauri | |
|------, Yhteinen N-Y97222 esi-isÃPitkÃ, Tuomas |------, Tuntematon | Gender: Male |
PitkÃ, Simo |
|-------MÃÃttÃ, Elias |------KÃkelÃ, Juho Heikki | |-------Luukkonen, AnnaKÃkelÃ, Susanna |------Koutaniemi, Briita | Gender: Female Birth : 3 August 1857 in Kuusamo Death : 4 May 1928 in TyrnÃvà |
HÃgman, Matti | Gender: Male Birth : 9 July 1862 in Paavola |
HÃgman, Maria Kustaava | |
HÃgman, Sofia Emelia | Gender: Female Birth : 21 February 1884 in Paavola |
HÃgman, Kaisa Johanna | |
HÃgman, Viktor | Gender: Male Birth : 28 March 1888 in Paavola Death : 23 April 1927 |
HÃgman, Frans Henrik | |
HÃgman, Matti Arvid | |
HÃgman, Aukusti | Gender: Male Birth : 5 October 1894 in Paavola |
HÃgman, Antti Jalmari | Gender: Male Birth : 9 June 1897 in Paavola |
HÃgman, Alma Aleksandra | Gender: Female Birth : 16 January 1900 in Paavola |
, Tuntematon | Gender: Male |
KÃkelÃ, Anna Briita |
|------, TuntematonKÃkelÃ, Martta Liisa | |-------, Tuntematon |------KÃkelÃ, Anna Briita |-------KÃkelÃ, Susanna | Gender: Female Birth : 26 April 1897 in TyrnÃvà Death : 15 January 1976 in BorÃs (Ruotsi) |
SyrjÃpalo, Juho Akseli | Gender: Male Birth : 9 July 1881 in Liminka Death : 1957 in Pietarsaari |
KÃkelÃ, Aimo | Gender: Male Birth : 1918 Death : 1945 |
KÃkelÃ, Uuno Johannes | |
KÃkelÃ, Caarlo | Gender: Male Birth : 22 May 1922 Death : 7 March 1989 |
KÃkelÃ, Heimo | |
Pessa, Karl August | Gender: Male Birth : 28 December 1893 in JukkasjÃrvi (Ruotsi) Death : 22 December 1967 |
Tolonen, Ernst Emil | Gender: Male Birth : 17 February 1901 in Nedertorneà (Ruotsi) Death : 13 November 1959 |
Tolonen, Ejne | Gender: Female Birth : 29 December 1936 in Skellefteà (Ruotsi) Death : 8 May 1989 |
Stenudd, Johannes Luukas | Gender: Male Birth : 15 May 1886 in Kemi Death : 1 May 1945 in Maarianhamina |
KÃkelÃ, Sylvia Anna | |
Tedebrant, Tage Armas | Gender: Male Birth : 23 June 1927 in Kotka Death : 16 May 2003 in BorÃs (Ruotsi) |
|------Salmela, KaarloSalmela, Matti | |-------Ruopsa, Matti |------Ruopsa, Saara Kaisa |-------Kujala, Maria | Gender: Male Birth : 19 October 1877 in Kemi Death : 11 June 1929 |
Remes, Hanna Maria | Gender: Female Birth : 29 December 1876 in Oulunsalo Death : 24 March 1902 in Kemi, Maaseurakunta |
Salmela, Eino Matias | Gender: Male Birth : 14 December 1900 in Kemi, Maaseurakunta Death : 31 July 1966 |
Johanssen, Edla Johanna Kristiina | Gender: Female Birth : 10 June 1882 in Oulu |
Salmela, Kaarlo Henrik | Gender: Male Birth : 7 April 1911 in Kemi, Maaseurakunta |
Salmela, Johanna Emilia | Gender: Female Birth : 26 April 1913 in Oulainen |
Salmela, Teppo Johannes | Gender: Male Birth : 18 March 1918 in Kemi, Maaseurakunta Death : 22 December 1918 in Kemi, Maaseurakunta |
|------Liikanen, HeikkiLiikanen, Tuomas | |-------RÃisÃnen, Paavo |------RÃisÃnen, Margareeta |-------KynsijÃrvi, Elin | Gender: Male Birth : 18 September 1743 in PudasjÃrvi Death : 21 January 1815 in PudasjÃrvi |
Furman, Valpuri | Gender: Female Birth : 1736 in PudasjÃrvi Death : 19 April 1799 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Margareeta | Gender: Female Birth : 27 December 1762 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Heikki | Gender: Male Birth : 15 May 1764 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Valpuri | Gender: Female Birth : 15 February 1765 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Matti | Gender: Male Birth : 21 February 1766 in PudasjÃrvi Death : 1813 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Taneli | |
Liikanen, Anna | Gender: Female Birth : 8 April 1768 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Maria | |
Liikanen, Tuomas | |
Liikanen, Juho | |
Liikanen, Olli | Gender: Male |
, Margareeta | Gender: Female Birth : 30 November 1754 Death : 31 May 1811 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Heikki |------Liikanen, Tuomas | |-------RÃisÃnen, MargareetaLiikanen, Tuomas |------Furman, Valpuri | Gender: Male Birth : 21 November 1774 in PudasjÃrvi Death : 4 April 1846 in PudasjÃrvi |
, Beata | Gender: Female Birth : 3 April 1780 in PudasjÃrvi Death : 29 July 1828 in PudasjÃrvi Burial : 4 August 1828 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Heikki | |
Liikanen, Valpuri | Gender: Female Birth : 26 March 1805 in PudasjÃrvi Death : 13 November 1833 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Kasperi | |
Liikanen, Hedvig | |
Liikanen, Aaprami | |
Liikanen, Juho | |
Liikanen, Anna Beata | |
|------Paukkeri, OlliPaukkeri, Beata | |-------Pelttari, Lauri |------Pelttari, Anna |-------Pelttari, Margareeta | Gender: Female Birth : 3 June 1785 in PudasjÃrvi Death : 2 February 1865 in PudasjÃrvi Burial : 26 March 1865 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Tuomas | |-------Furman, ValpuriLiikanen, Kasperi |------, Beata | Gender: Male Birth : 9 February 1808 in PudasjÃrvi Death : 1 February 1883 in PudasjÃrvi |
|-------Ruottinen, Olli |------Ruottinen, Heikki | |-------SÃkkinen, BeataRuottinen, Matleena |------VetelÃinen, Beata | Gender: Female Birth : 14 April 1814 in PudasjÃrvi Death : 3 July 1859 in PudasjÃrvi |
Ruottinen, Heikki | Gender: Male Birth : 7 January 1839 in PudasjÃrvi |
Ruottinen, Olli | Gender: Male Birth : 13 December 1840 in PudasjÃrvi Death : 23 July 1842 in PudasjÃrvi |
Ruottinen, Aaprami | |
Ruottinen, Kasperi | |
Ruottinen, Beata | |
Ruottinen, Juho | Gender: Male Birth : 27 October 1849 in PudasjÃrvi |
Ruottinen, Magdaleena | |
Ruottinen, Anna | |
Liikanen, Maria Kreeta | Gender: Female Birth : 10 October 1856 in PudasjÃrvi Death : 14 December 1858 in PudasjÃrvi |
Ruottinen, Margareeta | |
Ruottinen, Aatami | Gender: Male Birth : 16 January 1864 in PudasjÃrvi Death : 17 May 1865 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Tuomas | |-------Furman, ValpuriLiikanen, Hedvig |------, Beata | Gender: Female Birth : 16 July 1812 in PudasjÃrvi |
|------Paukkeri, OlliPaukkeri, Pekka | |-------Pelttari, Lauri |------Pelttari, Anna |-------Pelttari, Margareeta | Gender: Male Birth : 30 March 1784 in PudasjÃrvi Death : 3 February 1848 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Anna | Gender: Female Birth : 8 November 1834 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Magdaleena | |
Liikanen, Beata | |
Liikanen, Olli | |
Liikanen, Samuli | Gender: Male Birth : 9 September 1819 in PudasjÃrvi |
Pelkonen, Antti | Gender: Male Birth : 18 April 1854 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Juho | |-------Furman, ValpuriLiikanen, Valpuri |------Liikanen, Anna | Gender: Female Birth : 22 March 1816 in PudasjÃrvi |
|-------Puhakka, Taneli |------Puhakka, Juho | |-------, MargareetaNiskala, Jaakko |------Korvela, Liisa | Gender: Male Birth : 17 January 1819 in PudasjÃrvi Death : 11 July 1865 in PudasjÃrvi |
Puhakka, Maria | Gender: Female Birth : 9 April 1841 in PudasjÃrvi Death : 24 December 1841 in PudasjÃrvi |
Puhakka, Kreeta | |
Niskala, Taneli | Gender: Male Birth : 15 June 1854 in PudasjÃrvi |
Niskala, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 3 October 1856 in PudasjÃrvi |
RÃisÃnen, Matti | Gender: Male Birth : 22 January 1839 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Juho | |-------Furman, ValpuriLiikanen, Karoliina |------Liikanen, Anna | Gender: Female Birth : 10 January 1820 in PudasjÃrvi Death : 12 January 1907 in PudasjÃrvi |
Lasala, Heikki | |
Leinonen, Heikki | Gender: Male Birth : 17 April 1817 in Rovaniemi Death : 13 September 1860 in PudasjÃrvi |
Leinonen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 10 June 1845 in PudasjÃrvi |
Leinonen, Briita Liisa | |
Leinonen, Amalia Maria | |
Leinonen, Juho Heikki | |
Leinonen, Kalle Aukusti |