Parkkila, Antti | Gender: Male Birth : 16 November 1886 in Paavola Death : 18 June 1963 |
|------HÃgman, MattiHÃgman, Kaisa Johanna | |-------KÃkelÃ, Juho Heikki |------KÃkelÃ, Susanna |-------Koutaniemi, Briita | Gender: Female Birth : 25 April 1886 in Paavola Death : 14 December 1942 |
Parkkila, Matti Valdemar | |
Parkkila, Antti Valfrid | Gender: Male Birth : 0 August 1909 in Paavola Death : 21 September 1976 |
Parkkila, Vilma Elina | Gender: Female Birth : 1 July 1912 in Paavola Death : 30 October 1987 |
|------Parkkila, AnttiParkkila, Matti Valdemar | |-------HÃgman, Matti |------HÃgman, Kaisa Johanna |-------KÃkelÃ, Susanna | Gender: Male Birth : 27 March 1908 in Paavola Death : 21 June 1966 in Vihanti |
Karhu, Helli Elisabet | Gender: Female Birth : 1 December 1908 in Paavola Death : 18 November 1968 in Oulainen |
, |
Pekki, Oiva | Gender: Male Birth : 24 May 1926 in ValkjÃrvi Death : 24 June 1984 in Saloinen |
, |
Kela, Taneli | Gender: Male Birth : 6 March 1844 in Kuusamo Death : 7 July 1896 in TyrnÃvà |
|-------MÃÃttÃ, Elias |------KÃkelÃ, Juho Heikki | |-------Luukkonen, AnnaKÃkelÃ, Karoliina Sofia |------Koutaniemi, Briita | Gender: Female Birth : 22 January 1849 in Kuusamo Death : 9 October 1936 in TyrnÃvà |
Alasuutari, Juho Edvard | |
Keski-Ikola, Kreeta Sofia | |
Vaarala, Hilda Maria | Gender: Female Birth : 25 October 1874 in Kuusamo Death : 10 July 1877 in Paavola |
Alasuutari, Emilia Karoliina | Gender: Female Birth : 13 April 1877 in Paavola |
Alasuutari, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 28 January 1880 in Paavola |
|------MÃÃttÃ, EliasKÃkelÃ, Erkki Elias | |-------Luukkonen, Olli |------Luukkonen, Anna |-------Tuuliainen, Anna | Gender: Male Birth : 1 January 1824 in Kuusamo |
, Kreeta Sofia | Gender: Female Birth : 28 February 1826 |
KÃkelÃ, Anna Maria | Gender: Female Birth : 8 October 1848 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Kreeta Liisa | Gender: Female Birth : 16 November 1850 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Erland | Gender: Male Birth : 2 August 1853 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Kustaa Heikki | Gender: Male Birth : 30 April 1856 in Kuusamo |
|------MÃÃttÃ, EliasKÃkelÃ, Simo Pekka | |-------Luukkonen, Olli |------Luukkonen, Anna |-------Tuuliainen, Anna | Gender: Male Birth : 8 April 1828 in Kuusamo |
, Anna Briita | Gender: Female Birth : 22 March 1829 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Aadolf Kustaa | |
KÃkelÃ, Juho Pekka | Gender: Male Birth : 15 January 1861 in Kuusamo Death : 27 March 1869 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Herman | Gender: Male Birth : 19 April 1863 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Susanna | Gender: Female Birth : 18 October 1865 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Kalle Konrad | Gender: Male Birth : 16 January 1869 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Anna Briita | Gender: Female Birth : 18 March 1871 in Kuusamo |
|------MÃÃttÃ, EliasKÃkelÃ, Aukusti | |-------Luukkonen, Olli |------Luukkonen, Anna |-------Tuuliainen, Anna | Gender: Male Birth : 27 March 1835 in Kuusamo |
HÃnnilÃ, Briita Stiina | Gender: Female Birth : 12 April 1836 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Anna Briita | Gender: Female Birth : 11 October 1861 in Kuusamo Death : 20 November 1870 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Kreeta Sofia | Gender: Female Birth : 17 October 1863 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Aadolf Fredrik | Gender: Male Birth : 16 August 1866 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Iida Karoliina | Gender: Female Birth : 24 June 1869 in Kuusamo |
|------MÃÃttÃ, EliasKÃkelÃ, Aadolf | |-------Luukkonen, Olli |------Luukkonen, Anna |-------Tuuliainen, Anna | Gender: Male Birth : 1837 in Kuusamo |
, Elsa Stiina | Gender: Female Birth : 16 June 1830 in Kuusamo |
|-------MÃÃttÃ, Elias |------KÃkelÃ, Juho Heikki | |-------Luukkonen, AnnaKÃkelÃ, Juho Pekka |------Koutaniemi, Briita | Gender: Male Birth : 25 December 1850 in Kuusamo |
, Anna Charlotta | Gender: Female Birth : 19 October 1852 in Kuusamo |
KÃkelÃ, Matilda Sofia | Gender: Female Birth : 20 October 1876 in Paavola |
KÃkelÃ, Jenny Maria | Gender: Female Birth : 15 March 1879 in Paavola |
, Tuntematon | Gender: Male |
|------, TuntematonKÃkelÃ, Anna Briita | |-------KÃkelÃ, Juho Heikki |------KÃkelÃ, Susanna |-------Koutaniemi, Briita | Gender: Female Birth : 9 August 1875 in Kuusamo Death : USA |
KÃkelÃ, Martta Liisa |
ÃijÃlÃ, Kalle | Gender: Male Birth : 10 March 1880 in Paavola Death : 6 February 1954 in Paavola |
|------HÃgman, MattiHÃgman, Maria Kustaava | |-------KÃkelÃ, Juho Heikki |------KÃkelÃ, Susanna |-------Koutaniemi, Briita | Gender: Female Birth : 21 March 1882 in Paavola Death : 22 July 1906 |
|------HÃgman, MattiHÃgman, Frans Henrik | |-------KÃkelÃ, Juho Heikki |------KÃkelÃ, Susanna |-------Koutaniemi, Briita | Gender: Male Birth : 8 April 1890 in Temmes Death : 1948 |
Manninen, Elina | Gender: Female Birth : 3 November 1894 in PudasjÃrvi Death : 11 June 1988 in USA |
Hogman, Paul W | Gender: Male Birth : 10 December 1918 in Massachusets (USA) Death : 19 March 1999 |
|------HÃgman, MattiHÃgman, Matti Arvid | |-------KÃkelÃ, Juho Heikki |------KÃkelÃ, Susanna |-------Koutaniemi, Briita | Gender: Male Birth : 20 August 1892 in Paavola Death : 31 August 1944 |
Ohenoja, Eeva Maria | Gender: Female Birth : 1894 |
HÃgman, Matti Niilo E. |
|------SyrjÃpalo, Juho AkseliKÃkelÃ, Uuno Johannes | |-------, Tuntematon |------KÃkelÃ, Martta Liisa |-------KÃkelÃ, Anna Briita | Gender: Male Birth : 14 June 1920 in Raahe Death : 2 August 1995 in OxelÃsund (Ruotsi) |
Malila, Terttu Tuulikki | Gender: Female Birth : 22 February 1923 in Nivala Death : 22 February 2006 in Kokkola |
|------SyrjÃpalo, Juho AkseliKÃkelÃ, Heimo | |-------, Tuntematon |------KÃkelÃ, Martta Liisa |-------KÃkelÃ, Anna Briita | Gender: Male Birth : 11 August 1923 in Oulunsalo Death : 7 August 2000 in OxelÃsund (Ruotsi) |
Malila, Sisko | Gender: Female Birth : 1 January 1929 in Kokkola Death : 1972 |
Zattberg, BÃrje Erik | Gender: Male Birth : 26 July 1918 in Korpilompolo (Ruotsi) Death : 29 August 1957 in Tranemo (Ruotsi) |
|------Stenudd, Johannes LuukasKÃkelÃ, Sylvia Anna | |-------, Tuntematon |------KÃkelÃ, Martta Liisa |-------KÃkelÃ, Anna Briita | Gender: Female Birth : 15 May 1925 in Rauma Death : 2017 in BorÃs (Ruotsi) |
Zattberg, Leif Erik Enzio | Gender: Male Birth : 24 June 1943 in Ãvertorneà (Ruotsi) Death : 11 April 1997 in BorÃs (Ruotsi) |
|-------HÃgman, Matti |------HÃgman, Matti Arvid | |-------KÃkelÃ, SusannaHÃgman, Matti Niilo E. |------Ohenoja, Eeva Maria | Gender: Male Birth : 20 September 1916 in Paavola Death : 2 October 1983 in TyrnÃvà |
, Sylvi Maria | Gender: Female Birth : 22 September 1922 in TyrnÃvà Death : 2001 |
|------Kela, TaneliAlasuutari, Juho Edvard | |-------KÃkelÃ, Juho Heikki |------KÃkelÃ, Karoliina Sofia |-------Koutaniemi, Briita | Gender: Male Birth : 25 August 1869 in Kuusamo |
Ylisuutari, Karoliina | Gender: Female Birth : 8 October 1878 in TyrnÃvà Death : 6 May 1914 in TyrnÃvà |
Alasuutari, Helli Katariina | Gender: Female Birth : 23 January 1907 in TyrnÃvà Death : 10 March 1911 in TyrnÃvà |
Alasuutari, Niilo Henrik | Gender: Male Birth : 16 April 1909 in TyrnÃvà Death : 27 July 1968 in Oulu |
Alasuutari, Kaarlo Iisak | Gender: Male Birth : 7 April 1911 in TyrnÃvà Death : 8 August 1933 in TyrnÃvà |
Alasuutari, Ilmari Olavi | Gender: Male Birth : 22 October 1913 in TyrnÃvà Death : 21 March 1914 in TyrnÃvà |
Sandbakka, Fredrik Aadolf | Gender: Male Birth : 25 September 1865 in Ylikannus |
|------Kela, TaneliKeski-Ikola, Kreeta Sofia | |-------KÃkelÃ, Juho Heikki |------KÃkelÃ, Karoliina Sofia |-------Koutaniemi, Briita | Gender: Female Birth : 11 December 1872 in Kuusamo Death : 13 September 1916 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandbakka, Aili Sofia | Gender: Female Birth : 3 December 1895 in Kemi, Maaseurakunta Death : 16 September 1897 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandbakka, Fanny Katariina | Gender: Female Birth : 18 April 1897 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandbakka, Matilda Elisabet | Gender: Female Birth : 14 March 1899 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandbakka, Aili Sofia | Gender: Female Birth : 1 May 1901 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandbakka, Yrjà Aadolf | Gender: Male Birth : 28 March 1903 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandbakka, Hellin Maria | Gender: Female Birth : 21 August 1905 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandbacka, Johan Henrik |
|------Salmela, KaarloSalmela, Kaarle Johannes | |-------Ruopsa, Matti |------Ruopsa, Saara Kaisa |-------Kujala, Maria | Gender: Male Birth : 23 October 1879 in Kemi |
Sunnari, Hilma Karoliina | Gender: Female Birth : 11 March 1881 in Kemi |
GranstrÃm, Kaarle Juho | Gender: Male |
|------Salmela, KaarloSalmela, Maria Katariina | |-------Ruopsa, Matti |------Ruopsa, Saara Kaisa |-------Kujala, Maria | Gender: Female Birth : 21 November 1887 in Kemi |
Kopolainen, Akseli | Gender: Male |
|------Salmela, KaarloSalmela, Sofia Emelia | |-------Ruopsa, Matti |------Ruopsa, Saara Kaisa |-------Kujala, Maria | Gender: Female Birth : 28 March 1890 in Kemi, Maaseurakunta |
|-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Sigfrid | |-------Mukkala, Anna ReetaRaisanen, Bernhard | |-------PyhÃjÃrvi, Taneli |------PyhÃjÃrvi, Matilda |-------Vuollo, Susanna | Gender: Male Birth : 8 June 1884 in Sodankylà Death : 7 February 1960 in Michigan (USA) |
Hermanson, Alma Maria | Gender: Female Birth : 30 July 1887 in Isokyrà Death : 28 August 1906 in Michigan (USA) |
Raisanen, John Edward | Gender: Male Birth : 18 December 1905 in Michigan (USA) Death : 0 May 1969 in Michigan (USA) |
Uusitalo, Kaarle "Kalle" | Gender: Male Birth : 27 September 1901 in Sodankylà Death : 2 February 1962 in Pelkosenniemi |
|-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Sigfrid | |-------Mukkala, Anna ReetaRÃisÃnen, Selma | |-------PyhÃjÃrvi, Taneli |------PyhÃjÃrvi, Matilda |-------Vuollo, Susanna | Gender: Female Birth : 1 November 1902 in Sodankylà Death : 17 July 1987 |
Uusitalo, Anna Anelma | Gender: Female Birth : 21 May 1922 in Pelkosenniemi Death : 24 September 1945 |
Uusitalo, Alli | Gender: Female Birth : 30 December 1923 in Pelkosenniemi Death : 14 August 2013 |
Uusitalo, Nante | Gender: Male Birth : 2 June 1925 in Pelkosenniemi Death : 10 April 2006 |
Uusitalo, Lennu Aleksi | Gender: Male Birth : 20 January 1927 in Pelkosenniemi Death : 15 June 1989 |
Uusitalo, Eero Antero | Gender: Male Birth : 30 November 1928 in Pelkosenniemi Death : 1 July 1930 |
Uusitalo, Paavo | Gender: Male Birth : 12 October 1932 in Pelkosenniemi Death : 8 December 1976 |
|-------Salmela, Simo |------Salmela, Simo Kaarle | |-------Lakso, MargareetaSalmela, Juho Anselmi |------Onkamo, Amanda Matilda | Gender: Male Birth : 22 January 1873 in Sodankylà |
, Hilda | Gender: Female Birth : 20 August 1878 Death : 28 December 1910 in Sodankylà |
Salmela, Hellin Sigrid | Gender: Female Birth : 5 December 1897 in Sodankylà |
Salmela, Anna Eufrosiina | Gender: Female Birth : 16 July 1899 in Sodankylà |
Salmela, Frans Anselmi | Gender: Male Birth : 17 April 1902 in Sodankylà Death : 30 July 1903 in Sodankylà |
Salmela, Aina Aksiina | Gender: Female Birth : 21 July 1904 in Sodankylà |
Salmela, Hilda Henriika | Gender: Female Birth : 12 March 1906 in Sodankylà |
Salmela, Saima Katariina | Gender: Female Birth : 13 November 1908 in Sodankylà |
Salmela, Juho Ultu | Gender: Male Birth : 10 December 1910 in Sodankylà Death : 11 June 1911 in Sodankylà |
KÃmÃrÃinen, Antti | Gender: Male Birth : 20 November 1783 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Heikki |------Liikanen, Tuomas | |-------RÃisÃnen, MargareetaLiikanen, Maria |------Furman, Valpuri | Gender: Female Birth : 4 October 1770 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Heikki |------Liikanen, Tuomas | |-------RÃisÃnen, MargareetaLiikanen, Juho |------Furman, Valpuri | Gender: Male Birth : 19 October 1779 in PudasjÃrvi Death : 8 December 1832 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Anna | Gender: Female Birth : 22 June 1789 in PudasjÃrvi Death : 10 December 1869 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 3 June 1812 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Madleena | Gender: Female Birth : 18 January 1814 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Valpuri | |
Liikanen, Katariina | |
Liikanen, Karoliina | |
Liikanen, Elsa | Gender: Female Birth : 11 November 1821 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Juho | Gender: Male Birth : 3 September 1823 in PudasjÃrvi Death : 31 July 1829 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Heikki | Gender: Male Birth : 19 September 1825 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Maria | |
Liikanen, Hedvig | Gender: Female Birth : 15 August 1829 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Beata |
|-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Tuomas | |-------Furman, ValpuriLiikanen, Heikki |------, Beata | Gender: Male Birth : 24 April 1802 in PudasjÃrvi |
, Hedvig | Gender: Female Birth : 23 January 1804 in PudasjÃrvi |
|-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Tuomas | |-------Furman, ValpuriLiikanen, Aaprami |------, Beata | Gender: Male Birth : 29 October 1816 in PudasjÃrvi Death : 31 October 1868 in PudasjÃrvi |
Lasanen, Maria | Gender: Female Birth : 28 July 1821 in PudasjÃrvi Death : 18 May 1892 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Heikki | Gender: Male Birth : 27 July 1852 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Kasperi | |
Liikanen, Anna Beata | |
Liikanen, Maria Magdaleena | Gender: Female Birth : 18 July 1859 in PudasjÃrvi Death : 13 November 1868 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Kaisa Kreeta | |
Liikanen, Briita Hedvig |
|-------Parviainen, Matti |------Parviainen, Matti | |-------Mursu, ElinParviainen, Antti | |-------Riekki, Matti |------Riekki, Maria |-------Vesa, Agneeta | Gender: Male Birth : 1 January 1819 in PudasjÃrvi Death : 17 October 1898 in Taivalkoski |
|-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Juho | |-------Furman, ValpuriLiikanen, Katariina |------Liikanen, Anna | Gender: Female Birth : 26 February 1818 in PudasjÃrvi Death : 17 February 1891 in Taivalkoski |
Parviainen, Anna Maria | Gender: Female Birth : 18 August 1840 in PudasjÃrvi Death : 21 September 1841 in PudasjÃrvi |
Parviainen, Kustaava Karoliina | Gender: Female Birth : 31 March 1842 in PudasjÃrvi Death : 8 September 1903 |
Parviainen, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 13 October 1844 in PudasjÃrvi Death : 12 July 1859 in PudasjÃrvi |
Parviainen, Elsa Maria | Gender: Female Birth : 22 December 1846 in PudasjÃrvi |
Parviainen, Magdaleena | |
Parviainen, Kalle Antti | Gender: Male Birth : 20 May 1851 in PudasjÃrvi Death : 23 December 1916 |
Parviainen, Aukusti | Gender: Male Birth : 5 May 1853 in PudasjÃrvi Death : 5 May 1892 |
Parviainen, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 8 July 1856 in PudasjÃrvi Death : 1858 |
Parviainen, Matti | Gender: Male Birth : 3 June 1860 in PudasjÃrvi Death : 12 October 1865 in PudasjÃrvi |