|-------Suopanki, Matti |------Suopanki, Johan Petter | |-------SÃrkelÃ, Kaisa LiisaSuopanki, Liina Amaalia | |-------Helisten, Juho Erkki |------Helisten, Maria Kustaava |-------Helisten, Anna Maria | Gender: Female Birth : 21 May 1905 in KemijÃrvi Death : 24 May 1964 in Kannonkoski |
SeppÃnen, Heikki | |
Kaipainen, Elias Adolf | Gender: Male Birth : 25 June 1898 Death : 1972 |
|-------Honkanen, Juho |------Honkanen, Aleksanteri | |-------Manninen, Beata KaisaHonkanen, Olga Maria | |-------KivelÃ, Juho |------Manninen, Kaisa |-------KynsijÃrvi, Valpuri | Gender: Female Birth : 14 July 1906 in PudasjÃrvi Death : 27 February 1977 in Taivalkoski |
RiihijÃrvi, VÃinà | Gender: Male Birth : 17 February 1910 Death : 25 July 1979 |
Luukkonen, Kaarlo Nikolai | Gender: Male Birth : 31 July 1904 in Taivalkoski Death : 2 March 1940 in Uuras |
|-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Paavo | |-------Tauriainen, AnnaVÃÃrÃniemi, Juho | |-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Valpuri |-------Karjalainen, Maria | Gender: Male Birth : 27 November 1795 in PudasjÃrvi Death : 30 January 1861 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Juho |------Taivalkoski, Heikki | |-------Timonen, MargareetaTaivalkoski, Beata | |-------SÃkkinen, Tuomas |------SÃkkinen, Elsa |-------RÃisÃnen, Briita | Gender: Female Birth : 22 March 1802 in PudasjÃrvi Death : 29 April 1834 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Paavo | |
VÃÃrÃniemi, Johannes | Gender: Male Birth : 24 January 1829 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Heikki | Gender: Male Birth : 1 January 1831 in PudasjÃrvi |
|------Narkio, ErkkiNarkio, Valpuri | |-------RÃisÃnen, Pekka |------RÃisÃnen, Magdaleena |-------RÃisÃnen, Margareeta | Gender: Female Birth : 26 November 1808 in PudasjÃrvi Death : 23 March 1868 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Erkki | Gender: Male Birth : 29 February 1836 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Jaakko | |
VÃÃrÃniemi, Magdaleena | |
VÃÃrÃniemi, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 22 March 1840 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Juho | Gender: Male Birth : 29 July 1841 in PudasjÃrvi Death : 2 February 1852 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Margareeta | Gender: Female Birth : 6 July 1843 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Briita | |
VÃÃrÃniemi, Pekka | Gender: Male Birth : 5 March 1847 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Antti | Gender: Male Birth : 2 December 1848 in PudasjÃrvi Death : 24 June 1856 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Maria | |
VÃÃrÃniemi, Kaisa | Gender: Female Birth : 4 August 1854 in PudasjÃrvi Death : 1856 in PudasjÃrvi |
|-------Holappa, Matti |------Kurtti, Olli | |-------Kurtti, KaisaKurtti, Maria | |-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Valpuri |-------Manninen, Valpuri | Gender: Female Birth : 27 August 1834 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Heikki |------Taivalkoski, Juho | |-------SÃkkinen, ElsaTaivalkoski, Juho |------RÃisÃnen, Margareeta | Gender: Male Birth : 3 February 1833 in PudasjÃrvi Death : 28 April 1857 in PudasjÃrvi |
Taivalkoski, Juho | Gender: Male Birth : 4 January 1857 in PudasjÃrvi Death : 24 November 1873 in PudasjÃrvi |
|-------Simonen, Taneli |------Simonen, Lauri | |-------Kurtti, MalinSimonen, Juho | |-------SÃkkinen, Paavo |------SÃkkinen, Anna |-------SirniÃ, Maria | Gender: Male Birth : 24 June 1837 in PudasjÃrvi |
Simonen, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 15 May 1864 in PudasjÃrvi |
Simonen, Maria Magdaleena | Gender: Female Birth : 13 September 1865 in PudasjÃrvi |
Simonen, Juho Olli | Gender: Male Birth : 30 January 1870 in PudasjÃrvi Death : 16 August 1889 in Taivalkoski |
Simonen, Kaarlo | Gender: Male Birth : 1 July 1871 in PudasjÃrvi |
Simonen, Johanna | Gender: Female Birth : 21 July 1874 in PudasjÃrvi |
Simonen, Kaisa | Gender: Female Birth : 12 April 1876 in Taivalkoski |
Simonen, Kreeta | Gender: Female Birth : 25 November 1878 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Paavo |------PesiÃ, Iisak | |-------Ervasti, LiisaPesiÃ, Paavo |------Manninen, Elsa | Gender: Male Birth : 30 November 1825 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Heikki |------Taivalkoski, Juho | |-------SÃkkinen, ElsaTaivalkoski, Anna |------RÃisÃnen, Margareeta | Gender: Female Birth : 6 May 1837 in PudasjÃrvi Death : 9 April 1859 in PudasjÃrvi |
PesiÃ, Paavo | Gender: Male Birth : 22 November 1858 in PudasjÃrvi |
Stenman, Sofia Kristiina | Gender: Female Birth : 27 May 1825 in Oulu Death : 14 June 1868 in PudasjÃrvi |
PesiÃ, Iisakki Aukusti | Gender: Male Birth : 20 March 1863 in PudasjÃrvi Death : 24 June 1876 in Taivalkoski |
PesiÃ, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 16 April 1865 in PudasjÃrvi Death : 31 May 1869 in PudasjÃrvi |
Kongas, Anna Stiina | Gender: Female Birth : 19 March 1830 in Kuusamo Death : 11 November 1882 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Juho | |
Taivalkoski, Maria Loviisa | |
Taivalkoski, Anna Kaisa | |
Taivalkoski, Juuso | |
Taivalkoski, Aleksi | |
, Tuntematon | Gender: Male |
Taivalkoski, Briita Sofia |
|------SÃkkinen, HeikkiSÃkkinen, Briita Maria | |-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Briita |-------Tornberg, Margareeta | Gender: Female Birth : 18 May 1849 in PudasjÃrvi |
|-------Pintamo, Juho |------Pintamo, Taneli | |-------VÃÃtÃjÃ, AnnaPintamo, Heikki | |-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Maria |-------SÃkkinen, Margareeta | Gender: Male Birth : 30 March 1843 in PudasjÃrvi Death : 8 October 1881 in PudasjÃrvi |
Pintamo, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 30 September 1871 in PudasjÃrvi Death : 25 October 1880 in PudasjÃrvi |
Pintamo, Maria Matilda | Gender: Female Birth : 5 August 1873 in PudasjÃrvi Death : 2 June 1953 |
Pintamo, Taneli | Gender: Male Birth : 15 September 1875 in PudasjÃrvi Death : 6 October 1879 in PudasjÃrvi |
Pintamo, Anna Priita | |
Pintamo, Juho Aappo | Gender: Male Birth : 2 February 1881 in PudasjÃrvi |
|-------Tolkkinen, Olli |------Tolkkinen, Antti | |-------KylmÃluoma, ElsaTolkkinen, Erkki | |-------Riepula, Erkki |------Riepula, Valpuri |-------KipinÃ, Anna | Gender: Male Birth : 31 August 1858 in PudasjÃrvi |
Tolkkinen, Selma Valpuri | Gender: Female Birth : 7 July 1884 in PudasjÃrvi |
Tolkkinen, Antti Nestori | Gender: Male Birth : 5 March 1888 in PudasjÃrvi |
|-------Parviainen, Matti |------Parviainen, Matti | |-------Riekki, MariaParviainen, Matti | |-------Lasala, Taavetti |------Lasala, Kaisa |-------VÃÃtÃjÃ, Maria | Gender: Male Birth : 13 February 1844 in PudasjÃrvi Death : 25 July 1909 in Menahga (USA) |
|-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Jaakko | |-------SÃkkinen, MargareetaTaivalkoski, Anna Kaisa | |-------Virkku, Antti |------Virkkunen, Kreeta |-------RÃisÃnen, Kaisa | Gender: Female Birth : 20 October 1849 in PudasjÃrvi |
Parviainen, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 8 June 1870 in PudasjÃrvi Death : 19 April 1871 in PudasjÃrvi |
Jakkila, Kaisa Kreeta | |
Jakkila, Anna Amanda | Gender: Female Birth : 10 December 1878 in Taivalkoski |
Jakkila, Matti Juho Jaakko | Gender: Male Birth : 28 December 1882 in Taivalkoski |
|-------Soronen, Jaakko |------Soronen, Juuso | |-------Riekki, KaisaMikkola, Valpuri | |-------Huttu, Aaprami |------Huttu, Kaisa |-------SÃkkinen, Beata | Gender: Female Birth : 7 May 1862 in PudasjÃrvi Death : 25 May 1929 in Menahga (USA) |
Jakkila, Kaarle Aukusti | Gender: Male Birth : 16 September 1890 in Taivalkoski Death : 18 January 1892 in Taivalkoski |
Jakkila, Hilda Sofia | |
Jakkila, VÃinà Aukusti | Gender: Male Birth : 18 September 1894 in Taivalkoski |
Jakkila, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 31 March 1896 in Taivalkoski Death : 1987 in Chicago (USA) |
Jakkila, Kustaa Herman | Gender: Male Birth : 18 December 1897 in Taivalkoski Death : 3 May 1967 |
Jakkila, Hilja Elviira | Gender: Female Birth : 23 October 1899 in Taivalkoski Death : 9 January 1925 in Hibbing (USA) |
|-------Pintamo, Juho |------Pintamo, Taneli | |-------VÃÃtÃjÃ, AnnaTanula, Taneli | |-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Maria |-------SÃkkinen, Margareeta | Gender: Male Birth : 31 October 1839 in PudasjÃrvi Death : 13 October 1889 in PudasjÃrvi |
Parviainen, Magdaleena | |
Tanula, Sofia | Gender: Female Birth : 23 September 1884 in PudasjÃrvi Death : 28 May 1961 in USA |
Tanula, Juhani | Gender: Male Birth : 22 May 1886 in PudasjÃrvi Death : 21 December 1887 in PudasjÃrvi |
Tanula, Taneli | Gender: Male Birth : 15 April 1888 in PudasjÃrvi Death : 4 January 1889 in PudasjÃrvi |
Tanula, Matilda | Gender: Female Birth : 4 December 1889 in PudasjÃrvi |
|-------Parviainen, Matti |------Parviainen, Matti | |-------Riekki, MariaParviainen, Briita Kaisa | |-------Lasala, Taavetti |------Lasala, Kaisa |-------VÃÃtÃjÃ, Maria | Gender: Female Birth : 3 November 1838 in PudasjÃrvi Death : 5 July 1880 in PudasjÃrvi |
Tanula, Maria Kreeta | Gender: Female Birth : 13 September 1873 in PudasjÃrvi |
Tanula, Tuomas | |
Tanula, Hilda Katariina | Gender: Female Birth : 12 June 1879 in PudasjÃrvi |
|-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Paavali | |-------Virkku, Anna PriitaLoukusa, Hilja Marjatta | |-------Piri, Juho Heikki |------Piri, Ruusa Katariina |-------Krum, Anna Maria | Gender: Female Birth : 12 May 1930 in Taivalkoski |
Kutti, Huugo Ilmari | Gender: Male Birth : 30 May 1927 in Posio Death : 11 August 1958 in Taivalkoski |
, | |
Kutti, Reino | Gender: Male Birth : 27 March 1937 in Taivalkoski Death : 24 December 1985 in Taivalkoski |
, |
|-------SirniÃ, Jaakko |------Loukusa, Jaakko | |-------SÃrkelÃ, MariaLoukusa, Joonas | |-------KortetjÃrvi, Matti |------KortetjÃrvi, Elsa |-------Taivalkoski, Briita | Gender: Male Birth : 16 February 1861 in PudasjÃrvi Death : 28 October 1943 |
|-------VetelÃinen, Kustaa |------KylmÃluoma, Juho Kustaa | |-------KylmÃluoma, ElsaKylmÃluoma, Anna Reeta | |-------KortetjÃrvi, Absalom |------KortetjÃrvi, Elsa |-------Taivalkoski, Margareeta | Gender: Female Birth : 17 September 1858 in PudasjÃrvi Death : 11 March 1903 |
Loukusa, Kalle | |
Loukusa, Selma | |
Loukusa, Taneli | Gender: Male Birth : 23 May 1886 in Taivalkoski Death : 23 April 1925 in Taivalkoski |
Loukusa, Matti | |
Loukusa, Hilma | |
Loukusa, Juho Joonas | Gender: Male Birth : 27 March 1892 in Taivalkoski Death : 22 July 1893 in Taivalkoski |
Loukusa, Aukusti | |
Loukusa, Viktori | |
|-------KortetjÃrvi, Juho |------KortetjÃrvi, Pekka | |-------MÃÃttÃ, AnnaKortetjÃrvi, Elsa | |-------PÃtsi, Juho |------PÃtsi, Kreeta |-------SÃkkinen, Kaisa | Gender: Female Birth : 13 March 1869 in PudasjÃrvi Death : 1 January 1945 |
Loukusa, Joonas | Gender: Male Birth : 19 June 1911 in Taivalkoski Death : 4 February 1940 in SaunajÃrvi |
Loukusa, Elsa Reeta | Gender: Female Birth : 21 October 1915 in Taivalkoski Death : 2010 in Taivalkoski |
|-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Joonas | |-------KortetjÃrvi, ElsaLoukusa, Kalle | |-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Anna Reeta |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Male Birth : 30 April 1881 in Taivalkoski Death : 17 October 1957 in Taivalkoski |
|-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Sakari | |-------KortetjÃrvi, ElsaKylmÃluoma, Hilma | |-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Briita |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Female Birth : 10 December 1884 in Taivalkoski Death : 3 May 1927 in Taivalkoski |
Loukusa, Eeva | |
Loukusa, Taneli | Gender: Male Birth : 19 June 1907 in Taivalkoski Death : 3 June 1958 in Taivalkoski |
Loukusa, Tyyne | Gender: Female Birth : 1 February 1909 in Taivalkoski Death : 12 May 1926 in Taivalkoski |
Loukusa, Anna Kreeta | |
Loukusa, Veikko | |
Loukusa, Aune | |
Loukusa, Raimo | Gender: Male Birth : 23 December 1921 in Taivalkoski Death : 6 December 1926 in Taivalkoski |
|-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Sakari | |-------KortetjÃrvi, ElsaKylmÃluoma, Kaisa Maria | |-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Briita |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Female Birth : 23 February 1892 in Taivalkoski Death : 24 December 1954 in Taivalkoski |
, |
|-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Joonas | |-------KortetjÃrvi, ElsaLoukusa, Selma | |-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Anna Reeta |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Female Birth : 16 January 1883 in Taivalkoski |
|-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Matti | |-------KortetjÃrvi, ElsaKylmÃluoma, Joonas | |-------KylmÃluoma, Heikki |------Tuomivaara, Briita Kaisa |-------Raistakka, Kaisa Valpuri | Gender: Male Birth : 5 April 1887 in Taivalkoski Death : 21 November 1936 in Taivalkoski |
KylmÃluoma, Veikko | Gender: Male Birth : 21 December 1913 in Taivalkoski Death : 16 July 1965 in Taivalkoski |
KylmÃluoma, Eti | Gender: Male Birth : 13 February 1917 in Taivalkoski Death : 1 July 1940 in Taivalkoski |
|-------SÃkkilÃ, Juho |------SÃkkilÃ, Matti | |-------KortetjÃrvi, BriitaSÃkkilÃ, Aukusti |------Loukusa, Priita | Gender: Male Birth : 21 November 1881 in Taivalkoski Death : 28 November 1911 in Taivalkoski |
SÃkkilÃ, Martha | Gender: Female Birth : 2 November 1904 in Taivalkoski Death : 22 January 1912 in Taivalkoski |
SÃkkilÃ, Fanny |
|-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Joonas | |-------KortetjÃrvi, ElsaLoukusa, Viktori | |-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Anna Reeta |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Male Birth : 7 January 1900 in Taivalkoski Death : 18 June 1957 in Taivalkoski |
|-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Sakari | |-------KortetjÃrvi, ElsaKylmÃluoma, Eeva | |-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Briita |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Female Birth : 19 June 1897 in PudasjÃrvi Death : 11 December 1928 |
Loukusa, Tauno | Gender: Male Birth : 12 September 1922 in Taivalkoski Death : 26 December 1926 in Taivalkoski |
Loukusa, Meimi | Gender: Female Birth : 20 January 1924 in Taivalkoski Death : 23 November 1926 in Taivalkoski |
, | |
Loukusa, Tauno | Gender: Male Birth : 23 June 1928 in Taivalkoski Death : 13 September 1928 in Taivalkoski |
Loukusa, Niilo | Gender: Male Birth : 23 June 1928 in Taivalkoski Death : 25 February 1929 in Taivalkoski |
|-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Joonas Juho | |-------KortetjÃrvi, ElsaKylmÃluoma, Maria | |-------Harju, Kaarlo |------Harju, Agneeta |-------KulojÃrvi, Anna | Gender: Female Birth : 21 August 1898 in Taivalkoski Death : 16 October 1970 in Taivalkoski |
Loukusa, Teuvo Einari | Gender: Male Birth : 20 August 1933 in Taivalkoski Death : 14 October 1978 in Taivalkoski |
Loukusa, Esko Einari | Gender: Male Birth : 15 January 1936 in Taivalkoski Death : 18 June 1961 in Taivalkoski |
Loukusa, Raimo Antero | Gender: Male Birth : 12 March 1938 in Taivalkoski Death : 17 September 1944 in Taivalkoski |
Loukusa, Timo Ilmari | Gender: Male Birth : 4 August 1940 in Taivalkoski Death : 7 May 1991 in Taivalkoski |
|------VÃhÃkuopus, LauriVÃhÃkuopus, Paavo | |-------Lasanen, Heikki |------Lasanen, Klaara Amanda |-------KyngÃs, Briita Maria | Gender: Male Birth : 11 January 1886 in PudasjÃrvi Death : 15 August 1943 |
|-------VÃhÃkuopus, Matti |------VÃhÃkuopus, Jaakko | |-------Granlund, ElsaVÃhÃkuopus, Maria | |-------Tornberg, Heikki |------KenttÃlÃ, Margareeta |-------Niskala, Beata | Gender: Female Birth : 22 October 1881 in PudasjÃrvi Death : 18 April 1922 in PudasjÃrvi |
VÃhÃkuopus, Helli | Gender: Female Birth : 30 June 1907 in PudasjÃrvi Death : 18 August 1978 |
VÃhÃkuopus, Pauli | Gender: Male Birth : 8 November 1909 in PudasjÃrvi Death : 5 April 1912 in PudasjÃrvi |
VÃhÃkuopus, Matilda | Gender: Female Birth : 2 March 1912 in PudasjÃrvi Death : 28 June 1943 |
VÃhÃkuopus, Toivo | Gender: Male Birth : 14 December 1914 in PudasjÃrvi Death : 28 August 1941 |
VÃhÃkuopus, Sulo | |
VÃhÃkuopus, Kalle | |
VÃhÃkuopus, Paavo | Gender: Male Birth : 19 March 1922 Death : 20 April 1923 |
VÃhÃkuopus, Nestori | |
PetÃjÃniemi, Jenny Maria |
|-------SÃkkilÃ, Matti |------SÃkkilÃ, Aukusti | |-------Loukusa, PriitaSÃkkilÃ, Fanny | |-------Loukusa, Joonas |------Loukusa, Selma |-------KylmÃluoma, Anna Reeta | Gender: Female Birth : 24 March 1908 in Taivalkoski |
KylmÃluoma, Kalle | |
|-------Luokkanen, Jaakko |------Luokkanen, Kaarlo | |-------Kantoniemi, BriitaLuokkanen, Aaron | |-------Matalalampi, Erkki |------Matalalampi, Eeva Kaisa |-------Matero, Eeva Stiina | Gender: Male Birth : 2 March 1896 in Taivalkoski Death : 30 December 1964 in Taivalkoski |
|-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Sakari | |-------KortetjÃrvi, ElsaKylmÃluoma, Kalle | |-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Briita |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Male Birth : 27 February 1889 in Taivalkoski Death : 7 December 1956 in Taivalkoski |
SÃkkilÃ, Fanny | |
|-------Backman, Lukas |------Backman, Pekka | |-------Karjalainen, Anna KreetaBackman, Iida | |-------SÃkkilÃ, Juho |------SÃkkilÃ, Kaisa |-------KortetjÃrvi, Briita | Gender: Female Birth : 21 October 1888 in Taivalkoski Death : 10 August 1932 in Taivalkoski |
KylmÃluoma, Taimi |
|-------KylmÃluoma, Juho Kustaa |------KylmÃluoma, Sakari | |-------KortetjÃrvi, ElsaKylmÃluoma, Elsa Kreeta | |-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Briita |-------KortetjÃrvi, Elsa | Gender: Female Birth : 1 September 1876 in Taivalkoski |
RÃisÃnen, Aleksanteri | Gender: Male Birth : 1877 in Kuusamo Death : 24 August 1939 in Taivalkoski |
RÃisÃnen, Hilma | Gender: Female Birth : 15 September 1900 in Taivalkoski |
RÃisÃnen, Joonas | Gender: Male Birth : 12 September 1909 in Taivalkoski Death : 13 October 1909 in Taivalkoski |
, Tuntematon | Gender: Male |
KylmÃluoma, Sakari |
|-------Tyni, Antti |------Tyni, Antti | |-------, KreetaTyni, Vilhelm 'Ville' | |-------Tyni, Juho |------Tyni, Anna Eriika |-------VÃhÃkontioluoma, Kaisa | Gender: Male Birth : 4 February 1903 in Taivalkoski |
KÃsmÃ, Anna Eriika | Gender: Female Birth : 8 April 1899 in Kuusamo Death : 20 January 1930 in Taivalkoski |
Tyni, Svante Arvid | Gender: Male Birth : 10 June 1928 in Taivalkoski Death : 21 May 1993 |
KÃsmÃ, Jenni Katariina | Gender: Female Birth : 2 August 1906 in Kuusamo Death : 21 December 1979 in Taivalkoski |
Tyni, Veikko Hermanni | Gender: Male Birth : 21 September 1931 Death : 25 September 1989 |
|------SeppÃnen, SimoSeppÃnen, Priita Kustaava | |-------Tyni, Juho |------Tyni, Valpuri |-------, Leena | Gender: Female Birth : 4 December 1897 in Taivalkoski Death : 20 January 1978 in Taivalkoski |
Hietala, Aleksi | |
, Tuntematon | Gender: Male |
SeppÃnen, Veikko Johannes | Gender: Male Birth : 5 August 1918 in Taivalkoski |
|-------Inget, Heikki |------Inget, Heikki | |-------KoitijÃrvi, KaisaInget, Kalle | |-------VÃlitalo, Jaakko |------KynsijÃrvi, Kreeta |-------KynsijÃrvi, Kaisa | Gender: Male Birth : 24 February 1907 in Taivalkoski Death : 4 March 1984 |
Jaakkola, Jenni Maria | Gender: Female Birth : 7 May 1908 in Kuusamo Death : 26 September 1977 |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
Manninen, Anna Linda | Gender: Female Birth : 8 August 1912 in Suomussalmi |
|-------Kantoniemi, Olli |------Inget, Matti | |-------Partanen, BriitaInget, Pieta | |-------KoitijÃrvi, Risto |------KoitijÃrvi, Anna |-------Matero, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 7 December 1877 in Taivalkoski Death : 10 December 1939 |
|-------SirniÃ, Antti |------VÃlitalo, Jaakko | |-------Kurtti, KaisaVÃlitalo, Heikki | |-------KynsijÃrvi, Matti |------KynsijÃrvi, Kaisa |-------Haataja, Kaisa Liisa | Gender: Male Birth : 13 January 1888 in Taivalkoski Death : 14 April 1919 |
VÃlitalo, Hilda | Gender: Female Birth : 15 March 1910 in Taivalkoski Death : 21 January 1911 in Taivalkoski |
VÃlitalo, Anna Maria | Gender: Female Birth : 27 November 1911 in Taivalkoski Death : 21 December 1912 in Taivalkoski |
VÃlitalo, Arvid | Gender: Male Birth : 7 February 1913 in Taivalkoski Death : 25 July 1913 in Taivalkoski |
VÃlitalo, Kalle Henrikki | Gender: Male Birth : 30 March 1914 in Taivalkoski Death : 18 June 1915 in Taivalkoski |
VÃlitalo, Selma Katariina | Gender: Female Birth : 5 September 1915 in Taivalkoski Death : 25 June 1916 in Taivalkoski |
VÃlitalo, Jenni | Gender: Female Birth : 28 April 1917 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Juho |------Taivalkoski, Juho | |-------Horsma, BritaTaivalkoski, Juho Aukusti | |-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Maria |-------Virkkunen, Kreeta | Gender: Male Birth : 7 July 1877 in Taivalkoski Death : 20 March 1928 |
|------, TuntematonTalvensaari, Juho Vilho | |-------Talvensaari, Juho |------Talvensaari, Susanna Auroora |-------TÃrmÃnen, Susanna Sofia | Gender: Male Birth : 3 September 1887 in Rovaniemi Death : 13 November 1959 in Rovaniemi |
, Iida | Gender: Female Birth : 4 March 1893 Death : 7 May 1979 |
Talvensaari, Unto Vilhelm | |
Talvensaari, Veikko Johannes | Gender: Male Birth : 12 April 1923 Death : 22 October 1983 |
|------ArajÃrvi, MattiUusitalo, Alfhilda | |-------Korva, Pekka |------Ylilokka, Maria Karoliina |-------Mutenia, Kaisa | Gender: Female Birth : 15 March 1888 in Sodankylà Death : 18 October 1913 in Sodankylà |
Talvensaari, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 2 December 1909 in Sodankylà Death : 2 December 1909 in Sodankylà |
Talvensaari, Signe Lyydia | |
Talvensaari, Otso Vilhelmi | Gender: Male Birth : 11 October 1913 in Sodankylà Death : 27 March 1914 in Sodankylà |
NielsÃn, Olof Petter | Gender: Male Birth : 10 November 1847 in SÃrum (Norja) |
|-------Haavikko, Juho |------Kuoksa, Hannu | |-------Tuisku, MariaKuoksa, Kaisa Kreeta | |-------Kuoksa, Pekka |------Tervo, Maria Stiina |-------Laaka, Kaisa | Gender: Female Birth : 9 February 1855 in Rovaniemi Death : 30 October 1895 in Rovaniemi |
NielsÃn, Maria Emilia | |
NielsÃn, Nikolai | Gender: Male Birth : 16 August 1876 in Rovaniemi |
NielsÃn, Kaarle Vilho | |
NielsÃn, Anna | |
NielsÃn, Kustaa Aadolf | Gender: Male Birth : 12 May 1881 in Rovaniemi |
NielsÃn, Juho Albert | Gender: Male Birth : 28 April 1883 in Rovaniemi |
NielsÃn, Hannu Pekka | |
NielsÃn, Otto Aleksanteri | Gender: Male Birth : 13 December 1887 in Rovaniemi Death : 1 September 1888 in Rovaniemi |
NielsÃn, Otto Aleksanteri | |
NielsÃn, Hilja Katariina | Gender: Female Birth : 27 May 1891 in Rovaniemi |
NielsÃn, Kreeta Josefiina | Gender: Female Birth : 10 September 1893 in Rovaniemi Death : 28 March 1895 in Rovaniemi |
Ollila, Kaisa Kreeta |
|-------Poikela, Heikki |------NikkilÃniemi, Juho | |-------Suutari, MargareetaNiemi, Priita Leena |------VikajÃrvi, Briita Kreeta | Gender: Female Birth : 19 October 1833 in Rovaniemi Death : 10 July 1909 in Rovaniemi |
|------StÃckell, Konrad FredrikStÃckell, Kaarle | |-------Pesonen, Johannes |------Pesonen, Elsa |-------Granroth, Margareeta | Gender: Male Birth : 10 October 1835 in KemijÃrvi Death : 25 January 1901 in Rovaniemi |
StÃckell, Kaarle Vilho | Gender: Male Birth : 1 November 1869 in Rovaniemi |
StÃckell, Kreeta Eveliina | Gender: Female Birth : 21 April 1872 in Rovaniemi |
StÃckell, Heikki | |
StÃckell, Matti Arvid | Gender: Male Birth : 30 June 1879 in Rovaniemi |
, Tuntematon | Gender: Male |
StÃckell, Juho | |
Niemi, Heikki Vilho | Gender: Male Birth : 28 May 1867 in Rovaniemi Death : 8 June 1867 in Rovaniemi |
|-------Pernula, Antti |------Pernula, Jaakko | |-------Tornberg, Anna KreetaPernula, Aili Maria |------Vanhala, Jenni Elisabet | Gender: Female Birth : 17 July 1911 in Hailuoto Death : 15 October 1995 in Hailuoto |
JÃrvelÃ, Heikki Einari | Gender: Male Birth : 29 October 1917 in Hailuoto Death : 12 April 2000 in Hailuoto |
Pernula, Anni Inkeri | Gender: Female Birth : 28 December 1934 in Hailuoto Death : 2 October 1957 in Turku |
Aalto, Alli Aliina | Gender: Female Birth : 14 July 1914 in Kuusamo Death : 19 July 2001 in Posio |
|-------, Tuntematon |------Kela, Antti Herman | |-------Kela, Anna MariaKela, Antti Viljami | |-------Voho, Sakari |------Voho, Kaisa Reeta |-------Karvonen, Anna Lisa | Gender: Male Birth : 10 November 1908 in Kuusamo Death : 20 August 1941 in Isoselkà |
, | |
Kela, Eero Antero | |
Kela, Elsa Maria | |
, | |
|-------, Tuntematon |------Kela, Antti Herman | |-------Kela, Anna MariaKela, Matti | |-------Voho, Sakari |------Voho, Kaisa Reeta |-------Karvonen, Anna Lisa | Gender: Male Birth : 10 January 1911 in Kuusamo |
, | |
, | |
, | |
, |
|------, TuntematonKela, Johannes | |-------Kela, Yrjà |------Kela, Valpuri |-------Moilanen, Anna | Gender: Male Birth : 16 January 1890 in Suomussalmi |
Helttunen, Hilja Valpuri | Gender: Female Birth : 15 June 1893 in Suomussalmi Death : 5 April 1934 in Suomussalmi |
Kela, Eetu Johannes | |
Kela, Anja Annikki | |
Juntunen, Anna Reeta | Gender: Female Birth : 1 April 1899 in Suomussalmi Death : 28 January 1973 in Suomussalmi |
, |
