|-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Heikki | |-------SÃkkinen, MargareetaKariniemi, Paavo | |-------PolojÃrvi, Paavo |------PolojÃrvi, Magdaleena |-------PolojÃrvi, Kaisa | Gender: Male Birth : 29 January 1830 in PudasjÃrvi Death : 11 May 1868 in PudasjÃrvi |
|-------PolojÃrvi, Niilo |------PolojÃrvi, Paavo | |-------Karjalainen, KaisaPolojÃrvi, Kaisa | |-------PesiÃ, Heikki |------Lasala, Maria |-------Lasala, Maria | Gender: Female Birth : 17 January 1830 in PudasjÃrvi Death : 27 June 1870 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Paavo | Gender: Male Birth : 17 August 1857 in PudasjÃrvi Death : 21 June 1858 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Heikki | Gender: Male Birth : 17 August 1857 in PudasjÃrvi Death : 26 June 1858 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Paavo | Gender: Male Birth : 2 May 1859 in PudasjÃrvi Death : 23 March 1863 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Oskari | Gender: Male Birth : 12 April 1861 in PudasjÃrvi Death : 29 December 1863 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Maria Loviisa | Gender: Female Birth : 21 June 1862 in PudasjÃrvi Death : 29 March 1863 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Magdaleena | Gender: Female Birth : 23 April 1864 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Amanda | Gender: Female Birth : 16 December 1865 in PudasjÃrvi Death : 23 November 1869 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Juho | Gender: Male Birth : 17 July 1868 in PudasjÃrvi Death : 7 April 1869 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Heikki | |-------SÃkkinen, MargareetaKariniemi, Juho | |-------PolojÃrvi, Paavo |------PolojÃrvi, Magdaleena |-------PolojÃrvi, Kaisa | Gender: Male Birth : 11 February 1832 in PudasjÃrvi |
|-------Siira, Olli |------Sotkasiira, Olli | |-------VÃÃtÃjÃ, MargareetaSotka, Kreeta Loviisa | |-------Siira, Lauri |------Siira, Anna |-------Riekki, Hedvig | Gender: Female Birth : 7 January 1842 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Juho | Gender: Male Birth : 14 June 1861 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Olli | Gender: Male Birth : 31 October 1863 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Anna Matilda | Gender: Female Birth : 13 January 1866 in PudasjÃrvi |
Kariniemi, Kreeta | Gender: Female Birth : 29 October 1869 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Niskavaara, Paavo | |-------Simonen, MargareetaTaivalkoski, Juuso | |-------RÃisÃnen, Juuso |------RÃisÃnen, Briita |-------Pintamo, Margareeta | Gender: Male Birth : 29 March 1830 in PudasjÃrvi Death : 23 September 1860 in PudasjÃrvi |
Harjala, Briita | Gender: Female Birth : 5 February 1837 |
Taivalkoski, Briita Maria | Gender: Female Birth : 16 January 1857 in PudasjÃrvi Death : 18 December 1858 in PudasjÃrvi |
Taivalkoski, Matti | Gender: Male Birth : 24 February 1859 in PudasjÃrvi |
Taivalkoski, Joosef | Gender: Male Birth : 1861 in PudasjÃrvi |
|-------SÃkkinen, Tuomas |------Hoikkala, Jaakko | |-------RÃisÃnen, BriitaHoikkala, Juho | |-------Tyni, Heikki |------Tyni, Margareeta |-------SÃkkinen, Valpuri | Gender: Male Birth : 4 February 1833 in PudasjÃrvi Death : 12 August 1896 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Niskavaara, Paavo | |-------Simonen, MargareetaTaivalkoski, Maria | |-------RÃisÃnen, Juuso |------RÃisÃnen, Briita |-------Pintamo, Margareeta | Gender: Female Birth : 3 April 1834 in PudasjÃrvi Death : 7 January 1916 |
Hoikkala, Jaakko | |
Hoikkala, Briita | Gender: Female Birth : 13 March 1863 in PudasjÃrvi Death : 14 April 1868 in PudasjÃrvi |
Hoikkala, Maria | Gender: Female Birth : 25 September 1865 in PudasjÃrvi Death : 14 August 1868 in PudasjÃrvi |
Hoikkala, Juho | |
Hoikkala, Anna | |
Hoikkala, Maria | Gender: Female Birth : 10 September 1880 in Taivalkoski |
Parkkila, Herman Vilho | Gender: Male Birth : 27 January 1837 in PudasjÃrvi Death : 2 May 1910 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Juuso | |-------Tornberg, MargareetaJurmu, Kaisa | |-------Pintamo, Juho |------Pintamo, Anna |-------VÃÃtÃjÃ, Anna | Gender: Female Birth : 3 January 1837 in PudasjÃrvi Death : 14 November 1911 in Taivalkoski |
Parkkila, Maria | |
Parkkila, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 28 June 1860 in PudasjÃrvi Death : 16 March 1865 in PudasjÃrvi |
Parkkila, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 23 May 1862 in PudasjÃrvi Death : 22 March 1865 in PudasjÃrvi |
Parkkila, Lauri Aleksanteri | |
Parkkila, Anna Beata | Gender: Female Birth : 5 January 1867 in PudasjÃrvi Death : PudasjÃrvi |
Parkkila, Juho | |
Parkkila, Kaisa Sofia | |
Parkkila, Aukusti Herman | Gender: Male Birth : 24 March 1876 in PudasjÃrvi Death : 22 May 1877 in PudasjÃrvi |
Parkkila, Akseli Aukusti |
Halkola, Simo | Gender: Male Birth : 4 June 1832 in PudasjÃrvi Death : 24 March 1898 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Juuso | |-------Tornberg, MargareetaJurmu, Valpuri | |-------Pintamo, Juho |------Pintamo, Anna |-------VÃÃtÃjÃ, Anna | Gender: Female Birth : 31 December 1837 in PudasjÃrvi Death : 14 November 1911 in Taivalkoski |
Halkola, Anna | |
Halkola, Kaisa Kreeta | |
Halkola, Priita | |
Halkola, Amanda | |
Halkola, Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 25 October 1870 in PudasjÃrvi Death : 3 December 1871 in PudasjÃrvi |
Halkola, Paavali | |
Halkola, Elsa | |
Halkola, Pieta | |
Halkola, Maria | Gender: Female Birth : 1 August 1881 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Heikki |------Taivalkoski, Juho | |-------SÃkkinen, ElsaJussila, Taneli |------RÃisÃnen, Margareeta | Gender: Male Birth : 9 October 1840 in PudasjÃrvi Death : 16 February 1908 in Taivalkoski |
|-------Horsma, Olli |------Horsma, Olli | |-------RÃisÃnen, KaisaHorsma, Anna |------Parkkinen, Anna | Gender: Female Birth : 27 October 1848 in PudasjÃrvi |
Jussila, Iida | |
Jussila, Juho | Gender: Male Birth : 28 September 1870 in PudasjÃrvi Death : 29 May 1881 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 20 September 1872 in PudasjÃrvi Death : 9 February 1873 in PudasjÃrvi |
Taivalkoski, Maria | Gender: Female Birth : 3 April 1874 in PudasjÃrvi Death : 18 February 1875 in PudasjÃrvi |
Jussila, Taneli | Gender: Male Birth : 5 December 1875 in Taivalkoski |
Jussila, Olga Maria | Gender: Female Birth : 23 May 1883 in Taivalkoski Death : 15 October 1886 in Taivalkoski |
Jussila, Juho | Gender: Male Birth : 14 November 1885 in Taivalkoski Death : 14 November 1885 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Jaakko | |-------SÃkkinen, MargareetaTaivalkoski, Paavo | |-------Virkku, Antti |------Virkkunen, Kreeta |-------RÃisÃnen, Kaisa | Gender: Male Birth : 3 May 1845 in PudasjÃrvi |
|------Kurtti, SimoKurtti, Elsa | |-------Holappa, Juho |------Holappa, Kaisa |-------PolojÃrvi, Elsa | Gender: Female Birth : 8 March 1846 Death : 29 August 1924 |
Taivalkoski, Margareeta | Gender: Female Birth : 30 December 1870 in PudasjÃrvi Death : 14 September 1890 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Kaisa | |
Taivalkoski, Paavo | |
Taivalkoski, Maria | |
Taivalkoski, Anna Beata | Gender: Female Birth : 28 August 1877 in Taivalkoski Death : 23 November 1889 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Simuna | Gender: Male Birth : 14 January 1880 in Taivalkoski Death : 8 June 1882 in Taivalkoski |
|-------VÃisÃnen, Heikki |------VÃisÃnen, Juho | |-------Simonen, ElsaVÃisÃnen, Olli | |-------Horsma, Elias |------Horsma, Briita |-------Takkinen, Maria | Gender: Male Birth : 19 August 1834 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Juuso | |-------Tornberg, MargareetaJurmu, Briita | |-------Pintamo, Juho |------Pintamo, Anna |-------VÃÃtÃjÃ, Anna | Gender: Female Birth : 1 August 1839 in PudasjÃrvi Death : 29 March 1920 in Columbia (USA) |
VÃisÃnen, Anna Briita | Gender: Female Birth : 13 October 1863 in PudasjÃrvi |
VÃisÃnen, Elsa Maria | Gender: Female Birth : 13 July 1865 in PudasjÃrvi |
VÃisÃnen, Matilda | Gender: Female Birth : 1 July 1866 in PudasjÃrvi |
VÃisÃnen, Kreeta Kaisa | Gender: Female Birth : 7 May 1869 in PudasjÃrvi |
VÃisÃnen, Beata Susanna | Gender: Female Birth : 8 December 1872 in PudasjÃrvi |
|------SÃkkinen, HeikkiSÃkkinen, Juho Heikki | |-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Briita |-------Tornberg, Margareeta | Gender: Male Birth : 18 February 1846 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Jaakko | |-------SÃkkinen, MargareetaTaivalkoski, Kreeta | |-------Virkku, Antti |------Virkkunen, Kreeta |-------RÃisÃnen, Kaisa | Gender: Female Birth : 3 November 1847 in PudasjÃrvi |
SÃkkinen, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 5 December 1871 in PudasjÃrvi Death : 19 August 1877 in Taivalkoski |
Jakkila, Briita Maria | |
SÃkkinen, Kreeta | Gender: Female Birth : 9 January 1876 in Taivalkoski Death : 27 August 1877 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Anna Beata | Gender: Female Birth : 14 November 1878 in Taivalkoski Death : 22 April 1879 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Kaarlo | Gender: Male Birth : 27 April 1880 in Taivalkoski Death : 9 January 1954 |
SÃkkinen, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 28 December 1882 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Anna | Gender: Female Birth : 18 July 1889 in Taivalkoski Death : 25 January 1899 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Antti | Gender: Male Birth : 20 December 1892 in Taivalkoski Death : 19 February 1962 |
|-------Taivalkoski, Juho |------Taivalkoski, Heikki | |-------RÃisÃnen, MargareetaTaivalkoski, Heikki | |-------Jurmu, Juho |------Jurmu, Kaisa |-------Manninen, Anna | Gender: Male Birth : 20 January 1854 in PudasjÃrvi |
PÃtsi, Maria | Gender: Female Birth : 23 October 1852 in Kuusamo |
Taivalkoski, Aukusti | Gender: Male Birth : 30 March 1883 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Otto Iivari | |
Taivalkoski, Jalmari | Gender: Male Birth : 22 August 1885 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Olga Maria | Gender: Female Birth : 7 May 1887 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Heikki | Gender: Male Birth : 21 January 1889 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Herman | Gender: Male Birth : 12 July 1890 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Matti | |
Taivalkoski, Hilma | Gender: Female Birth : 21 December 1894 in Taivalkoski |
Taivalkoski, Emma | Gender: Female Birth : 21 December 1894 in Taivalkoski Death : 23 January 1895 in Taivalkoski |
|-------RÃisÃnen, Antti |------Partanen, Heikki | |-------Partanen, KaisaPartanen, Juho |------NiemelÃ, Kaisa | Gender: Male Birth : 18 March 1861 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Juho |------Taivalkoski, Heikki | |-------RÃisÃnen, MargareetaTaivalkoski, Maria Loviisa | |-------Jurmu, Juho |------Jurmu, Kaisa |-------Manninen, Anna | Gender: Female Birth : 28 June 1864 in PudasjÃrvi Death : 7 February 1895 in Taivalkoski |
Partanen, Naema | Gender: Female Birth : 20 November 1894 in Taivalkoski |
|------Jurmu, MattiKupsu, Matti | |-------Virkku, Antti |------Virkku, Anna Kaisa |-------RÃisÃnen, Kaisa | Gender: Male Birth : 7 February 1861 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Jaakko | |-------SÃkkinen, MargareetaTaivalkoski, Amanda | |-------Virkku, Antti |------Virkkunen, Kreeta |-------RÃisÃnen, Kaisa | Gender: Female Birth : 20 May 1864 in PudasjÃrvi |
Kupsu, Kalle | Gender: Male Birth : 29 September 1887 in Taivalkoski |
Kupsu, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 25 March 1889 in Taivalkoski Death : 21 May 1890 in Taivalkoski |
Kupsu, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 1 March 1891 in Taivalkoski |
Kupsu, Antti | Gender: Male Birth : 1 March 1893 in Taivalkoski Death : 11 June 1893 in Taivalkoski |
Kupsu, Maria Emilia | Gender: Female Birth : 16 April 1894 in Taivalkoski |
Kupsu, Hilja | Gender: Female Birth : 19 June 1896 in Taivalkoski |
Kupsu, Matti | Gender: Male Birth : 1 December 1898 in Taivalkoski |
|------Kullberg, PerttuKullberg, Antti | |-------Jurmu, Juho |------RÃisÃnen, Anna Briita |-------VÃÃtÃjÃ, Elsa | Gender: Male Birth : 11 January 1857 in PudasjÃrvi |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Juho | |-------Tornberg, MargareetaTaivalkoski, Maria Loviisa |------Kongas, Anna Stiina | Gender: Female Birth : 16 February 1860 in PudasjÃrvi |
Kullberg, Anna Elviira | Gender: Female Birth : 18 September 1882 in Taivalkoski |
|-------Pintamo, Taneli |------Pintamo, Paavo | |-------Taivalkoski, MariaTanula, Taneli | |-------Parviainen, Matti |------Parviainen, Elsa Kreeta |-------Lasala, Kaisa | Gender: Male Birth : 20 January 1862 in PudasjÃrvi Death : 17 November 1917 in Michigan (USA) |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Juho | |-------Tornberg, MargareetaTaivalkoski, Anna Kaisa |------Kongas, Anna Stiina | Gender: Female Birth : 16 October 1861 in PudasjÃrvi |
Tanula, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 24 June 1885 in PudasjÃrvi |
Tanula, Paavali | Gender: Male Birth : 30 August 1886 in PudasjÃrvi |
Tanula, Aleksanteri | Gender: Male Birth : 21 June 1889 in PudasjÃrvi |
|------Emmot, JooseppiKorento, Kalle Aukusti | |-------Timonen, Juho |------Timonen, Margareeta |-------Ravaska, Maria | Gender: Male Birth : 18 September 1860 in PudasjÃrvi Death : 12 March 1930 in Kempele |
|-------Taivalkoski, Juho |------Jussila, Taneli | |-------RÃisÃnen, MargareetaJussila, Iida | |-------Horsma, Olli |------Horsma, Anna |-------Parkkinen, Anna | Gender: Female Birth : 7 April 1869 in PudasjÃrvi Death : 17 November 1938 in Kempele |
Korento, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 31 October 1886 in Taivalkoski |
Korento, Anna Johanna | Gender: Female Birth : 21 July 1888 in Taivalkoski Death : 12 August 1889 in PudasjÃrvi |
Korento, Kalle Otto | Gender: Male Birth : 9 November 1890 in PudasjÃrvi Death : 28 July 1899 in Taivalkoski |
Korento, Magnus | |
Korento, Tuomas | Gender: Male Birth : 20 October 1896 in PudasjÃrvi Death : 17 September 1900 in Taivalkoski |
Korento, Nikolai | Gender: Male Birth : 20 February 1899 in Taivalkoski Death : 9 November 1983 in Oulu |
Korento, Kalle | Gender: Male Birth : 9 December 1901 Death : 19 March 1903 |
Korento, Otto | Gender: Male Birth : 20 August 1906 Death : 1 January 1907 |
Korento, Eino Erkki | |
Korento, Kalle Jalmari | Gender: Male Birth : 6 February 1915 Death : 30 November 1917 |
|-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Paavo | |-------Virkkunen, KreetaTaivalkoski, Paavo | |-------Kurtti, Simo |------Kurtti, Elsa |-------Holappa, Kaisa | Gender: Male Birth : 24 January 1874 in PudasjÃrvi Death : 27 January 1968 |
Nyman, Kustaava | Gender: Female Birth : 11 May 1880 Death : 30 June 1957 |
|-------KoitijÃrvi, Antti |------Huovila, Lauri | |-------KulojÃrvi, ValpuriHuovinen, Aukusti | |-------KortetjÃrvi, Matti |------KortetjÃrvi, Kaisa |-------Taivalkoski, Briita | Gender: Male Birth : 13 September 1865 in PudasjÃrvi Death : 20 January 1938 |
|-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Paavo | |-------Virkkunen, KreetaTaivalkoski, Kaisa | |-------Kurtti, Simo |------Kurtti, Elsa |-------Holappa, Kaisa | Gender: Female Birth : 15 May 1872 in PudasjÃrvi Death : 14 April 1956 |
|-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Jaakko | |-------SÃkkinen, MargareetaTaivalkoski, Juho Aukusti | |-------Virkku, Antti |------Virkkunen, Kreeta |-------RÃisÃnen, Kaisa | Gender: Male Birth : 16 October 1868 in PudasjÃrvi |
Koskela, Anna | Gender: Female Birth : 17 January 1873 in PudasjÃrvi |
Taivalkoski, Anna Kreeta | |
Taivalkoski, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 27 October 1899 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Juho | |-------Tornberg, MargareetaTaivalkoski, Juuso |------Kongas, Anna Stiina | Gender: Male Birth : 3 September 1863 in PudasjÃrvi Death : 25 December 1899 in USA |
Tolkkinen, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 4 June 1853 in PudasjÃrvi Death : 11 July 1936 in USA |
Taivalkoski, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 11 June 1888 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Sakari |------Taivalkoski, Juho | |-------Tornberg, MargareetaTaivalkoski, Aleksi |------Kongas, Anna Stiina | Gender: Male Birth : 6 April 1865 in PudasjÃrvi Death : 24 September 1929 |
|-------RÃisÃnen, Salomo |------RÃisÃnen, Sakari | |-------PitkÃnen, KaarinaRÃisÃnen, Anna Kreeta |------PÃÃaho, Valpuri | Gender: Female Birth : 5 December 1864 in PudasjÃrvi Death : 25 July 1948 |
|------Tauriainen, TuomasTauriainen, Jaakko | |-------VÃisÃnen, Sakari |------VÃisÃnen, Briita |-------Tauriainen, Anna | Gender: Male Birth : 7 June 1884 in Taivalkoski Death : 26 July 1973 |
|-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Paavo | |-------Virkkunen, KreetaTaivalkoski, Maria | |-------Kurtti, Simo |------Kurtti, Elsa |-------Holappa, Kaisa | Gender: Female Birth : 3 July 1875 in Taivalkoski Death : 18 April 1949 |
|-------Emmot, Jooseppi |------Korento, Kalle Aukusti | |-------Timonen, MargareetaKorento, Magnus | |-------Jussila, Taneli |------Jussila, Iida |-------Horsma, Anna | Gender: Male Birth : 5 August 1893 in PudasjÃrvi Death : 13 October 1951 |
KerÃnen, Elsa | Gender: Female Birth : 1895 Death : 1970 |
|-------Emmot, Jooseppi |------Korento, Kalle Aukusti | |-------Timonen, MargareetaKorento, Eino Erkki | |-------Jussila, Taneli |------Jussila, Iida |-------Horsma, Anna | Gender: Male Birth : 3 June 1912 in Taivalkoski Death : 11 June 1990 |
|-------Karjalainen, Jacob |------Karjalainen, Kalle | |-------Kiviniemi, Anna MariaKarjalainen, Anna Vappu | |-------Majava, Antti Kristian |------Majava, Johanna Loviisa |-------Peltoniemi, Kaisa Valpuri | Gender: Female Birth : 21 January 1923 in Kuusamo Death : 13 March 2015 in Posio |
Majava, Antti Kristian | Gender: Male Birth : 27 February 1855 in Kuusamo |
|-------Peltoniemi, Sigfrid |------Peltoniemi, Antti | |-------Haataja, BriitaPeltoniemi, Kaisa Valpuri | |-------Kellinsalmi, Paavo |------Kellinsalmi, Leena |-------Karjalainen, Anna | Gender: Female Birth : 25 November 1855 in Kuusamo |
Majava, Kustaa Fredrik | |
Majava, Johanna Loviisa | |
Majava, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 25 March 1889 in Kuusamo |
Majava, Hilma Karoliina | Gender: Female Birth : 25 May 1891 in Rovaniemi |
|-------Pintamo, Juho |------Pintamo, Taneli | |-------VÃÃtÃjÃ, AnnaPintamo, Paavo | |-------Taivalkoski, Paavo |------Taivalkoski, Maria |-------SÃkkinen, Margareeta | Gender: Male Birth : 14 January 1836 in PudasjÃrvi Death : 20 March 1916 in PudasjÃrvi |
|-------Parviainen, Matti |------Parviainen, Matti | |-------Riekki, MariaParviainen, Elsa Kreeta | |-------Lasala, Taavetti |------Lasala, Kaisa |-------VÃÃtÃjÃ, Maria | Gender: Female Birth : 12 February 1841 in PudasjÃrvi Death : 20 December 1911 in PudasjÃrvi |
Tanula, Taneli | |
Pintamo, Matti | Gender: Male Birth : 24 August 1863 in PudasjÃrvi Death : 4 March 1866 in PudasjÃrvi |
Pintamo, Maria | Gender: Female Birth : 3 November 1865 in PudasjÃrvi Death : 10 November 1866 in PudasjÃrvi |
Tanula, Juho | Gender: Male Birth : 2 October 1868 in PudasjÃrvi |
Tanula, Anna Beata | |
Tanula, Jooseppi | Gender: Male Birth : 9 October 1877 in PudasjÃrvi Death : 1 May 1901 in USA |
Tanula, Heikki | Gender: Male Birth : 15 May 1881 in PudasjÃrvi |
Tanula, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 21 February 1885 in PudasjÃrvi Death : 15 November 1888 in PudasjÃrvi |
|-------Tyni, Juho |------Tyni, Juho | |-------SirniÃ, AnnaTyni, Leonard Arvid | |-------PÃtsi, Juho |------VÃhÃkontioluoma, Kaisa |-------NiemelÃ, Beata | Gender: Male Birth : 17 April 1900 in Taivalkoski Death : 3 February 1967 |
|-------Taivalkoski, Juho |------Taivalkoski, Juho | |-------Horsma, BritaTaivalkoski, Maria | |-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Maria |-------Virkkunen, Kreeta | Gender: Female Birth : 29 August 1893 in Taivalkoski Death : 25 January 1964 |
|-------Jurmu, Taneli |------Jurmu, Juuso | |-------Lievetmursu, MargareetaJurmu, Juho Aukusti | |-------KortetjÃrvi, Matti |------KortetjÃrvi, Beata |-------Taivalkoski, Briita | Gender: Male Birth : 7 June 1876 in Taivalkoski |
|-------SÃkkinen, Heikki |------SÃkkinen, Juho Heikki | |-------Taivalkoski, BriitaJakkila, Briita Maria | |-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Kreeta |-------Virkkunen, Kreeta | Gender: Female Birth : 17 January 1874 in Taivalkoski |
|-------Loukusa, Jaakko |------Loukusa, Jaakko | |-------KortetjÃrvi, ElsaLoukusa, Magnus Oskari | |-------Virkkunen, Matti |------Virkku, Anna Priita |-------SirniÃ, Magdaleena | Gender: Male Birth : 9 March 1895 in Taivalkoski Death : 24 March 1962 in Taivalkoski |
|-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Juho Aukusti | |-------Virkkunen, KreetaTaivalkoski, Anna Kreeta |------Koskela, Anna | Gender: Female Birth : 4 June 1898 in Taivalkoski Death : 2 April 1969 in Taivalkoski |
Loukusa, Olavi | Gender: Male Birth : 30 August 1922 in Taivalkoski |
Loukusa, Lauri | Gender: Male Birth : 23 November 1923 in Taivalkoski |
, | |
Loukusa, Paavali | |
, |
|-------Luokkanen, Heikki |------Luokkanen, Juho | |-------KongasjÃrvi, KreetaHaapavaara, Juho |------Marsch, Liisa Maria | Gender: Male Birth : 22 December 1871 in Kuusamo |
|-------Parviainen, Matti |------Parviainen, Matti | |-------Lasala, KaisaJakkila, Kaisa Kreeta | |-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Anna Kaisa |-------Virkkunen, Kreeta | Gender: Female Birth : 10 December 1872 in Taivalkoski |
Haapavaara, Johanna Eliina | Gender: Female Birth : 14 November 1893 in Taivalkoski |
Haapavaara, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 6 May 1895 in Taivalkoski |
Haapavaara, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 21 November 1897 in Taivalkoski Death : 23 January 1899 in Taivalkoski |
Haapavaara, Hilja Maria | Gender: Female Birth : 6 March 1899 in Taivalkoski |