|-------Konttinen, Bertil |------JÃrvenpÃÃ, Juho | |-------VetelÃinen, MargareetaApila, Aaprami | |-------KerÃnen, Erkki |------KerÃlÃ, Kaisa |-------Riekki, Kaisa | Gender: Male Birth : 28 October 1828 in PudasjÃrvi Death : 11 September 1887 in PudasjÃrvi |
|-------Oinas, Tapani |------Oinas, Erkki | |-------Parkkinen, BeataOinas, Anna Kaisa |------Asmunti, Kaisa | Gender: Female Birth : 13 August 1825 in PudasjÃrvi Death : 18 March 1900 in PudasjÃrvi |
Apila, Kaisa Karoliina | |
Apila, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 16 November 1857 in PudasjÃrvi |
Apila, Aaprami | Gender: Male Birth : 12 November 1859 in PudasjÃrvi |
Apila, Erkki Aleksanteri | |
JÃrvenpÃÃ, Kalle | Gender: Male Birth : 13 January 1864 in PudasjÃrvi Death : 13 March 1865 in PudasjÃrvi |
Apila, Matti | Gender: Male Birth : 11 February 1866 in PudasjÃrvi Death : 24 July 1867 in PudasjÃrvi |
Apila, Maria Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 11 February 1866 in PudasjÃrvi Death : 1 April 1867 in PudasjÃrvi |
Apila, Hilda Sofia | Gender: Female Birth : 4 July 1868 in PudasjÃrvi |
Apila, Amanda | Gender: Female Birth : 3 February 1874 in PudasjÃrvi Death : 3 March 1876 in PudasjÃrvi |
|-------Sankala, Lauri |------Sankala, Rikhard Aukusti | |-------Juutinen, BriitaSankala, Lauri Heikki |------VÃkkyrÃ, Saara | Gender: Male Birth : 8 January 1865 in PudasjÃrvi |
|------Lassinniemi, MattiLassinniemi, Matilda Karoliina | |-------Oinas, Erkki |------Oinas, Margareeta |-------Asmunti, Kaisa | Gender: Female Birth : 16 October 1864 in PudasjÃrvi |
Sankala, Matti | Gender: Male Birth : 24 February 1886 in PudasjÃrvi |
Sankala, Kalle Aukusti | Gender: Male Birth : 10 May 1888 in PudasjÃrvi Death : 1 December 1892 in PudasjÃrvi |
Sankala, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 23 November 1890 in PudasjÃrvi |
Sankala, Maria Vilhelmiina | |
Sankala, Anna Matilda | Gender: Female Birth : 1 September 1895 in PudasjÃrvi |
Sankala, Hilma | Gender: Female Birth : 30 April 1898 in PudasjÃrvi |
Jaara, Aukusti | Gender: Male Birth : 29 November 1908 in Ii Death : 28 September 1994 |
|------RÃinÃ, Juho FransRÃinÃ, Ruusa Maria | |-------SÃrkelÃ, Kalle |------SÃrkelÃ, Matilda |-------KÃlkÃjÃ, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 4 June 1920 in PudasjÃrvi |
Rautiainen, Kalle | Gender: Male Birth : 2 August 1902 in Paltamo Death : 19 January 1937 in Oulu |
|-------Virkkunen, Antti |------Virkkunen, Paavo | |-------Oinas, Loviisa KaroliinaVirkkunen, Aliina Aukusta |------Vimpari, Maria | Gender: Female Birth : 7 October 1900 in PudasjÃrvi Death : 1985 |
|-------Virkku, Paavo |------Virkku, Antti | |-------, BeataLassinniemi, Antti | |-------RÃisÃnen, Paavo |------RÃisÃnen, Kaisa |-------Pietarila, Anna | Gender: Male Birth : 11 November 1809 in PudasjÃrvi |
|------KortetjÃrvi, PekkaKortetjÃrvi, Beata | |-------MÃntyjÃrvi, Heikki |------MÃntyjÃrvi, Elsa |-------Mikkola, Helena | Gender: Female Birth : 26 March 1804 in PudasjÃrvi Death : 10 April 1875 in PudasjÃrvi |
Lassinniemi, Antti | Gender: Male Birth : 28 May 1844 in PudasjÃrvi Death : 1 April 1874 in USA |
Lassinniemi, Heikki | |
Lassinniemi, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 4 January 1848 in PudasjÃrvi Death : 1 September 1853 in PudasjÃrvi |
|-------Pintamo, Juho |------Virkku, Paavo | |-------VÃÃnÃnen, MariaVirkku, Paavo |------, Beata | Gender: Male Birth : 31 January 1806 in PudasjÃrvi Death : 24 November 1866 in PudasjÃrvi |
Kulo, Briita | Gender: Female Birth : 10 October 1812 in PudasjÃrvi Death : 22 March 1886 in PudasjÃrvi |
Virkkunen, Antti | |
Virkku, Paavo | Gender: Male Birth : 8 January 1838 in PudasjÃrvi Death : 21 October 1849 in PudasjÃrvi |
Virkkunen, Anna Beata | |
Virkku, Juho | Gender: Male Birth : 28 April 1842 in PudasjÃrvi Death : 16 January 1867 in PudasjÃrvi |
Virkku, Valpuri | |
Virkkunen, Margareeta | |
Virkku, Matti | Gender: Male Birth : 27 November 1847 in PudasjÃrvi Death : 18 February 1849 in PudasjÃrvi |
Virkkunen, Elsa | |
Virkku, Heikki | Gender: Male Birth : 26 February 1852 in PudasjÃrvi |
Virkkunen, Taneli | Gender: Male Birth : 23 October 1853 in PudasjÃrvi |
Virkku, Briita Maria | Gender: Female Birth : 22 December 1856 in PudasjÃrvi Death : 18 August 1858 in PudasjÃrvi |
Jurmu, Matti | Gender: Male Birth : 28 February 1820 in Alakiiminki Death : 26 April 1892 in Taivalkoski |
|-------Virkku, Paavo |------Virkku, Antti | |-------, BeataVirkku, Anna Kaisa | |-------RÃisÃnen, Paavo |------RÃisÃnen, Kaisa |-------Pietarila, Anna | Gender: Female Birth : 7 March 1821 in PudasjÃrvi |
Jurmu, Kaisa Kreeta | |
Palo, Sofia | Gender: Female Birth : 28 January 1852 in PudasjÃrvi Death : 14 August 1852 in PudasjÃrvi |
Jurmu, Maria | Gender: Female Birth : 25 June 1853 in PudasjÃrvi |
Jurmu, Karoliina | Gender: Female Birth : 4 May 1856 in PudasjÃrvi Death : 5 May 1858 in PudasjÃrvi |
Kupsu, Eriika | Gender: Female Birth : 30 July 1858 in PudasjÃrvi |
Kupsu, Matti | |
Jurmu, Simo | Gender: Male Birth : 1 May 1863 in PudasjÃrvi Death : 14 September 1863 in PudasjÃrvi |
Kupsu, Amanda | Gender: Female Birth : 21 December 1864 in PudasjÃrvi |
HÃglund, Kustaa | Gender: Male Birth : 15 August 1838 in Siikajoki |
|-------Virkku, Paavo |------Virkku, Paavo | |-------, BeataVirkkunen, Anna Beata |------Kulo, Briita | Gender: Female Birth : 18 June 1840 in PudasjÃrvi Death : 4 June 1877 in PudasjÃrvi |
HÃglund, Nestori Frithiof | Gender: Male Birth : 16 May 1864 in PudasjÃrvi |
HÃglund, Anna | Gender: Female Birth : 26 March 1871 in PudasjÃrvi |
HÃglund, Herman | Gender: Male Birth : 18 November 1872 in PudasjÃrvi Death : 4 August 1873 in PudasjÃrvi |
HÃglund, Gustaf Adolf | Gender: Male Birth : 28 July 1874 in PudasjÃrvi Death : 19 September 1877 in PudasjÃrvi |
HÃglund, Herman Henrik | Gender: Male Birth : 28 May 1876 in PudasjÃrvi Death : 4 December 1876 in PudasjÃrvi |
Latvalehto, Jaakko | Gender: Male Birth : 24 September 1839 in PudasjÃrvi Death : 28 January 1902 |
|-------Virkku, Paavo |------Virkku, Paavo | |-------, BeataVirkku, Valpuri |------Kulo, Briita | Gender: Female Birth : 23 December 1843 in PudasjÃrvi |
Latvalehto, Iisakki Emmanuel | Gender: Male Birth : 17 December 1865 in PudasjÃrvi |
Latvalehto, Hilma | Gender: Female Birth : 7 July 1868 in PudasjÃrvi |
Latvalehto, Amanda | Gender: Female Birth : 22 January 1871 in PudasjÃrvi |
|-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Matti | |-------Hiltunen, MariaSÃkkinen, Antti |------Kangas, Briita | Gender: Male Birth : 10 November 1856 in PudasjÃrvi Death : 20 January 1907 in Taivalkoski |
|-------Virkku, Juho |------Virkkunen, Juho | |-------KortetjÃrvi, AnnaVirkkunen, Kreeta | |-------KortetjÃrvi, Absalom |------KortetjÃrvi, Kreeta |-------Taivalkoski, Margareeta | Gender: Female Birth : 15 November 1856 in PudasjÃrvi Death : 21 February 1918 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Juho | Gender: Male Birth : 24 May 1883 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Emma Katariina | Gender: Female Birth : 1 August 1886 in Siikajoki |
SÃkkinen, Antti | Gender: Male Birth : 4 July 1889 in Taivalkoski Death : 23 November 1889 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Jaakko | Gender: Male Birth : 17 December 1890 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Martta Maria | Gender: Female Birth : 29 May 1893 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Aleksanteri | Gender: Male Birth : 30 April 1896 in Taivalkoski |
|-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkinen, Matti | |-------KynsijÃrvi, MariaSÃkkinen, Matti |------Hiltunen, Maria | Gender: Male Birth : 13 October 1825 in PudasjÃrvi |
Kangas, Briita | Gender: Female Birth : 29 March 1827 in Kuusamo Death : 16 April 1898 |
SÃkkinen, Antti | |
Kariniemi, Jaakko | |
SÃkkinen, Maria Loviisa | Gender: Female Birth : 10 November 1863 in PudasjÃrvi Death : 14 October 1878 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Kreeta | Gender: Female Birth : 22 June 1866 in PudasjÃrvi |
SÃkkinen, Emma Katariina | Gender: Female Birth : 28 November 1871 in PudasjÃrvi Death : 12 July 1878 in Taivalkoski |
SÃkkinen, Juho | Gender: Male Birth : 4 April 1874 in Taivalkoski |
|-------SÃkkinen, Matti |------Kariniemi, Jaakko | |-------Kangas, BriitaKariniemi, Otto | |-------PÃtsi, Juho |------PÃtsi, Kaisa Reeta |-------Heikkinen, Reeta | Gender: Male Birth : 1906 |
|-------Panuma, Juho |------Outila, Heikki | |-------Riepula, BeataOutila, Hilma Valpuri | |-------KerÃlÃ, Matti |------Laihala, Saara Maria |-------TÃrrÃ, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 1908 |
Kariniemi, Matti Johannes | Gender: Male Birth : 21 March 1939 in Oulujoki Death : 5 September 2003 in Oulu |
|-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkinen, Heikki | |-------KynsijÃrvi, MariaSÃkkinen, Jaakko |------Siira, Kaisa | Gender: Male Birth : 28 May 1819 in Kempele Death : 25 April 1868 in Kempele |
Vanhala, Maria Kaisa | Gender: Female Birth : 23 November 1817 in Kempele Death : 29 April 1868 in Kempele |
SÃkkinen, Jaakko | Gender: Male Birth : 5 December 1847 in Kempele Death : 28 June 1848 in Kempele |
SÃkkinen, Jaakko | |
SÃkkinen, Katariina | Gender: Female Birth : 16 September 1852 in Kempele Death : 24 February 1854 in Kempele |
|-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkinen, Heikki | |-------KynsijÃrvi, MariaSÃkkinen, Heikki |------Siira, Kaisa | Gender: Male Birth : 15 March 1821 in Kempele Death : 3 July 1888 in Liminka |
HarjapÃÃ, Kaisa Magdaleena | Gender: Female Birth : 8 April 1810 in Kempele Death : 12 January 1887 in Liminka |
SÃkkinen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 29 September 1841 in Kempele Death : 1841 in Kempele |
SÃkkinen, Heikki | Gender: Male Birth : 22 April 1842 Death : 10 January 1845 |
HÃkkinen, Kaisa | Gender: Female Birth : 30 March 1844 in Kempele Death : 14 May 1855 in Liminka |
SÃkkinen, Katariina | Gender: Female Birth : 30 March 1844 Death : 1844 |
HÃkkinen, Maria | |
HÃkkinen, Antti | Gender: Male Birth : 16 September 1848 in Liminka Death : 7 March 1869 in Liminka |
HÃkkinen, Heikki | Gender: Male Birth : 28 August 1850 in Liminka |
Mainio, Tuomas |
, Tuntematon | Gender: Male |
|-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkinen, Heikki | |-------KynsijÃrvi, MariaSÃkkinen, Kaisa |------Siira, Kaisa | Gender: Female Birth : 30 April 1834 in Kempele |
SÃkkinen, Juho Heikki | |
SÃkkinen, Jaakko | Gender: Male Birth : 6 July 1858 in Kempele Death : 7 August 1868 in Kempele |
|-------SÃkkinen, Heikki |------SÃkkinen, Jaakko | |-------Siira, KaisaSÃkkinen, Jaakko |------Vanhala, Maria Kaisa | Gender: Male Birth : 13 February 1849 in Kempele |
Pieniniemi, Madleena | Gender: Female Birth : 4 February 1844 in UtajÃrvi |
SÃkkinen, Maria Sofia | Gender: Female Birth : 16 June 1872 in Kempele Death : 22 November 1872 in Kempele |
SÃkkinen, Maria Aukusta | Gender: Female Birth : 30 October 1873 in Kempele Death : 3 November 1882 in Kempele |
SÃkkinen, Kaisa Sofia | |
SÃkkinen, Iida Karoliina | |
SÃkkinen, Anna Adolfiina | Gender: Female Birth : 26 September 1882 in Kempele |
|------, TuntematonSÃkkinen, Juho Heikki | |-------SÃkkinen, Heikki |------SÃkkinen, Kaisa |-------Siira, Kaisa | Gender: Male Birth : 17 December 1853 in Oulu |
Korkela, Loviisa | Gender: Female Birth : 21 August 1850 |
SÃkkinen, Iida Maria | |
SÃkkinen, Heikki | Gender: Male Birth : 6 November 1878 in Kempele |
SÃkkinen, Jaakko | Gender: Male Birth : 18 February 1882 in Kempele |
SÃkkinen, Hilma Loviisa | Gender: Female Birth : 8 July 1883 in Kempele Death : 11 July 1884 in Kempele |
SÃkkinen, Aaprami | Gender: Male Birth : 19 December 1884 in Kempele Death : 5 May 1886 in Kempele |
SÃkkinen, Antti | Gender: Male Birth : 9 February 1886 in Kempele |
SÃkkinen, Oskari VÃinà | Gender: Male Birth : 19 September 1887 in Kempele |
SÃkkinen, Hilma Loviisa | Gender: Female Birth : 4 November 1888 in Kempele Death : 13 September 1889 in Kempele |
SÃkkinen, Kaarlo Selini | Gender: Male Birth : 26 January 1891 in Kempele |
LepistÃ, Juho | Gender: Male Birth : 17 August 1870 in Liminka |
|-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkinen, Jaakko | |-------Vanhala, Maria KaisaSÃkkinen, Kaisa Sofia |------Pieniniemi, Madleena | Gender: Female Birth : 6 August 1876 in Kempele |
Lautaoja, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 7 June 1873 in Kempele Death : 31 March 1934 in Kempele |
|-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkinen, Jaakko | |-------Vanhala, Maria KaisaSÃkkinen, Iida Karoliina |------Pieniniemi, Madleena | Gender: Female Birth : 8 September 1879 in Kempele Death : 5 December 1915 in Kempele |
Lautaoja, Iida |
HÃkkilÃ, Aukusti | Gender: Male Birth : 29 October 1871 in Lumijoki |
|-------, Tuntematon |------SÃkkinen, Juho Heikki | |-------SÃkkinen, KaisaSÃkkinen, Iida Maria |------Korkela, Loviisa | Gender: Female Birth : 21 October 1876 in Kempele |
Hirviniemi, VÃinà | Gender: Male Birth : 14 October 1897 Death : 20 November 1971 |
|------Lautaoja, Juho HeikkiLautaoja, Iida | |-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkinen, Iida Karoliina |-------Pieniniemi, Madleena | Gender: Female Birth : 25 November 1906 Death : 15 June 1998 |
Vuorna, Paavo | Gender: Male Birth : 16 January 1807 in PudasjÃrvi Death : 7 February 1880 in PudasjÃrvi |
|-------Oinas, Tapani |------Oinas, Aaprami | |-------Parkkinen, BeataOinas, Beata |------PÃhtilÃ, Margareeta | Gender: Female Birth : 19 November 1811 in PudasjÃrvi Death : 23 February 1895 in PudasjÃrvi |
Repola, Kreeta Loviisa | |
Vuorna, Juho | |
Repola, Beata | Gender: Female Birth : 22 December 1837 in PudasjÃrvi |
Vuorna, Aaprami |
|-------Siira, Lauri |------Siira, Heikki | |-------Liikanen, AnnaSiira, Erkki Juho | |-------Oinas, Tapani |------Oinas, Elsa |-------Parkkinen, Beata | Gender: Male Birth : 13 January 1830 in PudasjÃrvi Death : 22 June 1858 in PudasjÃrvi |
|-------Repola, Antti |------Repola, Antti | |-------PÃykiÃ, LiisaRepola, Maria Kustaava | |-------KerÃnen, Erkki |------KerÃlÃ, Beata |-------Riekki, Kaisa | Gender: Female Birth : 1 May 1832 in PudasjÃrvi Death : 3 December 1856 in PudasjÃrvi |
|------Asmunti, FredrikAsmunti, Taneli | |-------Pietarila, Antti |------Pietarila, Briita |-------Mursu, Anna | Gender: Male Birth : 26 October 1851 in PudasjÃrvi Death : 25 August 1894 in PudasjÃrvi |
|-------SÃkkinen, Risto |------Kela, Pekka | |-------HÃyrynen, AnnaKela, Hilda Elisabet | |-------Puhakka, Matti |------Puhakka, Anna |-------Parviainen, Briita | Gender: Female Birth : 21 March 1848 in PudasjÃrvi Death : 22 May 1940 |
Asmunti, Juho Fredrik | |
Asmunti, Briita Matilda | Gender: Female Birth : 12 March 1877 in PudasjÃrvi |
Asmunti, Emma Elisabet | |
Asmunti, Anna | |
Asmunti, Maria | Gender: Female Birth : 27 January 1883 in PudasjÃrvi Death : 19 November 1918 |
Asmunti, Aina Hilda | Gender: Female Birth : 26 November 1884 in PudasjÃrvi |
Asmunti, Taneli | Gender: Male Birth : 3 February 1887 in PudasjÃrvi Death : 6 February 1887 in PudasjÃrvi |
Asmunti, Taneli | Gender: Male Birth : 8 March 1888 in PudasjÃrvi Death : 5 April 1899 in PudasjÃrvi |
Asmunti, Hilma Katariina | Gender: Female Birth : 18 September 1890 in PudasjÃrvi Death : 23 January 1893 in PudasjÃrvi |
Harju, Sakari | Gender: Male Birth : 1 October 1879 in PudasjÃrvi |
|-------Asmunti, Fredrik |------Asmunti, Taneli | |-------Pietarila, BriitaAsmunti, Emma Elisabet | |-------Kela, Pekka |------Kela, Hilda Elisabet |-------Puhakka, Anna | Gender: Female Birth : 20 December 1878 in PudasjÃrvi |
Harju, Yrjà | Gender: Male Birth : 16 January 1901 in PudasjÃrvi |
Valkola, Kalle | Gender: Male Birth : 2 June 1887 in PudasjÃrvi Death : 29 April 1963 in PudasjÃrvi |
|-------Asmunti, Taneli |------Asmunti, Juho Fredrik | |-------Kela, Hilda ElisabetAsmunti, Hilda | |-------Puurunen, Aaprami |------Puurunen, Anna |-------Ahonen, Karoliina | Gender: Female Birth : 3 July 1899 in PudasjÃrvi Death : 16 June 1984 in PudasjÃrvi |
Valkola, Asta |
|-------Asmunti, Taneli |------Asmunti, Juho Fredrik | |-------Kela, Hilda ElisabetAsmunti, Kalle | |-------Puurunen, Aaprami |------Puurunen, Anna |-------Ahonen, Karoliina | Gender: Male Birth : 8 May 1902 in PudasjÃrvi Death : 9 May 1991 in PudasjÃrvi |
|-------Hanhisuanto, Iisakki |------Hanhisuanto, Frans | |-------Luokkanen, Kaisa KreetaHanhisuanto, Hilda Aliina | |-------, Tuntematon |------Mertala, Maria |-------Mertala, Kreeta | Gender: Female Birth : 20 August 1911 in PudasjÃrvi Death : 14 February 1968 |
Manninen, Toivo Ilmari | Gender: Male Birth : 9 October 1925 in Haukipudas Death : 3 November 1966 in PudasjÃrvi |
|------Valkola, KalleValkola, Asta | |-------Asmunti, Juho Fredrik |------Asmunti, Hilda |-------Puurunen, Anna | Gender: Female Birth : 2 March 1929 in PudasjÃrvi Death : 13 December 2014 in PudasjÃrvi |
Manninen, Veikko Antero | Gender: Male Birth : 17 February 1960 Death : 24 June 2007 in Hailuoto |
|-------Pietarila, Antti |------Pietarila, Antti | |-------Mursu, AnnaPietarila, Antti | |-------KerÃlÃ, Erkki |------KerÃlÃ, Kreeta |-------Puurunen, Kaisa | Gender: Male Birth : 2 October 1855 in PudasjÃrvi |
VetelÃinen, Karoliina | Gender: Female Birth : 2 March 1860 in PudasjÃrvi |
Pietarila, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 5 June 1897 in PudasjÃrvi |
Pietarila, Kaisa Karoliina | Gender: Female Birth : 11 March 1900 in PudasjÃrvi |
|-------PitkÃnen, Sakari |------PitkÃnen, Sakari | |-------Niskasaari, ValpuriPitkÃnen, Matti | |-------Puurunen, Aaprami |------Puurunen, Josefiina |-------Ervasti, Kaisa | Gender: Male Birth : 8 July 1861 in PudasjÃrvi |
|-------Pietarila, Antti |------Pietarila, Antti | |-------Mursu, AnnaPietarila, Anna Sofia | |-------KerÃlÃ, Erkki |------KerÃlÃ, Kreeta |-------Puurunen, Kaisa | Gender: Female Birth : 18 February 1858 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Jalmari | Gender: Male Birth : 30 October 1884 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Matti | Gender: Male Birth : 22 January 1889 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Juho | Gender: Male Birth : 27 August 1891 in PudasjÃrvi Death : 27 July 1892 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Erkki | Gender: Male Birth : 27 August 1891 in PudasjÃrvi Death : 2 October 1891 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Amanda | Gender: Female Birth : 30 June 1894 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Matleena | Gender: Female Birth : 30 June 1894 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Aukusti | Gender: Male Birth : 6 July 1897 in PudasjÃrvi Death : 30 November 1897 in PudasjÃrvi |
PitkÃnen, Hanna | Gender: Female Birth : 22 September 1898 in PudasjÃrvi |