Greus, Briita | Gender: Female Birth : 5 August 1801 in Ii Death : 17 April 1866 in PudasjÃrvi |
|-------VetelÃinen, Matti |------VetelÃinen, Mikko | |-------PÃykiÃ, BeataJÃrvenpÃÃ, Heikki |------Vuorma, Briita | Gender: Male Birth : 4 January 1798 in PudasjÃrvi Death : 24 October 1870 in PudasjÃrvi |
JÃrvenpÃÃ, Briita Maria | Gender: Female Birth : 19 December 1842 in PudasjÃrvi Death : 17 March 1845 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
JÃrvenpÃÃ, Iisakki |
|------Paananen, JuhoPaananen, Hilma | |-------Paavola, Juho Henrikki |------Paavola, Anna |-------Vapasalo, Maija Stiina | Gender: Female Birth : 4 September 1880 in Kinnula Death : 7 May 1965 in Alatornio |
Laajala, Eeli | Gender: Male |
, Tuntematon | Gender: Male |
Paananen, Pekka Nikolai |
|-------Heinikoski, Kaarlo |------Heinikoski, Alfred | |-------Soini, Kaisa LiisaHeinikoski, Vilho Sakari |------Piltonen, Lydia "Lyyli" Aliisa | Gender: Male Birth : 8 December 1924 in Oulainen Death : 7 October 1994 in Forssa |
Mikkola, Marja Heleena | Gender: Female Birth : 31 July 1932 in Oulainen Death : 14 December 1993 in Forssa |
Harja, Lilja Inkeri | Gender: Female Birth : 16 August 1929 in Oulainen Death : 4 July 2005 in Oulainen |
|-------Heinikoski, Kaarlo |------Heinikoski, Alfred | |-------Soini, Kaisa LiisaHeinikoski, Bertta Vilhelmiina |------Piltonen, Lydia "Lyyli" Aliisa | Gender: Female Birth : 11 August 1917 in Kuivaniemi Death : 19 March 1986 in Oulainen |
Nurminen, Eino Ilmari | Gender: Male Birth : 16 February 1916 in Vesilahti Death : 3 November 1943 |
Peltoniemi, Johannes Nikolai | Gender: Male Birth : 10 July 1923 in Oulainen Death : 9 March 2003 |
|-------RÃisÃnen, Juho |------RÃisÃnen, Paavo | |-------Oinas, ElinRÃisÃnen, Sakari |------Tauriainen, Malin | Gender: Male Birth : 9 January 1735 in PudasjÃrvi Death : 4 July 1803 in PudasjÃrvi |
VÃÃtÃjÃ, Kaisa | Gender: Female Birth : 9 December 1738 in PudasjÃrvi Death : 11 March 1771 in PudasjÃrvi |
RÃisÃnen, Regina | |
RÃisÃnen, Kaisa | |
Holappa, Maria | Gender: Female Birth : 11 April 1752 in Kuusamo Death : 10 June 1813 in PudasjÃrvi |
RÃisÃnen, Paavo | |
RÃisÃnen, Juho | Gender: Male Birth : 24 October 1774 in PudasjÃrvi |
RÃisÃnen, Taneli | |
RÃisÃnen, Maria | Gender: Female Birth : 30 April 1779 in PudasjÃrvi |
RÃisÃnen, Antti | |
RÃisÃnen, Sofia | Gender: Female Birth : 9 October 1783 in PudasjÃrvi |
RÃisÃnen, Salomon | Gender: Male Birth : 25 October 1789 in PudasjÃrvi Death : 10 April 1833 |
Kokko, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 8 November 1859 in PudasjÃrvi |
|------Heikkinen, OlliHeikkinen, Anna | |-------Krumberg, Juho |------Krumberg, Anna |-------Ruottinen, Beata | Gender: Female Birth : 23 February 1869 in PudasjÃrvi |
Kokko, Jenny Maria | Gender: Female Birth : 9 July 1893 in PudasjÃrvi |
Kokko, Kalle | Gender: Male Birth : 19 February 1895 in PudasjÃrvi Death : 25 May 1896 in PudasjÃrvi |
Kokko, Hilda Katariina | Gender: Female Birth : 6 April 1897 in PudasjÃrvi |
Kokko, Heikki Viljami | Gender: Male Birth : 13 January 1899 in Puolanka |
|------Heikkinen, OlliHeikkinen, Kaisa Valpuri | |-------Krumberg, Juho |------Krumberg, Anna |-------Ruottinen, Beata | Gender: Female Birth : 7 November 1862 in PudasjÃrvi Death : 28 April 1892 in PudasjÃrvi |
Kokko, Anna Serafiina | |
Kokko, Kaisa Stiina | Gender: Female Birth : 28 December 1886 in PudasjÃrvi Death : 18 November 1890 in PudasjÃrvi |
Kokko, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 25 May 1889 in PudasjÃrvi |
Kokko, Sakari Vilho | Gender: Male Birth : 23 April 1892 in PudasjÃrvi Death : 6 May 1892 in PudasjÃrvi |
Kokko, Jenni Maria | Gender: Female Birth : 9 July 1893 in PudasjÃrvi |
Kokko, Hilda Katariina | Gender: Female Birth : 6 April 1897 in PudasjÃrvi |
Kokko, Heikki Viljami | Gender: Male Birth : 13 January 1899 in PudasjÃrvi |
Kokko, VÃinà | Gender: Male Birth : 27 February 1910 in PudasjÃrvi Death : 28 February 1910 in PudasjÃrvi |
|-------Tolkkinen, Olli |------Tolkkinen, Olli | |-------KylmÃluoma, ElsaTolkkinen, Magdaleena | |-------Pintamo, Erkki |------Pintamo, Magdaleena |-------Narkio, Kaisa | Gender: Female Birth : 20 April 1854 in PudasjÃrvi Death : 26 March 1924 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Parviainen, Juho Vilho | |
|-------Parviainen, Juuso |------Parviainen, Juho | |-------Ylitalo, MargareetaParviainen, Juho Pekka |------VetelÃinen, Anna | Gender: Male Birth : 13 October 1851 in PudasjÃrvi Death : 21 July 1928 in Taivalkoski |
Parviainen, Anna | Gender: Female Birth : 9 January 1878 in Taivalkoski |
Parviainen, Kalle | Gender: Male Birth : 2 November 1880 in Taivalkoski Death : 6 June 1916 |
Parviainen, Paavo | Gender: Male Birth : 25 January 1882 in Taivalkoski Death : 1 August 1956 |
Parviainen, Olli | Gender: Male Birth : 12 November 1883 in Taivalkoski Death : 1 January 1922 |
Parviainen, Matti | Gender: Male Birth : 28 December 1885 in Taivalkoski Death : 23 January 1889 in Taivalkoski |
Parviainen, Maria Madleena | Gender: Female Birth : 3 May 1887 in Taivalkoski |
Parviainen, Saara | Gender: Female Birth : 2 May 1889 in Taivalkoski Death : 7 November 1969 |
Parviainen, Eerikki | Gender: Male Birth : 2 May 1889 in Taivalkoski Death : 27 September 1950 |
Parviainen, Jaakko | Gender: Male Birth : 16 May 1891 in Taivalkoski Death : 9 February 1964 |
Parviainen, Risto | Gender: Male Birth : 10 August 1893 in Taivalkoski |
Parviainen, Pietari | Gender: Male Birth : 5 March 1895 in Taivalkoski Death : 28 April 1905 |
Parviainen, Eliisa | Gender: Female Birth : 18 May 1897 in Taivalkoski |
|------Takkinen, MattiTakkinen, Briita Maria | |-------Paukkeri, Heikki |------Paukkeri, Kreeta |-------Turpeinen, Valpuri | Gender: Female Birth : 23 April 1851 in PudasjÃrvi |
Ruottinen, Olli | |
, Tuntematon | Gender: Male |
Takkinen, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 27 June 1872 in PudasjÃrvi |
|-------VÃhÃkuopus, Pekka |------VÃhÃkuopus, Pekka | |-------Kuopus, MariaVÃhÃkuopus, Maria Hedvig | |-------Liikanen, Tuomas |------Liikanen, Anna Beata |-------, Beata | Gender: Female Birth : 15 April 1859 in PudasjÃrvi Death : 4 September 1937 |
MÃÃttÃ, Juho | Gender: Male Birth : 30 January 1860 in PudasjÃrvi Death : 30 November 1932 |
MÃÃttÃ, Kalle | |
MÃÃttÃ, Matilda Sofia | |
MÃÃttÃ, Saara Eriika | Gender: Female Birth : 26 January 1888 in PudasjÃrvi Death : 27 April 1945 |
MÃÃttÃ, Magnus | Gender: Male Birth : 8 March 1890 in PudasjÃrvi Death : 30 March 1966 |
MÃÃttÃ, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 12 January 1897 in PudasjÃrvi |
MÃÃttÃ, Aappo Aleksanteri | Gender: Male Birth : 20 August 1899 in PudasjÃrvi Death : 20 February 1906 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
MÃÃttÃ, Emma Elsa |
|------PitkÃnen, MattiPitkÃnen, Maria | |-------Riekki, Matti |------Riekki, Margareeta |-------Vesa, Agneeta | Gender: Female Birth : 24 July 1810 in PudasjÃrvi Death : 13 December 1889 |
|------Nyman, MattiNyman, Risto | |-------Liikanen, Heikki |------Liikanen, Valpuri |-------Oinas, Kaisa | Gender: Male Birth : 31 August 1810 in PudasjÃrvi Death : 5 December 1870 in PudasjÃrvi |
Nyman, Albert | |
Nyman, Kaisa Kreeta | |
Nyman, Juho | |
Nyman, Valpuri | |
Nyman, Heikki | |
Nyman, Sakari | Gender: Male Birth : 7 July 1849 in PudasjÃrvi Death : 30 May 1920 |
Nyman, Risto Jaakko | Gender: Male Birth : 9 March 1852 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
PitkÃnen, Matti | Gender: Male Birth : 1 April 1832 in PudasjÃrvi Death : 30 May 1837 in PudasjÃrvi |
|-------Nyman, Matti |------Nyman, Risto | |-------Liikanen, ValpuriNyman, Valpuri | |-------PitkÃnen, Matti |------PitkÃnen, Maria |-------Riekki, Margareeta | Gender: Female Birth : 23 June 1843 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Nyman, Anna Kreeta | |
Kivikangas, Juho | Gender: Male Birth : 16 December 1847 in Karunki |
Kivikangas, Maria Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 6 October 1874 in PudasjÃrvi |
Kivikangas, Sakari Jaakko | Gender: Male Birth : 14 March 1878 in PudasjÃrvi |
|------Leimi, AateLeimi, Aarne Aate Johannes | |-------Mainio, Juho "Janne" Andreas |------Mainio, Tyyne Maria |-------Vuoti, Kreeta Johanna | Gender: Male Birth : 3 April 1929 Death : 2003 |
MÃkivierikko, Irma Kyllikki | Gender: Female Birth : 10 January 1932 in Vihanti Death : 10 January 1951 |
, | |
Uusitalo, Saara Annikki Eliina | Gender: Female Birth : 25 August 1929 in Haapavesi Death : 30 August 2020 |
|------Kaikkonen, JaakkoKaikkonen, Sofia Eriika | |-------Ronkainen, Matti |------Ronkainen, Maria Sofia |-------Korva, Kaisa | Gender: Female Birth : 14 February 1875 in Rovaniemi |
|-------Merkkiniemi, Kalle Kustaa |------Merkkiniemi, Jaakko | |-------AnetjÃrvi, AnnaMerkkiniemi, Jaakko | |-------Toljamo, Taavetti |------Toljamo, Kaisa |-------Kelahaara, Anna | Gender: Male Birth : 7 October 1865 in PudasjÃrvi |
Merkkiniemi, Aili Eveliina | Gender: Female Birth : 27 July 1909 in Simo |
Merkkiniemi, Tauno Johannes | Gender: Male Birth : 30 May 1912 in Simo Death : 12 January 1913 in Simo |
Merkkiniemi, VÃinà Aleksanteri | Gender: Male Birth : 21 December 1913 in Simo Death : 20 April 1915 in Simo |
Merkkiniemi, Siina Katariina | Gender: Female Birth : 7 June 1916 in Simo |
, Tuntematon | Gender: Male |
Kaikkonen, Heikki Arvid | Gender: Male Birth : 25 June 1891 in Rovaniemi Death : 8 January 1893 in Simo |
|------Liikanen, MattiLiikanen, Heikki | |-------Marikainen, Heikki |------Marikainen, Kreeta |-------Niskasaari, Briita | Gender: Male Birth : 12 March 1857 in PudasjÃrvi Death : 6 October 1905 in Kemi, Maaseurakunta |
LepistÃ, Anna Miina | Gender: Female Birth : 6 April 1868 in Iisalmi |
Nurro, Elsa Priita | Gender: Female Birth : 18 November 1864 Death : 26 September 1894 in Kemi, Maaseurakunta |
|------, TuntematonHanhela, Nestori | |-------Hanhela, Aaprami |------Hanhela, Kreeta Sofia |-------Hiltula, Anna Sofia | Gender: Male Birth : 18 May 1881 in PudasjÃrvi |
TÃrrÃ, Kreeta | |
Parkkinen, Hilma Maria | Gender: Female Birth : 7 November 1887 in PudasjÃrvi Death : 1 January 1978 |
Hanhela, Sylvi Mirjami | Gender: Female Birth : 4 June 1918 in PudasjÃrvi Death : 7 December 1918 in PudasjÃrvi |
Hanhela, Sylvi Sofia | Gender: Female Birth : 5 January 1920 in Haukipudas |
|-------Isola, Erkki |------Isola, Juho | |-------, ValpuriIsola, Valpuri |------KuukasjÃrvi, Hedvig | Gender: Female Birth : 19 May 1829 in PudasjÃrvi Death : 13 January 1867 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Isola, Sofia | Gender: Female Birth : 16 February 1849 in PudasjÃrvi |
Lievetmursu, Erkki Aukusti | Gender: Male Birth : 29 January 1822 in PudasjÃrvi |
Lievetmursu, Juho Erkki | Gender: Male Birth : 20 April 1862 in PudasjÃrvi |
|-------Timonen, Erkki |------Timonen-Nissi, Matti | |-------VetelÃinen, MariaTimonen-Nissi, Karoliina |------Ahonen, Anna Maria | Gender: Female Birth : 12 April 1852 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Timonen-Nissi, Maria | Gender: Female Birth : 7 September 1876 in PudasjÃrvi Death : 12 May 1877 in PudasjÃrvi |
VÃÃrÃniemi, Antti | Gender: Male Birth : 22 February 1855 in Kuusamo |
, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 19 October 1843 in PudasjÃrvi |
|------BjÃrk, AnttiBjÃrk, Juuso Aleksanteri | |-------Marikainen, Heikki |------Marikainen, Judit |-------Puurunen, Elsa | Gender: Male Birth : 8 January 1830 in PudasjÃrvi Death : 8 December 1893 in PudasjÃrvi |
BjÃrk, Aukusti | |
BjÃrk, Juho Aaprami | Gender: Male Birth : 2 November 1872 in PudasjÃrvi |
BjÃrk, Lauri Aleksanteri | |
BjÃrk, Anna Amanda | Gender: Female Birth : 9 May 1876 in PudasjÃrvi Death : 10 May 1877 in PudasjÃrvi |
BjÃrk, Erkki | |
BjÃrk, Maria Madleena | Gender: Female Birth : 2 March 1880 in PudasjÃrvi |
BjÃrk, Jaakko | Gender: Male Birth : 7 March 1882 in PudasjÃrvi |
BjÃrk, Hilma | Gender: Female Birth : 27 June 1884 in PudasjÃrvi Death : 1 September 1885 in PudasjÃrvi |
BjÃrk, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 15 August 1886 in PudasjÃrvi Death : 3 August 1966 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Koivu, Matti |
|-------Illikainen, Antti |------Illikainen, Antti | |-------Jokela, KaisaIllikainen, Antti |------PÃykiÃniemi, Kaisa | Gender: Male Birth : 4 July 1846 in PudasjÃrvi Death : 2 August 1902 |
|-------Laakkonen, Antti |------Laakkonen, Lauri | |-------KynsijÃrvi, AnnaLaakkonen, Helena |------Karvonen, Kreeta | Gender: Female Birth : 23 August 1859 in PudasjÃrvi Death : 30 January 1890 in PudasjÃrvi |
|-------Parviainen, Juho |------Parviainen, Juuso | |-------VetelÃinen, AnnaParviainen, Anna Maria |------Sipola, Briita Kaisa | Gender: Female Birth : 14 January 1865 in PudasjÃrvi Death : 1935 |
|-------Hiltunen, Tuomas |------Hiltunen, Matti | |-------VetelÃinen, KaisaHiltunen, Anna Maria |------Laakkonen, Kaisa | Gender: Female Birth : 3 February 1850 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Hiltunen, Kreeta | |
|------, TuntematonPetÃjÃjÃrvi, Aukusti |------, Kaisa Liisa | Gender: Male Birth : 7 December 1856 in PudasjÃrvi |
PetÃjÃjÃrvi, Matilda Aukustiina | Gender: Female Birth : 18 March 1879 in PudasjÃrvi Death : 3 April 1881 in PudasjÃrvi |
PetÃjÃjÃrvi, Kaisa Liisa | |
PetÃjÃjÃrvi, Karoliina | |
PetÃjÃjÃrvi, Matti | Gender: Male Birth : 13 September 1884 in PudasjÃrvi |
PetÃjÃjÃrvi, Matilda | Gender: Female Birth : 5 August 1887 in PudasjÃrvi |
PetÃjÃjÃrvi, Juho | Gender: Male Birth : 11 August 1889 in PudasjÃrvi Death : 15 May 1969 |
PetÃjÃjÃrvi, Valpuri | Gender: Female Birth : 12 July 1891 in PudasjÃrvi Death : 7 April 1893 in PudasjÃrvi |
|------, TuntematonRaappana, Anna Kaisa | |-------Raappana, Juho Erkki |------Raappana, Saara Kaisa |-------Sassali, Anna | Gender: Female Birth : 11 November 1859 in Rovaniemi Death : 13 October 1914 |
Tikkanen, Matti Aukusti | Gender: Male Birth : 16 February 1856 in Rovaniemi Death : 7 October 1898 in Rovaniemi |
Tikkanen, Juho Emanuel | Gender: Male Birth : 23 July 1882 in Rovaniemi Death : 7 September 1886 in Rovaniemi |
Tikkanen, Anna Maria | |
Tikkanen, Matti Albert | Gender: Male Birth : 28 September 1886 in Rovaniemi Death : 12 February 1910 in Rovaniemi |
Tikkanen, Saara Elisabet | Gender: Female Birth : 31 December 1888 in Rovaniemi Death : 24 March 1949 |
Tikkanen, Hulda Kristiina | Gender: Female Birth : 1 July 1891 in Rovaniemi Death : 15 September 1951 |
Tikkanen, Hilda Katariina | Gender: Female Birth : 20 August 1894 in Rovaniemi Death : 6 January 1914 |
Tikkanen, Niilo Heikki | Gender: Male Birth : 22 April 1897 in Rovaniemi Death : 5 September 1923 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Tikkanen, Uuno Jalmari | |
Tikkanen, Onni Kustaa | Gender: Male Birth : 22 October 1899 in Rovaniemi Death : 8 March 1947 |
|------Tikkanen, Matti AukustiTikkanen, Anna Maria | |-------, Tuntematon |------Raappana, Anna Kaisa |-------Raappana, Saara Kaisa | Gender: Female Birth : 26 April 1884 in Rovaniemi Death : 28 April 1915 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Tikkanen, Siivert Abiel | Gender: Male Birth : 22 April 1903 in Rovaniemi Death : 25 September 1970 |
|-------Halvari, Olli |------Halvari, Mikko | |-------Linnakivi, Anna KreetaHalvari, Fredrik Eevertti | |-------Sukula, Tapani |------Sukula, Susanna Maria |-------Granlund, Susanna | Gender: Male Birth : 16 September 1883 in Rovaniemi |
Kokko, Vilho Jeremias | Gender: Male Birth : 28 November 1826 in PudasjÃrvi |
Piira, Kaisa Magdaleena | |
Kokko, Melida Josefiina | Gender: Female Birth : 10 October 1856 in PudasjÃrvi Death : 3 August 1858 in PudasjÃrvi |
Kokko, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 10 July 1859 in PudasjÃrvi Death : 11 July 1863 in PudasjÃrvi |
Kokko, Anna Loviisa | |
Kokko, Robert Vilho | Gender: Male Birth : 28 December 1863 in PudasjÃrvi |
Kokko, Maria Magdaleena | Gender: Female Birth : 17 March 1866 in PudasjÃrvi |
Kokko, Matilda Josefiina | Gender: Female Birth : 20 May 1875 in PudasjÃrvi Death : 17 September 1877 in PudasjÃrvi |
|-------HeikkilÃ, Johan Petter |------TÃrmÃnen, Elias | |-------Granroth, Anna BriitaTÃrmÃnen, Kreeta Maria | |-------Tauriainen, Gabriel Elias |------Tauriainen, Anna |-------Pesonen, Valpuri | Gender: Female Birth : 27 December 1854 in Kuusamo |
Kokko, Aina Aleksandra | |
Kokko, Kaisa | Gender: Female Birth : 20 June 1881 in PudasjÃrvi Death : 4 January 1962 |
Kokko, Hilma Kustaava | Gender: Female Birth : 18 May 1883 in PudasjÃrvi Death : 2 October 1965 |
Kokko, Elsa Matilda | Gender: Female Birth : 8 June 1886 in PudasjÃrvi Death : 29 May 1887 in PudasjÃrvi |
Kokko, Kalle Aukusti | Gender: Male Birth : 14 April 1888 in PudasjÃrvi Death : 21 August 1893 in PudasjÃrvi |
|------Kokko, Vilho JeremiasKokko, Aina Aleksandra | |-------TÃrmÃnen, Elias |------TÃrmÃnen, Kreeta Maria |-------Tauriainen, Anna | Gender: Female Birth : 13 July 1879 in PudasjÃrvi Death : 21 April 1965 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Kokko, Helmi Katariina | Gender: Female Birth : 12 May 1900 in PudasjÃrvi Death : 7 July 1900 in PudasjÃrvi |
KuopusjÃrvi, Jaakko | Gender: Male Birth : 19 February 1866 in PudasjÃrvi |
KuopusjÃrvi, Hilma Maria | Gender: Female Birth : 17 August 1901 in PudasjÃrvi |
Ritola, Kalle | Gender: Male Birth : 27 March 1871 in PudasjÃrvi Death : 26 April 1914 in PudasjÃrvi |
|-------Manninen, Jaakko |------Manninen, Taneli | |-------Ojala, KaisaManninen, Kaisa Kreeta | |-------Liikanen, Juho |------Liikanen, Anna Beata |-------PerÃtalo, Margareeta | Gender: Female Birth : 17 January 1873 in PudasjÃrvi Death : 4 June 1907 in PudasjÃrvi |
Ritola, Hilma Maria | Gender: Female Birth : 1 September 1901 in PudasjÃrvi Death : 6 May 1905 in PudasjÃrvi |
Ritola, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 15 November 1904 in PudasjÃrvi Death : 13 December 1904 in PudasjÃrvi |
Ritola, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 13 December 1905 in PudasjÃrvi Death : 20 December 1906 in PudasjÃrvi |
Ojala, Emma | |
Ritola, Otto Johannes | Gender: Male Birth : 26 June 1912 in PudasjÃrvi Death : 29 June 1914 in PudasjÃrvi |
|------Harjuniemi, JaakkoHarjuniemi, Anna Kreeta | |-------StÃckell, Erkki Antti |------StÃckell, Anna Kreeta |-------Takkunen, Elsa Maria | Gender: Female Birth : 6 December 1874 in Rovaniemi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Harjuniemi, Matti | Gender: Male Birth : 15 August 1896 in Rovaniemi |
Palokangas, Heikki Aukusti | Gender: Male Birth : 11 July 1874 in Revonlahti |
Palokangas, Nanni Tyyne | Gender: Female Birth : 28 February 1902 in Rovaniemi |
Palokangas, Olga Lyyli | Gender: Female Birth : 5 May 1904 in Rovaniemi |
Palokangas, Aarne Aukusti | Gender: Male Birth : 9 May 1907 in Rovaniemi |
|------Harjuniemi, JaakkoHarjuniemi, Kaisa Helena | |-------StÃckell, Erkki Antti |------StÃckell, Anna Kreeta |-------Takkunen, Elsa Maria | Gender: Female Birth : 28 July 1872 in Rovaniemi Death : 20 January 1944 |
, Tuntematon | Gender: Male |
Harjuniemi, Iida Maria | Gender: Female Birth : 3 July 1893 in Rovaniemi |
Haapalainen, Antti | Gender: Male Birth : 14 July 1869 in Piippola Death : 21 May 1919 in Rovaniemi |
Haapalainen, Hilda Katariina | Gender: Female Birth : 14 March 1896 in Rovaniemi Death : 25 January 1900 in Rovaniemi |
Haapalainen, Antti Valtteri | Gender: Male Birth : 17 February 1898 in Rovaniemi Death : 10 July 1900 in Rovaniemi |
Haapalainen, Hilda Katariina | Gender: Female Birth : 4 May 1900 in Rovaniemi |
Haapalainen, Hilma Eliina | Gender: Female Birth : 19 February 1903 in Rovaniemi Death : 11 January 1905 in Rovaniemi |
Haapalainen, Antti Valter | Gender: Male Birth : 17 March 1905 in Rovaniemi |
Haapalainen, Hilma Eliina | Gender: Female Birth : 20 February 1908 in Rovaniemi Death : 16 August 1983 |
Haapalainen, Auno Eelis | |
Haapalainen, Viljo Armas | Gender: Male Birth : 2 June 1916 in Rovaniemi |
Haapalainen, Anja Aleksandra | Gender: Female Birth : 8 May 1918 in Rovaniemi Death : 4 February 1920 in Rovaniemi |
|-------Hiltunen, Juho |------Hiltunen, Tuomas | |-------Manninen, ValpuriHiltunen, Juho |------Siira, Anna | Gender: Male Birth : 25 December 1716 in PudasjÃrvi Death : 24 February 1789 in PudasjÃrvi |
Holm, Liisa | Gender: Female Birth : 10 July 1721 in PudasjÃrvi Death : 2 April 1772 in PudasjÃrvi |
Portimo, Tuomas | |
Hiltunen, Valpuri | Gender: Female Birth : 12 April 1752 in PudasjÃrvi Death : 4 April 1772 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Heikki | Gender: Male Birth : 10 November 1754 in PudasjÃrvi Death : 8 May 1764 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Juho | Gender: Male Birth : 1758 in PudasjÃrvi Death : 23 May 1764 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Taneli | Gender: Male Birth : 10 May 1759 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Lauri | Gender: Male Birth : 10 May 1762 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Beata | Gender: Female Birth : 2 August 1765 in PudasjÃrvi |
, Anna | Gender: Female Birth : 10 August 1721 in PudasjÃrvi Death : 2 April 1772 in PudasjÃrvi |
Luukkonen, Elsa | Gender: Female Birth : 24 April 1781 in PudasjÃrvi Death : 30 December 1840 in PudasjÃrvi |
|-------Hiltunen, Olli |------SÃÃskilahti, Antti | |-------Rytinki, MargareetaSÃÃskilahti, Risto |------Laivamaa, Valpuri | Gender: Male Birth : 24 April 1780 in PudasjÃrvi Death : 11 June 1811 in PudasjÃrvi |
SÃÃskilahti, Antti | |
SÃÃskilahti, Anna | |
|-------Mursu, Risto |------TÃrrÃ, Tuomas | |-------Parkkinen, BriitaTÃrrÃ, Matti |------, Margareeta | Gender: Male Birth : 3 April 1788 in PudasjÃrvi Death : 5 May 1858 in PudasjÃrvi |
Siikalampi, Kreeta | |
TÃrrÃ, Briita | |
TÃrrÃ, Tuomas | |
TÃrrÃ, Matti | Gender: Male Birth : 10 October 1821 in PudasjÃrvi Death : 28 April 1868 in PudasjÃrvi |
|-------SÃÃskilahti, Risto |------SÃÃskilahti, Antti | |-------Luukkonen, ElsaSÃÃskilahti, Elsa Kaisa |------Flinck, Anna | Gender: Female Birth : 20 June 1827 in Rovaniemi Death : 8 November 1870 in Rovaniemi |
, Tuntematon | Gender: Male |
Ruonakoski, Briita Vilhelmiina | |
SÃÃskilahti, Pekka Aukusti | Gender: Male Birth : 29 August 1854 in Rovaniemi Death : 21 December 1856 in Rovaniemi |
Ruonakoski, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 24 December 1866 in Rovaniemi Baptism : 20 January 1867 in Rovaniemi Death : 8 January 1869 in Rovaniemi |
Ruonakoski, Juho Heikki | |
Ruonakoski, Maria | |
Ruonakoski, Kalle Heikki | |
Ruonakoski, Tuomas | |
Ruonakoski, Juho Aaprami |