|-------Tenno, Pekka |------Tervo, Hannu | |-------Kelloniemi, MalinTervo, Pekka | |-------SalmijÃrvi, Pekka |------SalmijÃrvi, Anna |-------Saija, Anna | Gender: Male Birth : 11 May 1777 in KuolajÃrvi Death : 1810 |
Impola, Margeta | Gender: Female |
Tohmo, Olli | Gender: Male Birth : 21 September 1779 Death : 30 September 1836 |
|-------Jaakkola, Erkki |------VÃlikangas, Lauri | |-------Kairvuopio, BeataVÃlikangas, Beata | |-------Ollila, Heikki |------Ollila, Margareeta |-------Halonen, Maria | Gender: Female Birth : 15 October 1775 in KemijÃrvi |
Tohmo, Erik | Gender: Male Birth : 28 September 1801 Death : 26 March 1802 |
Tohmo, Olli | Gender: Male Birth : 23 February 1804 |
Tohmo, Henrik | Gender: Male Birth : 6 July 1806 Death : 30 June 1846 |
Helisten, Lauri | |
Tohmo, Johan | |
Tohmo, Anna Margareta | Gender: Female Birth : 27 November 1814 Death : 25 December 1814 |
Tohmo, Erik | Gender: Male Birth : 11 July 1817 Death : 12 January 1833 |
|------Tohmo, OlliHelisten, Lauri | |-------VÃlikangas, Lauri |------VÃlikangas, Beata |-------Ollila, Margareeta | Gender: Male Birth : 25 March 1809 in KemijÃrvi Death : 9 September 1894 in KemijÃrvi |
|-------PietilÃ, Olli |------PietilÃ, Matti | |-------Oinas, LiisaPietilÃ, Maria | |-------Halonen, Olli |------Halonen, Briita |-------Tarvas, Liisa | Gender: Female Birth : 20 November 1804 Death : 13 December 1874 |
Helisten, Matti | Gender: Male Birth : 2 July 1830 Death : 3 April 1894 in Vadsà (Norja) |
Helisten, Olli | Gender: Male Birth : 3 January 1833 Death : 20 March 1833 |
Helisten, Beata Gustava | Gender: Female Birth : 23 April 1834 |
Helisten, Brita Maria | Gender: Female Birth : 1 October 1839 Death : 22 May 1840 |
Helisten, Johan | Gender: Male Birth : 23 June 1841 |
Helisten, Brita Lisa | Gender: Female Birth : 8 October 1847 |
|------Tohmo, OlliTohmo, Johan | |-------VÃlikangas, Lauri |------VÃlikangas, Beata |-------Ollila, Margareeta | Gender: Male Birth : 17 March 1812 in KemijÃrvi Death : 1 January 1874 in Kemi |
Junes, Anna Greta | Gender: Female Birth : 28 November 1809 in Kemi Death : 5 December 1866 in Kemi |
Helisten, Briita Kaisa | |
Tohmo, Juho Erkki | Gender: Male Birth : 1 October 1843 in Kemi Death : 21 October 1851 in Kemi |
Helisten, Aaron | |
Helisten, Maria Eriika | Gender: Female Birth : 20 November 1848 in Kemi |
Tohmo, Kreeta Liisa | Gender: Female Birth : 22 December 1854 in Kemi |
Jarkko, Heikki | Gender: Male Birth : 9 August 1839 |
|-------Tohmo, Olli |------Tohmo, Johan | |-------VÃlikangas, BeataHelisten, Briita Kaisa |------Junes, Anna Greta | Gender: Female Birth : 23 September 1840 in Kemi |
Jarkko, Kalle Matti | Gender: Male Birth : 12 August 1870 in Kemi |
|-------Tohmo, Olli |------Tohmo, Johan | |-------VÃlikangas, BeataHelisten, Aaron |------Junes, Anna Greta | Gender: Male Birth : 28 December 1844 in Kemi |
EllilÃ, Liisa Kreeta | Gender: Female Birth : 2 November 1840 in Kuivaniemi |
Helisten, Juho Vilhelm | Gender: Male Birth : 17 March 1866 in Kemi |
Helisten, Pekka Aukusti | Gender: Male Birth : 16 July 1867 in Kemi |
Helisten, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 16 April 1870 in Kemi Death : 31 January 1871 in Kemi |
Helisten, Maria Matilda | Gender: Female Birth : 11 February 1872 in Kemi Death : 17 March 1873 in Kemi |
Helisten, Jaakko | Gender: Male Birth : 23 January 1874 in Kemi |
|-------Kursu, Olli |------Kursu, Pekka | |-------Kelloniemi, BriitaKursu, Pekka | |-------Halonen, Juho |------Halonen, Brita |-------Ollila, Briita | Gender: Male Birth : 25 December 1784 in KuolajÃrvi Death : 1 June 1835 |
|-------JoutsijÃrvi, Lauri |------JoutsijÃrvi, Matti | |-------Halonen, EvaJoutsijÃrvi, Anna | |-------Ruopsa, Pekka |------Ruopsa, Anna |-------Nillu, Maria | Gender: Female Birth : 6 July 1789 in KemijÃrvi Death : 9 June 1848 |
Saariniemi, Matti | |
Pekkala, Pekka | |
Saariniemi, Olli | Gender: Male Birth : 2 June 1816 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Juho | Gender: Male Birth : 27 February 1819 in KuolajÃrvi Death : 1826 |
Saariniemi, Briita Kaisa | |
Saariniemi, Aapo | |
Saariniemi, Anna | Gender: Female Birth : 21 July 1826 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Lauri | |
Saariniemi, Maria | |
Saariniemi, Mikko | Gender: Male Birth : 2 June 1835 in KuolajÃrvi |
|-------Kursu, Olli |------Kursu, Pekka | |-------Kelloniemi, BriitaKursu, Juho | |-------Ahola, Olli |------Ahola, Maria |-------Pelkonen, Kaisa | Gender: Male Birth : 6 March 1799 in KuolajÃrvi Death : 25 June 1880 in KuolajÃrvi |
|-------Lehtola, Karl |------Tohmola, Pekka | |-------PietilÃ, MariaLehtola, Margareta | |-------Kellokumpu, Hannu |------Kellokumpu, Sofia |-------Halonen, Maria | Gender: Female Birth : 16 April 1809 Death : 17 February 1882 in KuolajÃrvi |
Kursu, Briita Maria | |
Kursu, Kaisa Reeta | |
Kursukangas, Juho | |
Kursu, Anna Kustaava | |
Kursu, Olli | Gender: Male Birth : 9 June 1842 Death : 1843 |
Kursu, Lauri | |
Kursu, Erkki | Gender: Male Birth : 15 February 1848 in KuolajÃrvi Death : 16 April 1850 in KuolajÃrvi |
|-------Kursu, Olli |------Kursu, Pekka | |-------Kelloniemi, BriitaPekkala, Mikko | |-------Ahola, Olli |------Ahola, Maria |-------Pelkonen, Kaisa | Gender: Male Birth : 17 June 1805 in KuolajÃrvi Death : 27 October 1889 in KuolajÃrvi |
|-------Vuonnala, Pekka |------Vuonnala, Mikko | |-------Imponen, LiisaVuonnala, Maria | |-------SalmijÃrvi, Matti |------SalmijÃrvi, Liisa |-------SalmijÃrvi, Liisa | Gender: Female Birth : 15 October 1804 in KuolajÃrvi Death : 15 April 1878 in KuolajÃrvi |
Kursu, Liisa | Gender: Female Birth : 1 July 1832 in KuolajÃrvi |
Pekkala, Anna Maria | Gender: Female Birth : 24 September 1835 in KuolajÃrvi Death : 21 December 1919 |
Kursu, Brita | |
Kursu, Olli | Gender: Male Birth : 17 January 1841 in KuolajÃrvi Death : 29 January 1846 in KuolajÃrvi |
Pekkala, Kaisa Reeta | |
Pekkala, Matti |
|-------Kursu, Olli |------Kursu, Pekka | |-------Kelloniemi, BriitaKursu, Olli | |-------Ahola, Olli |------Ahola, Maria |-------Pelkonen, Kaisa | Gender: Male Birth : 8 April 1791 in KuolajÃrvi Death : 24 December 1843 |
|-------Kallaanvaara, Erkki |------Kallaanvaara, Matti | |-------Jaakkola, AnnaKallaanvaara, Maria | |-------Talvensaari, Erkki |------Talvensaari, Margareeta |-------Kostamo, Valpuri | Gender: Female Birth : 1795 Death : 26 April 1854 |
Helistekangas, Kreeta | |
Kursu, Johan | Gender: Male Birth : 27 May 1824 |
|-------Braf, Matti |------ÃmmÃlÃ, Juho | |-------Kelloniemi, LiisaÃmmÃlÃ, Matti | |-------JoutsijÃrvi, Matti |------JoutsijÃrvi, Maria |-------Ruopsa, Anna | Gender: Male Birth : 20 May 1817 in KemijÃrvi Death : 30 July 1885 in KemijÃrvi |
|-------Kursu, Olli |------Kursu, Pekka | |-------Kelloniemi, BriitaKursu, Maria | |-------Ahola, Olli |------Ahola, Maria |-------Pelkonen, Kaisa | Gender: Female Birth : 1 May 1808 in KemijÃrvi Death : 23 February 1890 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, Juho Aaprami | |
ÃmmÃlÃ, Matti | |
ÃmmÃlÃ, Briita Maria | Gender: Female Birth : 6 October 1841 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, Anna Liisa | |
ÃmmÃlÃ, Susanna Valpuri |
|-------Nousu, Hannu |------Kuosku, Olli | |-------Perttunen, BriitaKuosku, Hannu | |-------Lampela, Hannu |------Onkamo, Maria |-------Tenno, Margareeta | Gender: Male Birth : 23 June 1819 in Sodankylà Death : 25 January 1900 in Sodankylà |
|-------Kursu, Pekka |------Kursu, Pekka | |-------Halonen, BritaSaariniemi, Briita Kaisa | |-------JoutsijÃrvi, Matti |------JoutsijÃrvi, Anna |-------Ruopsa, Anna | Gender: Female Birth : 1 September 1822 in KuolajÃrvi Death : 24 November 1903 in Sodankylà |
Kuosku, Briita Maria | |
Kuosku, Anna Margareeta | Gender: Female Birth : 6 March 1851 in Sodankylà Death : 13 May 1937 in Savukoski |
Kuosku, Kaisa Liisa | |
Kuosku, Susanna Valpuri | Gender: Female Birth : 1 February 1857 in Sodankylà Death : 18 April 1930 in Savukoski |
Kuosku, Olli | Gender: Male Birth : 14 November 1859 in Sodankylà Death : 20 January 1931 in Savukoski |
Kuosku, Juho Aapo | Gender: Male Birth : 2 June 1863 in Sodankylà Death : 7 October 1867 in Sodankylà |
|-------Kursu, Pekka |------Kursu, Pekka | |-------Halonen, BritaSaariniemi, Aapo | |-------JoutsijÃrvi, Matti |------JoutsijÃrvi, Anna |-------Ruopsa, Anna | Gender: Male Birth : 1 November 1823 in KuolajÃrvi Death : 4 December 1888 in KuolajÃrvi |
|-------Kurvinen, Jaakko |------Kurvinen, Kustaa | |-------JÃmsÃ, BriitaKuusiniemi, Elsa Reeta |------Kallunki, Kaisa | Gender: Female Birth : 17 October 1827 Death : 27 April 1908 |
Saariniemi, Aapo | Gender: Male Birth : 1 January 1863 in KuolajÃrvi Death : 25 July 1928 |
Saariniemi, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 15 July 1866 in KuolajÃrvi Death : 26 September 1867 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Riita Valpu | |
Saariniemi, Matti |
|-------Kantola, Tuomas |------Kantola, Matti | |-------Tapio, KaisaKantola, Matti | |-------Halonen, Olli |------Halonen, Valpu |-------GillstrÃm, Helena | Gender: Male Birth : 9 November 1829 in KuolajÃrvi |
|-------Kursu, Pekka |------Kursu, Pekka | |-------Halonen, BritaSaariniemi, Maria | |-------JoutsijÃrvi, Matti |------JoutsijÃrvi, Anna |-------Ruopsa, Anna | Gender: Female Birth : 2 November 1831 in KuolajÃrvi |
Kantola, Aukusti | Gender: Male Birth : 25 September 1853 in KuolajÃrvi Death : 1 May 1890 in KuolajÃrvi |
|-------Herva, Olli |------Herva, Juho Heikki | |-------Liikanen, Liisa MatleenaHerva, Juho Erik | |-------Viitala, Matti |------Viitala, Briita Valpu |-------Onkamo, Anna | Gender: Male Birth : 15 March 1882 Death : 19 October 1946 |
|-------Vuolukka, Olli |------Vuolukka, Aapo | |-------Maajaakkola, Briita LiisaVuolukka, Maria Kustaava | |-------Saariniemi, Lauri |------Saariniemi, Kustaava |-------Joutsiniemi, Riita | Gender: Female Birth : 11 October 1885 Death : 15 March 1935 |
Herva, Lilja Heleena | |
Herva, Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 14 October 1909 Death : 24 July 1911 |
Herva, Olavi | |
Herva, Aarne Ilmari | Gender: Male Birth : 18 April 1913 Death : 31 March 1925 |
Herva, Sulo Aaprami | Gender: Male Birth : 18 September 1917 Death : 6 January 1919 |
Herva, Tauno | Gender: Male Birth : 3 June 1920 in KuolajÃrvi Death : 3 August 1941 in PistojÃrvi |
Herva, Anni | |
Herva, Toini Maria | Gender: Female Birth : 8 December 1924 Death : 26 March 1925 |
Herva, Aino | Gender: Female Birth : 24 June 1927 Death : 9 February 1931 |
|-------KÃnÃnen, Johan Petter |------KÃnÃnen, Kaarlo Henrikki | |-------Tolonen, Briita LiisaKÃnÃnen, Aapi | |-------Tervola, Johan Erik |------Tervola, Beata Elisabet |-------Onkamo, Lisa Madleena | Gender: Male Birth : 1 December 1899 in KemijÃrvi Death : 29 June 1968 in Salla |
|-------Herva, Juho Heikki |------Herva, Juho Erik | |-------Viitala, Briita ValpuHerva, Lilja Heleena | |-------Vuolukka, Aapo |------Vuolukka, Maria Kustaava |-------Saariniemi, Kustaava | Gender: Female Birth : 30 August 1907 in KuolajÃrvi Death : 1933 in KuolajÃrvi |
KÃnÃnen, Aarne | |
KÃnÃnen, Anni | Gender: Female Birth : 1932 in KuolajÃrvi Death : 1995 in Lahti |
KÃnÃnen, Antero | Gender: Male Birth : 1933 in KuolajÃrvi Death : 1970 |
|-------Saariniemi, Lauri |------Saariniemi, Juho Aapo | |-------Joutsiniemi, RiitaSaariniemi, Erika | |-------SalmijÃrvi, Olli |------SalmijÃrvi, Kaisa Reeta |-------Kursu, Elsa Briita | Gender: Male Birth : 3 December 1881 |
KerÃnen, Aadam Aukusti | Gender: Female |
PÃÃkkÃ, Nestor Rudolf | Gender: Male Birth : 30 January 1897 in KemijÃrvi Death : 5 August 1945 |
|-------Saariniemi, Aapo |------Saariniemi, Matti | |-------Kuusiniemi, Elsa ReetaSaariniemi, Riitta Valpu | |-------Narkiniemi, Simo |------Narkiniemi, Maria Sohviia |-------HautajÃrvi, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 10 March 1899 Death : 11 August 1975 |
PÃÃkkÃ, Kaarlo Matti | |
, | |
, | |
, | |
, |
|-------Saariniemi, Aapo |------Saariniemi, Matti | |-------Kuusiniemi, Elsa ReetaSaariniemi, Erkki | |-------Narkiniemi, Simo |------Narkiniemi, Maria Sohviia |-------HautajÃrvi, Anna Valpuri | Gender: Male Birth : 16 May 1909 |
|-------KÃhkÃlÃ, Olli |------KÃhkÃlÃ, Olli | |-------Leinonen, Kaisa KreetaKÃhkÃlÃ, Iida Eedit |------Pallari, Iida Josefiina | Gender: Female Birth : 29 April 1909 in Tervola Death : 15 July 1992 in Tornio |
Saariniemi, Paavo Ilmari | Gender: Male Birth : 20 January 1936 in Tervola Death : 25 August 1956 in Paakkola |
|-------SelkÃlÃ, Antti |------SelkÃlÃ, Olli | |-------Vuonnala, Briita MariaSelkÃlÃ, VÃinà | |-------Saariniemi, Aapo |------Saariniemi, Riita Valpu |-------Kuusiniemi, Elsa Reeta | Gender: Male Birth : 22 November 1907 in KuolajÃrvi Death : 22 February 1980 |
|-------Viitala, Iikka |------Viitala, Antti | |-------Poikela, Anna MariaViitala, Martta | |-------Kursu, Juho Heikki |------Kursu, Eedla Kaisa |-------Kursu, Saara Kaisa | Gender: Female Birth : 14 January 1912 in KuolajÃrvi Death : 25 April 1952 |
, |
|-------SelkÃlÃ, Antti |------SelkÃlÃ, Olli | |-------Vuonnala, Briita MariaSelkÃlÃ, Valtteri | |-------Saariniemi, Aapo |------Saariniemi, Riita Valpu |-------Kuusiniemi, Elsa Reeta | Gender: Male Birth : 3 February 1910 in KuolajÃrvi |
Nikula, Tilma Armiida | Gender: Female Birth : 6 September 1912 in Sodankylà |
, |
|-------Kursu, Pekka |------Pekkala, Pekka | |-------JoutsijÃrvi, AnnaPekkala, Pekka | |-------Kurvinen, Kustaa |------Kurvinen, Brita |-------Kallunki, Kaisa | Gender: Male Birth : 21 November 1846 in KuolajÃrvi Death : 30 October 1909 |
|-------Berg, Matti |------Berg, Olli | |-------Mouru, AnnaBerg, Anna Kreeta |------Onkamo, Kaisa Liisa | Gender: Female Birth : 15 June 1843 in KuolajÃrvi Death : 20 April 1931 in Pelkosenniemi |
Pekkala, Juho Petteri | Gender: Male Birth : 14 June 1870 in KuolajÃrvi Death : 23 April 1892 in KuolajÃrvi |
Pekkala, Matti Heikki | |
Pekkala, Arvid | |
Pekkala, Aina Reeta |
|-------Pekkala, Pekka |------Pekkala, Pekka | |-------Kurvinen, BritaPekkala, Matti Heikki | |-------Berg, Olli |------Berg, Anna Kreeta |-------Onkamo, Kaisa Liisa | Gender: Male Birth : 10 January 1875 in KuolajÃrvi |
Tanhua, Serafiina Maria | Gender: Female Birth : 14 December 1880 in Sodankylà |
Pekkala, Jenny Dagmar | Gender: Female Birth : 21 June 1899 in Sodankylà |
Pekkala, Johannes Ilmari | Gender: Male Birth : 19 September 1900 in Sodankylà Death : 16 February 1905 in Sodankylà |
Pekkala, Jooseppi Aleksanteri | Gender: Male Birth : 24 March 1902 in Sodankylà Death : 26 March 1902 in Sodankylà |
Pekkala, Aina Maria | Gender: Female Birth : 9 May 1903 in Sodankylà Death : 18 February 1904 in Sodankylà |
Pekkala, Sally Katariina | Gender: Female Birth : 22 December 1904 in Sodankylà Death : 26 August 1905 in Sodankylà |
Pekkala, Armas Matias | Gender: Male Birth : 28 March 1907 in Sodankylà |
Pekkala, Tiina Suoma | Gender: Female Birth : 24 February 1909 in Sodankylà Death : 14 July 1911 in Sodankylà |
|-------Pekkala, Pekka |------Pekkala, Pekka | |-------Kurvinen, BritaPekkala, Arvid | |-------Berg, Olli |------Berg, Anna Kreeta |-------Onkamo, Kaisa Liisa | Gender: Male Birth : 8 June 1880 in KuolajÃrvi Death : 21 June 1944 |
|------,Berg, Hilda Kustaava | |-------Berg, Juho |------Berg, Sofia Eriika |-------Onkamo, Kreeta Maria | Gender: Female Birth : 20 December 1889 in KemijÃrvi Death : 8 April 1965 |
Pekkala, Jenny Eriika | |
Pekkala, Frans Arvid | Gender: Male Birth : 22 June 1910 in Sodankylà Death : 24 May 1981 in Ruukki |
Pekkala, Tauno Altrikki | Gender: Male Birth : 23 May 1913 in Sodankylà Death : 18 December 1939 in JoutsijÃrvi |
Pekkala, Ilma Johanna | |
Pekkala, Lempi Dagmar | |
Pekkala, Ilma Johanna | Gender: Female Birth : 8 March 1920 Death : 21 August 1994 |
Pekkala, Mirja Sanelma | Gender: Female Birth : 30 April 1923 in Savukoski Death : 21 January 1983 in Kuusamo |
Pekkala, Helmi Alinda | |
Pekkala, Veikko Antero | Gender: Male Birth : 31 December 1928 in Savukoski Death : 13 January 2006 in Rovaniemi |
Pekkala, Asta Orvokki | |
Pekkala, Eero Pietari | Gender: Male Birth : 17 April 1934 in Savukoski Death : 25 August 2003 in Savukoski |
|-------Miulus, Isak |------GehÃr, Juho | |-------Ruikka, KaisaGehÃr, Matti |------SÃÃrelÃ, Kaisa Stiina | Gender: Male Birth : 25 December 1850 in KemijÃrvi Death : 13 January 1927 |
|-------ÃmmÃlÃ, Juho |------ÃmmÃlÃ, Matti | |-------JoutsijÃrvi, MariaÃmmÃlÃ, Anna Liisa | |-------Kursu, Pekka |------Kursu, Maria |-------Ahola, Maria | Gender: Female Birth : 18 December 1844 in KemijÃrvi Death : 28 February 1917 in KemijÃrvi |
GehÃr, Briita Kaisa | |
GehÃr, Hilda Maria | Gender: Female Birth : 4 October 1882 in KemijÃrvi Death : 15 April 1892 in KemijÃrvi |
GehÃr, Pietari | Gender: Male Birth : 13 June 1886 in KemijÃrvi Death : 3 October 1887 in KemijÃrvi |
GehÃr, Valpu |
|-------ÃmmÃlÃ, Juho |------ÃmmÃlÃ, Matti | |-------JoutsijÃrvi, MariaÃmmÃlÃ, Juho Aaprami | |-------Kursu, Pekka |------Kursu, Maria |-------Ahola, Maria | Gender: Male Birth : 1 March 1835 in KemijÃrvi |
|-------HÃckman, Simo |------HÃckman, Simon | |-------Talvensaari, SusannaKostamovaara, Briita Liisa | |-------Kostamo, Olli |------SÃrkelÃ, Valpuri |-------Kostamo, Kaisa | Gender: Female Birth : 20 December 1844 in KemijÃrvi Death : 28 June 1889 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, Kaisa Maria | |
ÃmmÃlÃ, Johan Aaprami | Gender: Male Birth : 6 November 1869 in KemijÃrvi Death : 22 May 1909 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, Matti Ulrik | |
ÃmmÃlÃ, Anna Valpu | Gender: Female Birth : 1 December 1873 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, Simo Albin | Gender: Male Birth : 10 December 1875 in KemijÃrvi Death : 21 October 1877 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, Simo Pekka | Gender: Male Birth : 26 February 1878 in KemijÃrvi Death : 30 October 1886 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, Kaarle Erkki | |
ÃmmÃlÃ, Tilda Josefiina | |
ÃmmÃlÃ, Eriika | Gender: Female Birth : 25 January 1886 in KemijÃrvi Death : 18 October 1886 in KemijÃrvi |
ÃmmÃlÃ, August | Gender: Male Birth : 9 June 1889 in KemijÃrvi Death : 11 June 1889 in KemijÃrvi |
|-------Vuolukka, Pekka |------Vuolukka, Olli | |-------Jaakkola, KreetaVuolukka, Juho Pekka | |-------Hurula, Olli |------Maajaakkola, Briita Liisa |-------Jussila, Liisa | Gender: Male Birth : 16 February 1847 in KuolajÃrvi |
|-------Kursu, Pekka |------Pekkala, Mikko | |-------Ahola, MariaKursu, Brita | |-------Vuonnala, Mikko |------Vuonnala, Maria |-------SalmijÃrvi, Liisa | Gender: Female Birth : 6 February 1839 in KuolajÃrvi |
Vuolukka, Olli | Gender: Male Birth : 28 September 1871 in KuolajÃrvi |
Vuolukka, Johan Petter | Gender: Male Birth : 19 June 1873 in KuolajÃrvi Death : 2 May 1875 in KuolajÃrvi |
Vuolukka, Erkki | Gender: Male Birth : 27 February 1875 in KuolajÃrvi |
Vuolukka, Mikko Albin | Gender: Male Birth : 30 July 1876 in KuolajÃrvi Death : 16 November 1877 in KuolajÃrvi |
Vuolukka, Brita Maria | Gender: Female Birth : 18 May 1878 in KuolajÃrvi Death : 26 January 1879 in KuolajÃrvi |
Vuolukka, Mikko Albin | Gender: Male Birth : 26 March 1880 in KuolajÃrvi |
, | Gender: Male |
|-------Kursu, Pekka |------Pekkala, Mikko | |-------Ahola, MariaPekkala, Kaisa Reeta | |-------Vuonnala, Mikko |------Vuonnala, Maria |-------SalmijÃrvi, Liisa | Gender: Female Birth : 1842 in KuolajÃrvi Death : 28 May 1922 |
Pekkala, Juho Kaarlo | Gender: Male Birth : 2 September 1873 in KuolajÃrvi |
|-------Kursu, Pekka |------Pekkala, Mikko | |-------Ahola, MariaPekkala, Matti | |-------Vuonnala, Mikko |------Vuonnala, Maria |-------SalmijÃrvi, Liisa | Gender: Male Birth : 28 May 1845 in KuolajÃrvi Death : 8 March 1915 |
|-------Pajari, Heikki |------Pajari, Olli | |-------Vuonnala, AnnaPajari, Brita Lisa | |-------LeskelÃ, Johan |------LeskelÃ, Anna Greta |-------Hurula, Briita | Gender: Female Birth : 20 January 1851 in KuolajÃrvi Death : 7 September 1933 |
Pekkala, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 29 November 1870 in KuolajÃrvi Death : 19 August 1871 in KuolajÃrvi |
Pekkala, Juho Erkki | |
Pekkala, Anna Reeta | |
Pekkala, Matti Olli | |
Pekkala, Heikki | Gender: Male Birth : 18 January 1880 in KuolajÃrvi Death : 6 June 1880 in KuolajÃrvi |
Pekkala, Maria Kustaava | |
Pekkala, Kalle | |
Pekkala, Valpu |
|-------PalojÃrvi, Johan |------Vuolukka, Sigfrid | |-------Salla, Brita KaisaVuolukka, Juho Rikard | |-------Korva, Aaprami |------Takalo, Kaisa Kreeta |-------HirvasjÃrvi, Anna | Gender: Male Birth : 23 June 1869 in KuolajÃrvi Death : 24 February 1951 |
|-------Pekkala, Mikko |------Pekkala, Matti | |-------Vuonnala, MariaPekkala, Anna Reeta | |-------Pajari, Olli |------Pajari, Brita Lisa |-------LeskelÃ, Anna Greta | Gender: Female Birth : 14 October 1874 in KuolajÃrvi Death : 5 May 1941 |
Vuolukka, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 15 March 1897 Death : 11 June 1917 |
Vuolukka, Riita Liisa | Gender: Female Birth : 30 November 1898 Death : 26 October 1901 |
Vuolukka, Juho Erkki | |
Vuolukka, Kalle | |
Vuolukka, Oskari | |
Vuolukka, Reeta Valpu | Gender: Female Birth : 21 January 1908 Death : 7 September 1908 |
Vuolukka, Johanna | Gender: Female Birth : 12 May 1910 Death : 29 January 1917 |
Vuolukka, Hilda Eveliina | Gender: Female Birth : 11 September 1911 |
Vuolukka, Lanteri | Gender: Male Birth : 26 December 1914 Death : 9 February 1916 |
Vuolukka, Eino | Gender: Male Birth : 13 November 1916 Death : 24 December 1918 |
Vuolukka, Matti | Gender: Male Birth : 9 January 1919 Death : 16 February 1919 |