|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Lauri | |-------Jaakkola, BeataKotajÃrvi, Krister |------StÃckel, Gustava Albertiina | Gender: Male Birth : 14 October 1826 in KemijÃrvi Death : 5 November 1915 |
|------, TuntematonKorja, Susanna | |-------SvÃrd, Juho |------Koria, Anna |-------Laurila, Briita | Gender: Female Birth : 2 June 1825 |
KotajÃrvi, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 27 September 1848 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Jakob Henrik | Gender: Male Birth : 13 April 1851 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 25 December 1853 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Johan Aapo | |
KotajÃrvi, Herman Kristian | Gender: Male Birth : 17 September 1859 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Susanna Erika | Gender: Female Birth : 16 August 1862 in KemijÃrvi Death : 20 October 1863 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Anna Kreeta | |
KotajÃrvi, Olli Ulrik |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Lauri | |-------Jaakkola, BeataKotajÃrvi, Jakob Fredrik |------StÃckel, Gustava Albertiina | Gender: Male Birth : 20 September 1829 in KemijÃrvi |
|-------Lehtola, Matti |------Lehtola, Heikki | |-------Rytilahti, BeataNikunlassi, Beata Kustaava | |-------Vuonnala, Olli |------Vuonnala, Matleena |-------Vuonnala, Malin | Gender: Female Birth : 27 February 1844 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Johan Petter | Gender: Male Birth : 18 September 1872 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Herman Kristian | Gender: Male Birth : 7 September 1874 in KemijÃrvi Death : 8 September 1877 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Matti Alpiini | Gender: Male Birth : 27 May 1877 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Kaisa Kustaava | Gender: Female Birth : 6 May 1879 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Maria Eveliina | |
KotajÃrvi, Herman Kristian | Gender: Male Birth : 21 September 1883 in KemijÃrvi Death : 24 September 1883 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Susanna | |
KotajÃrvi, Vuolevi Hjalmari | Gender: Male Birth : 24 August 1887 in KemijÃrvi |
|-------Tarvas, Juho |------Ylitarvas, Mikko | |-------KÃnÃnen, LiisaYlitarvas, Mikko | |-------KÃrppÃ, Karl |------KÃrppÃ, Brita |-------Vaara, Anna | Gender: Male Birth : 31 July 1824 in KemijÃrvi Death : 15 September 1896 in KemijÃrvi |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Matti | |-------KÃnÃnen, MargareetaKotajÃrvi, Briita Maria | |-------Kulpakko (Sipovaara), Matti |------Sipovaara, Maria |-------PitkÃnen, Maria | Gender: Female Birth : 26 July 1826 in KemijÃrvi Death : 23 June 1899 in KemijÃrvi |
Ylitarvas, Matti | Gender: Male Birth : 25 January 1850 |
Ylitarvas, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 7 January 1852 Death : 22 August 1937 |
Ylitarvas, Juho Erkki | |
Ylitarvas, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 15 November 1856 |
Ylitarvas, Karl Mikko | Gender: Male Birth : 16 June 1859 in KemijÃrvi Death : 21 November 1898 in KemijÃrvi |
Ylitarvas, Susanna Eriika | Gender: Female Birth : 12 November 1861 in KemijÃrvi |
Ylitarvas, Briita Liisa | |
Ylitarvas, Hedda Kustaava | Gender: Female Birth : 5 January 1868 Death : 30 March 1875 |
|-------Halonen, Pekka |------Halonen, Olli | |-------Pulli, KristiinaHalonen, Johan Aapo | |-------VÃlikangas, Heikki |------VÃlikangas, Anna |-------Tuulaniemi, Kaisa | Gender: Male Birth : 20 March 1844 in KemijÃrvi Death : 5 December 1915 |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Matti | |-------Jaakkola, BeataKotajÃrvi, Hedda Kaisa | |-------Alatarvas, Olli |------Vuonnala, Anna Reeta |-------Vuonnala, Valpuri | Gender: Female Birth : 10 March 1836 in KemijÃrvi Death : 15 October 1911 |
Ylihalonen, Kaisa Eriika | |
Ylihalonen, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 14 April 1868 in KemijÃrvi Death : 24 November 1876 in KemijÃrvi |
MÃkitalo, Matti | Gender: Male Birth : 1824 in Sodankylà Death : 2 June 1901 in Sodankylà |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------Jankkila, Jaakko | |-------Jaakkola, BeataJankkila, Maria Kustaava | |-------Jankkila, Heikki |------Jankkila, Anna Kaisa |-------Talvensaari, Maria | Gender: Female Birth : 2 February 1838 in KemijÃrvi Death : 10 February 1908 in Sodankylà |
MÃkitalo, Matti Heikki | |
MÃkitalo, Maria Emilia | |
MÃkitalo, Susanna Eriika | |
MÃkitalo, Susanna Erika | Gender: Female Birth : 6 August 1863 in Sodankylà |
MÃkitalo, Anna Valpuri | |
MÃkitalo, Hilda Karoliina | |
MÃkitalo, Johannes | Gender: Male Birth : 5 April 1868 in Sodankylà |
MÃkitalo, Kaisa Kustaava | Gender: Female Birth : 28 April 1871 in Sodankylà |
MÃkitalo, Juho Erkki | Gender: Male Birth : 23 March 1875 in Sodankylà |
MÃkitalo, Aapo |
|-------KivelÃ, Tuomas |------KivelÃ, Tuomas | |-------Aikio, ValpuriKivelÃ, Tuomas | |-------Imponen, Heikki |------Imponen, Anna |-------Sipola, Liisa | Gender: Male Birth : 14 September 1823 in KuolajÃrvi Death : 29 November 1893 in KemijÃrvi |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Lauri | |-------Jaakkola, BeataKotajÃrvi, Beata Sofia |------StÃckel, Gustava Albertiina | Gender: Female Birth : 4 April 1833 in KemijÃrvi Death : 22 June 1918 |
Imponen, Kaisa Kustaava Emilia | |
Imponen, Juho Erkki | |
Imponen, Anna Kreeta | |
Imponen, Heikki Jaakko "Harju-Jaakko" | |
Imponen, Briita Liisa | |
Imponen, Tuomas | |
Imponen, Susanna Valpuri | |
Imponen, Maria Sofia |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Matti | |-------KÃnÃnen, MargareetaKotajÃrvi, Johan Erik | |-------Kulpakko (Sipovaara), Matti |------Sipovaara, Maria |-------PitkÃnen, Maria | Gender: Male Birth : 2 January 1832 in KemijÃrvi Death : 17 September 1886 in KemijÃrvi |
, Gretha | Gender: Female Birth : 7 March 1825 Death : 18 April 1892 in KemijÃrvi |
|-------VÃlikangas, Lauri |------VÃlikangas, Lauri | |-------Ollila, MargareetaVÃlikangas, Lauri | |-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Briita |-------KÃnÃnen, Margareeta | Gender: Male Birth : 24 November 1804 in KemijÃrvi Death : 11 January 1889 in KemijÃrvi |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Matti | |-------Jaakkola, BeataKotajÃrvi, Brita Greta | |-------Alatarvas, Olli |------Vuonnala, Anna Reeta |-------Vuonnala, Valpuri | Gender: Female Birth : 2 November 1841 in KemijÃrvi Death : 2 October 1887 in KemijÃrvi |
VÃlikangas, Johan Petter | Gender: Male Birth : 7 December 1864 in KemijÃrvi |
VÃlikangas, Briita Kaisa | |
VÃlikangas, Susanna Valpuri | Gender: Female Birth : 26 November 1870 in KemijÃrvi Death : 16 March 1872 in KemijÃrvi |
VÃlikangas, Susanna Valpuri | Gender: Female Birth : 22 May 1872 in KemijÃrvi Death : 10 April 1873 in KemijÃrvi |
VÃlikangas, Matti | Gender: Male Birth : 24 February 1874 in KemijÃrvi |
VÃlikangas, Lauri | Gender: Male Birth : 1 February 1877 in KemijÃrvi Death : 17 September 1877 in KemijÃrvi |
VÃlikangas, Anna Greeta | Gender: Female Birth : 31 July 1879 in KemijÃrvi Death : 21 June 1888 in KemijÃrvi |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Krister | |-------StÃckel, Gustava AlbertiinaKotajÃrvi, Johan Aapo | |-------, Tuntematon |------Korja, Susanna |-------Koria, Anna | Gender: Male Birth : 11 September 1856 in KemijÃrvi Death : 18 August 1928 |
|-------Kallaanvaara, Erkki |------Kallaanvaara, Matti | |-------KotajÃrvi, MariaKallaanvaara, Anna Kreeta | |-------HÃckman, Juho |------HÃckman, Briita Maria |-------JyvÃlÃ, Kreeta | Gender: Female Birth : 22 August 1858 in KemijÃrvi Death : 28 May 1925 |
KotajÃrvi, Johan Abram | Gender: Male Birth : 15 November 1883 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Kaisa Valpu | Gender: Female Birth : 6 July 1885 in KemijÃrvi Death : 6 July 1888 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Maria Eriika | |
KotajÃrvi, Susanna Josefiina | Gender: Female Birth : 1 September 1888 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Anna Amalia | Gender: Female Birth : 1 May 1890 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Kaisa Kustaava | Gender: Female Birth : 17 March 1892 in KemijÃrvi |
KotajÃrvi, Frans Kristian | |
KotajÃrvi, Iida Sofia | |
KotajÃrvi, Kalle Erkki | Gender: Male Birth : 23 June 1898 in KemijÃrvi Death : 15 July 1942 |
KotajÃrvi, Aina Valpu | Gender: Female Birth : 5 May 1901 in KemijÃrvi |
|-------Kujala, Elias |------Harju, Elias | |-------Oinas, MalinHarju, Elias Ulrik | |-------Oinas, Juho |------Oinas, Briita Kaisa |-------Kostamo, Margareeta | Gender: Male Birth : 25 February 1865 in KemijÃrvi Death : 26 February 1924 |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Krister | |-------StÃckel, Gustava AlbertiinaKotajÃrvi, Anna Kreeta | |-------, Tuntematon |------Korja, Susanna |-------Koria, Anna | Gender: Female Birth : 30 July 1864 in KemijÃrvi Death : 25 July 1911 |
Harju, Kalle Kristian | Gender: Male Birth : 18 March 1891 in KemijÃrvi |
Harju, Matti |
VÃlikangas, Kristian Leiman | Gender: Male Birth : 8 June 1894 |
|-------KotajÃrvi, Krister |------KotajÃrvi, Johan Aapo | |-------Korja, SusannaKotajÃrvi, Iida Sofia | |-------Kallaanvaara, Matti |------Kallaanvaara, Anna Kreeta |-------HÃckman, Briita Maria | Gender: Female Birth : 19 January 1896 in KemijÃrvi |
|-------Alatarvas, Mikko |------Alatarvas, Heikki Pekka | |-------Puikko, AnnaAlatarvas, Frans Oskari | |-------KerkelÃ, Jaakko |------KerkelÃ, Sofia Eriika |-------KÃnÃnen, Maria | Gender: Male Birth : 14 June 1889 in KemijÃrvi Death : 1 May 1939 |
|-------KotajÃrvi, Krister |------KotajÃrvi, Johan Aapo | |-------Korja, SusannaKotajÃrvi, Maria Eriika | |-------Kallaanvaara, Matti |------Kallaanvaara, Anna Kreeta |-------HÃckman, Briita Maria | Gender: Female Birth : 23 January 1887 in KemijÃrvi Death : 30 January 1937 |
|-------KotajÃrvi, Krister |------KotajÃrvi, Johan Aapo | |-------Korja, SusannaKotajÃrvi, Frans Kristian | |-------Kallaanvaara, Matti |------Kallaanvaara, Anna Kreeta |-------HÃckman, Briita Maria | Gender: Male Birth : 12 April 1894 in KemijÃrvi |
|-------Puikko, Matti |------Puikkola, Matti | |-------Tarvas, Briita KaisaPuikko, Maria Eriika | |-------Helisten, Herman |------Helisten, Susanna Valpu |-------Tervola, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 11 November 1898 |
, | |
KotajÃrvi, Irma Tellervo | |
, | |
KotajÃrvi, Viola Kyllikki | |
, | |
, | |
, |
|-------Imponen, Jaakko |------Imponen, Jaakko "Ranta-Jaakko" | |-------Pajari, BriitaImponen, Jaakko Heikki | |-------Kujala, Johan |------Kujala, Briita Kaisa |-------Ahola, Maria | Gender: Male Birth : 26 September 1877 in KemijÃrvi Death : 19 November 1959 in KemijÃrvi |
|-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Jakob Fredrik | |-------StÃckel, Gustava AlbertiinaKotajÃrvi, Susanna | |-------Lehtola, Heikki |------Nikunlassi, Beata Kustaava |-------Vuonnala, Matleena | Gender: Female Birth : 25 August 1884 in KemijÃrvi Death : 16 January 1963 |
Imponen, Kaisa Eriika | |
Imponen, Eelis | Gender: Male Birth : 3 July 1905 in KemijÃrvi Death : 3 May 1939 in KemijÃrvi |
Imponen, Heikki | Gender: Male Birth : 26 January 1907 in KemijÃrvi Death : 19 August 1907 in KemijÃrvi |
Imponen, Yrjà Aleksanteri | |
Imponen, Johan Reino | Gender: Male Birth : 4 April 1910 in KemijÃrvi Death : 15 May 1911 in KemijÃrvi |
Imponen, Eero | |
Imponen, Elsi Emilia | |
Imponen, Lyydi "Lyyli" Susanna | |
Imponen, Alma | Gender: Female Birth : 29 January 1919 in KemijÃrvi Death : 8 May 1921 in KemijÃrvi |
Imponen, Elvi | |
Imponen, Alma Eveliina | |
Imponen, Toini | |
Imponen, Sylvia Inkeri | Gender: Female Birth : 1 January 1927 in KemijÃrvi Death : 5 March 1927 in KemijÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
|-------VÃlikangas, Lauri |------VÃlikangas, Lauri | |-------Ollila, MargareetaVÃlikangas, Brita | |-------KotajÃrvi, Lauri |------KotajÃrvi, Briita |-------KÃnÃnen, Margareeta | Gender: Female Birth : 4 October 1807 in KemijÃrvi |
VÃlikangas, Lars | Gender: Male Birth : 14 December 1830 in KemijÃrvi |
|-------Pauna, Simo |------Pauna, Juho | |-------VÃlikangas, AnnaPauna, Simo |------, Maria | Gender: Male Birth : 8 April 1835 in KemijÃrvi Death : 22 April 1890 in KemijÃrvi |
|-------SalmijÃrvi, Sakari |------Saariniemi, Matti | |-------Braf, LiisaSaariniemi, Maria | |-------Saariniemi, Erkki |------Saariniemi, Briita |-------SotkajÃrvi, Briita | Gender: Female Birth : 30 October 1844 in KuolajÃrvi |
Pauna, Juho Kaarle | Gender: Male Birth : 5 August 1865 in KemijÃrvi Death : 25 October 1865 in KemijÃrvi |
Pauna, Maria Eriika | Gender: Female Birth : 13 June 1867 in KemijÃrvi |
Pauna, Amanda | Gender: Female Birth : 12 May 1870 in KemijÃrvi |
Pauna, Briita Kaisa | Gender: Female Birth : 6 April 1872 in KemijÃrvi |
Pauna, Susanna Valpuri | Gender: Female Birth : 21 March 1874 in KemijÃrvi Death : 4 January 1877 in KemijÃrvi |
Pauna, Susanna Matilda | |
Pauna, Kreeta Valpu | Gender: Female Birth : 5 April 1880 in KemijÃrvi |
Pauna, Simon Kaarle | Gender: Male Birth : 4 December 1884 in KemijÃrvi |
Pauna, Matias Aukusti | Gender: Male Birth : 24 June 1888 in KemijÃrvi Death : 14 November 1889 in KemijÃrvi |
|------, TuntematonMajava, Jaakko | |-------Majava, Jaakko |------Majava, Beata |-------NiemelÃ, Briita | Gender: Male Birth : 1839 in KemijÃrvi |
|-------SalmijÃrvi, Sakari |------Saariniemi, Matti | |-------Braf, LiisaSaariniemi, Briita Liisa | |-------Saariniemi, Erkki |------Saariniemi, Briita |-------SotkajÃrvi, Briita | Gender: Female Birth : 7 August 1842 in KuolajÃrvi |
Majava, Matti Ulrik | Gender: Male Birth : 14 November 1865 in KemijÃrvi Death : 11 April 1866 in KemijÃrvi |
Majava, Briita Kaisa | |
Majava, Beata Susanna | Gender: Female Birth : 15 August 1869 in KemijÃrvi Death : 29 September 1873 in KemijÃrvi |
Majava, Maria Eriika | |
Majava, Juho Arvid | Gender: Male Birth : 13 July 1874 in KemijÃrvi Death : 20 January 1875 in KemijÃrvi |
Majava, Anna Kreeta | |
Majava, Hilda | |
Majava, Hedda | Gender: Female Birth : 29 October 1882 in KemijÃrvi |
Majava, Jaakko Heikki | Gender: Male Birth : 1 July 1885 in KemijÃrvi Death : 11 May 1888 in KemijÃrvi |
|-------, Tuntematon |------Takkinen, Matti | |-------Takkinen, KlaaraTakkinen, Juho Pekka |------, Elsa | Gender: Male Birth : 19 October 1835 in KemijÃrvi |
|-------SalmijÃrvi, Sakari |------Saariniemi, Matti | |-------Braf, LiisaSaariniemi, Kaisa Kreeta | |-------Saariniemi, Erkki |------Saariniemi, Briita |-------SotkajÃrvi, Briita | Gender: Female Birth : 17 September 1851 in KemijÃrvi |
Takkinen, Matti Heikki | Gender: Male Birth : 1 November 1870 in KemijÃrvi Death : 12 November 1876 in KemijÃrvi |
Takkinen, Erkki | |
Takkinen, Johan Abram | Gender: Male Birth : 5 January 1874 in KemijÃrvi Death : 8 June 1889 in KemijÃrvi |
Takkinen, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 28 October 1877 in KemijÃrvi Death : 13 March 1881 in KemijÃrvi |
Takkinen, Alma Susanna | |
Takkinen, Hilda Maria | Gender: Female Birth : 10 December 1881 in KemijÃrvi Death : 26 August 1897 in KemijÃrvi |
Takkinen, Manda Matilda | Gender: Female Birth : 7 April 1885 in KemijÃrvi Death : 20 January 1890 in KemijÃrvi |
Takkinen, Simon Kaarle | Gender: Male Birth : 14 February 1888 in KemijÃrvi Death : 18 February 1889 in KemijÃrvi |
Takkinen, Kaisa Eriika | |
Takkinen, Kalle | Gender: Male Birth : 6 January 1892 in KemijÃrvi Death : 14 July 1897 in KemijÃrvi |
|-------Saija, Pekka |------Saariniemi, Matti | |-------Halonen, BriitaSaariniemi, Matti |------Nousu, Sofia | Gender: Male Birth : 26 March 1821 Death : 12 April 1908 |
|-------Koria, Olli |------Korja, Olli | |-------Kurisia, MargareetaKorja, Liisa | |-------Saija, Kaapo |------Saija, Anna |-------Onkamo, Maria | Gender: Female Birth : 7 September 1818 in KuolajÃrvi Death : 14 August 1881 in KuolajÃrvi |
SeppÃlÃ, Matti | |
Saariniemi, Olli | |
Saariniemi, Juho Erkki | |
Saariniemi, Pekka Esaias | Gender: Male Birth : 14 June 1852 in KuolajÃrvi Death : 15 June 1852 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Heikki |
|-------Saija, Pekka |------Saariniemi, Matti | |-------Halonen, BriitaSaariniemi, Pekka |------Nousu, Sofia | Gender: Male Birth : 28 February 1823 in KuolajÃrvi Death : 27 November 1911 |
|-------Koria, Olli |------Korja, Juho | |-------Kurisia, MargareetaKorja, Reeta |------Laurila, Anna | Gender: Female Birth : 20 December 1808 in KuolajÃrvi Death : 3 January 1905 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Juho Pekka | Gender: Male Birth : 22 October 1843 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Matti | |
Saariniemi, Erkki | |
Saariniemi, Lauri Vilhelm | Gender: Male Birth : 29 September 1850 in KuolajÃrvi Death : 29 July 1856 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Greta Matilda | Gender: Female Birth : 27 September 1853 in KuolajÃrvi Death : 14 September 1857 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 27 September 1853 in KuolajÃrvi Death : 11 September 1857 in KuolajÃrvi |
|-------TÃrmÃnen, Tuomas |------TÃrmÃnen, Matti | |-------Aska, BriitaTÃrmÃnen, Juho | |-------Ollila, Lauri |------Ollila, Margareeta |-------RÃisÃnen, Margareeta | Gender: Male Birth : 11 April 1817 in Sodankylà Death : 3 February 1887 in KuolajÃrvi |
|-------Saija, Pekka |------Saariniemi, Matti | |-------Halonen, BriitaSaariniemi, Riita Maria |------Nousu, Sofia | Gender: Female Birth : 26 August 1818 Death : 5 May 1909 |
TÃrmÃnen, Reeta | |
TÃrmÃnen, Maria Sohviia | |
TÃrmÃnen, Briita Liisa | |
TÃrmÃnen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 23 April 1848 in KuolajÃrvi Death : 5 December 1851 in KuolajÃrvi |
TÃrmÃnen, Kristiina | |
TÃrmÃnen, Matleena | |
TÃrmÃnen, Kaisa Karoliina | |
TÃrmÃnen, Susanna |
|-------Kuosku, Olli |------Kuosku, Olli Heikki | |-------Saariniemi, Anna KaisaKuosku, Juho Arvid | |-------, |------KesÃlahti, Kreetta Susanna |-------KesÃlahti, Susanna | Gender: Male Birth : 30 September 1877 in Sodankylà Death : 13 November 1957 in Savukoski |
Kangas, Ester | Gender: Female Birth : 15 January 1900 in Savukoski Death : 1980 in Savukoski |
Kuosku, Leena | |
Kuosku, Eeva | Gender: Female Birth : 11 November 1922 in Savukoski Death : 18 December 1923 in Savukoski |
Kuosku, Lauri | Gender: Male Birth : 24 December 1924 in Savukoski Death : 1 June 1946 in Savukoski |
Kuosku, Maria | Gender: Female Birth : 5 September 1926 in Savukoski Death : 10 June 1940 in Savukoski |
Kuosku, Taavi | Gender: Male Birth : 5 January 1929 in Savukoski Death : 7 November 1929 in Savukoski |
Kuosku, Olavi | |
Kuosku, Veikko | Gender: Male Birth : 18 September 1933 in Savukoski Death : 6 October 1934 in Savukoski |
Kuosku, Jouko | Gender: Male Birth : 3 May 1936 in Savukoski Death : 20 December 1937 in Savukoski |
Kuosku, Tuomo Antero | Gender: Male Birth : 26 April 1939 in Savukoski Death : 31 January 1940 in Savukoski |
, | Gender: Male |
|-------Kuosku, Olli |------Kuosku, Olli Heikki | |-------Saariniemi, Anna KaisaKuosku, Ida Maria | |-------, |------KesÃlahti, Kreetta Susanna |-------KesÃlahti, Susanna | Gender: Female Birth : 16 January 1886 in Sodankylà Death : 4 July 1926 in Savukoski |
Kuosku, Vilho Armas | |
Kuosku, Maria | Gender: Female Birth : 11 March 1921 in Savukoski Death : 23 December 1921 in Savukoski |
Kuosku, Aunes Onni | Gender: Male Birth : 3 May 1925 in Savukoski Death : 20 July 1926 in Savukoski |
|-------Kuosku, Olli Heikki |------Kuosku, Juho Arvid | |-------KesÃlahti, Kreetta SusannaKuosku, Olavi |------Kangas, Ester | Gender: Male Birth : 29 October 1931 in Savukoski Death : 9 December 1996 in Savukoski |
, | |
, | |
, | |
, |
|-------Saariniemi, Matti |------Saariniemi, Pekka | |-------Nousu, SofiaSaariniemi, Matti | |-------Korja, Juho |------Korja, Reeta |-------Laurila, Anna | Gender: Male Birth : 21 July 1845 in KuolajÃrvi Death : 6 December 1877 in Norja |
Ganander, Greta | Gender: Female |
Suutari, Matti | Gender: Male |
|-------Saariniemi, Pekka |------Saariniemi, Erkki | |-------Korja, ReetaSaariniemi, Aino Reeta | |-------, |------Onkamo, Eriika |-------Onkamo, Lisa Kustaava | Gender: Female Birth : 31 December 1884 in KuolajÃrvi |
|-------Saariniemi, Matti |------Saariniemi, Matti | |-------Nousu, SofiaSaariniemi, Olli | |-------Korja, Olli |------Korja, Liisa |-------Saija, Anna | Gender: Male Birth : 12 October 1845 in KuolajÃrvi Death : 2 July 1911 in KuolajÃrvi |
|-------SÃrkelÃ, Pekka |------Saariniemi, Pekka | |-------SalmijÃrvi, LiisaSÃrkelÃ, Saara Maria | |-------KesÃlahti, Erkki |------KesÃlahti, Anna Matleena |-------KÃrppÃ, Saara | Gender: Female Birth : 1 August 1851 in KuolajÃrvi Death : 13 August 1930 |
Saariniemi, Juho Pekka | Gender: Male Birth : 28 April 1873 in KuolajÃrvi Death : 18 May 1896 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Matti Heikki | |
Saariniemi, Albertina | Gender: Female Birth : 4 March 1878 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Olli Abiel | Gender: Male Birth : 24 August 1880 in KuolajÃrvi |
Saariniemi, Erkki Ariel | Gender: Male Birth : 28 March 1888 Death : 12 January 1914 |
Saariniemi, Eeli | Gender: Male Birth : 27 August 1890 Death : 15 April 1918 in VenÃjà |
|-------Saariniemi, Matti |------Saariniemi, Matti | |-------Nousu, SofiaSaariniemi, Juho Erkki | |-------Korja, Olli |------Korja, Liisa |-------Saija, Anna | Gender: Male Birth : 14 September 1848 in KuolajÃrvi Death : 6 February 1930 in KuolajÃrvi |
Huumonen, Liisa | Gender: Female Birth : 21 January 1857 in Siikajoki Death : 30 January 1944 in Salla |
Saariniemi, Sten Matias "Matti" | |
Saariniemi, Eemil Aleksanteri | |
Saariniemi, Konstantin Feeliks Rudolf | |
Saariniemi, Petter Vilhelm | |
Saariniemi, Maria Elisabet | |
Saariniemi, Juho Alpi | Gender: Male Birth : 20 September 1897 in KuolajÃrvi Death : 21 January 1938 in Sandarmoh (VenÃjÃ) |
Saariniemi, Kalle Fredrik | |
Saariniemi, Hannu Uulovi | Gender: Male Birth : 4 August 1904 in KuolajÃrvi Death : 31 March 1938 in Kazani (VenÃjÃ) |
|-------Saariniemi, Matti |------Saariniemi, Olli | |-------Korja, LiisaSaariniemi, Matti Heikki | |-------Saariniemi, Pekka |------SÃrkelÃ, Saara Maria |-------KesÃlahti, Anna Matleena | Gender: Male Birth : 8 January 1876 in KuolajÃrvi Death : 1 June 1952 |
|-------Jaakkonen, Simo |------Jaakkonen, Iikka Vilho | |-------Maaninka, ValpuriJaakkonen, Riita Liisa | |-------VuorijÃrvi, Lauri |------VuorijÃrvi, Saara Kaisa |-------Kalliainen, Briita | Gender: Female Birth : 9 December 1869 in KuolajÃrvi Death : 25 February 1945 in Salla |
Saariniemi, Naimi Maria | Gender: Female Birth : 17 October 1899 Death : 15 September 1901 |
Saariniemi, Kaisa Mirjam | Gender: Female Birth : 24 March 1901 |
Saariniemi, Uuno Viktor | |
Saariniemi, Heino Henrik | |
Saariniemi, Kleemi | Gender: Male Birth : 6 June 1908 Death : 30 November 1913 |
Saariniemi, Anna Elisabet |
Moilanen, Veikko | Gender: Male Birth : 5 January 1908 in KuolajÃrvi Death : 19 September 1942 |
|-------Saariniemi, Olli |------Saariniemi, Matti Heikki | |-------SÃrkelÃ, Saara MariaSaariniemi, Anna Elisabet | |-------Jaakkonen, Iikka Vilho |------Jaakkonen, Riita Liisa |-------VuorijÃrvi, Saara Kaisa | Gender: Female Birth : 8 October 1910 in KuolajÃrvi |