|-------SÃynÃjÃkangas, Mikko |------SÃynÃjÃkangas, Juho Heikki | |-------SÃynÃjÃkangas, Brita KaisaSÃynÃjÃkangas, Kaarle Aaprami | |-------Ahola, Juho |------Ahola, Kaisa Matilda |-------Sieriniemi, Margareta | Gender: Male Birth : 10 March 1874 in KemijÃrvi Death : 24 May 1931 |
|-------Peltoniemi, Juho |------Peltoniemi, Juho | |-------PeltoperÃ, LiisaPeltoniemi, Amanda Susanna | |-------Riipi, Matti |------Riipi, Kaisa Sofia |-------Aska, Anna Maria | Gender: Female Birth : 11 October 1871 in KemijÃrvi Death : 29 June 1944 |
SÃynÃjÃkangas, Maria Eriika | Gender: Female Birth : 6 January 1897 in KemijÃrvi Death : 23 April 1968 in KemijÃrvi |
SÃynÃjÃkangas, Eino Johannes | Gender: Male Birth : 19 January 1899 in KemijÃrvi Death : 30 March 1932 in KemijÃrvi |
SÃynÃjÃkangas, Mikael Stanislaus | |
SÃynÃjÃkangas, Hulda Susanna | |
SÃynÃjÃkangas, Julia | |
SÃynÃjÃkangas, Frans Aaprami | |
SÃynÃjÃkangas, Katri | |
SÃynÃjÃkangas, Tyyne | Gender: Female Birth : 1 August 1913 in KemijÃrvi Death : 9 July 1930 in KemijÃrvi |
SÃynÃjÃkangas, Arvo Emil |
Frankie, Charlie | Gender: Male Birth : 1880 |
|-------SÃynÃjÃkangas, Mikko |------SÃynÃjÃkangas, Juho Heikki | |-------SÃynÃjÃkangas, Brita KaisaSÃynÃjÃkangas, Susanna Maria | |-------Ahola, Juho |------Ahola, Kaisa Matilda |-------Sieriniemi, Margareta | Gender: Female Birth : 21 January 1880 in KemijÃrvi Death : 1945 |
Frankie, Oskar | Gender: Male Birth : 1910 |
Frankie, William | Gender: Male Birth : 1920 Death : 2008 in Arizona (USA) |
|-------SÃynÃjÃkangas, Juho Heikki |------SÃynÃjÃkangas, Olli Henrik | |-------Ahola, Kaisa MatildaSÃynÃjÃkangas, Kalle Aaprami | |-------Peltoniemi, Juho |------Peltoniemi, Anna Kustaava |-------Riipi, Kaisa Sofia | Gender: Male Birth : 16 July 1906 in KemijÃrvi Death : 15 December 1972 |
RantamÃki, Eeva Helena | Gender: Female Birth : 17 June 1922 in EvijÃrvi Death : 21 February 2002 |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |
|-------KynsijÃrvi, Juho |------Kellinsalmi, Matti | |-------Mursu, BriitaSarajÃrvi, Paavo | |-------Soudunsaari, Paavo |------Soudunsaari, Kaisa Reeta |-------Saraniemi, Kreeta | Gender: Male Birth : 15 June 1874 in Kuusamo Death : 6 July 1939 in PudasjÃrvi |
|-------Ervasti, Heikki |------Ervasti, Matti | |-------Haapua, MariaErvasti, Matilda |------Marsch, Anna Loviisa | Gender: Female Birth : 1 February 1872 in PudasjÃrvi Death : 22 May 1947 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 21 June 1895 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Kaisa Liisa | Gender: Female Birth : 23 June 1896 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Matti | Gender: Male Birth : 6 January 1898 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Antti | Gender: Male Birth : 18 May 1899 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Kaarlo | Gender: Male Birth : 5 March 1901 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Taimi |
|-------SarajÃrvi, Heikki |------SarajÃrvi, Heikki | |-------MÃntyjÃrvi, ElsaSarajÃrvi, Kustu | |-------Rytinki, Juho |------Rytinki, Elsa |-------Jurvanen, Kreeta | Gender: Male Birth : 12 March 1872 in PudasjÃrvi Death : 16 August 1918 in PudasjÃrvi |
|-------KynsijÃrvi, Juho |------Kellinsalmi, Matti | |-------Mursu, BriitaSarajÃrvi, Kreeta | |-------Soudunsaari, Paavo |------Soudunsaari, Kaisa Reeta |-------Saraniemi, Kreeta | Gender: Female Birth : 4 February 1880 in Kuusamo |
SarajÃrvi, Matti | Gender: Male Birth : 13 February 1904 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Elsa Matilda | Gender: Female Birth : 29 January 1907 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Heikki | Gender: Male Birth : 8 December 1911 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Albin | Gender: Male Birth : 23 April 1913 in PudasjÃrvi Death : 24 February 1916 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Anna Aliina | Gender: Female Birth : 22 April 1914 in PudasjÃrvi Death : 16 September 1914 in PudasjÃrvi |
SarajÃrvi, Kreeta | Gender: Female Birth : 6 July 1915 in PudasjÃrvi |
|-------KynsijÃrvi, Juho |------Kellinsalmi, Matti | |-------Mursu, BriitaKellinsalmi, Kalle | |-------Soudunsaari, Paavo |------Soudunsaari, Kaisa Reeta |-------Saraniemi, Kreeta | Gender: Male Birth : 20 June 1882 in Kuusamo Death : 18 November 1960 |
|-------KoitijÃrvi, Antti |------Huovinen, Antti | |-------KulojÃrvi, ValpuriHuovinen, Matilda | |-------Taivalkoski, Juho |------Taivalkoski, Margareeta |-------Horsma, Brita | Gender: Female Birth : 11 December 1880 in Taivalkoski Death : 4 April 1916 in PudasjÃrvi |
Kellinsalmi, Anna Valpuri |
KÃrki, Jaakko | Gender: Male Birth : 8 August 1875 in HaapajÃrvi Death : 20 November 1968 in PudasjÃrvi |
|-------KynsijÃrvi, Juho |------Kellinsalmi, Matti | |-------Mursu, BriitaSarajÃrvi, Anna | |-------Soudunsaari, Paavo |------Soudunsaari, Kaisa Reeta |-------Saraniemi, Kreeta | Gender: Female Birth : 23 January 1877 in Kuusamo Death : 29 August 1949 in PudasjÃrvi |
KÃrki, Maria | |
KÃrki, Matti |
|------KÃrki, JaakkoKÃrki, Matti | |-------Kellinsalmi, Matti |------SarajÃrvi, Anna |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Male Birth : 26 September 1903 in PudasjÃrvi Death : 1 January 1977 in PudasjÃrvi |
Kauranen, Helena | Gender: Female Birth : 6 June 1889 in Kivennapa Death : 3 January 1956 in Oulu |
KÃrki, Rauno | Gender: Male Birth : 5 May 1935 Death : 14 December 1992 |
Oikarinen, Eevert | Gender: Male |
|-------Rytinki, Sakari Aukusti |------Rytinki, Iivari | |-------Rytinki, Klaara AmandaRytinki, Toini | |-------KÃrki, Jaakko |------KÃrki, Maria |-------SarajÃrvi, Anna | Gender: Female Death : 2012 |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Matti Fredrik | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Male Birth : 28 March 1909 in Kuusamo Death : January 1983 |
KylmÃluoma, Maija | Gender: Female |
Ervasti, Veikko Evert | Gender: Male Birth : 7 September 1901 in Oulu Death : 23 August 1962 in Oulu |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Maria | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Female Birth : 12 December 1904 in Kuusamo Death : 15 April 1992 in Oulu |
Haataja, VÃinà Verner | Gender: Male Birth : 14 May 1897 in Kuusamo Death : 17 March 1982 in PudasjÃrvi |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Johanna Madleena | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Female Birth : 15 February 1903 in Kuusamo Death : 26 April 1942 in PudasjÃrvi |
Haataja, Niilo | Gender: Male Birth : 28 September 1922 in PudasjÃrvi Death : 10 June 1944 in Valkeasaari |
Haataja, Lahja Lemmitty | Gender: Female Birth : 18 August 1925 in PudasjÃrvi Death : 26 May 1943 in PudasjÃrvi |
Haataja, Laina Alina | Gender: Female Birth : 8 April 1928 in PudasjÃrvi Death : 8 January 1930 in PudasjÃrvi |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |
|-------Kokko, Antti |------Kokko, Herman | |-------Pintamo, MargareetaKokko, Juho | |-------Salmela, Kalle |------Salmela, Anna Matilda |-------Juutinen, Kreeta | Gender: Male Birth : 6 March 1894 in PudasjÃrvi Death : 27 April 1958 in PudasjÃrvi |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Hilda Karoliina | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Female Birth : 22 November 1900 in Kuusamo Death : 29 October 1993 in PudasjÃrvi |
Kokko, Martta | |
Kokko, Aune Heleena | Gender: Female Birth : 30 July 1926 in PudasjÃrvi Death : 4 October 1931 in PudasjÃrvi |
Kokko, Aila | |
Kokko, Erkki Aukusti | Gender: Male Birth : 15 April 1930 in PudasjÃrvi Death : 11 December 1958 |
, | |
, | |
, | |
, | |
Kokko, Aaro Hermanni | Gender: Male Birth : 3 May 1940 in PudasjÃrvi Death : 21 June 1940 in PudasjÃrvi |
Kokko, Veikko | Gender: Male Birth : 3 May 1940 in PudasjÃrvi Death : 4 June 1940 in PudasjÃrvi |
, | |
, | |
, |
SpÃd, Eemil Kustaa | Gender: Male Birth : 17 July 1895 Death : 31 December 1933 |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Liisa | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Female Birth : 15 August 1898 in Kuusamo Death : April 1983 |
SpÃd, Aili Maria | Gender: Female Birth : 6 January 1922 in Oulainen Death : 30 May 1938 in Oulainen |
SpÃd, Pauli Johannes | Gender: Male Birth : 22 August 1923 in Oulainen Death : 27 June 1929 in Oulainen |
SpÃd, Toini Terttu | |
SpÃd, Veikko Armas | Gender: Male Birth : 20 April 1927 in Oulainen Death : 5 April 1929 in Oulainen |
, | |
, | |
, | |
, |
Kurvinen, Juho | Gender: Male Birth : 27 October 1893 in Ilomantsi Death : 10 May 1958 in Oulu |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Eeva Frederika | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Female Birth : 19 September 1896 in Kuusamo |
Kurvinen, Reino Johannes | Gender: Male Birth : 24 February 1928 in Oulu Death : 6 January 1929 in Oulu |
Kurvinen, Jorma Valio |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Kalle Arvid | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Male Birth : 27 July 1894 in Kuusamo Death : 14 July 1964 in USA |
Luukkonen, Selma Maria | Gender: Female Birth : 1 November 1901 in Kuusamo Death : 17 May 1974 in USA |
Karvonen, Hilja Amalia |
Lasala, Johan Aukuski | Gender: Male Birth : 18 December 1886 in Taivalkoski |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Anna Kustaava | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Female Birth : 8 November 1889 in Kuusamo |
|-------Loukusa, Heikki |------Loukusa, Heikki | |-------Riihiaho, PriitaLoukusa, Aukusti | |-------KortetjÃrvi, Heikki |------KortetjÃrvi, Priita |-------Tumelius, Elsa | Gender: Male Birth : 29 March 1882 in Taivalkoski Death : December 1967 in Posio |
|-------Karvonen, Tuomas |------Karvonen, Antti | |-------HÃmeenniemi, LeenaKarvonen, Kaisa Kreeta | |-------Kellinsalmi, Matti |------Kellinsalmi, Briita Liisa |-------Soudunsaari, Kaisa Reeta | Gender: Female Birth : 21 May 1886 in Kuusamo Death : March 1953 in Posio |
Loukusa, Maria | |
Loukusa, Juho Eemil | |
Loukusa, Aili Elviira | |
Loukusa, Hilda | Gender: Female Birth : 8 October 1913 in Kuusamo Death : 20 November 1913 in Kuusamo |
Loukusa, Kalle | |
Loukusa, Matti | |
Loukusa, Antti | |
Loukusa, Niilo |
|-------Aartola, Matti |------TÃrmÃnen, Edvard | |-------Pernu, Anna KreetaTÃrmÃnen, Yrjà Iivari | |-------Haataja, Kustaa Fredrik |------Haataja, Hilma Karoliina |-------Pernu, Kaisa Leena | Gender: Male Birth : 10 March 1914 in Kuusamo |
|-------Loukusa, Heikki |------Loukusa, Aukusti | |-------KortetjÃrvi, PriitaLoukusa, Maria | |-------Karvonen, Antti |------Karvonen, Kaisa Kreeta |-------Kellinsalmi, Briita Liisa | Gender: Female Birth : 22 June 1907 in Kuusamo |
, | |
, | |
, |
|------Kurvinen, JuhoKurvinen, Jorma Valio | |-------Karvonen, Antti |------Karvonen, Eeva Frederika |-------Kellinsalmi, Briita Liisa | Gender: Male Birth : 3 June 1931 in Oulu Death : 19 February 2002 in Oulu |
Rinne, Aira | Gender: Female Birth : 4 December 1928 in KemijÃrvi Death : 21 June 2001 in Oulu |
, | |
, | |
, | |
, |
Puolakanaho, Toivo | Gender: Male Birth : 7 September 1923 Death : 25 June 2004 in PudasjÃrvi |
|-------Kokko, Herman |------Kokko, Juho | |-------Salmela, Anna MatildaKokko, Martta | |-------Karvonen, Antti |------Karvonen, Hilda Karoliina |-------Kellinsalmi, Briita Liisa | Gender: Female Birth : 11 April 1925 in PudasjÃrvi Death : 17 October 2006 in PudasjÃrvi |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |
Hiltunen, Viljo Matti | Gender: Male Birth : 14 March 1926 in KuusijÃrvi Death : 3 February 1981 |
|-------Kokko, Herman |------Kokko, Juho | |-------Salmela, Anna MatildaKokko, Aila | |-------Karvonen, Antti |------Karvonen, Hilda Karoliina |-------Kellinsalmi, Briita Liisa | Gender: Female Birth : 28 July 1928 in Posio Death : 1994 |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |
|-------MÃÃttÃ, Juho |------MÃÃttÃ, Juho | |-------VetelÃinen, BriitaMÃÃttÃ, Tapani |------, Kaisa | Gender: Male Birth : 30 January 1778 in Kuusamo |
|-------Haataja, Matti |------Haataja, Matti | |-------VetelÃinen, AnnaHaataja, Anna Sofia | |-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Kaisa |-------Luokkanen, Anna | Gender: Female Birth : 29 June 1784 in Kuusamo |
|-------Haataja, Matti |------Haataja, Matti | |-------VetelÃinen, AnnaHaataja, Heikki | |-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Kaisa |-------Luokkanen, Anna | Gender: Male Birth : 7 February 1787 in Kuusamo Death : 1853 in Kuusamo |
|-------Haataja, Antti |------Haataja, Tuomas | |-------VetelÃinen, KaisaHaataja, Kaisa |------MÃÃttÃ, Anna | Gender: Female Birth : 7 July 1784 in Kuusamo Death : 23 March 1866 in Kuusamo |
Haataja, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 26 December 1808 in Kuusamo Death : 23 November 1814 in Kuusamo |
Haataja, Briita Kaisa | Gender: Female Birth : 25 January 1811 in Kuusamo Death : 22 April 1814 in Kuusamo |
Haataja, Heikki Aaron | |
Haataja, Maria Sofia | |
Haataja, Loviisa | Gender: Female Birth : 15 December 1817 in Kuusamo |
Haataja, Aaprami Fredrik | |
Haataja, Kaisa Liisa | |
Haataja, Antti Kristian | |
Haataja, Kustaa Olli |
|-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Matti | |-------, MargareetaSÃkkinen, Juho | |-------KynsijÃrvi, Lauri |------Luokkanen, Anna |-------RÃisÃnen, Kaarina | Gender: Male Birth : 14 June 1749 in Kuusamo Death : 22 April 1799 in Kuusamo |
Lasanen, Anna | Gender: Female Birth : 15 November 1750 in Kuusamo Death : 7 February 1809 in Kuusamo |
SÃkkinen, Kaisa | Gender: Female Birth : 15 January 1773 in Kuusamo Death : 25 March 1773 in Kuusamo |
Oijusluoma, Matti | |
SÃkkinen, Anna | |
SÃkkinen, Elias | |
SÃkkinen, Margareeta | |
SÃkkinen, Paavo | Gender: Male Birth : 11 April 1781 in Kuusamo |
SÃkkinen, Lauri | |
SÃkkinen, Heikki | |
SÃkkinen, Juho | Gender: Male Birth : 3 July 1790 in Kuusamo |
SÃkkinen, Maria |
VetelÃinen, Antti | Gender: Male Birth : 29 April 1750 in Kuusamo Death : 16 March 1806 in Kuusamo |
|-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Matti | |-------, MargareetaSÃkkinen, Margareeta | |-------KynsijÃrvi, Lauri |------Luokkanen, Anna |-------RÃisÃnen, Kaarina | Gender: Female Birth : 1747 in Kuusamo Death : 28 May 1802 in Kuusamo |
VetelÃinen, Anna | Gender: Female Birth : 8 December 1774 in Kuusamo Death : 3 January 1775 |
VetelÃinen, Matti | Gender: Male Birth : 26 February 1776 in Kuusamo Baptism : 26 February 1776 in Kuusamo Death : 8 March 1776 in Kuusamo |
VetelÃinen, Kaisa | |
VetelÃinen, Kristiina | |
VetelÃinen, Saara | Gender: Female Birth : 20 April 1782 Death : 17 May 1802 |
VetelÃinen, Maria | |
VetelÃinen, Juho | Gender: Male Birth : 9 June 1789 Death : 14 March 1800 |
|-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Matti | |-------, MargareetaSÃkkinen, Matti | |-------KynsijÃrvi, Lauri |------Luokkanen, Anna |-------RÃisÃnen, Kaarina | Gender: Male Birth : 23 November 1750 in Kuusamo Death : 22 March 1815 in Kuusamo |
, Briita | Gender: Female Birth : 10 November 1757 Death : 1833 in Kuusamo |
SÃkkinen, Jaakko | |
Oijusluoma, Paavo | |
Oijusluoma, Tuomas | |
Oijusluoma, Maria | Gender: Female Birth : 1 February 1787 in Kuusamo |
Oijusluoma, Briita | Gender: Female Birth : 11 February 1788 in Kuusamo |
Oijusluoma, Elias | Gender: Male Birth : 13 October 1789 in Kuusamo |
Oijusluoma, Lauri | Gender: Male Birth : 8 August 1801 in Kuusamo Death : 29 October 1803 in Kuusamo |
|-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Matti | |-------, MargareetaSÃkkinen, Paavo | |-------KynsijÃrvi, Lauri |------Luokkanen, Anna |-------RÃisÃnen, Kaarina | Gender: Male Birth : 4 May 1752 in Kuusamo Death : 28 April 1804 in Kuusamo |
, Agneeta | Gender: Female Birth : 22 December 1773 in Kuusamo |
SÃkkinen, Elias | Gender: Male Birth : 29 April 1802 in Kuusamo |
|-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Matti | |-------, MargareetaSÃkkinen, Jaakko | |-------KynsijÃrvi, Lauri |------Luokkanen, Anna |-------RÃisÃnen, Kaarina | Gender: Male Birth : 8 November 1757 in Kuusamo Death : 31 March 1825 in Kuusamo |
, Margareeta | Gender: Female |
|-------SÃkkinen, Matti |------SÃkkinen, Matti | |-------, MargareetaSÃkkinen, Niilo | |-------KynsijÃrvi, Lauri |------Luokkanen, Anna |-------RÃisÃnen, Kaarina | Gender: Male Birth : 25 July 1762 in Kuusamo Death : 16 June 1830 in Kuusamo |
MÃÃttÃ, Elisabeth | Gender: Female Birth : 6 June 1765 in Kuusamo Death : 23 April 1812 |
Oijusluoma, Maalin | Gender: Female Birth : 10 March 1795 in Kuusamo Death : 23 November 1803 in Kuusamo |
SÃkkinen, Elias | Gender: Male Birth : 1 September 1799 in Kuusamo Death : 28 April 1808 in Kuusamo |
Oijusluoma, Juuso | Gender: Male Birth : 21 November 1802 in Kuusamo Death : 6 December 1803 in Kuusamo |
VÃhÃjÃrvi, Anna |