|-------Juutinen, Juho |------Juutinen, Jaakko | |-------Puhakka, BriitaJuutinen, Juho | |-------Ojala, Mikko |------Ojala, Beata |-------SÃkkinen, Margareeta | Gender: Male Birth : 30 January 1845 in PudasjÃrvi Death : 22 March 1871 in PudasjÃrvi |
|------Ruokangas, HeikkiRuokangas, Johanna Kustaava | |-------Juutinen, Matti |------Juutinen, Kaisa |-------SÃkkinen, Beata | Gender: Female Birth : 21 July 1846 in PudasjÃrvi Death : 14 November 1874 in PudasjÃrvi |
Juutinen, Aukusti Alfred | Gender: Male Birth : 12 September 1867 in PudasjÃrvi |
Juutinen, Eriika Matilda | Gender: Female Birth : 24 February 1871 in PudasjÃrvi Death : 7 June 1871 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Antti | |-------Pintamo, BriitaSalmela, Kalle |------Jurvanen, Anna | Gender: Male Birth : 8 March 1842 in PudasjÃrvi Death : 12 October 1911 in PudasjÃrvi |
|-------Juutinen, Matti |------Juutinen, Antti | |-------SÃkkinen, BeataJuutinen, Kreeta | |-------KerÃnen, Erkki |------KerÃnen, Anna |-------Riekki, Kaisa | Gender: Female Birth : 11 November 1844 in PudasjÃrvi Death : 11 September 1884 in PudasjÃrvi |
Salmela, Aukusti Alfred | |
Salmela, Anna Matilda | |
Salmela, Kalle Kustaa | |
Salmela, Kaisa | Gender: Female Birth : 31 January 1877 in PudasjÃrvi |
Salmela, Kustaava | |
Salmela, Sakari | Gender: Male Birth : 6 September 1884 in PudasjÃrvi Death : 30 October 1884 in PudasjÃrvi |
|-------Uusi-Illikainen, Juho Aaprami |------Uusi-Illikainen, Kustaa | |-------Puhakka, Maria KaroliinaUusi-Illikainen, Jaakko | |-------Juutinen, Matti |------Juutinen, Anna |-------SaarijÃrvi, Eriika | Gender: Male Birth : 25 July 1887 in PudasjÃrvi Death : 18 January 1958 |
|-------Puhakka, Matti |------Puhakka, Aleksanteri | |-------Kurtti, AnnaPuhakka, Hilma |------Piri, Charlotta | Gender: Female Birth : 1 October 1895 Death : 27 July 1974 in PudasjÃrvi |
Uusi-Illikainen, Heimo | Gender: Male Birth : 27 October 1926 Death : 18 May 2015 |
Uusi-Illikainen, Betty |
Erickson, Eino | Gender: Male Birth : 8 May 1898 in Oulu Death : 28 August 1967 |
|------Tolonen, AnttiTolonen, Elsa Kreeta | |-------Juutinen, Matti |------Juutinen, Anna |-------SaarijÃrvi, Eriika | Gender: Female Birth : 10 April 1896 in PudasjÃrvi Death : 12 July 1981 |
Erickson, Arvo | Gender: Male Birth : 15 May 1925 Death : 19 March 2004 |
Erickson, Reino Arvid | Gender: Male Birth : 20 August 1926 in Detroit (USA) Death : 24 October 2002 in Muskegon (USA) |
Erickson, Martha Helen | Gender: Female Birth : 20 March 1936 Death : 13 October 1995 |
Erickson, Shirley | Gender: Female Birth : 25 October 1940 Death : 7 October 1997 |
Koivula, Niilo | Gender: Male Death : 2003 |
|-------Uusi-Illikainen, Kustaa |------Uusi-Illikainen, Jaakko | |-------Juutinen, AnnaUusi-Illikainen, Betty | |-------Puhakka, Aleksanteri |------Puhakka, Hilma |-------Piri, Charlotta | Gender: Female Birth : 22 July 1937 Death : 2009 |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Kalle | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Aukusti Alfred | |-------Juutinen, Antti |------Juutinen, Kreeta |-------KerÃnen, Anna | Gender: Male Birth : 27 March 1869 in PudasjÃrvi Death : 1936 in PudasjÃrvi |
|-------Illikainen, Aaprami |------Uusi-Illikainen, Juho Aaprami | |-------Ollikainen, AnnaUusi-Illikainen, Roosa Matilda | |-------Puhakka, Aaprami |------Puhakka, Maria Karoliina |-------Iinatti, Kristiina | Gender: Female Birth : 8 January 1872 in PudasjÃrvi |
Salmela, Matti | Gender: Male Birth : 17 November 1893 in PudasjÃrvi |
Salmela, Aina Maria | Gender: Female Birth : 22 March 1895 in PudasjÃrvi Death : 1980 in PudasjÃrvi |
Salmela, Jaakko | Gender: Male Birth : 4 April 1897 in PudasjÃrvi Death : 1971 |
Salmela, Kalle Iivari | Gender: Male Birth : 19 November 1898 in PudasjÃrvi |
Salmela, Eevert | Gender: Male Birth : 4 January 1901 in PudasjÃrvi |
Salmela, Anna Matilda | |
Salmela, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 8 January 1907 in PudasjÃrvi Death : 16 June 1984 in Oulu |
Salmela, Elin | Gender: Female Birth : 23 February 1918 Death : 26 May 1992 in PudasjÃrvi |
Salmela, Reetta | Gender: Female Birth : 1920 |
Salmela, Yrjà | Gender: Male Birth : 1922 |
|-------Kokko, Taneli |------Kokko, Antti | |-------Kelahaara, AnnaKokko, Herman | |-------Pintamo, Erkki |------Pintamo, Margareeta |-------Narkio, Kaisa | Gender: Male Birth : 4 July 1867 in PudasjÃrvi Death : 16 January 1952 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Kalle | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Anna Matilda | |-------Juutinen, Antti |------Juutinen, Kreeta |-------KerÃnen, Anna | Gender: Female Birth : 18 March 1871 in PudasjÃrvi Death : 11 March 1923 in PudasjÃrvi |
Kokko, Juho | |
Kokko, Hilda Josefiina | Gender: Female Birth : 28 May 1895 in PudasjÃrvi |
Kokko, Aleksanteri | Gender: Male Birth : 7 August 1896 in PudasjÃrvi |
Kokko, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 9 October 1897 in PudasjÃrvi |
Kokko, Aukusta | Gender: Female Birth : 7 February 1899 in PudasjÃrvi |
Kokko, Sanni Maria | Gender: Female Birth : 12 February 1901 in PudasjÃrvi |
Kokko, Antti | Gender: Male Birth : 22 July 1902 in PudasjÃrvi Death : 4 June 1963 in PudasjÃrvi |
Kokko, Kustaava | Gender: Female Birth : 25 March 1904 Death : 17 June 1919 |
Kokko, Johanna | Gender: Female Birth : 28 November 1905 Death : 17 October 1979 |
Kokko, Eevert | Gender: Male Birth : 3 July 1908 |
Kokko, Saima Karoliina | Gender: Female Birth : 22 September 1910 in PudasjÃrvi Death : 6 February 1950 in PudasjÃrvi |
Kokko, Hilma | Gender: Female Birth : 9 November 1911 Death : 12 March 1934 |
Kokko, Anna Elviira | Gender: Female Birth : 28 September 1913 in PudasjÃrvi Death : Ranua |
Kokko, Lyydi Emilia | Gender: Female Birth : 6 January 1917 Death : 16 March 1917 |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Kalle | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Kalle Kustaa | |-------Juutinen, Antti |------Juutinen, Kreeta |-------KerÃnen, Anna | Gender: Male Birth : 13 December 1874 in PudasjÃrvi Death : 11 September 1953 |
|-------Pihlaja, Taneli |------Pihlaja, Juho | |-------Haarahiltunen, Anna KreetaPihlaja, Jenny Katariina | |-------Mertala, Lauri |------Lauri, Katariina |-------Ikonen, Maria | Gender: Female Birth : 30 January 1881 in PudasjÃrvi Death : 9 April 1957 |
|-------Alard, Iisak |------Koivukangas, Juho Eemil | |-------Juutinen, KaisaKoivukangas, Taneli Aukusti | |-------Niskala, Jaakko |------Puhakka, Kreeta |-------Liikanen, Valpuri | Gender: Male Birth : 30 April 1876 in PudasjÃrvi Death : 26 October 1948 |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Kalle | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Kustaava | |-------Juutinen, Antti |------Juutinen, Kreeta |-------KerÃnen, Anna | Gender: Female Birth : 10 November 1880 in PudasjÃrvi Death : 16 November 1939 in PudasjÃrvi |
Koivukangas, Yrjà | Gender: Male Birth : 16 July 1904 Death : 23 May 1962 |
Koivukangas, Arvi | Gender: Male Birth : 14 September 1905 Death : 9 February 1911 |
Koivukangas, Urho | Gender: Male Birth : 9 July 1907 Death : 7 July 1965 |
Koivukangas, Vihtori | Gender: Male Birth : 26 December 1910 in PudasjÃrvi Death : 24 December 1978 in PudasjÃrvi |
Koivukangas, VÃinà | Gender: Male Birth : 28 June 1912 Death : 28 March 1987 |
Koivukangas, Helga Matilda | Gender: Female Birth : 13 March 1914 in PudasjÃrvi Death : PudasjÃrvi |
Koivukangas, Olga | Gender: Female Birth : 2 April 1915 Death : 28 July 1942 in PudasjÃrvi |
Koivukangas, Aino | Gender: Female Birth : 24 May 1916 Death : Imatra |
Koivukangas, Eino Aukusti | Gender: Male Birth : 23 July 1917 Death : 18 December 1917 |
Koivukangas, Lyydi | Gender: Female Birth : 12 December 1918 Death : 5 March 1920 |
Illikainen, Erkki | Gender: Male Birth : 14 January 1907 in PudasjÃrvi Death : PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Kalle |------Salmela, Aukusti Alfred | |-------Juutinen, KreetaSalmela, Anna Matilda | |-------Uusi-Illikainen, Juho Aaprami |------Uusi-Illikainen, Roosa Matilda |-------Puhakka, Maria Karoliina | Gender: Female Birth : 28 March 1905 in PudasjÃrvi Death : 25 June 1988 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Matti | |-------, ElsaIkonen, Antti | |-------Siljamaa, Antti |------Riekki, Kaisa |-------PÃhtilÃ, Kaisa | Gender: Male Birth : 11 March 1803 in PudasjÃrvi Death : 23 May 1884 in PudasjÃrvi |
HaukijÃrvi, Kreeta | Gender: Female Birth : 21 April 1812 Death : 15 July 1880 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Elsa | Gender: Female Birth : 14 February 1835 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 26 May 1837 in PudasjÃrvi Death : 7 June 1844 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Matti | |
Ikonen, Tuomas | Gender: Male Birth : 21 December 1841 in PudasjÃrvi Death : 8 November 1844 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Antti | Gender: Male Birth : 26 March 1844 in PudasjÃrvi Death : 16 May 1869 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Kreeta Liisa | |
Ikonen, Maria Loviisa | Gender: Female Birth : 26 April 1849 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Erkki | Gender: Male Birth : 15 May 1852 in PudasjÃrvi Death : 12 September 1856 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Elsa | Gender: Female Birth : 14 February 1855 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------, ElsaIkonen, Matti | |-------Puhakka, Taneli |------Puhakka, Kaisa |-------Hiltula, Maria | Gender: Male Birth : 25 February 1801 in PudasjÃrvi Death : 31 October 1888 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Antti |------Puurunen, Juho | |-------Ruottinen, MargareetaPuurunen, Elsa | |-------Mikkola, Heikki |------Mikkola, Margareeta |-------Mikkola, Sofia | Gender: Female Birth : 5 April 1801 in PudasjÃrvi Death : 11 December 1882 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Kaisa | |
Ikonen, Taneli | |
Ikonen, Kreeta | Gender: Female Birth : 23 December 1831 in PudasjÃrvi Death : 7 August 1882 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Matti | Gender: Male Birth : 3 April 1834 in PudasjÃrvi Death : 1 June 1835 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Elsa | |
Ikonen, Anna Beata | |
Ikonen, Maria | Gender: Female Birth : 6 March 1841 in PudasjÃrvi Death : 14 April 1842 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Loviisa | Gender: Female Birth : 6 March 1841 in PudasjÃrvi Death : 27 April 1842 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Matti | Gender: Male Birth : 15 May 1843 in PudasjÃrvi Death : 8 December 1843 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Kalle | Gender: Male Birth : 31 October 1844 in PudasjÃrvi Death : 29 March 1846 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Kustaava | Gender: Female Birth : 18 November 1846 in PudasjÃrvi Death : 28 March 1853 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Antti |------Puurunen, Antti | |-------Ruottinen, MargareetaPuurunen, Juho | |-------Mursu, Risto |------Mursu, Briita |-------Parkkinen, Briita | Gender: Male Birth : 4 November 1800 in PudasjÃrvi Death : 30 December 1885 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------, ElsaIkonen, Elsa | |-------Puhakka, Taneli |------Puhakka, Kaisa |-------Hiltula, Maria | Gender: Female Birth : 2 November 1803 in PudasjÃrvi Death : 25 February 1881 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Antti | |
Pihlaja, Taneli | |
Puurunen, Juho | Gender: Male Birth : 12 March 1831 in PudasjÃrvi Death : 17 September 1837 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Briita Kaisa | Gender: Female Birth : 29 December 1833 in PudasjÃrvi Death : 1834 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Erkki | |
Puurunen, Kaisa Kreeta | |
Puurunen, Juho Jaakko | |
Pihlaja, Tapani | |
Puurunen, Robert Vilho |
|-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Matti | |-------Puhakka, KaisaIkonen, Taneli | |-------Puurunen, Juho |------Puurunen, Elsa |-------Mikkola, Margareeta | Gender: Male Birth : 14 December 1830 in PudasjÃrvi |
Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 4 August 1838 in PudasjÃrvi Death : 26 July 1909 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Matti Aukusti | Gender: Male Birth : 7 January 1853 in PudasjÃrvi Death : 9 July 1853 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Taneli Vilho | |
Ikonen, Hilda | |
Ikonen, Maria Kustaava | |
Ikonen, Anna Kreeta | |
Ikonen, Akseli Aleksanteri | |
Ikonen, Elsa | |
Ikonen, Amanda | Gender: Female Birth : 17 December 1870 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Vilhelmiina |
Timonen, Taneli | Gender: Male Birth : 12 August 1836 in PudasjÃrvi Death : 20 April 1893 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Matti | |-------Puhakka, KaisaIkonen, Elsa | |-------Puurunen, Juho |------Puurunen, Elsa |-------Mikkola, Margareeta | Gender: Female Birth : 12 October 1835 in PudasjÃrvi |
Timonen, Juho Aukusti |
|-------MÃÃttÃ, Lauri |------Liekola, Matti | |-------BengtilÃ, AnnaLiekola, Lauri |------, Anna | Gender: Male Birth : 23 January 1833 in PudasjÃrvi Death : 27 February 1893 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Matti | |-------Puhakka, KaisaIkonen, Anna Beata | |-------Puurunen, Juho |------Puurunen, Elsa |-------Mikkola, Margareeta | Gender: Female Birth : 30 March 1838 in PudasjÃrvi Death : 30 November 1886 in PudasjÃrvi |
Liekola, Elsa | Gender: Female Birth : 27 January 1862 in PudasjÃrvi |
Liekola, Matti |
, Tuntematon | Gender: Male |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Antti | |-------, ElsaIkonen, Loviisa |------Asmunti, Liisa | Gender: Female Birth : 29 April 1824 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Lauri Aukusti | Gender: Male Birth : 13 December 1856 in PudasjÃrvi |
|-------Riepula, Paavo |------Vengasaho, Paavo | |-------Parkkinen, KaisaVengasaho, Juho | |-------HÃrmÃ, Juho |------HautaperÃ, Elsa |-------Hiltunen, Anna | Gender: Male Birth : 7 April 1829 in PudasjÃrvi Death : 3 May 1869 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Antti | |-------, ElsaIkonen, Kreeta |------Asmunti, Liisa | Gender: Female Birth : 8 April 1828 in PudasjÃrvi |
Vengasaho, Antti | |
Vengasaho, Juho Heikki | |
Vengasaho, Paavo | Gender: Male Birth : 3 March 1857 in PudasjÃrvi |
Vengasaho, Taneli | |
Vengasaho, Jaakko | Gender: Male Birth : 6 February 1862 in PudasjÃrvi Death : 30 April 1863 in PudasjÃrvi |
Vengasaho, Kustaa Adolf | Gender: Male Birth : 26 February 1864 in PudasjÃrvi Death : 3 June 1885 in PudasjÃrvi |
Vengasaho, Kreeta | Gender: Female Birth : 6 June 1866 in PudasjÃrvi Death : 10 January 1867 in PudasjÃrvi |
Vengasaho, Konrad | Gender: Male Birth : 18 November 1868 in PudasjÃrvi |
|-------Hiltunen, Heikki |------Hiltunen, Matti | |-------Ikonen, ElsaHiltunen, Taneli | |-------Kaarret, Juho |------Kaarret, Anna |-------Siira, Kaisa | Gender: Male Birth : 16 June 1828 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Antti | |-------, ElsaIkonen, Maria |------Asmunti, Liisa | Gender: Female Birth : 1 February 1830 in PudasjÃrvi Death : 5 December 1873 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 20 April 1854 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Kaisa | |
Hiltunen, Taneli | |
Hiltunen, Maria | |
Hiltunen, Saara Eriika | |
Hiltunen, Juho | |
Hiltunen, Liisa | Gender: Female Birth : 3 April 1866 in PudasjÃrvi Death : 7 March 1881 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Loviisa | Gender: Female Birth : 27 January 1871 in PudasjÃrvi Death : 25 April 1872 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Juho | |-------Pintamo, BriitaSaarikoski, Taneli |------NiemelÃ, Valpuri | Gender: Male Birth : 19 April 1825 in PudasjÃrvi Death : 24 May 1904 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Antti | |-------, ElsaIkonen, Beata |------Asmunti, Liisa | Gender: Female Birth : 6 May 1832 in PudasjÃrvi Death : 5 September 1869 in PudasjÃrvi |
Saarikoski, Valpuri | |
Saarikoski, Maria | Gender: Female Birth : 6 March 1861 in PudasjÃrvi Death : 11 April 1863 in PudasjÃrvi |
Saarikoski, Heikki | Gender: Male Birth : 1 May 1862 in PudasjÃrvi Death : 18 September 1863 in PudasjÃrvi |
Saarikoski, Matilda |
, Tuntematon | Gender: Male |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taavetti | |-------, ElsaIkonen, Elsa |------HÃyrynen, Kreeta | Gender: Female Birth : 2 December 1822 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Liisa | Gender: Female Birth : 13 January 1844 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Maria Kreeta | |
Ikonen, Vilho | Gender: Male Birth : 24 August 1850 in PudasjÃrvi Death : 7 October 1870 in PudasjÃrvi |
|-------Hiltunen, Heikki |------Hiltunen, Matti | |-------Ikonen, ElsaHiltunen, Juho Aaprami | |-------Kaarret, Juho |------Kaarret, Anna |-------Siira, Kaisa | Gender: Male Birth : 10 November 1817 in PudasjÃrvi Death : 1 February 1886 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taavetti | |-------, ElsaIkonen, Anna Beata |------HÃyrynen, Kreeta | Gender: Female Birth : 23 July 1824 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Margareeta | |
Hiltunen, Anna | |
Hiltunen, Rikhard | |
Hiltunen, Amanda | |
Hiltunen, Juho Fredrik | |
Hiltunen, Kaisa Liisa | |
Hiltunen, Aaprami | |
Hiltunen, Valpuri | Gender: Female Birth : 17 December 1855 in PudasjÃrvi Death : 3 May 1856 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Matti | |
Hiltunen, Beata Sofia | Gender: Female Birth : 13 June 1860 in PudasjÃrvi Death : 4 February 1873 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Erkki Aleksanteri | Gender: Male Birth : 1 June 1862 in PudasjÃrvi Death : 27 July 1863 in PudasjÃrvi |
Hiltunen, Robert Vilho | Gender: Male Birth : 19 June 1865 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taavetti | |-------, ElsaIkonen, Erkki Juho |------HÃyrynen, Kreeta | Gender: Male Birth : 25 April 1838 in PudasjÃrvi |
Mikkola, Beata Sofia | Gender: Female Birth : 6 February 1838 in PudasjÃrvi Death : 28 May 1881 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Maria Kreeta | |
Ikonen, Ilma Sofia | Gender: Female Birth : 6 December 1862 in PudasjÃrvi |
Eskola, Erkki Aleksanteri | |
Ikonen, Taavetti | |
Ikonen, Sakari | Gender: Male Birth : 17 September 1870 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Matti | Gender: Male Birth : 26 January 1873 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Hilda Karoliina | Gender: Female Birth : 9 March 1875 in PudasjÃrvi Death : 13 June 1876 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Kalle | Gender: Male Birth : 23 May 1877 in PudasjÃrvi Death : 17 February 1878 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Saara | Gender: Female Birth : 21 September 1880 in PudasjÃrvi Death : 11 June 1881 in PudasjÃrvi |
|-------Haarahiltunen, Heikki |------Valkola, Juho | |-------NiemelÃ, Anna KaisaValkola, Juho | |-------Ikonen, Antti |------Ikonen, Elsa |-------Asmunti, Liisa | Gender: Male Birth : 7 April 1848 in PudasjÃrvi |
Isola, Sofia | Gender: Female Birth : 16 December 1849 in PudasjÃrvi |
Valkola, Anna | Gender: Female Birth : 17 March 1878 in PudasjÃrvi Death : 20 March 1878 in PudasjÃrvi |
Valkola, Aukusta | |
Valkola, Heikki | Gender: Male Birth : 13 February 1881 in PudasjÃrvi |
Valkola, Aina | Gender: Female Birth : 28 December 1882 in PudasjÃrvi |
Valkola, Valpuri | Gender: Female Birth : 5 September 1884 in PudasjÃrvi Death : 1886 in PudasjÃrvi |
Valkola, Juho Nestori | Gender: Male Birth : 11 December 1885 in PudasjÃrvi Death : 14 December 1885 in PudasjÃrvi |
Valkola, Kaarlo | Gender: Male Birth : 2 June 1887 in PudasjÃrvi |
Valkola, Roosa | Gender: Female Birth : 14 May 1889 in PudasjÃrvi |
Valkola, Eevertti | Gender: Male Birth : 2 March 1893 in PudasjÃrvi |
|------, TuntematonLiekola, Antti | |-------Liekola, Matti |------Liekola, Maria Liisa |-------, Anna | Gender: Male Birth : 17 October 1856 in PudasjÃrvi Death : 30 September 1955 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------Puurunen, ElsaIkonen, Hilda |------Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 3 May 1857 in PudasjÃrvi Death : 3 June 1934 in PudasjÃrvi |
Liekola, Kustaava | |
Liekola, Juho | |
Liekola, Maria | Gender: Female Birth : 21 June 1881 in PudasjÃrvi |
Liekola, Matti | |
Liekola, Johanna | |
Liekola, Matilda Katariina | Gender: Female Birth : 31 December 1886 in PudasjÃrvi |
Liekola, Kalle | Gender: Male Birth : 2 December 1888 in PudasjÃrvi |
Liekola, Elsa Serafia | Gender: Female Birth : 3 November 1890 in PudasjÃrvi Death : 1 March 1893 in PudasjÃrvi |
Liekola, Antti | Gender: Male Birth : 18 April 1894 in PudasjÃrvi Death : 7 January 1896 in PudasjÃrvi |
Liekola, Arvid Akseli | Gender: Male Birth : 30 May 1898 in PudasjÃrvi |
, Tuntematon | Gender: Male |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------Puurunen, ElsaIkonen, Maria Kustaava |------Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 28 September 1859 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Sakari | Gender: Male Birth : 23 October 1882 in PudasjÃrvi Death : 27 December 1884 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------Puurunen, ElsaIkonen, Akseli Aleksanteri |------Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Male Birth : 13 September 1864 in PudasjÃrvi |
|-------SÃkkinen, Jaakko |------SÃkkilÃ, Pekka | |-------Taivalkoski, KreetaSÃkkilÃ, Kaisa Kreeta | |-------KuopusjÃrvi, Antti |------Kuopus, Anna Kaisa |-------VÃhÃkuopus, Beata | Gender: Female Birth : 23 February 1870 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Amanda | Gender: Female Birth : 6 April 1890 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Hilda Katariina | Gender: Female Birth : 30 May 1891 in PudasjÃrvi Death : 10 July 1893 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 27 July 1897 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Aleksi Arvid | Gender: Male Birth : 7 January 1900 in PudasjÃrvi |
|-------Haarahiltunen, Heikki |------Valkola, Juho | |-------NiemelÃ, Anna KaisaValkola, Matti | |-------Ikonen, Antti |------Ikonen, Elsa |-------Asmunti, Liisa | Gender: Male Birth : 12 January 1856 in PudasjÃrvi |
Mikkola, Kaisa Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 14 June 1863 in PudasjÃrvi |
Valkola, Hilma Matilda | Gender: Female Birth : 17 September 1882 in PudasjÃrvi Death : 14 October 1882 in PudasjÃrvi |
Valkola, Elisabeth | Gender: Female Birth : 17 September 1882 in PudasjÃrvi Death : 16 October 1882 in PudasjÃrvi |
Valkola, Taavetti Eevert | Gender: Male Birth : 30 December 1883 in PudasjÃrvi |
Isola, Juho Erkki | Gender: Male Birth : 5 May 1836 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Taavetti |------Ikonen, Erkki Juho | |-------HÃyrynen, KreetaIkonen, Maria Kreeta |------Mikkola, Beata Sofia | Gender: Female Birth : 20 April 1861 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Taavetti |------Ikonen, Erkki Juho | |-------HÃyrynen, KreetaIkonen, Taavetti |------Mikkola, Beata Sofia | Gender: Male Birth : 13 September 1867 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------Puurunen, ElsaIkonen, Elsa |------Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 28 May 1868 in PudasjÃrvi Death : 5 August 1896 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Akseli Aleksanteri | Gender: Male Birth : 11 November 1894 in PudasjÃrvi Death : 10 March 1895 in PudasjÃrvi |
Ikonen, Arvi Aukusti | Gender: Male Birth : 14 March 1896 in PudasjÃrvi Death : 3 July 1896 in PudasjÃrvi |