|-------Paavola, Heikki |------HeikkilÃ, Jaakko | |-------Ahonen, AnnaHeikkilÃ, Antti | |-------HÃrmÃ, Juho |------Panuma, Kaisa Vilhelmiina |-------Taipale, Anna | Gender: Male Birth : 6 April 1887 in PudasjÃrvi Death : 12 October 1969 in PudasjÃrvi |
|-------Parkkinen, Erkki |------Parkkinen, Juho | |-------Mertala, MariaKuurola, Ilma Maria | |-------KuusijÃrvi, Juho |------KuusijÃrvi, Elsa |-------Moilanen, Kaisa | Gender: Female Birth : 1 November 1886 in PudasjÃrvi Death : 5 October 1946 in PudasjÃrvi |
HeikkilÃ, Arvo Aukusti | Gender: Male Birth : 2 July 1910 in PudasjÃrvi |
HeikkilÃ, Katariina Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 25 August 1911 in PudasjÃrvi Death : 18 January 1912 in PudasjÃrvi |
HeikkilÃ, Aino Margareeta | Gender: Female Birth : 6 December 1912 in PudasjÃrvi Death : 24 March 1916 in PudasjÃrvi |
HeikkilÃ, Jaakko Antero | |
HeikkilÃ, Reino Johannes | Gender: Male Birth : 23 November 1917 in PudasjÃrvi Death : 24 January 1921 in PudasjÃrvi |
Heinikoski, Eino Valdemar | Gender: Male Birth : 6 February 1902 in Kuivaniemi Death : 23 July 1975 in Yli-Ii |
|-------Parkkinen, Juho |------Kuurola, Jaakko | |-------KuusijÃrvi, ElsaKuurola, Selma | |-------Pahkala, Jaakko |------Pahkala, Kreeta Kaisa |-------Kaisto, Kreeta | Gender: Female Birth : 18 September 1900 in PudasjÃrvi Death : 14 December 1986 in Yli-Ii |
Heinikoski, Salme Sisko | Gender: Female Birth : 1931 in Yli-Ii Death : 1981 in Turku |
|-------Parkkinen, Juho |------Kuurola, Heikki | |-------KuusijÃrvi, ElsaKuurola, Kalle | |-------MÃÃttÃ, Juho Jaakko |------MÃÃttÃ, Hilja Sofia |-------RÃisÃnen, Hilda Karoliina | Gender: Male Birth : 15 May 1923 in PudasjÃrvi Death : 8 June 2016 in Oulu |
Varpu, Selma Valpuri | Gender: Female Birth : 15 July 1924 in PudasjÃrvi Death : 30 January 1995 in PudasjÃrvi |
|-------TÃrrÃ, Sakari Aukusti |------JaurakkajÃrvi, Kalle | |-------Jurvansuu, KreetaJaurakkajÃrvi, Heikki | |-------Parkkinen, Juho |------Kuurola, Valpuri Vilhelmiina |-------KuusijÃrvi, Elsa | Gender: Male Birth : 12 October 1925 in PudasjÃrvi Death : 22 January 1975 |
PÃykiÃ, Martta | Gender: Female Birth : 19 October 1925 |
|-------Parkkinen, Juho |------Kuurola, Matti | |-------KuusijÃrvi, ElsaKuurola, Juho Heikki | |-------, Tuntematon |------Backman, Maria Aleksandra |-------Backman, Briita Kaisa | Gender: Male Birth : 16 January 1908 in PudasjÃrvi Death : 18 January 1984 in PudasjÃrvi |
Riepula, Olga Maria | Gender: Female Birth : 21 August 1916 in PudasjÃrvi Death : 2005 |
Kuurola, Kerttu Vilhelmiina | |
Kuurola, Vilho Antero | Gender: Male Birth : 25 May 1944 Death : 10 January 1947 |
Kuurola, Taimi Valpuri | Gender: Female Birth : 27 August 1946 Death : 2011 |
Kuurola, Martti Nikolai | Gender: Male Birth : 29 March 1948 Death : 6 May 2004 |
Kuurola, Senja Maria | |
Kuurola, Mauri Mikael | Gender: Male Birth : 29 March 1954 Death : 1 May 1986 in PudasjÃrvi |
Kuurola, Mikko Juhani | Gender: Male Birth : 5 October 1955 Death : 24 December 2011 |
Kuurola, Pirjo Helena | Gender: Female Birth : 6 November 1956 Death : 26 June 1957 |
Teppola, Arvo Andreas | Gender: Male Birth : 25 July 1923 Death : 1996 in Haukipudas |
|-------Kuurola, Jaakko |------Kuurola, Juho Jaakko | |-------Pahkala, Kreeta KaisaKuurola, Elsa Maria |------Ratilainen, Nina | Gender: Female Birth : 4 July 1926 Death : 1995 in Haukipudas |
Teppola, Ritva Anneli | Gender: Female Birth : 29 August 1952 in Haukipudas Death : 26 February 2013 in Haukipudas |
Teppola, Irma Helena | Gender: Female Birth : 11 September 1953 in Haukipudas Death : 0 November 2017 in Haukipudas |
MyllylÃ, Juho Ilmari | Gender: Male Birth : 22 May 1892 in Haukipudas Death : 27 January 1970 in Haukipudas |
|-------Parkkinen, Juho |------Kuurola, Jaakko | |-------KuusijÃrvi, ElsaKuurola, Johanna Valpuri | |-------Pahkala, Jaakko |------Pahkala, Kreeta Kaisa |-------Kaisto, Kreeta | Gender: Female Birth : 3 June 1911 in PudasjÃrvi Death : 6 March 1982 in Haukipudas |
MyllylÃ, Juho Erkki | |
Kiimamaa, Katri Valpuri | |
MyllylÃ, Vilho Valdemar | Gender: Male Birth : 5 September 1943 in Haukipudas Death : 31 May 2019 in Oulu |
MyllylÃ, Pekka Jalmari | Gender: Male Birth : 20 December 1945 in Haukipudas Death : Oulu |
MyllylÃ, Anna-Liisa |
KerÃnen, Veikko | Gender: Male Birth : 28 November 1927 in Piippola Death : 31 October 1985 in Helsinki |
|-------Parkkinen, Juho |------Kuurola, Jaakko | |-------KuusijÃrvi, ElsaKuurola, Saima Katariina | |-------Pahkala, Jaakko |------Pahkala, Kreeta Kaisa |-------Kaisto, Kreeta | Gender: Female Birth : 8 September 1915 in PudasjÃrvi Death : 3 October 1985 in Helsinki |
|-------Parviainen, Erkki |------Parviainen, Erkki Juho | |-------Jokela, ElsaParviainen, Juho | |-------KuusijÃrvi, Juho |------KuusijÃrvi, Kaisa |-------Moilanen, Kaisa | Gender: Male Birth : 5 October 1872 in PudasjÃrvi Death : 23 February 1945 in Taivalkoski |
|------Honkavaara, MattiHonkavaara, Anna Maria | |-------KipinÃ, Tapani |------KipinÃ, Maria |-------Takkinen, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 4 November 1867 in PudasjÃrvi Death : 26 February 1945 in Taivalkoski |
Parviainen, Juho Aukusti |
|-------Parviainen, Erkki Juho |------Parviainen, Juho | |-------KuusijÃrvi, KaisaParviainen, Juho Aukusti | |-------Honkavaara, Matti |------Honkavaara, Anna Maria |-------KipinÃ, Maria | Gender: Male Birth : 1 January 1894 in Taivalkoski Death : 18 April 1959 in Taivalkoski |
Parviainen, Elina | Gender: Female Birth : 18 May 1897 in Taivalkoski Death : 2 September 1979 in Taivalkoski |
|-------Partanen, Heikki |------Partanen, Juho Heikki | |-------Narkio, MagdaleenaPartanen, Viktor | |-------VetelÃinen, Antti |------VetelÃinen, Maria |-------, Elsa | Gender: Male Birth : 10 January 1890 Death : 10 February 1955 |
|-------KuusijÃrvi, Juho |------KuusijÃrvi, Juho | |-------Moilanen, KaisaKuusijÃrvi, Hilma Sofia | |-------MÃÃttÃ, Matti |------MÃÃttÃ, Kreeta Stiina |-------Karvonen, Eeva Stiina | Gender: Female Birth : 7 September 1891 in PudasjÃrvi Death : 29 June 1931 |
Partanen, Matias | Gender: Male Birth : 30 January 1925 Death : 15 March 1999 |
|-------Mertala, Matti |------Mertala, Juho | |-------Hiltunen, Anna KaisaMertala, Vihtori | |-------Ikonen, Olli |------Ikonen, Maria |-------Ranua, Kreeta Maria | Gender: Male Birth : 19 September 1891 in PudasjÃrvi Death : 12 February 1966 |
JÃÃski, Liisa | Gender: Female Birth : 27 November 1899 Death : 10 March 1987 |
Mertala, Vieno Esteri | Gender: Female Birth : 31 January 1920 in PudasjÃrvi Death : 4 August 1991 in Kuivaniemi |
Mertala, Mari | Gender: Female Birth : 20 July 1921 in PudasjÃrvi Death : 2013 |
Mertala, Tyyne | Gender: Female Birth : 22 September 1923 in PudasjÃrvi Death : 20 August 1943 |
Mertala, Erkki | |
Mertala, Lauri | Gender: Male Birth : 8 August 1928 Death : 2006 |
Mertala, VÃinà | Gender: Male Birth : 24 November 1930 Death : 2000 |
Mertala, Aino Eliina | Gender: Female Birth : 10 May 1936 in PudasjÃrvi Death : 26 April 1942 |
Mertala, Martta | Gender: Female Birth : 22 July 1940 in PudasjÃrvi Death : 2007 |
|-------Mertala, Matti |------Mertala, Juho | |-------Hiltunen, Anna KaisaMertala, Eevert | |-------Ikonen, Olli |------Ikonen, Maria |-------Ranua, Kreeta Maria | Gender: Male Birth : 18 October 1894 in PudasjÃrvi Death : 16 March 1971 in Rovaniemi |
Kunnari, Hilma Eveliina | Gender: Female Birth : 6 May 1893 Death : 3 February 1964 in Rovaniemi |
Mertala, Taisto Armas Evert |
|-------Mertala, Juho |------Mertala, Matti | |-------Ikonen, MariaMertala, Juho Jaakko |------Manninen, Kaisa Vappu | Gender: Male Birth : 24 September 1897 in PudasjÃrvi Death : 19 April 1957 in Rovaniemi |
|------Luiro, Juho HeikkiLuiro, Anna Aliina | |-------PiittisjÃrvi, Olli |------PiittisjÃrvi, Kaisa Maria |-------Pahn, Ingrid | Gender: Female Birth : 18 October 1896 in Rovaniemi |
|-------Mertala, Juho |------Mertala, Vihtori | |-------Ikonen, MariaMertala, Erkki |------JÃÃski, Liisa | Gender: Male Birth : 15 May 1926 Death : 1997 |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |
|------, TuntematonMertala, Juho Erkki | |-------Mertala, Lauri |------Mertala, Kreeta |-------Ikonen, Maria | Gender: Male Birth : 13 October 1870 in PudasjÃrvi |
|-------Hiltunen, Matti |------Hiltunen, Taneli | |-------Kaarret, AnnaHiltunen, Saara Eriika | |-------Ikonen, Antti |------Ikonen, Maria |-------Asmunti, Liisa | Gender: Female Birth : 21 March 1861 in PudasjÃrvi Death : 28 July 1925 in PudasjÃrvi |
Mertala, Anna Valpuri | |
Mertala, Taneli Vilhelmi | Gender: Male Birth : 8 November 1899 in PudasjÃrvi Death : 2 January 1920 in PudasjÃrvi |
Mertala, Erkki Aleksanteri |
|-------Mertala, Lauri |------Mertala, Lauri | |-------Ikonen, MariaLauri, Juho Erkki |------PÃykiÃniemi, Anna Maria | Gender: Male Birth : 16 November 1885 in PudasjÃrvi Death : 20 April 1968 |
|------Timonen, Juho AapramiTimonen, Valpuri | |-------MÃÃttÃ, Kalle Kustaa |------MÃÃttÃ, Kreeta |-------Mertala, Briita | Gender: Female Birth : 26 April 1886 Death : 10 January 1964 |
Lauri, Kaisa Reeta | |
Lauri, Lyydi Maria | Gender: Female Birth : 11 April 1912 |
Lauri, Iida Kustaava | Gender: Female Birth : 26 June 1914 |
Lauri, Erkki Aaprami | Gender: Male Birth : 26 April 1917 |
Lauri, Veikko Johannes | Gender: Male Birth : 24 June 1920 Death : 9 June 1921 |
Lauri, Lennard | Gender: Male Birth : 15 June 1922 Death : 13 December 1923 |
Lauri, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 10 January 1925 Death : 25 March 1925 |
Lauri, Esteri | Gender: Female Birth : 17 May 1927 in PudasjÃrvi Death : 29 August 1930 |
|-------Vanhala, Juho Kustaa |------Vanhala, Kalle Kustu | |-------Piira, MatildaVanhala, Eevert |------, Matilda | Gender: Male Birth : 5 August 1902 Death : 8 April 1952 |
|-------Mertala, Lauri |------Lauri, Juho Erkki | |-------PÃykiÃniemi, Anna MariaLauri, Kaisa Reeta | |-------Timonen, Juho Aaprami |------Timonen, Valpuri |-------MÃÃttÃ, Kreeta | Gender: Female Birth : 5 March 1908 |
Vanhala, Sirkka Liisa |
|-------Pihlaja, Taneli |------Pihlaja, Juho | |-------Haarahiltunen, Anna KreetaPihlaja, Juho | |-------Mertala, Lauri |------Lauri, Katariina |-------Ikonen, Maria | Gender: Male Birth : 22 January 1879 in PudasjÃrvi Death : 21 August 1962 |
|------, TuntematonHaapua, Fredriika | |-------Haapua, Juho |------Haapua, Elsa Maria |-------Kurtti, Elsa | Gender: Female Birth : 23 February 1871 in PudasjÃrvi Death : 28 February 1949 |
|------Piri, Juho ErkkiPiri, Matti | |-------Mertala, Lauri |------Mertala, Kreeta |-------Ikonen, Maria | Gender: Male Birth : 8 May 1875 in PudasjÃrvi Death : 26 January 1910 |
KyngÃs, Kreeta | Gender: Female Birth : 3 December 1872 in PudasjÃrvi |
Piri, Kaarle Johan | Gender: Male Birth : 23 August 1897 in PudasjÃrvi Death : 11 December 1898 in PudasjÃrvi |
Piri, Aina Maria | Gender: Female Birth : 11 May 1899 in PudasjÃrvi Death : 8 March 1900 in PudasjÃrvi |
Piri, Antti | |
Piri, Hilma Elisabet | Gender: Female Birth : 5 March 1903 in Kemi |
Piri, Akseli Eerikki | Gender: Male Birth : 15 January 1906 in Kemi |
|------Piri, Juho ErkkiPiri, Sakari | |-------Mertala, Lauri |------Mertala, Kreeta |-------Ikonen, Maria | Gender: Male Birth : 22 May 1882 in PudasjÃrvi Death : 26 October 1939 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Juho |------Puurunen, Juho Jaakko | |-------Ikonen, ElsaLiekola, Elsa | |-------, Tuntematon |------Liekola, Maria |-------Liekola, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 30 August 1877 in PudasjÃrvi Death : 11 May 1950 in PudasjÃrvi |
Piri, VÃinà Johannes | |
Piri, Erkki Armas | Gender: Male Birth : 10 May 1917 in PudasjÃrvi Death : 1 January 1939 in PudasjÃrvi |
Laakkonen, Eerik | Gender: Male Birth : 25 November 1897 in Yli-Ii Death : 31 July 1941 in Sohjana (VenÃjÃ) |
|-------, Tuntematon |------Mertala, Juho Erkki | |-------Mertala, KreetaMertala, Anna Valpuri | |-------Hiltunen, Taneli |------Hiltunen, Saara Eriika |-------Ikonen, Maria | Gender: Female Birth : 4 July 1895 in PudasjÃrvi Death : 2 July 1972 |
|-------, Tuntematon |------Mertala, Juho Erkki | |-------Mertala, KreetaMertala, Erkki Aleksanteri | |-------Hiltunen, Taneli |------Hiltunen, Saara Eriika |-------Ikonen, Maria | Gender: Male Birth : 12 September 1903 in PudasjÃrvi Death : 11 June 1962 |
Lievetmursu, Saima Maria | Gender: Female Birth : 11 April 1907 Death : 10 May 1958 |
Mertala, Svante Eevert | Gender: Male Birth : 10 September 1926 in PudasjÃrvi Death : 27 April 1984 |
Mertala, Erkki Adolf | Gender: Male Birth : 14 May 1928 Death : 2 July 1974 |
Mertala, Hanna | Gender: Female Birth : 28 June 1930 in PudasjÃrvi Death : 3 May 2003 |
Mertala, Heino | Gender: Male Birth : 25 March 1932 in PudasjÃrvi Death : 16 December 1993 |
Mertala, Anna Reeta | Gender: Female Birth : 12 December 1934 in PudasjÃrvi Death : 9 November 1937 |
Mertala, Klaara | Gender: Female Birth : 31 May 1941 Death : 22 April 2002 |
|-------Piri, Juho Erkki |------Piri, Matti | |-------Mertala, KreetaPiri, Antti |------KyngÃs, Kreeta | Gender: Male Birth : 25 May 1901 in PudasjÃrvi |
Vasiljef, Liisa Elisabet | Gender: Female Birth : 26 August 1917 in Petsamo |
|-------Puurunen, Juho |------Pihlaja, Taneli | |-------Ikonen, ElsaPihlaja, Heikki | |-------Haarahiltunen, Heikki |------Haarahiltunen, Anna Kreeta |-------NiemelÃ, Anna Kaisa | Gender: Male Birth : 15 February 1856 in PudasjÃrvi Death : 1 November 1899 in PudasjÃrvi |
|-------Mertahaara, Jaakko |------Mertala, Juho | |-------Puurunen, MargareetaMertala, Valpuri | |-------Ikonen, Taavetti |------Ikonen, Kreeta |-------HÃyrynen, Kreeta | Gender: Female Birth : 6 November 1856 in PudasjÃrvi Death : 27 June 1921 |
Pihlaja, Ville | Gender: Male Birth : 20 August 1887 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Reeta | Gender: Female Birth : 25 August 1889 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Erkki Aleksanteri | Gender: Male Birth : 23 July 1893 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Klaara | Gender: Female Birth : 19 August 1896 in PudasjÃrvi |
|-------Liekola, Matti |------Liekola, Matti | |-------, AnnaTakaharju, Matti |------HarjuvetelÃinen, Kaisa Kreeta | Gender: Male Birth : 14 February 1863 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Juho |------Pihlaja, Taneli | |-------Ikonen, ElsaPihlaja, Elsa Karoliina | |-------Haarahiltunen, Heikki |------Haarahiltunen, Anna Kreeta |-------NiemelÃ, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 20 May 1868 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Kustaa | Gender: Male Birth : 16 January 1888 in PudasjÃrvi Death : 30 May 1888 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 7 July 1889 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Anna Maria | Gender: Female Birth : 1 January 1891 in PudasjÃrvi Death : 8 March 1892 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Aina Maria | Gender: Female Birth : 17 October 1892 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Klaara | Gender: Female Birth : 22 January 1895 in PudasjÃrvi Death : 3 January 1897 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Matti | Gender: Male Birth : 22 January 1895 in PudasjÃrvi Death : 2 March 1897 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Kalle Aukusti | Gender: Male Birth : 18 October 1897 in PudasjÃrvi |
Takaharju, Selma Karoliina | Gender: Female Birth : 12 January 1900 in PudasjÃrvi |
|-------Repola, Antti |------Repola, Juho | |-------PÃykiÃ, LiisaRepola, Juho |------Lehtola, Briita | Gender: Male Birth : 1 March 1831 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Antti |------Puurunen, Juho | |-------Mursu, BriitaPuurunen, Kaisa Kreeta | |-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Elsa |-------Puhakka, Kaisa | Gender: Female Birth : 7 May 1839 in PudasjÃrvi |
Repola, Liisa | Gender: Female Birth : 24 October 1860 in PudasjÃrvi Death : 23 February 1861 in PudasjÃrvi |
Repola, Saara Karoliina | Gender: Female Birth : 18 February 1862 in PudasjÃrvi |
Repola, Juho | Gender: Male Birth : 27 June 1864 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Antti |------Puurunen, Juho | |-------Mursu, BriitaPuurunen, Juho Jaakko | |-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Elsa |-------Puhakka, Kaisa | Gender: Male Birth : 15 July 1841 in PudasjÃrvi |
|------, TuntematonLiekola, Maria | |-------Liekola, Matti |------Liekola, Kaisa Sofia |-------, Anna | Gender: Female Birth : 13 December 1842 in PudasjÃrvi |
Liekola, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 19 December 1869 in PudasjÃrvi |
Liekola, Juho | Gender: Male Birth : 21 April 1871 in PudasjÃrvi Death : 8 May 1892 in PudasjÃrvi |
Liekola, Katariina | Gender: Female Birth : 24 November 1872 in PudasjÃrvi Death : 24 August 1873 in PudasjÃrvi |
Liekola, Taneli | |
Liekola, Kalle | Gender: Male Birth : 15 April 1876 in PudasjÃrvi Death : 20 February 1878 in PudasjÃrvi |
Liekola, Elsa | |
Liekola, Klaara | |
Liekola, Maria Vappu | Gender: Female Birth : 29 May 1880 in PudasjÃrvi |
Liekola, Kaisa Liisa | Gender: Female Birth : 3 January 1882 in PudasjÃrvi Death : 6 March 1887 in PudasjÃrvi |
Liekola, Hilda | Gender: Female Birth : 9 March 1884 in PudasjÃrvi Death : 7 June 1886 in PudasjÃrvi |
Liekola, Sakari Vilho | Gender: Male Birth : 16 March 1885 in PudasjÃrvi |
Liekola, Selma | Gender: Female Birth : 14 September 1886 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Antti |------Puurunen, Juho | |-------Mursu, BriitaPihlaja, Tapani | |-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Elsa |-------Puhakka, Kaisa | Gender: Male Birth : 26 December 1843 in PudasjÃrvi |
|-------Timonen, Antti |------Timonen, Antti | |-------, AnnaTimonen, Karoliina Vilhelmiina |------Laakkonen, Anna | Gender: Female Birth : 5 January 1844 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 22 April 1871 in PudasjÃrvi Death : 1 September 1872 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Matti | Gender: Male Birth : 2 December 1872 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Karoliina Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 26 December 1874 in PudasjÃrvi Death : 2 August 1877 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Elsa Kreeta | |
Pihlaja, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 27 July 1879 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Erkki | Gender: Male Birth : 8 June 1882 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Selma Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 29 May 1885 in PudasjÃrvi |
Pihlaja, Klaara Matilda | Gender: Female Birth : 29 December 1887 in PudasjÃrvi Death : 6 April 1888 in PudasjÃrvi |
|-------Puurunen, Juho |------Puurunen, Antti | |-------Ikonen, ElsaPuurunen, Juho | |-------PerÃtalo, Antti |------PerÃtalo, Kreeta Liisa |-------Siikalampi, Margareeta | Gender: Male Birth : 26 February 1860 in PudasjÃrvi Death : 15 September 1917 in PudasjÃrvi |
|------, TuntematonSaarikoski, Kreeta | |-------Saarikoski, Matti |------Saarikoski, Anna |-------Aikio, Sigrid | Gender: Female Birth : 7 August 1860 in Ii Death : 13 March 1916 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Juho Erkki | Gender: Male Birth : 2 December 1885 in PudasjÃrvi Death : 9 June 1917 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Linda Maria | |
Puurunen, Jaakko | Gender: Male Birth : 18 April 1888 in PudasjÃrvi Death : 27 July 1917 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Robert Vilho | |
Puurunen, Eeva Katariina | |
Puurunen, Antti Aukusti | Gender: Male Birth : 6 May 1893 in PudasjÃrvi Death : 22 November 1904 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Kreeta Serafiina | |
Puurunen, Kalle Verneri | Gender: Male Birth : 25 September 1896 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Pauli Arvid | Gender: Male Birth : 16 January 1899 in PudasjÃrvi Death : 22 July 1899 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Anna Amanda | Gender: Female Birth : 24 July 1900 in PudasjÃrvi |
Puurunen, Saima | Gender: Female Birth : 13 December 1902 in PudasjÃrvi Death : 19 November 1904 in PudasjÃrvi |