|-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Kalle Filippus | |-------Kaihua, Anna MagdaleenaKaihua, Ernesti Eevertti | |-------SÃÃskilahti, Juho Heikki |------SÃÃskilahti, Eeva Johanna |-------Peltoniemi, Eeva | Gender: Male Birth : 1 March 1926 in Rovaniemi Death : 13 January 2000 in Rovaniemi Burial : Rovaniemi, Viirin hautausmaa |
, |
Henriksson, Sten Georg | Gender: Male Birth : 21 October 1921 in JÃllivaara (Ruotsi) Death : 9 October 1999 in Hakkasbyn (Ruotsi) |
|-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Kalle Filippus | |-------Kaihua, Anna MagdaleenaKaihua, Aili Pauliina | |-------SÃÃskilahti, Juho Heikki |------SÃÃskilahti, Eeva Johanna |-------Peltoniemi, Eeva | Gender: Female Birth : 16 August 1924 in Rovaniemi Death : 27 November 2008 |
|-------Nurmela, Sigfrid |------Nurmela, Juho Kustaa | |-------PÃtsi, KaisaNurmela, Niilo Anselmi | |-------Vaarala, Heikki |------Vaarala, Marja Eriika |-------MÃntyjÃrvi, Magdaleena | Gender: Male Birth : 31 March 1907 in Rovaniemi Death : 11 December 1990 in Rovaniemi |
|-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Pekka Aukusti | |-------Kaihua, Anna MagdaleenaKaihua, Laina Eliina |------Rautiola, Elsa Kristiina | Gender: Female Birth : 5 April 1910 in Rovaniemi Death : 2 December 1963 in Rovaniemi, Maaseurakunta Burial : 15 December 1963 in Rovaniemi, Viirin hautausmaa |
Nurmela, Reijo Erkki | Gender: Male Birth : 18 May 1933 in Rovaniemi Death : 20 February 1939 in Rovaniemi |
|-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Pekka Aukusti | |-------Kaihua, Anna MagdaleenaKaihua, Toivo Aarne |------Rautiola, Elsa Kristiina | Gender: Male Birth : 11 June 1911 in Rovaniemi Death : 8 November 1984 in Rovaniemi |
Rinne, Maria | Gender: Female Birth : 8 April 1905 in Uhtua (VenÃjÃ) Death : 10 September 1997 in Rovaniemi |
Kaihua, Kauko Kullervo | Gender: Male Birth : 20 March 1937 in Rovaniemi Death : 22 July 1983 in Rovaniemi |
Kaihua, Kari Johannes | Gender: Male Birth : 22 April 1949 in Rovaniemi Death : 10 February 2005 in Rovaniemi |
Pelkonen, Arvi Olavi | Gender: Male Birth : 15 October 1905 in Kotka Death : 28 November 1974 in Rovaniemi |
|-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Pekka Aukusti | |-------Kaihua, Anna MagdaleenaKaihua, Elsa Kreeta |------Rautiola, Elsa Kristiina | Gender: Female Birth : 16 July 1914 in Rovaniemi Death : 5 March 2002 in Rovaniemi |
|-------Sieppi, Matti |------Sieppi, Aapo Robert | |-------Salmela, Briita KreetaSieppi, Juho Aapo | |-------, Tuntematon |------KivijÃrvi, Kreeta Eveliina |-------Koivuranta, Saara Kreeta | Gender: Male Birth : 7 September 1910 in Rovaniemi Death : 30 July 1983 in Rovaniemi |
|-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Olli Arvid | |-------Kaihua, Anna MagdaleenaKaihua, Mandi Eliina | |-------Mikkola, Juho Jaakko |------Mikkola, Kaisa Kreeta |-------Karjalainen, Briita Valpuri | Gender: Female Birth : 30 December 1910 in Rovaniemi Death : 17 September 1971 in Rovaniemi |
|-------Majava, David |------Majava, Heikki | |-------JÃmsÃ, KaisaMajava, Yrjà | |-------Vaarala, Heikki |------Vaarala, Briita Liisa |-------Mursu, Stiina Kreeta Karoliina | Gender: Male Birth : 1 March 1892 in Rovaniemi Death : 17 October 1961 in Rovaniemi |
|------, TuntematonKaihua, Rauha Katariina | |-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Anna Kreeta |-------Kaihua, Anna Magdaleena | Gender: Female Birth : 28 December 1899 in Rovaniemi Death : 6 September 1922 in Rovaniemi |
Majava, Eino | Gender: Male Birth : 6 July 1921 in Rovaniemi |
|-------Annunen, Juho |------Annunen, Herman | |-------JÃmdahl, Anna StiinaAnnunen, Kaarlo Adolf "Aatu" |------Haikara, Liisa | Gender: Male Birth : 9 June 1900 in Hailuoto Death : 27 August 1963 in Hailuoto |
|-------Haarahiltunen, Antti |------Haarahiltunen, Kalle Kustaa | |-------Salmela, KaisaHaarahiltunen, Viivi Magdaleena | |-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Anna Kreeta |-------Kaihua, Anna Magdaleena | Gender: Female Birth : 16 January 1905 in Rovaniemi Death : 27 January 1984 in Hailuoto |
Annunen, Heikki Adolf | Gender: Male Birth : 19 January 1929 in Hailuoto Death : Pattijoki |
, | |
Annunen, Martti Ilmari | Gender: Male Birth : 20 May 1931 in Hailuoto Death : Pattijoki |
Annunen, Aarno Kalervo | Gender: Male Birth : 6 March 1933 in Hailuoto Death : Pattijoki |
Annunen, Anni Kaarina | |
, | |
, | |
, | |
, | |
Annunen, Veikko Tapio | Gender: Male Birth : 30 March 1944 in Hailuoto Death : 21 June 1962 in Hailuoto |
Annunen, Kaarlo Kustaa | Gender: Male Birth : 1946 in Hailuoto Death : 26 February 1998 |
, |
Linde, Ensio | Gender: Male |
|-------Annunen, Herman |------Annunen, Kaarlo Adolf "Aatu" | |-------Haikara, LiisaAnnunen, Anni Kaarina | |-------Haarahiltunen, Kalle Kustaa |------Haarahiltunen, Viivi Magdaleena |-------Kaihua, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 25 November 1935 in Hailuoto Death : Pello |
|-------Frantti, Jaakko |------Frantti, Jaakko | |-------Tolonen, Elsa KaisaMÃkimatinmikko, Pekka Aaprami | |-------Matinmikko, Juho |------Matinmikko, Susanna Magdalena |-------Frantti, Valpuri | Gender: Male Birth : 10 December 1877 in Rovaniemi Death : 1949 in Tervola |
|-------Putaansuu, Juho Pekka |------Putaansuu, Kaarle Jaakko | |-------Peteri, Sofia UlriikaPutaansuu, Selma Maria | |-------Matinmikko, Pekka |------Matinmikko, Briita Matilda |-------Kupari, Saara Amalia | Gender: Female Birth : 25 August 1886 in Rovaniemi |
MÃkimatinmikko, Aarno Olavi | Gender: Male Birth : 20 January 1907 in Tervola Death : 27 December 1907 in Tervola |
MÃkimatinmikko, Linda Matilda | |
MÃkimatinmikko, Kaarlo Veikko | Gender: Male Birth : 1 November 1910 in Tervola |
MÃkimatinmikko, Leevi Arvo Einari | Gender: Male Birth : 28 January 1914 in Tervola Death : 27 April 1914 in Tervola |
MÃkimatinmikko, Onni Aaprami | Gender: Male Birth : 11 April 1915 in Tervola |
MÃkimatinmikko, Arvo Valtteri | Gender: Male Birth : 18 March 1918 in Tervola |
MÃkimatinmikko, Lauri Viljo Verner | Gender: Male Birth : 21 January 1921 in Tervola |
|-------Putaansuu, Juho Pekka |------Putaansuu, Kaarle Jaakko | |-------Peteri, Sofia UlriikaPutaansuu, Yrjà Eevert | |-------Matinmikko, Pekka |------Matinmikko, Briita Matilda |-------Kupari, Saara Amalia | Gender: Male Birth : 23 December 1898 in Rovaniemi Death : 27 May 1952 in Rovaniemi Burial : 8 June 1952 in Rovaniemi |
VÃhÃkari, Lempi Ester | Gender: Female Birth : 4 December 1898 Death : 9 April 1988 |
Sandberg, Juhani Arvid | Gender: Male Birth : 2 October 1897 in Kemi, Maaseurakunta |
|-------Putaansuu, Juho Pekka |------Putaansuu, Matti Reinhold | |-------Peteri, Sofia UlriikaPutaansuu, Iida Serafiina | |-------Matinmikko, Pekka |------Matinmikko, Maria Kristiina Amalia |-------Kupari, Saara Amalia | Gender: Female Birth : 6 January 1893 in Rovaniemi Death : 1973 |
Sandberg, Eune Martta | Gender: Female Birth : 4 January 1919 in Kemi, Maaseurakunta |
Sandberg, Pentti | Gender: Male Birth : 26 April 1933 Death : 26 October 1995 |
, | Gender: Male |
|-------Puuronen, Jaakko Aukusti |------Puurunen, Antti Risto | |-------Pekkala, Anna BriitaPuuronen, Taimi Kyllikki | |-------Saunavaara, Tuomas Aukusti |------Saunavaara, Hilda Katariina |-------Lehtoniemi, Maria Stiina | Gender: Female Birth : 14 November 1926 in Rovaniemi Death : 16 August 2005 in Rovaniemi |
VyÃrykkÃ, VÃinà Valdemar | Gender: Male Birth : 19 January 1918 in Kemi Death : 28 April 1980 |
|-------Salminen, Antti |------Salminen, Pekka | |-------PÃtsi, AnnaPuuronen, Jaakko Aukusti | |-------KÃrkkÃ, Erkki |------Vuopala, Anna Maria |-------ImpiÃ, Maria Stiina | Gender: Male Birth : 29 April 1856 in Rovaniemi Death : 5 April 1921 in Rovaniemi |
|-------Pekkala, Antti |------Pekkala, Pekka | |-------Vaara, ElsaPekkala, Anna Briita | |-------Vaarala, Olli |------Vaarala, Anna Briita |-------HyrkÃs, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 4 October 1862 in Rovaniemi Death : 26 February 1935 in Rovaniemi |
Puuronen, Juho Pekka | |
Puuronen, Maria Auroora | Gender: Female Birth : 28 April 1883 in Rovaniemi Death : 14 August 1883 in Rovaniemi |
Puurunen, Antti Risto | |
Puurunen, Aina Elisabet |
|-------Haarahiltunen, Antti |------Haarahiltunen, Kalle Kustaa | |-------Salmela, KaisaHaarahiltunen, Kustaa Viljami | |-------Kaihua, Juho Erkki |------Kaihua, Anna Kreeta |-------Kaihua, Anna Magdaleena | Gender: Male Birth : 7 June 1910 in Rovaniemi |
|-------Saunavaara, Juho Aapo |------Saunavaara, Pekka | |-------Kiviniemi, KaroliinaSaunavaara, Kerttu Eliisi | |-------MÃÃttÃ, Sigrid |------MÃÃttÃ, Selma Eliina |-------Kumpuvaara, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 8 December 1914 in Rovaniemi Death : 29 November 1955 in Rovaniemi |
Karjalainen, Vilho | Gender: Male Birth : 15 February 1913 in Rovaniemi |
|-------Puuronen, Jaakko Aukusti |------Puuronen, Juho Pekka | |-------Pekkala, Anna BriitaPuurunen, Irja Auroora | |-------Pekkala, Antti |------Pekkala, Maria Auruura |-------Kujala, Susanna Karoliina | Gender: Female Birth : 7 February 1913 in Rovaniemi Death : 15 March 1980 in Ranua |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
Karjalainen, Taisto Raafael | Gender: Male Birth : 26 January 1945 in Ranua Death : 21 December 1989 in Helsinki |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |
|-------Salminen, Pekka |------Puuronen, Jaakko Aukusti | |-------Vuopala, Anna MariaPuuronen, Juho Pekka | |-------Pekkala, Pekka |------Pekkala, Anna Briita |-------Vaarala, Anna Briita | Gender: Male Birth : 9 July 1881 in Rovaniemi Death : 20 November 1945 in Rovaniemi |
|-------Pekkala, Antti |------Pekkala, Antti | |-------Kurkela, Briita KaisaPekkala, Maria Auruura | |-------Kujala, Olli |------Kujala, Susanna Karoliina |-------Kujala, Susanna | Gender: Female Birth : 13 October 1881 in Rovaniemi Death : 28 March 1940 in Rovaniemi |
Puuronen, Lyyli Susanna | Gender: Female Birth : 27 June 1901 in Rovaniemi Death : 30 November 1971 |
Puuronen, Maria Elisabet | Gender: Female Birth : 17 November 1902 in Rovaniemi Death : 4 March 1985 |
Puuronen, Antti Vilho | Gender: Male Birth : 20 October 1904 in Rovaniemi Death : 17 February 1905 in Rovaniemi |
Puuronen, Matti Aukusti | Gender: Male Birth : 11 January 1906 in Rovaniemi Death : 7 December 1960 |
Puuronen, Aina Eliina | Gender: Female Birth : 4 February 1907 in Rovaniemi Death : 22 May 1987 |
Puuronen, Toimi Viljami | Gender: Male Birth : 16 June 1909 in Rovaniemi Death : 11 November 1942 in OrijÃrvi (VenÃjÃ) |
Puurunen, Irja Auroora | |
Puurunen, Elsa Briita | Gender: Female Birth : 20 August 1915 in Rovaniemi Death : 15 August 1995 |
Puuronen, Pentti Rafael | Gender: Male Birth : 19 September 1917 in Rovaniemi Death : 19 October 1959 |
Puuronen, Anna Eveliina | Gender: Female Birth : 17 September 1919 in Rovaniemi Death : 11 December 2006 in Rovaniemi |
|-------, Tuntematon |------TelkkÃlÃ, Erkki Juho | |-------TelkkÃlÃ, BriitaTelkkÃlÃ, Aapo | |-------SelkÃlÃ, Antti |------SelkÃlÃ, Karoliina |-------Tornberg, Maria Sofia | Gender: Male Birth : 19 October 1906 in Rovaniemi Death : 31 July 1974 in Rovaniemi |
|-------Saunavaara, Juho Aapo |------Saunavaara, Pekka | |-------Kiviniemi, KaroliinaSaunavaara, Irja Elviira | |-------MÃÃttÃ, Sigrid |------MÃÃttÃ, Selma Eliina |-------Kumpuvaara, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 23 March 1913 in Rovaniemi |
|-------Kuosku, Juho |------Kuosku, Kaarle Aleksanteri | |-------Halonen, Brita LiisaKuosku, Kaarle Sanfrid | |-------VÃlitalo, Matti |------VÃlitalo, Hilda Karoliina |-------Takkinen, Briita Maria | Gender: Male Birth : 17 May 1904 in Sodankylà Death : 30 July 1944 |
, Siiri Maria | Gender: Female Birth : 1905 in Sodankylà Death : 1937 in Savukoski |
Kuosku, Kaarlo Kalevi | Gender: Male Birth : 23 November 1935 in Pelkosenniemi Death : 25 August 1966 in Savukoski |
|-------Tallavaara, Matti |------Tallavaara, Erkki | |-------, MariaTallavaara, Jaakko | |-------Kursu, Olli |------Kursu, Valpuri |-------Kelloniemi, Briita | Gender: Male Birth : 12 May 1781 in Sodankylà Death : 8 March 1861 in Sodankylà |
Peteri, Briita Maria | Gender: Female Birth : 26 June 1784 in Kemi Death : 27 August 1862 in Sodankylà |
Takkinen, Juho | |
Tallavaara, Valpuri | |
Tallavaara, Maria | |
Tallavaara, Anna Liisa | Gender: Female Birth : 23 January 1813 in KemijÃrvi Death : 10 February 1896 in Sodankylà |
Tallavaara, Jaakko | |
Tallavaara, Briita | |
Tallavaara, Saara Kaisa | Gender: Female Birth : 10 June 1821 in Sodankylà |
Tallavaara, Ulrika | Gender: Female Birth : 28 August 1821 in Sodankylà |
Tallavaara, Erkki | |
Tallavaara, Susanna Sofia |
|-------Takkinen, Juho Mikko |------Takkinen, Matti Ulrik | |-------Tohmola, Briita LiisaTakkinen, Emil Albin | |-------Hiltunen, Pekka |------Hiltunen, Elsa Karoliina |-------Huhta, Johanna Matilda | Gender: Male Birth : 9 January 1897 in Sodankylà Death : 23 May 1938 |
|-------Takala, Jaakko |------Sipola, Eeli | |-------Halonen, Kaisa LiisaSipola, Eeva Elisa | |-------Halonen, Juho Aapo |------Sipola, Selma Kustaava |-------OrajÃrvi, Kaisa Kustaava | Gender: Female Birth : 16 July 1904 in Sodankylà Death : 1946 |
|-------Takkinen, Juho Mikko |------Takkinen, Matti Ulrik | |-------Tohmola, Briita LiisaTakkinen, Johannes | |-------Hiltunen, Pekka |------Hiltunen, Elsa Karoliina |-------Huhta, Johanna Matilda | Gender: Male Birth : 2 April 1904 Death : 7 October 1961 |
|-------Takala, Jaakko |------Sipola, Eeli | |-------Halonen, Kaisa LiisaSipola, Aino Aksiina | |-------Halonen, Juho Aapo |------Sipola, Selma Kustaava |-------OrajÃrvi, Kaisa Kustaava | Gender: Female Birth : 11 August 1907 in Sodankylà Death : 1960 |
|-------Niemi, Matti |------Niemi, Heikki Arvid | |-------Pallari, Kreeta KaroliinaNiemi, Matti Jalmari | |-------, Tuntematon |------Mommo, Susanna Amalia |-------Mommo, Saara Sofia | Gender: Male Birth : 31 March 1909 in Rovaniemi Death : 13 July 1991 |
|-------Takkinen, Juho Mikko |------Takkinen, Matti Ulrik | |-------Tohmola, Briita LiisaTakkinen, Aina Karoliina | |-------Hiltunen, Pekka |------Hiltunen, Elsa Karoliina |-------Huhta, Johanna Matilda | Gender: Female Birth : 24 April 1913 |
Niemi, Pentti Jalmari | Gender: Male Birth : 14 February 1939 in Rovaniemi Death : 21 June 1953 |
|------MÃkitalo, IisakMÃkitalo, Juho Heikki | |-------Kuosku, Olli |------Kuosku, Anna Kreeta |-------Onkamo, Maria | Gender: Male Birth : 10 July 1858 in Sodankylà Death : 22 January 1945 in Pelkosenniemi |
|-------Halvari, Mikko |------VÃlitalo, Matti | |-------Torvinen, Anna LiisaVÃlitalo, Henriika | |-------Takkinen, Juho |------Takkinen, Briita Maria |-------Martin, Magdaleena | Gender: Female Birth : 27 April 1863 in Sodankylà |
MÃkitalo, Selinda Maria | Gender: Female Birth : 17 October 1895 in USA Death : 10 December 1971 |
MÃkitalo, Heimer Ulrik | Gender: Male Birth : 22 May 1898 in Sodankylà Death : 6 May 1920 in Sodankylà |
MÃkitalo, Matias Eemil | |
MÃkitalo, Aina Katariina | Gender: Female Birth : 10 November 1903 in Sodankylà Death : 24 November 1903 in Sodankylà |
, Tuntematon | Gender: Male |
|------Jokela, MattiJokela, Priita Matilda | |-------Ahoniemi, Matti |------Ahoniemi, Anna Kaisa |-------Jaakkola, Briita | Gender: Female Birth : 3 August 1861 in Sodankylà |
Jokela, Maria Alfhilda |
Kurtti, Olli | Gender: Male Birth : 1680 in Kuusamo Death : 16 August 1744 in Kuusamo |
|-------Halonen, Tuomas |------Kursu, Olli | |-------, AnnaKursu, Anna |------, Briita | Gender: Female Birth : 1691 in KuolajÃrvi Death : 22 December 1759 in Kuusamo |
Kivilahti, Erkki | |
Kurtti, Juho | |
Kurtti, Olli | |
Kurtti, Sigfrid | Gender: Male Birth : 27 May 1734 in Kuusamo |
Kurtti, Kaarle |
|-------Halonen, Tuomas |------Kursu, Olli | |-------, AnnaKursu, Olli |------, Briita | Gender: Male Birth : 1680 in KuolajÃrvi Death : 9 June 1736 in KuolajÃrvi |
|-------Halonen, Lauri |------Halonen, Matti | |-------, TuntematonHalonen, Liisa | |-------Frantsila, Olli |------Frantsila, Elisabet |-------, Briita | Gender: Female Birth : 1682 in KemijÃrvi Death : 3 May 1749 |
Ollila, Lauri | Gender: Male Birth : 23 April 1699 in KemijÃrvi Death : 21 April 1762 |
Ollila, Paavo | Gender: Male Birth : 3 December 1701 Death : 1703 |
Kursu, Maria | |
Kursu, Valpuri | |
Kursu, Liisa | |
Kursu, Jaakko |
|-------Kursu, Olli |------Kursu, Jaakko | |-------Halonen, LiisaKursu, Lauri |------PietilÃ, Saara | Gender: Male Birth : 9 July 1768 in KuolajÃrvi Death : 1838 |
|-------Vuonnala, Mikko |------Vuonnala, Pekka | |-------PietilÃ, KaisaVuonnala, Margareeta | |-------Imponen, Matti |------Imponen, Liisa |-------Luiro, Margareta | Gender: Female Birth : 4 May 1773 in KuolajÃrvi Death : 1845 |
Kursu, Jaakko | Gender: Male Birth : 19 September 1791 in KuolajÃrvi Death : 1830 |
Kursu, Liisa | Gender: Female Birth : 20 February 1795 in KuolajÃrvi Death : 27 March 1847 |
Kursu, Pekka | Gender: Male Birth : 21 December 1797 Death : 30 May 1799 |
Kursu, Lauri | |
Kursu, Saara | |
Kursu, Mikko | |
Kursu, Margareta | Gender: Female Birth : 27 October 1815 Death : 14 January 1888 |
|------Frantsila, OlliFrantsila, Mikko |------, Briita | Gender: Male Birth : 1650 in Tervola Death : 1690 in Tervola |
, Briita | Gender: Female Birth : 1650 Death : 1690 in Tervola |
Frantsila, Briita | |
Luusua, Juho | |
Frantsi, Olli |