|-------KÃhkÃnen, Niilo |------KÃhkÃnen, Pekka | |-------Palosaari, AnnaKÃhkÃnen, Juho Aapo | |-------KÃhkÃnen, Matti |------KÃhkÃnen, Briita |-------Parsiala, Kaisa | Gender: Male Birth : 25 June 1819 in Tervola |
RÃihÃ, Stiina | Gender: Female Birth : 22 July 1794 in Tervola Death : 17 May 1868 in Tervola |
|-------KÃhkÃnen, Niilo |------KÃhkÃnen, Pekka | |-------Palosaari, AnnaKÃhkÃnen, Niilo Pekka | |-------KÃhkÃnen, Matti |------KÃhkÃnen, Briita |-------Parsiala, Kaisa | Gender: Male Birth : 29 December 1821 in Tervola Death : 2 June 1856 in Tervola |
Frantti, Kreeta | Gender: Female Birth : 24 March 1807 |
|-------Granroth, Antti |------Granroth, Antti Herman | |-------Ronkainen, ElsaGranroth, Antti Vilho |------TÃrmÃnen, Anna Kreeta | Gender: Male Birth : 8 April 1882 in Inari Death : 17 February 1954 in Inari |
Valle, Priita | Gender: Female Birth : 8 February 1891 in Inari Death : 21 May 1963 in Inari |
Granroth, Juho Aappo | Gender: Male Birth : 3 October 1911 in Inari Death : 30 January 1978 in Inari |
Granroth, Helli Ilona | Gender: Female Birth : 21 October 1912 in Inari |
Granroth, Iivari Edvard | Gender: Male Birth : 3 October 1914 in Inari Death : 22 August 1962 in Inari |
Granroth, Aili Juliana | Gender: Female Birth : 18 May 1916 in Inari Death : 23 October 1988 in Inari |
Granroth, Jenny Katri | Gender: Female Birth : 16 April 1919 in Inari |
Granroth, Eenokki Andreas | Gender: Male Birth : 18 August 1921 in Inari |
Granroth, Niiles Petteri | Gender: Male Birth : 9 March 1923 in Inari Death : 12 June 1998 in Inari |
Granroth, Tyyne Elisabet | |
, | |
, | |
, | |
, |
Veskoniemi, Maunu | Gender: Male Birth : 25 November 1881 in Inari Death : 27 November 1948 in Inari |
|-------Granroth, Antti |------Granroth, Antti Herman | |-------Ronkainen, ElsaGranroth, Kaisa Kreeta |------TÃrmÃnen, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 28 March 1888 in Inari Death : 17 February 1983 in Inari |
Veskoniemi, Aino Eliina | Gender: Female Birth : 3 January 1910 in Inari Death : 4 May 1994 in Inari |
Veskoniemi, Jenni Maria | Gender: Female Birth : 6 February 1911 in Inari |
Veskoniemi, Eelis Akseli | Gender: Male Birth : 13 June 1912 in Inari |
Veskoniemi, Vieno Ellen | Gender: Female Birth : 26 February 1914 in Inari |
Veskoniemi, Sirkka Aliisa | Gender: Female Birth : 26 May 1915 in Inari |
Veskoniemi, Fanny Katri | Gender: Female Birth : 3 April 1917 in Inari |
Veskoniemi, Lyyti Reeta | Gender: Female Birth : 3 April 1917 in Inari |
Veskoniemi, Lauri Olavi | Gender: Male Birth : 25 November 1919 in Inari Death : 23 July 1995 in Inari |
Veskoniemi, Yrjà Sakari | Gender: Male Birth : 26 February 1922 in Inari Death : 2 July 1944 in ÃglÃjÃrvi |
, |
Kiviniemi, Arle Heikki | Gender: Male Birth : 19 November 1923 in Inari |
|-------Granroth, Antti Herman |------Granroth, Antti Vilho | |-------TÃrmÃnen, Anna KreetaGranroth, Tyyne Elisabet |------Valle, Priita | Gender: Female Birth : 19 December 1924 in Inari Death : 13 December 2007 |
|-------VÃisÃnen, Elias |------VÃisÃnen, Iisakki "Iikka" | |-------VÃisÃnen, KaisaVÃisÃnen, Herman |------SeppÃnen, Anna Seliina | Gender: Male Birth : 17 November 1897 in Taivalkoski Death : 31 December 1979 in Taivalkoski |
|-------Hoikkala, Juho |------Hoikkala, Jaakko | |-------Taivalkoski, MariaHoikkala, Maria |------Harjala, Kaisa Valpuri | Gender: Female Birth : 12 May 1898 in Taivalkoski Death : 22 October 1987 in Taivalkoski |
VÃisÃnen, Eino Herman | Gender: Male Birth : 9 March 1923 in Taivalkoski Death : 17 April 2015 in Taivalkoski |
VÃisÃnen, Tauno Lennart | Gender: Male Birth : 6 November 1924 in Taivalkoski Death : 31 October 1990 in Taivalkoski |
VÃisÃnen, Anja Vellamo | |
, | |
VÃisÃnen, Eero Ilmari | Gender: Male Birth : 14 January 1931 in Taivalkoski Death : 4 February 1999 in Taivalkoski |
, | |
, | |
VÃisÃnen, Alpo Iisakki | Gender: Male Birth : 9 October 1939 in Taivalkoski Death : 2012 in Taivalkoski |
, | |
, |
Kangas, Lauri Johannes | Gender: Male Birth : 16 August 1924 in Rantsila Death : 22 July 1989 in Rantsila |
|-------VÃisÃnen, Iisakki "Iikka" |------VÃisÃnen, Herman | |-------SeppÃnen, Anna SeliinaVÃisÃnen, Anja Vellamo | |-------Hoikkala, Jaakko |------Hoikkala, Maria |-------Harjala, Kaisa Valpuri | Gender: Female Birth : 1 February 1927 in Taivalkoski Death : 4 February 2001 in Rantsila |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
, | |
Kangas, Jarno Antero | Gender: Male Birth : 7 July 1963 in Rantsila Death : 18 December 2012 in Rantsila |
Hoikkala, Johan Eenok "Eino" | Gender: Male Birth : 9 May 1900 in Taivalkoski Death : 17 December 1968 in Taivalkoski |
|-------VÃisÃnen, Elias |------VÃisÃnen, Iisakki "Iikka" | |-------VÃisÃnen, KaisaVÃisÃnen, Hilja Fredrika |------SeppÃnen, Anna Seliina | Gender: Female Birth : 20 August 1907 in Taivalkoski Death : 28 January 1989 in Taivalkoski |
Hoikkala, Seppo Eino | Gender: Male Birth : 30 April 1930 in Taivalkoski Death : 12 December 2011 |
Hoikkala, Aatto Ilmari | Gender: Male Birth : 24 December 1931 in Taivalkoski Death : 5 July 2001 |
Hoikkala, Auvo Aarnio | Gender: Male Birth : 2 October 1934 in Taivalkoski Death : Taivalkoski |
Hoikkala, Silja Adele | Gender: Female Birth : 14 June 1937 in Taivalkoski Death : Taivalkoski |
Hoikkala, Paula Annikki | Gender: Female Birth : 25 January 1939 in Taivalkoski Death : Taivalkoski |
Hoikkala, Hilda | Gender: Female Birth : 7 July 1944 Death : 10 July 1944 |
Hoikkala, Anja Irene | Gender: Female Birth : 20 December 1945 in Taivalkoski |
Hoikkala, Matti Antero | Gender: Male Birth : 19 February 1948 in Taivalkoski |
|-------VÃisÃnen, Elias |------VÃisÃnen, Iisakki "Iikka" | |-------VÃisÃnen, KaisaVÃisÃnen, Juho VÃinà |------SeppÃnen, Anna Seliina | Gender: Male Birth : 7 July 1915 in Taivalkoski Death : 16 August 1999 in Taivalkoski |
Ranta, Rauha Ester | Gender: Female Birth : 16 January 1926 in Taivalkoski Death : 7 November 2002 in Taivalkoski |
VÃisÃnen, Saara Anneli | Gender: Female Birth : 19 July 1949 in Taivalkoski Death : 27 October 1949 in Taivalkoski |
, | |
, | |
, | |
, | |
, |
Nevala, Mauno Matti | Gender: Male Birth : 13 April 1914 in Taivalkoski Death : 9 August 1983 in Taivalkoski |
|-------VÃisÃnen, Elias |------VÃisÃnen, Iisakki "Iikka" | |-------VÃisÃnen, KaisaVÃisÃnen, Martta Tyyne |------SeppÃnen, Anna Seliina | Gender: Female Birth : 29 October 1918 in Taivalkoski Death : 1 January 2016 in Taivalkoski |
, |
|-------VÃisÃnen, Elias |------VÃisÃnen, Juho | |-------VÃisÃnen, KaisaHiltula, Jaakko | |-------Manninen, Juho |------Manninen, Elsa |-------Lasala, Elsa | Gender: Male Birth : 1 October 1900 in Taivalkoski Death : 21 December 1965 in Taivalkoski |
RÃisÃnen, Lyydia | Gender: Female Birth : 12 February 1903 in Taivalkoski Death : 18 January 1979 |
VÃisÃnen, Teuvo Valtteri | Gender: Male Birth : 4 November 1938 in Taivalkoski Death : 11 January 1943 |
VÃisÃnen, Paula Sirkka | Gender: Female Birth : 3 June 1940 in Taivalkoski Death : 27 November 1941 |
VÃisÃnen, Senja Adele | Gender: Female Birth : 16 February 1941 in Taivalkoski Death : 16 December 1944 |
Hiltula, Esko Kullervo | Gender: Male Birth : 21 September 1945 in Taivalkoski Death : 28 August 1957 |
Hiltula, Teuvo Olavi | Gender: Male Birth : 3 July 1947 in Taivalkoski Death : 26 March 1949 |
Hiltula, Irene Annikki | Gender: Female Birth : 14 April 1951 in Taivalkoski Death : 3 August 1951 |
|-------Tornberg, Heikki |------Tornberg, Sigfrid | |-------SÃkkinen, LiisaTornberg, Lauri | |-------Karjalainen, Juho |------Tervo, Margareeta |-------Kurtti, Kaisa | Gender: Male Birth : 10 January 1813 in Kuusamo |
|-------Korva, Olli |------Korva, Juho | |-------VetelÃinen, AnnaKorva, Anna-Liisa | |-------Kela, Juho |------Kela, Elisabet |-------MÃÃttÃ-Saapunki, Maria | Gender: Female Birth : 28 December 1810 in Kuusamo Death : 27 October 1882 in Kuusamo |
Tornberg, Juho | Gender: Male Birth : 12 August 1843 in Kuusamo |
Tornberg, Kreeta Liisa | Gender: Female Birth : 13 January 1850 in Kuusamo |
|-------Korva, Olli |------Korva, Juho | |-------VetelÃinen, AnnaKorva, Taneli | |-------Kela, Juho |------Kela, Elisabet |-------MÃÃttÃ-Saapunki, Maria | Gender: Male Birth : 11 July 1816 in Kuusamo Death : 24 January 1905 |
TÃrmÃnen, Anna Briita | Gender: Female Birth : 20 August 1805 in Kuusamo Death : 24 December 1877 in Kuusamo |
Korva, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 20 October 1836 in Kuusamo Death : 16 September 1844 in Kuusamo |
Korva, Juho Pekka | |
Korva, Anna Liisa | Gender: Female Birth : 25 August 1840 in Kuusamo |
Korva, Maria Leena | Gender: Female Birth : 3 March 1843 in Kuusamo Death : 26 July 1847 in Kuusamo |
Korva, Taneli | |
Korva, Heikki | Gender: Male Birth : 16 July 1849 in Kuusamo |
|-------Korva, Olli |------Korva, Juho | |-------VetelÃinen, AnnaKorva, Juho | |-------Kela, Juho |------Kela, Elisabet |-------MÃÃttÃ-Saapunki, Maria | Gender: Male Birth : 20 August 1818 in Kuusamo Death : 20 August 1908 in Kuusamo |
, Otteliaana | Gender: Female Birth : 2 November 1827 |
Korva, Anna Liisa | |
Korva, Lauri Pekka | |
Korva, Briita Maria | |
Korva, Juho Erkki |
|-------Korva, Olli |------Korva, Juho | |-------VetelÃinen, AnnaKorva, Olli | |-------Kela, Juho |------Kela, Elisabet |-------MÃÃttÃ-Saapunki, Maria | Gender: Male Birth : 5 June 1824 in Kuusamo Death : 1872 |
|-------Sarvi, Juho |------Sarvi, Heikki | |-------Tuovinen, ElinSarvi, Elsa Sofia | |-------MÃÃttÃ, Antti |------MÃÃttÃ, Briita Kristiina |-------Granroth, Helena | Gender: Female Birth : 15 April 1828 in Kuusamo |
Korva, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 12 April 1852 in Kuusamo Death : 1926 |
Mustonen, Tapani | Gender: Male Birth : 6 June 1780 in Kuusamo |
|-------Kela, Taneli |------Kela, Juho | |-------TÃrmÃnen, KaisaKela, Kaisa |------MÃÃttÃ-Saapunki, Maria | Gender: Female Birth : 8 December 1780 in Kuusamo |
Likolampi, Jaakko | Gender: Male Birth : 14 December 1805 in Kuusamo Death : 1809 in Kuusamo |
Likolampi, Kreeta Maria | Gender: Female Birth : 4 March 1807 in Kuusamo Death : 1809 in Kuusamo |
Mustonen, Juho Heikki | |
Likolampi, Briita Kaisa | Gender: Female Birth : 7 December 1810 in Kuusamo Death : 1 January 1811 in Kuusamo |
Likolampi, Taneli | |
Mustonen, Maria Sofia | Gender: Female Birth : 8 June 1815 in Kuusamo |
Mustonen, Anna Margareeta | |
Mustonen, Eeva | Gender: Female Birth : 1 August 1823 in Kuusamo |
|-------Kela, Taneli |------Kela, Juho | |-------TÃrmÃnen, KaisaKela, Juho |------MÃÃttÃ-Saapunki, Maria | Gender: Male Birth : 2 June 1796 in Kuusamo |
, Maria Loviisa | Gender: Female Birth : 17 February 1802 in Kuusamo |
|------MÃÃttÃ, Matti KustaaMÃÃttÃ, Juho | |-------PesiÃ, Iisak |------PesiÃ, Liisa |-------Manninen, Elsa | Gender: Male Birth : 13 January 1870 in PudasjÃrvi Death : 1934 |
KortetjÃrvi, Iida | Gender: Female Birth : 14 May 1873 in PudasjÃrvi Death : 1962 |
MÃÃttÃ, Magnus | Gender: Male Birth : 12 July 1899 in Taivalkoski |
MÃÃttÃ, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 5 December 1900 in Taivalkoski |
MÃÃttÃ, Hilda Maria | Gender: Female Birth : 15 February 1902 in Taivalkoski Death : 1937 |
MÃÃttÃ, Kalle | Gender: Male Birth : 9 August 1904 in Taivalkoski |
MÃÃttÃ, Johan Aleksanteri | Gender: Male Birth : 21 March 1906 in Taivalkoski Death : 13 January 1945 |
MÃÃttÃ, Simuna | Gender: Male Birth : 31 January 1908 in Taivalkoski Death : 1943 |
MÃÃttÃ, Emma | Gender: Female Birth : 4 July 1910 in Taivalkoski Death : 1942 |
MÃÃttÃ, Kalle Arvid | |
MÃÃttÃ, Veikko Kustaa | Gender: Male Birth : 27 March 1917 in Taivalkoski Death : 1974 |
|-------MÃÃttÃ, Matti Kustaa |------MÃÃttÃ, Juho | |-------PesiÃ, LiisaMÃÃttÃ, Kalle Arvid |------KortetjÃrvi, Iida | Gender: Male Birth : 1 November 1912 in Taivalkoski Death : 5 July 1971 in Taivalkoski |
Jokela, Aune | Gender: Female Birth : 8 February 1917 in Taivalkoski Death : 16 December 2008 in Taivalkoski |
|-------Kuha, Lauri |------Kuha, Lauri | |-------KilpelÃinen, ElsaKuha, Juho | |-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Briita |-------Simonen, Briita | Gender: Male Birth : 10 December 1828 in PudasjÃrvi Death : 27 September 1900 in KuolajÃrvi |
PitkÃnen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 25 May 1822 Death : 26 September 1896 in KuolajÃrvi |
Kuha, Briita Leena | Gender: Female Birth : 17 April 1862 in PudasjÃrvi |
Kuha, Juho | Gender: Male Birth : 1866 in PudasjÃrvi |
|-------Kuha, Lauri |------Kuha, Lauri | |-------KilpelÃinen, ElsaKuha, Lauri | |-------Taivalkoski, Jaakko |------Taivalkoski, Briita |-------Simonen, Briita | Gender: Male Birth : 9 May 1825 in PudasjÃrvi Death : 21 July 1878 in Kuola (VenÃjÃ) |
Hietala, Kreeta | Gender: Female Birth : 10 December 1822 Death : 4 October 1897 in Taivalkoski |
Kuha, Briita | Gender: Female Birth : 5 February 1848 in PudasjÃrvi Death : 2 March 1853 in PudasjÃrvi |
Kuha, Lauri | |
Kuha, Antti | |
Kuha, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 25 January 1857 in PudasjÃrvi Death : 18 July 1858 in PudasjÃrvi |
Kuha, Maria Sofia | |
Kuha, Jaakko |
|-------Kuha, Lauri |------Kuha, Lauri | |-------Taivalkoski, BriitaKuha, Lauri |------Hietala, Kreeta | Gender: Male Birth : 19 May 1850 in PudasjÃrvi Death : 14 June 1894 in Taivalkoski |
Ahola, Anna Briita | Gender: Female Birth : 16 October 1847 in Kuusamo |
Kuha, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 30 September 1872 in PudasjÃrvi |
Kuha, Paavali | Gender: Male Birth : 21 July 1874 in PudasjÃrvi |
Kuha, Anna Kaisa | |
Kuha, Emma Matilda | |
Kuha, Lassi Herman | Gender: Male Birth : 26 February 1881 in Taivalkoski |
Kuha, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 18 May 1884 in Taivalkoski |
Kuha, Priita Maria | Gender: Female Birth : 2 November 1886 in Taivalkoski |
Kuha, Antti Adolf |
|------KuusijÃrvi, AnttiKuusijÃrvi, Juho | |-------PÃtsi, Juho |------PÃtsi, Anna |-------SÃkkinen, Kaisa | Gender: Male Birth : 21 June 1870 in PudasjÃrvi |
|-------Kuha, Lauri |------Kuha, Lauri | |-------Hietala, KreetaKuha, Anna Kaisa |------Ahola, Anna Briita | Gender: Female Birth : 10 August 1876 in Taivalkoski |
|-------Repola, Heikki |------Repola, Heikki | |-------Manninen, AnnaRepola, Jaakko | |-------Mertahaara, Jaakko |------Mertala, Beata |-------PÃhtilÃ, Kaisa | Gender: Male Birth : 10 June 1848 in PudasjÃrvi Death : 14 November 1885 in PudasjÃrvi |
|-------Hiltunen, Tuomas |------Hiltunen, Matti | |-------VetelÃinen, KaisaHiltunen, Kaisa |------Laakkonen, Kaisa | Gender: Female Birth : 11 May 1844 in PudasjÃrvi |
Repola, Matilda Kustaava | Gender: Female Birth : 6 October 1876 in PudasjÃrvi Death : 4 June 1878 in PudasjÃrvi |
Repola, Juho Heikki | Gender: Male Birth : 7 August 1881 in PudasjÃrvi Death : 15 February 1883 in PudasjÃrvi |
|-------Repola, Heikki |------Repola, Heikki | |-------Manninen, AnnaRepola, Juho Heikki | |-------Mertahaara, Jaakko |------Mertala, Beata |-------PÃhtilÃ, Kaisa | Gender: Male Birth : 15 May 1852 in PudasjÃrvi Death : 10 January 1933 |
|------Sankala, HeikkiSankala, Anna Amanda | |-------PÃtsi, Paavo |------PÃtsi, Anna |-------Siira, Anna | Gender: Female Birth : 5 July 1852 in PudasjÃrvi Death : 13 December 1939 |
Repola, Anna Beata | Gender: Female Birth : 5 April 1875 in PudasjÃrvi |
Repola, Hilma Maria | Gender: Female Birth : 12 December 1877 in PudasjÃrvi Death : 23 August 1915 in PudasjÃrvi |
Repola, Klaes Heikki | |
Repola, Kaisa Karoliina | |
Repola, Juho Aukusti | |
Repola, Matti | Gender: Male Birth : 8 February 1890 in PudasjÃrvi Death : 13 February 1890 in PudasjÃrvi |
Repola, Kaarle Armas | |
Repola, Arvid Aleksanteri | Gender: Male Birth : 20 July 1894 in PudasjÃrvi |
|-------Repola, Heikki |------Repola, Heikki | |-------Manninen, AnnaRepola, Antti | |-------Mertahaara, Jaakko |------Mertala, Beata |-------PÃhtilÃ, Kaisa | Gender: Male Birth : 28 June 1854 in PudasjÃrvi Death : 8 November 1890 in PudasjÃrvi |
|------Parkkinen, ErkkiParkkinen, Kreeta Loviisa | |-------Mertahaara, Juho |------Mertala, Maria |-------Viitala, Maria | Gender: Female Birth : 5 September 1847 in PudasjÃrvi |
Repola, Amanda | Gender: Female Birth : 5 October 1878 in PudasjÃrvi Death : 9 September 1879 in PudasjÃrvi |
Repola, Anna | Gender: Female Birth : 11 September 1882 in PudasjÃrvi |
Repola, Maria | Gender: Female Birth : 31 July 1885 in PudasjÃrvi |
Forsman, Juho Aleksanteri | Gender: Male Birth : 7 February 1861 in Oulu |
|-------Repola, Heikki |------Repola, Heikki | |-------Manninen, AnnaRepola, Kaisa Karoliina | |-------Mertahaara, Jaakko |------Mertala, Beata |-------PÃhtilÃ, Kaisa | Gender: Female Birth : 5 July 1858 in PudasjÃrvi Death : 28 October 1900 in PudasjÃrvi |
Forsman, Hjalmar | Gender: Male Birth : 29 December 1883 in PudasjÃrvi |
Forsman, Johannes | Gender: Male Birth : 18 September 1885 in PudasjÃrvi |
Forsman, Hemming | Gender: Male Birth : 2 March 1888 in PudasjÃrvi |
Forsman, Hugo Heikki | |
Forsman, Aarne Vilho | Gender: Male Birth : 14 March 1894 in PudasjÃrvi |
Forsman, Martta | Gender: Female Birth : 15 August 1897 in PudasjÃrvi |
|------Forsman, Juho AleksanteriForsman, Hugo Heikki | |-------Repola, Heikki |------Repola, Kaisa Karoliina |-------Mertala, Beata | Gender: Male Birth : 8 April 1891 in PudasjÃrvi Death : 0 November 1969 |
Koskenniska, Helmi Maria | Gender: Female Birth : 1892 in Hancock (USA) Death : 1974 in Hancock (USA) |
Forsman, Norman R | Gender: Female Birth : 31 May 1924 Death : 13 February 2003 |
Forsman, Sylvi | Gender: Female Birth : 1927 Death : 1988 |
Forsman, Henry R | Gender: Male Birth : 11 March 1928 Death : 2 December 2003 |
Forsman, Jean Helen | Gender: Female Birth : 1933 Death : 3 March 2017 |
Forsman, Peter | Gender: Male Death : 2008 |
|-------Repola, Heikki |------Repola, Juho Heikki | |-------Mertala, BeataRepola, Klaes Heikki | |-------Sankala, Heikki |------Sankala, Anna Amanda |-------PÃtsi, Anna | Gender: Male Birth : 7 December 1880 in PudasjÃrvi Death : 9 November 1943 |
Heikkinen, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 16 January 1882 in Puolanka Death : 8 December 1920 |
Repola, Amanda Elviira | Gender: Female Birth : 17 June 1908 in PudasjÃrvi Death : 16 November 1986 in PudasjÃrvi |
Repola, Juho Heikki | |
Repola, Aarne Aukusti | |
Repola, Aune Maria | |
Repola, Iida Mirjam | |
Repola, Anna | |
Repola, Matti | Gender: Male Birth : 10 February 1920 in PudasjÃrvi Death : 7 April 1920 in PudasjÃrvi |
|-------Taipale, Juuso |------Taipale, Aukusti | |-------KerÃlÃ, Anna BeataTaipale, Matti | |-------Oinas, Antti |------Oinas, Kreeta |-------PÃtsi, Maria | Gender: Male Birth : 20 August 1876 in PudasjÃrvi Death : 18 February 1958 |
|-------Repola, Heikki |------Repola, Juho Heikki | |-------Mertala, BeataRepola, Kaisa Karoliina | |-------Sankala, Heikki |------Sankala, Anna Amanda |-------PÃtsi, Anna | Gender: Female Birth : 14 November 1883 in PudasjÃrvi Death : 23 November 1954 |