|-------KoitijÃrvi, Juho |------KoitijÃrvi, Juho | |-------SÃkkinen, BriitaKoitijÃrvi, Jaakko | |-------Mertahaara, Juho |------Mertahaara, Margareeta |-------Viitala, Maria | Gender: Male Birth : 18 April 1846 in PudasjÃrvi |
LÃmsÃ, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 24 May 1843 in Kuusamo |
KoitijÃrvi, Juho Sigfrid | Gender: Male Birth : 10 May 1873 in PudasjÃrvi |
KoitijÃrvi, Jaakko | Gender: Male Birth : 8 July 1874 in PudasjÃrvi Death : 18 August 1875 in Taivalkoski |
KoitijÃrvi, Matti | Gender: Male Birth : 21 November 1875 in Taivalkoski |
KoitijÃrvi, Aukusti | Gender: Male Birth : 20 September 1877 in Taivalkoski |
KoitijÃrvi, Maria Hilda | Gender: Female Birth : 11 June 1880 in Taivalkoski |
KoitijÃrvi, Kalle | Gender: Male Birth : 18 March 1883 in Taivalkoski |
KoitijÃrvi, Albert | Gender: Male Birth : 6 December 1884 in Taivalkoski |
KoitijÃrvi, Leonard | Gender: Male Birth : 13 December 1888 in Taivalkoski Death : 18 February 1889 in Taivalkoski |
Kela, Aatami | Gender: Male |
|-------KoitijÃrvi, Juho |------KoitijÃrvi, Matti | |-------Mertahaara, MargareetaKoitijÃrvi, Kreeta Loviisa |------Niskala, Anna Sofia | Gender: Female Birth : 24 October 1867 in PudasjÃrvi |
Kela, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 16 June 1889 in Taivalkoski |
|-------Ranua, Antti |------Ranua, Jaakko | |-------Lehtolainen, KaisaRanua, Antti | |-------Kuha, Sakari |------Kuha, Margareeta |-------KilpelÃinen, Kaisa | Gender: Male Birth : 25 October 1790 in PudasjÃrvi Death : 20 January 1883 in PudasjÃrvi |
|-------VetelÃinen, Matti |------VetelÃinen, Jeremias | |-------PÃykiÃ, BeataVetelÃinen, Maria |------, Anna | Gender: Female Birth : 22 August 1793 in PudasjÃrvi Death : 20 December 1868 in PudasjÃrvi |
Ranua, Anna Kaisa | |
Ranua, Jaakko | Gender: Male Birth : 23 November 1818 in PudasjÃrvi Death : 18 August 1868 in PudasjÃrvi |
Ranua, Antti | Gender: Male Birth : 24 November 1821 in PudasjÃrvi Death : 13 November 1867 in PudasjÃrvi |
Ranua, Juho | Gender: Male Birth : 17 April 1823 in PudasjÃrvi Death : 15 September 1834 in PudasjÃrvi |
Ranua, Matti | |
Ranua, Iisakki | Gender: Male Birth : 5 February 1829 in PudasjÃrvi Death : 21 September 1834 in PudasjÃrvi |
Ranua, Elsa Margareeta | Gender: Female Birth : 4 August 1831 in PudasjÃrvi |
Ranua, Jeremias |
|-------Toljamo, Erkki |------Toljamo, Olli | |-------Ranua, ElsaToljamo, Aukusti | |-------ImpiÃ, Heikki |------HeikkilÃ, Anna Liisa |-------MÃntyjÃrvi, Margareeta | Gender: Male Birth : 19 January 1877 in PudasjÃrvi |
|------Ellala, AnttiEllala, Selma | |-------Hiltunen, Juho Aaprami |------Hiltunen, Amanda |-------Ikonen, Anna Beata | Gender: Female Birth : 15 February 1882 in PudasjÃrvi |
Toljamo, Martta | Gender: Female Birth : 6 July 1904 in PudasjÃrvi |
Toljamo, Anna Maria | Gender: Female Birth : 8 December 1906 in PudasjÃrvi |
Ihme, Kalle | Gender: Male Birth : 26 June 1866 in PudasjÃrvi |
|-------ImpiÃ, Jaakko |------ImpiÃ, Heikki | |-------SaarijÃrvi, LiisaImpiÃ, Kaisa Liisa | |-------Toljamo, Erkki |------Toljamo, Valpuri |-------Ranua, Elsa | Gender: Female Birth : 2 February 1873 in PudasjÃrvi Death : 10 August 1914 |
Ihme, Heikki Aukusti | Gender: Male Birth : 11 June 1897 in PudasjÃrvi |
Ihme, Anna Valpuri | Gender: Female Birth : 4 April 1899 in PudasjÃrvi |
Ihme, Kaisa Matilda | Gender: Female Birth : 2 November 1901 in PudasjÃrvi |
|-------ImpiÃ, Jaakko |------ImpiÃ, Heikki | |-------SaarijÃrvi, LiisaImpiÃ, Kalle Abiel | |-------Toljamo, Erkki |------Toljamo, Valpuri |-------Ranua, Elsa | Gender: Male Birth : 22 October 1883 in PudasjÃrvi Death : 5 August 1924 in Ranua |
Ihme, Kaisa Karoliina | Gender: Female Birth : 24 March 1888 in PudasjÃrvi Death : 26 October 1928 |
ImpiÃ, Martta Valpuri | Gender: Female Birth : 31 January 1909 in PudasjÃrvi Death : 24 January 1930 in PudasjÃrvi |
ImpiÃ, Heikki Aukusti | Gender: Male Birth : 9 December 1914 in PudasjÃrvi Death : 28 May 1970 in Ranua |
ImpiÃ, Veikko Armas | Gender: Male Birth : 12 May 1919 in Ranua Death : 6 November 1941 in Kiestinki (VenÃjÃ) |
ImpiÃ, Kalle | Gender: Male Birth : 7 December 1920 in Ranua Death : 20 December 1921 in Ranua |
ImpiÃ, Eetu | Gender: Male Birth : 21 March 1924 in Ranua Death : Ranua |
|-------ImpiÃ, Heikki |------ImpiÃ, Jaakko Heikki | |-------Toljamo, ValpuriImpiÃ, Heikki Arvid | |-------HeikkilÃ, Juho |------HeikkilÃ, Maria |-------Illikainen, Beata | Gender: Male Birth : 19 January 1890 in PudasjÃrvi Death : 30 July 1927 |
Puolakanaho, Anna-Liisa | Gender: Female Birth : 1890 Death : 10 March 1934 |
Haarahiltunen, Kalle | Gender: Male Birth : 25 October 1867 in PudasjÃrvi Death : 31 March 1940 in Ranua |
|-------SaarijÃrvi, Matti |------SaarijÃrvi, Jaakko | |-------Jurvanen, ElsaSaarijÃrvi, Kaisa | |-------Toljamo, Erkki |------Toljamo, Anna Kreeta |-------Ranua, Elsa | Gender: Female Birth : 15 January 1865 in PudasjÃrvi Death : 21 April 1949 |
Haarahiltunen, Aina Maria | Gender: Female Birth : 13 July 1889 in PudasjÃrvi |
Haarahiltunen, Anna Aukusta | Gender: Female Birth : 25 May 1891 in PudasjÃrvi Death : 8 June 1893 in PudasjÃrvi |
Haarahiltunen, Hilda Kustaava | Gender: Female Birth : 9 November 1892 in PudasjÃrvi Death : 26 January 1894 in PudasjÃrvi |
Haarahiltunen, Kaarlo Aleksanteri | |
Haarahiltunen, Vihtori | Gender: Male Birth : 30 November 1896 in PudasjÃrvi |
Haarahiltunen, Martta Katariina | Gender: Female Birth : 28 March 1899 in PudasjÃrvi |
Haarahiltunen, Yrjà | Gender: Male Birth : 6 March 1901 in PudasjÃrvi |
|------Leinonen, JuhoLeinonen, Matti | |-------Tauriainen, Sigfrid |------Tauriainen, Kaisa |-------MÃÃttÃ, Kaisa | Gender: Male Birth : 2 February 1830 in Kuusamo |
Leinonen, Maria Liisa | Gender: Female Birth : 7 August 1831 in Kuusamo |
Leinonen, Anna Briita | Gender: Female Birth : 4 November 1851 in Kuusamo |
Leinonen, Kaisa Sofia | Gender: Female Birth : 31 March 1855 in Kuusamo |
Leinonen, Kustaa | Gender: Male Birth : 26 April 1857 in Kuusamo |
|------VÃhÃkuopus, LauriVÃhÃkuopus, Jaakko | |-------Loukusa, Juho |------Loukusa, Anna |-------Laakkonen, Kristiina | Gender: Male Birth : 25 July 1863 in PudasjÃrvi Death : 12 April 1936 in PudasjÃrvi |
|-------Kuopus, Jaakko |------Kuopus, Jaakko | |-------Mursu, HedvigKuopus, Saara | |-------Laakkonen, Juho |------Niskala, Anna |-------VetelÃinen, Beata | Gender: Female Birth : 25 January 1865 in PudasjÃrvi Baptism : 25 January 1865 in PudasjÃrvi Death : 15 December 1929 in PudasjÃrvi |
VÃhÃkuopus, Aukusti | Gender: Male Birth : 19 July 1889 in PudasjÃrvi |
VÃhÃkuopus, Kalle | |
VÃhÃkuopus, Juho Jaakko | |
VÃhÃkuopus, Eino | Gender: Male Birth : 24 January 1898 in PudasjÃrvi Death : 11 February 1972 in PudasjÃrvi |
VÃhÃkuopus, Matti | |
VÃhÃkuopus, Sakari |
Tumelius, Aukusti | Gender: Male Birth : 4 April 1865 in PudasjÃrvi |
|------VÃhÃkuopus, LauriVÃhÃkuopus, Elsa | |-------Loukusa, Juho |------Loukusa, Anna |-------Laakkonen, Kristiina | Gender: Female Birth : 2 September 1867 in PudasjÃrvi |
Tumelius, Anna | Gender: Female Birth : 12 April 1891 in PudasjÃrvi Death : 24 August 1894 in PudasjÃrvi |
Tumelius, Kalle Aukusti | Gender: Male Birth : 15 February 1894 in PudasjÃrvi Death : 20 May 1895 in PudasjÃrvi |
Tumelius, Hilda | Gender: Female Birth : 29 January 1898 in PudasjÃrvi |
|-------NiemelÃ, Taneli |------HÃyrynen, Sakari | |-------Ojala, Anna KreetaHÃyrynen, Eino |------Honkanen, Helena | Gender: Male Birth : 5 November 1904 in PudasjÃrvi |
Korva, Ruusa | Gender: Female Birth : 14 July 1915 |
Haapakoski, Simo | Gender: Male Birth : Ii |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Juho | |-------Pintamo, BriitaSaarikoski, Briita |------NiemelÃ, Valpuri | Gender: Female Birth : 7 December 1820 in PudasjÃrvi |
Haapakoski, Anna | Gender: Female Birth : 1 April 1844 in Ii |
Haapakoski, Kreeta | Gender: Female Birth : 28 August 1847 in Ii Death : 29 October 1858 in PudasjÃrvi |
|-------Illikainen, Paavo |------Illikainen, Sakari | |-------Mertahaara, ElsaIllikainen, Sakari | |-------Riekki, Juho |------Riekki, Beata |-------, Elsa | Gender: Male Birth : 24 January 1834 in PudasjÃrvi Death : 17 February 1918 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Antti | |-------Pintamo, BriitaSalmela, Valpuri |------Jurvanen, Anna | Gender: Female Birth : 5 July 1827 in PudasjÃrvi Death : 21 March 1890 in PudasjÃrvi |
Illikainen, Kalle | |
Illikainen, Anna Beata | |
Illikainen, Sakari | |
Illikainen, Antti | |
Illikainen, Jaakko | |
Illikainen, Aleksanteri | |
Illikainen, Albin |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Antti | |-------Pintamo, BriitaSalmela, Taneli |------Jurvanen, Anna | Gender: Male Birth : 9 October 1834 in PudasjÃrvi |
|-------Isola, Juho |------Hanhela, Aaprami | |-------KuukasjÃrvi, HedvigHanhela, Maria Vilhelmiina |------Hiltula, Anna Sofia | Gender: Female Birth : 25 July 1843 in PudasjÃrvi Death : 5 June 1926 in PudasjÃrvi |
Salmela, Kaisa | Gender: Female Birth : 6 April 1864 in PudasjÃrvi Death : 10 April 1868 in PudasjÃrvi |
Salmela, Aaprami | |
Salmela, Kustaa | Gender: Male Birth : 29 July 1869 in PudasjÃrvi Death : 19 April 1870 in PudasjÃrvi |
Salmela, Robert | Gender: Male Birth : 11 March 1871 in PudasjÃrvi Death : 29 January 1872 in PudasjÃrvi |
Salmela, Antti | Gender: Male Birth : 28 November 1872 in PudasjÃrvi Death : 25 June 1873 in PudasjÃrvi |
Salmela, Maria Aliina | Gender: Female Birth : 22 May 1874 in PudasjÃrvi Death : 15 December 1874 in PudasjÃrvi |
Salmela, Josefiina | Gender: Female Birth : 14 October 1875 in PudasjÃrvi Death : 3 March 1898 in PudasjÃrvi |
Salmela, Juho | Gender: Male Birth : 19 June 1878 in PudasjÃrvi |
Salmela, Vappu | Gender: Female Birth : 1 May 1882 in PudasjÃrvi Death : 1 November 1883 in PudasjÃrvi |
Salmela, Vilho | Gender: Male Birth : 1 April 1885 in PudasjÃrvi |
Iik, Matti | Gender: Male Birth : 2 October 1828 in PudasjÃrvi Death : 16 January 1901 |
|-------Salmela, Antti |------Kokko, Taneli | |-------Pintamo, BriitaSalmela, Klaara | |-------Kelahaara, Antti |------Kelahaara, Anna |-------Kuha, Margareeta | Gender: Female Birth : 2 October 1834 in PudasjÃrvi Death : 26 April 1867 in PudasjÃrvi |
Iik, Beata Matilda | |
Iik, Iikka | |
Iik, Robert | Gender: Male Birth : 9 March 1861 in PudasjÃrvi Death : 11 July 1863 in PudasjÃrvi |
Iik, Anna | Gender: Female Birth : 6 April 1863 in PudasjÃrvi Death : 7 August 1863 in PudasjÃrvi |
Iik, Kreeta | |
Iik, Herman |
|-------PÃykiÃ, Heikki |------SiliÃmaa, Iisakki | |-------Ragvette, KaisaSiliÃmaa, Juho | |-------Puhakka, Juho |------Puhakka, Margareeta |-------Korvela, Liisa | Gender: Male Birth : 9 March 1837 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Kokko, Taneli | |-------Pintamo, BriitaSalmela, Kaisa | |-------Kelahaara, Antti |------Kelahaara, Anna |-------Kuha, Margareeta | Gender: Female Birth : 20 March 1837 in PudasjÃrvi Death : 17 August 1908 in PudasjÃrvi |
SiliÃmaa, Iisakki | Gender: Male Birth : 10 November 1863 in PudasjÃrvi Death : 15 June 1876 in PudasjÃrvi |
SiliÃmaa, Anna | |
SiliÃmaa, Kustaa | Gender: Male Birth : 2 September 1867 in PudasjÃrvi |
Siljamaa, Josefiina | Gender: Female Birth : 17 October 1869 in PudasjÃrvi Death : 23 December 1872 in PudasjÃrvi |
SiliÃmaa, Matti | |
SiliÃmaa, Amanda | Gender: Female Birth : 17 June 1874 in PudasjÃrvi |
SiliÃmaa, Matilda | |
SiliÃmaa, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 3 January 1879 in PudasjÃrvi |
Haanela, Pekka | Gender: Male Birth : 5 January 1828 in PudasjÃrvi Death : 1 November 1896 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Kokko, Taneli | |-------Pintamo, BriitaSalmela, Kreeta | |-------Kelahaara, Antti |------Kelahaara, Anna |-------Kuha, Margareeta | Gender: Female Birth : 27 November 1829 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Kokko, Taneli | |-------Pintamo, BriitaKokko, Taneli | |-------Kelahaara, Antti |------Kelahaara, Anna |-------Kuha, Margareeta | Gender: Male Birth : 10 December 1839 in PudasjÃrvi Death : 5 August 1887 in PudasjÃrvi |
|------Ruokangas, JaakkoRuokangas, Anna Maria | |-------Juutinen, Juho |------Juutinen, Margareeta |-------Puhakka, Briita | Gender: Female Birth : 24 March 1843 in PudasjÃrvi |
Kokko, Kustaa | Gender: Male Birth : 20 January 1865 in PudasjÃrvi |
Kokko, Hilda Karoliina | Gender: Female Birth : 17 June 1867 in PudasjÃrvi Death : 18 April 1868 in PudasjÃrvi |
Koivukangas, Emilia Josefiina | |
Kokko, Aaprami | Gender: Male Birth : 6 January 1873 in PudasjÃrvi |
Kokko, Taneli | |
Kokko, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 20 March 1878 in PudasjÃrvi Death : 27 April 1880 in PudasjÃrvi |
Kokko, Selma Maria | Gender: Female Birth : 18 September 1881 in PudasjÃrvi |
Kokko, Jaakko | Gender: Male Birth : 28 May 1884 in PudasjÃrvi |
|------Saarikoski, ErkkiTelkkÃlÃ, Erkki | |-------Siira, Matti |------Siira, Margareeta |-------Laakkonen, Briita | Gender: Male Birth : 24 September 1855 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Jaakko | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Maria |------Ylitimo, Liisa | Gender: Female Birth : 5 October 1856 in PudasjÃrvi |
TelkkÃlÃ, Antti | Gender: Male Birth : 25 July 1877 in PudasjÃrvi Death : 15 July 1879 in PudasjÃrvi |
TelkkÃlÃ, Jaakko | Gender: Male Birth : 10 September 1878 in PudasjÃrvi Death : 17 September 1878 in PudasjÃrvi |
TelkkÃlÃ, Paavo | Gender: Male Birth : 10 September 1878 in PudasjÃrvi Death : 20 September 1878 in PudasjÃrvi |
TelkkÃlÃ, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 28 March 1880 in PudasjÃrvi Death : 29 March 1880 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Jaakko | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Antti |------Ylitimo, Liisa | Gender: Male Birth : 1 June 1859 in PudasjÃrvi |
|-------SaarijÃrvi, Matti |------SaarijÃrvi, Heikki | |-------Jurvanen, ElsaSaarijÃrvi, Anna |------Oinas, Beata | Gender: Female Birth : 2 April 1860 in PudasjÃrvi |
Salmela, Vernie Villard | Gender: Male Birth : 5 July 1919 in Minnesota (USA) Death : 5 December 2004 in Sebeka (USA) |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Jaakko | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Juho |------Ylitimo, Liisa | Gender: Male Birth : 28 April 1861 in PudasjÃrvi Death : 5 May 1928 in PudasjÃrvi |
PetÃjÃniemi, Maria Stiina | Gender: Female Birth : 24 March 1861 in PudasjÃrvi |
Salmela, Matti | Gender: Male Birth : 16 January 1884 in PudasjÃrvi |
Salmela, Eevertti | Gender: Male Birth : 15 May 1885 in PudasjÃrvi Death : 26 June 1894 in PudasjÃrvi |
Salmela, Kalle | Gender: Male Birth : 15 May 1887 in PudasjÃrvi |
Salmela, Maria Kustaava | Gender: Female Birth : 15 December 1889 in PudasjÃrvi |
Salmela, Juho Jaakko | Gender: Male Birth : 28 January 1893 in PudasjÃrvi |
Salmela, Anna Matilda | Gender: Female Birth : 14 July 1895 in PudasjÃrvi |
Salmela, Erkki Aukusti | Gender: Male Birth : 21 May 1897 in PudasjÃrvi |
Salmela, Eevertti | Gender: Male Birth : 13 January 1900 in PudasjÃrvi |
Liikanen, Matti | Gender: Male Birth : 1 March 1862 in PudasjÃrvi |
|-------Kokko, Taneli |------Kokko, Antti | |-------Kelahaara, AnnaKokko, Anna | |-------Ruokangas, Jaakko |------Ruokangas, Kreeta Josefiina |-------Juutinen, Margareeta | Gender: Female Birth : 7 July 1856 in PudasjÃrvi |
|-------Kukka, Olli |------Kukka, Olli | |-------Manninen, KaisaKukka, Juho | |-------Timonen, Antti |------Timonen, Kaisa |-------Laakkonen, Anna | Gender: Male Birth : 24 June 1856 in PudasjÃrvi Death : 30 October 1941 in PudasjÃrvi |
|-------Kokko, Taneli |------Kokko, Antti | |-------Kelahaara, AnnaKokko, Klaara | |-------Ruokangas, Jaakko |------Ruokangas, Kreeta Josefiina |-------Juutinen, Margareeta | Gender: Female Birth : 17 July 1859 in PudasjÃrvi Death : 6 September 1918 in PudasjÃrvi |
Kukka, Kaarlo Johannes | Gender: Male Birth : 5 August 1886 in PudasjÃrvi Death : 7 July 1921 |
Kukka, Eeva Katariina | |
Kukka, Aukusti | |
Kukka, Paavo | |
Kukka, Lauri Herman | |
Kukka, Kustu | Gender: Male Birth : 30 July 1895 in PudasjÃrvi Death : 2 February 1918 in PudasjÃrvi |
Kukka, Emma Karoliina | Gender: Female Birth : 16 July 1897 in PudasjÃrvi Death : 8 August 1918 in PudasjÃrvi |
Kukka, Matti | Gender: Male Birth : 25 February 1903 in PudasjÃrvi Death : 25 February 1903 in PudasjÃrvi |
|-------Salmela, Antti |------Salmela, Taneli | |-------Jurvanen, AnnaSalmela, Aaprami | |-------Hanhela, Aaprami |------Hanhela, Maria Vilhelmiina |-------Hiltula, Anna Sofia | Gender: Male Birth : 6 January 1867 in PudasjÃrvi |
|------, TuntematonIllikainen, Anna | |-------Illikainen, Matti |------Illikainen, Kreeta |-------Tauriainen, Kreeta Sofia | Gender: Female Birth : 17 April 1872 in PudasjÃrvi |
Salmela, Hilma Katariina | Gender: Female Birth : 24 December 1893 in PudasjÃrvi |
SiliÃmaa, Juho | Gender: Male Birth : 27 June 1864 in PudasjÃrvi |
|-------Kokko, Taneli |------Kokko, Antti | |-------Kelahaara, AnnaKokko, Hilda Josefiina | |-------Pintamo, Erkki |------Pintamo, Margareeta |-------Narkio, Kaisa | Gender: Female Birth : 21 February 1871 in PudasjÃrvi Death : 25 February 1913 in PudasjÃrvi |
SiliÃmaa, Hilma Margareeta | Gender: Female Birth : 3 July 1895 in PudasjÃrvi Death : 21 May 1942 |
SiliÃmaa, Selma Matilda | Gender: Female Birth : 29 November 1897 in PudasjÃrvi |
SiliÃmaa, Kaarlo | Gender: Male Birth : 9 December 1899 in PudasjÃrvi |
|-------Ikonen, Olli |------Ikonen, Matti | |-------Kaarret, HelenaIkonen, Taneli |------Nevala, Anna Kaisa | Gender: Male Birth : 14 May 1866 in PudasjÃrvi Death : 4 November 1945 in Ranua |
|-------Kokko, Taneli |------Kokko, Taneli | |-------Kelahaara, AnnaKoivukangas, Emilia Josefiina | |-------Ruokangas, Jaakko |------Ruokangas, Anna Maria |-------Juutinen, Margareeta | Gender: Female Birth : 6 January 1870 in PudasjÃrvi Death : 4 June 1961 in Ranua |
Ikonen, Anna Valpuri | |
Ikonen, Jaakko | Gender: Male Birth : 14 May 1901 in PudasjÃrvi Death : 21 January 1995 in Ranua |
|-------Kukka, Olli |------Kukka, Juho | |-------Timonen, KaisaKukka, Aukusti | |-------Kokko, Antti |------Kokko, Klaara |-------Ruokangas, Kreeta Josefiina | Gender: Male Birth : 13 June 1889 in PudasjÃrvi Death : 5 April 1970 in PudasjÃrvi |
HemmilÃ, Hulda | Gender: Female Birth : 2 June 1906 in PudasjÃrvi Death : 16 November 1992 in PudasjÃrvi |
Kukka, Eini Aulikki | Gender: Female Birth : 27 April 1933 in PudasjÃrvi Death : 21 July 1934 in PudasjÃrvi |
Kukka, Esko Aukusti | Gender: Male Birth : 27 April 1933 in PudasjÃrvi Death : 22 July 1934 in PudasjÃrvi |
|-------Kukka, Olli |------Kukka, Juho | |-------Timonen, KaisaKukka, Lauri Herman | |-------Kokko, Antti |------Kokko, Klaara |-------Ruokangas, Kreeta Josefiina | Gender: Male Birth : 30 June 1893 in PudasjÃrvi Death : 15 May 1960 in Kukkolankoski (Ruotsi) |
Stock, Hulda Maria | Gender: Female Birth : 4 February 1899 in Kukkola (Ruotsi) Death : 11 November 1964 in Kukkolankoski (Ruotsi) |
Kukka, Klaes Kustaa | Gender: Male Birth : 7 July 1926 in Kukkolankoski (Ruotsi) |
Kukka, Helvi Hildegard | Gender: Female Birth : 26 September 1931 in Kukkolankoski (Ruotsi) |
Kukka, Karl Arvid | Gender: Male Birth : 5 September 1938 in Kukkolankoski (Ruotsi) Death : 5 September 1973 in Kukkolankoski (Ruotsi) |
|-------PetÃjÃjÃrvi, Pekka |------Granlund, Lauri | |-------Kurtti, MagdaleenaGranlund, Lauri Aukusti | |-------PÃykiÃ, Heikki |------PÃykiÃ, Anna |-------Ragvette, Kaisa | Gender: Male Birth : 23 March 1858 in PudasjÃrvi Death : 21 May 1929 in PudasjÃrvi |
|------Iik, MattiIik, Beata Matilda | |-------Kokko, Taneli |------Salmela, Klaara |-------Kelahaara, Anna | Gender: Female Birth : 14 March 1857 in PudasjÃrvi Death : 7 October 1942 in PudasjÃrvi |
Granlund, Oskari Aukusti | |
Granlund, Sakari | |
Granlund, Matti | |
Nivakoski, Roope | Gender: Male Birth : 16 April 1882 in PudasjÃrvi Death : 28 December 1960 |
Granlund, Kustaa Jalmari | |
Granlund, Maria | |
Granlund, Kalle | Gender: Male Birth : 2 March 1894 in PudasjÃrvi |
Granlund, Nestori | Gender: Male Birth : 12 June 1895 in PudasjÃrvi |
Granlund, Iida Matilda | Gender: Female Birth : 19 September 1897 in PudasjÃrvi |