|
Elfving, Lauri Herman | Gender: Male Birth : 10 May 1834 in Paltamo |
|------Stenius, IisakkiStenius, Saara Eriika | |-------VetelÃinen, Erkki |------VetelÃinen, Kaisa |-------VetelÃinen, Kaisa | Gender: Female Birth : 4 June 1824 in PudasjÃrvi Death : 22 January 1905 |
| Elfving, Kalle Vilho | Gender: Male Birth : 24 January 1859 in PudasjÃrvi Death : 25 February 1859 in PudasjÃrvi |
|-------Stenius, Iisakki |------Stenius, Aaprami Aleksanteri | |-------VetelÃinen, KaisaStenius, Iikka Oskari |------Parkkinen, Maria | Gender: Male Birth : 30 April 1843 in PudasjÃrvi |
|-------Jokela, Juho |------RÃÃpysjÃrvi, Jaakko | |-------, AnnaRÃÃpysjÃrvi, Beata | |-------Laakkonen, Juho |------Laakkonen, Maria |-------VetelÃinen, Beata | Gender: Female Birth : 21 May 1849 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Jaakko Aleksanteri | |
| Stenius, Juho Aadolfi | Gender: Male Birth : 18 May 1875 in PudasjÃrvi Death : 6 April 1878 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Iikka Oskari | Gender: Male Birth : 9 May 1877 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Maria Vilhelmiina | Gender: Female Birth : 13 April 1879 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Anna Matilda | Gender: Female Birth : 21 August 1881 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Joonas Leonard | Gender: Male Birth : 22 September 1883 in PudasjÃrvi Death : 6 January 1884 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Naema Katariina | Gender: Female Birth : 29 December 1884 in PudasjÃrvi Death : 17 June 1885 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Aino Katariina | |
| Stenius, Jenny Sofia | Gender: Female Birth : 19 April 1889 in PudasjÃrvi Death : 27 April 1970 |
| Stenius, Saara Madleena | Gender: Female Birth : 31 July 1891 in PudasjÃrvi |
| Stenius, Kaarlo Napoleon |
|
Pehrmand, William Akates | Gender: Male Birth : 17 July 1836 in LeppÃvirta Death : 23 June 1891 in PudasjÃrvi |
|-------Stenius, Iisakki |------Stenius, Iisakki Kustaa | |-------Hiltunen, MariaStenius, Saara Elisabet |------Parkkinen, Liisa | Gender: Female Birth : 14 January 1845 in PudasjÃrvi Death : 1930 |
| Pehrmand, Urho William Napoleon | Gender: Male Birth : 4 November 1886 in PudasjÃrvi Death : 29 March 1893 in PudasjÃrvi |
|------Piri, VilhoLammela, Paavo | |-------KipinÃ, Tapani |------KipinÃ, Amanda Loviisa |-------Takkinen, Kaisa Kreeta | Gender: Male Birth : 9 July 1884 in PudasjÃrvi Death : 4 December 1965 in PudasjÃrvi |
|-------KipinÃ, Heikki |------KipinÃ, Kustaa | |-------Siikalampi, KreetaKipinÃ, Hilma Maria | |-------Stenius, Joonas Aadolfi |------Stenius, Hilda Sofia |-------VetelÃinen, Anna | Gender: Female Birth : 9 January 1888 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Amanda Johanna | Gender: Female Birth : 8 November 1906 in PudasjÃrvi Death : 1 October 1910 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Emmi Sofia | Gender: Female Birth : 11 September 1908 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Ville Kustaa | Gender: Male Birth : 6 June 1910 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Esko Aleksanteri | Gender: Male Birth : 22 June 1912 in PudasjÃrvi Death : 27 November 1915 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Antti Aukusti | Gender: Male Birth : 27 January 1914 in PudasjÃrvi Death : 25 December 1915 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Pauli Armas | Gender: Male Birth : 20 March 1915 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Kaarlo Johannes | Gender: Male Birth : 28 February 1917 in PudasjÃrvi Death : 14 September 1920 in PudasjÃrvi |
| Lammela, Aili Anna Maria | Gender: Female Birth : 24 April 1920 in PudasjÃrvi Death : 23 July 1920 in PudasjÃrvi |
|-------Ojala, Pekka |------Ojala, Aaprami | |-------Riekki, ElsaOjala, Juho |------PÃlsynaho, Liisa Karoliina | Gender: Male Birth : 6 January 1888 in PudasjÃrvi Death : 2 August 1967 |
|-------KipinÃ, Heikki |------KipinÃ, Kustaa | |-------Siikalampi, KreetaKipinÃ, Saara Eriika | |-------Stenius, Joonas Aadolfi |------Stenius, Hilda Sofia |-------VetelÃinen, Anna | Gender: Female Birth : 23 October 1889 in PudasjÃrvi Death : 12 November 1965 |
| Ojala, Ossi Arvid | Gender: Male Birth : 18 February 1910 in PudasjÃrvi Death : 1 March 1992 in TyrnÃvà |
| Ojala, Iita Katariina | Gender: Female Birth : 16 May 1912 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Johan Sakarias | Gender: Male Birth : 18 September 1914 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Veikko Jalmari | Gender: Male Birth : 22 December 1916 in PudasjÃrvi Death : 8 July 1947 |
| Ojala, Rauha Maria Karoliina | Gender: Female Birth : 18 May 1918 in PudasjÃrvi Death : 12 May 1921 |
| Ojala, Aina Esteri | Gender: Female Birth : 15 March 1920 in PudasjÃrvi Death : 9 March 1922 |
|-------Stenius, Aaprami Aleksanteri |------Stenius, Iikka Oskari | |-------Parkkinen, MariaStenius, Jaakko Aleksanteri | |-------RÃÃpysjÃrvi, Jaakko |------RÃÃpysjÃrvi, Beata |-------Laakkonen, Maria | Gender: Male Birth : 3 October 1873 in PudasjÃrvi Death : 29 April 1945 |
|
Juntunen, Elsa Valpuri | Gender: Female Birth : 7 December 1875 in Suomussalmi |
| Stenius, Iisakki Aukusti | Gender: Male Birth : 16 July 1898 in PudasjÃrvi Death : 22 July 1905 |
| Stenius, Aina Katariina | Gender: Female Birth : 20 November 1900 in PudasjÃrvi Death : 20 November 1900 in PudasjÃrvi |
|-------Stenius, Aaprami Aleksanteri |------Stenius, Klaus Aleksanteri | |-------Parkkinen, MariaStenius, Juho Artturi | |-------Mursu, Juho |------Mursu, Maria Vilhelmiina |-------Hiltula, Kaisa Kreeta | Gender: Male Birth : 8 April 1878 in PudasjÃrvi Death : 30 April 1952 in PudasjÃrvi |
|-------Krumberg, Juho |------Ruottinen, Olli | |-------Ruottinen, BeataRuottinen, Kaisa Kreeta |------Heikkinen, Kreeta | Gender: Female Birth : 11 April 1877 in PudasjÃrvi Death : 6 April 1937 |
| Stenius, Aale Viljami | Gender: Male Birth : 21 January 1917 in PudasjÃrvi Death : 27 December 1952 in PudasjÃrvi |
|-------LanttovetelÃinen, Matti |------LanttovetelÃinen, Antti | |-------Repola, MargareetaLanttovetelÃinen, Matti | |-------Oinas, Tapani |------Oinas, Elsa |-------Ruottinen, Briita | Gender: Male Birth : 24 April 1844 in PudasjÃrvi Death : 13 July 1917 |
|
Hiltunen, Valpuri | Gender: Female Birth : 23 April 1846 in PudasjÃrvi Death : 11 November 1936 |
| LanttovetelÃinen, Antti Aukusti | Gender: Male Birth : 27 September 1869 in PudasjÃrvi Death : 26 December 1923 |
| LanttovetelÃinen, Elsa Maria | Gender: Female Birth : 19 March 1871 in PudasjÃrvi Death : 2 December 1953 |
| LanttovetelÃinen, Eriika | Gender: Female Birth : 2 October 1873 in PudasjÃrvi Death : 12 November 1948 |
| LanttovetelÃinen, Juho Heikki "Henry" | Gender: Male Birth : 29 October 1875 in PudasjÃrvi Death : 0 February 1939 |
| LanttovetelÃinen, Matti | Gender: Male Birth : 14 December 1877 in PudasjÃrvi Death : 29 January 1910 |
| LanttovetelÃinen, Risto Vilho | Gender: Male Birth : 6 January 1880 in PudasjÃrvi Death : 14 December 1954 |
| LanttovetelÃinen, Anna Matilda | Gender: Female Birth : 29 November 1882 in PudasjÃrvi Death : 24 March 1974 |
| LanttovetelÃinen, Kalle "Charles" | Gender: Male Birth : 1 June 1885 in PudasjÃrvi Death : 19 July 1937 |
| LanttovetelÃinen, Paavo "Paul" | Gender: Male Birth : 19 April 1888 in PudasjÃrvi Death : 12 June 1973 |
|-------Halonen, Erkki |------Halonen, Pekka Aapo | |-------Bergeli, Kaisa LiisaHalonen, Juho Aaprami |------Lukkarila, Anna | Gender: Male Birth : 26 August 1842 in Kemi |
|
Rusko, Susanna Matilda | Gender: Female Birth : 16 July 1838 in Kemi |
|-------Halonen, Erkki |------Halonen, Pekka Aapo | |-------Bergeli, Kaisa LiisaHalonen, Pekka |------Lukkarila, Anna | Gender: Male Birth : 23 August 1846 in Kemi |
|
Koivuniemi, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 24 February 1847 in Kemi Death : 27 August 1910 in Kemi, Maaseurakunta |
| Halonen, Iisakki Aukusti | Gender: Male Birth : 3 November 1876 in Kemi |
| Halonen, Anna Maria | Gender: Female Birth : 23 September 1878 in Kemi |
| Halonen, Naema Elin |
|-------Halonen, Erkki |------Halonen, Pekka Aapo | |-------Bergeli, Kaisa LiisaHalonen, Aukusti |------Lukkarila, Anna | Gender: Male Birth : 28 December 1856 in Kemi |
|
Ruonala, Maria Amanda | Gender: Female Birth : 27 May 1857 in Kemi Death : 22 October 1938 |
| Halonen, Mirjam | |
| Halonen, Hilda Emilia | Gender: Female Birth : 9 October 1891 in Kemi, Maaseurakunta |
|
KÃrki, Yrjà | Gender: Male |
|-------Halonen, Pekka Aapo |------Halonen, Aukusti | |-------Lukkarila, AnnaHalonen, Mirjam |------Ruonala, Maria Amanda | Gender: Female Birth : 30 September 1889 in Kemi |
|
Oikarinen, Juho Edvard | Gender: Male Birth : 23 May 1875 in Kajaani |
|-------Halonen, Pekka Aapo |------Halonen, Pekka | |-------Lukkarila, AnnaHalonen, Naema Elin |------Koivuniemi, Anna Kreeta | Gender: Female Birth : 8 February 1882 in Kemi |
| Oikarinen, Otto Ilmari | Gender: Male Birth : 13 October 1902 in Kemi, Maaseurakunta |
| Oikarinen, Juhani Anselmi | Gender: Male Birth : 28 April 1904 in Kemi, Maaseurakunta |
| Oikarinen, Naima Anni Martta | Gender: Female Birth : 31 May 1906 in Kemi, Maaseurakunta |
| Oikarinen, Iida Saimi Ksenia | Gender: Female Birth : 14 September 1907 in Kemi, Maaseurakunta |
| Oikarinen, Esteri Sanelma | Gender: Female Birth : 18 May 1909 in Tornio |
| Oikarinen, Lyyli Raakel | Gender: Female Birth : 6 January 1911 in Kemi, Maaseurakunta |
| Oikarinen, Lempi Lilja | Gender: Female Birth : 14 June 1914 in Kemi, Maaseurakunta |
| Oikarinen, Taimi Margit | Gender: Female Birth : 22 August 1916 in Kemi, Maaseurakunta |
|
Saarela, Juho | Gender: Male Birth : 15 January 1842 in Oulu, Maaseurakunta |
|-------Pelttari, Jaakko |------Raumala, Jaakko | |-------Kurikka, Liisa KaisaEskonsipo, Kaisa Kreeta |------Helanen, Kaisa | Gender: Female Birth : 11 January 1846 in Oulunsalo |
| Siekkinen, Juho Jaakko | Gender: Male Birth : 2 February 1875 in Oulunsalo |
| Siekkinen, Oskari Alarik | |
| Siekkinen, Kustaa Heikki | Gender: Male Birth : 28 November 1881 in Oulunsalo |
|------Saarela, JuhoSiekkinen, Oskari Alarik | |-------Raumala, Jaakko |------Eskonsipo, Kaisa Kreeta |-------Helanen, Kaisa | Gender: Male Birth : 24 April 1878 in Oulunsalo Death : 21 April 1946 in Oulu |
|
Kurikka, Maria Helena | Gender: Female Birth : 21 January 1885 in Oulunsalo Death : 17 July 1941 in Oulu |
| Siekkinen, Seidi Henriika "Henni" | Gender: Female |
| Siekkinen, Aarne Johannes |
|-------Saarela, Juho |------Siekkinen, Oskari Alarik | |-------Eskonsipo, Kaisa KreetaSiekkinen, Aarne Johannes |------Kurikka, Maria Helena | Gender: Male Birth : 21 June 1918 in Oulunsalo Death : 12 September 2007 |
|
Kiviniemi, Helvi Hedvig | Gender: Female Birth : 9 February 1920 in Vihanti Death : 14 January 2013 in Oulu |
|
Parsiala, Juho Matti | Gender: Male Birth : 23 May 1875 |
|------, TuntematonKilpelÃinen, Matilda | |-------KilpelÃinen, Antti |------KilpelÃinen, Sofia |-------VÃÃrÃlÃ, Beata Loviisa | Gender: Female Birth : 29 April 1875 in PudasjÃrvi |
|------Haanela, FredrikHaanela, Pekka | |-------Ervasti, Efraim |------Ervasti, Helena |-------Ervasti, Anna | Gender: Male Birth : 20 March 1856 in PudasjÃrvi Death : 18 December 1915 in PudasjÃrvi |
|-------KerÃnen, Antti |------Isomursu, Juho Fredrik | |-------Hiltunen, MargareetaIsomursu, Kreeta Loviisa |------BÃck, Charlotta | Gender: Female Birth : 19 April 1853 in PudasjÃrvi Death : 14 May 1924 in PudasjÃrvi |
| Haanela, Signe Maria | |
| Haanela, Juho Fredrik | |
| Haanela, Johanna | Gender: Female Birth : 7 July 1886 in PudasjÃrvi Death : 4 October 1904 in PudasjÃrvi |
| Haanela, Akseli Aukusti | Gender: Male Birth : 18 August 1888 in PudasjÃrvi Death : 27 July 1910 in PudasjÃrvi |
| Haanela, Jalmari | Gender: Male Birth : 1 July 1890 in PudasjÃrvi Death : 1946 |
| Haanela, Otto | Gender: Male Birth : 21 November 1892 in PudasjÃrvi |
| Haanela, Saima Charlotta | Gender: Female Birth : 16 May 1895 in PudasjÃrvi |
| Haanela, Heikki Rudolf | Gender: Male Birth : 4 September 1897 in PudasjÃrvi |
|
Haarainniemi, Hannu | Gender: Male Birth : 8 June 1883 in Piippola |
|-------Haanela, Fredrik |------Haanela, Pekka | |-------Ervasti, HelenaHaanela, Signe Maria | |-------Isomursu, Juho Fredrik |------Isomursu, Kreeta Loviisa |-------BÃck, Charlotta | Gender: Female Birth : 6 February 1882 in PudasjÃrvi |
| Haarainniemi, Tyyne | Gender: Female Birth : 12 January 1906 in USA Death : 1 June 1916 in PudasjÃrvi |
| Haarainniemi, Lempi | Gender: Female Birth : 21 September 1908 in PyhÃntà |
| Haarainniemi, Kaarlo | Gender: Male Birth : 28 December 1913 in PudasjÃrvi |
|------Laakkonen, PauliLaakkonen, Juho | |-------Niskasaari, Juho |------Niskasaari, Margareeta |-------Bohm, Kaisa | Gender: Male Birth : 21 August 1851 in PudasjÃrvi |
|
TÃrmÃnen, Briita | Gender: Female Birth : 6 May 1843 in Kuusamo |
| Laakkonen, Anna Kaisa | Gender: Female Birth : 3 November 1873 in PudasjÃrvi Death : 24 April 1908 |
| Laakkonen, Juho Pekka | Gender: Male Birth : 29 December 1874 in PudasjÃrvi Death : 17 February 1896 in PudasjÃrvi |
| Laakkonen, Kalle Aukusti | Gender: Male Birth : 2 October 1876 in PudasjÃrvi Death : 23 July 1877 in PudasjÃrvi |
| Laakkonen, Aukusti | |
| Laakkonen, Hilda Maria | |
| Laakkonen, Sakari | Gender: Male Birth : 4 June 1882 in PudasjÃrvi Death : 25 January 1938 |
| Laakkonen, Kreeta Sofia | Gender: Female Birth : 3 July 1884 in PudasjÃrvi Death : 12 August 1910 in PudasjÃrvi |
|
MÃntykenttÃ, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 17 November 1864 in PudasjÃrvi Death : 18 July 1939 |
|------Laakkonen, PauliLaakkonen, Kaisa Kreeta | |-------Niskasaari, Juho |------Niskasaari, Margareeta |-------Bohm, Kaisa | Gender: Female Birth : 8 May 1865 in PudasjÃrvi |
| MÃntykenttÃ, Hilda Karoliina | Gender: Female Birth : 25 September 1891 in PudasjÃrvi Death : 23 March 1955 |
| MÃntykenttÃ, Aukusti | Gender: Male Birth : 16 January 1894 in PudasjÃrvi Death : 18 October 1907 |
| MÃntykenttÃ, Kalle | Gender: Male Birth : 8 January 1896 in PudasjÃrvi Death : 21 February 1961 |
| MÃntykenttÃ, Selma Maria | Gender: Female Birth : 20 December 1897 in PudasjÃrvi |
| MÃntykenttÃ, Otto | Gender: Male Birth : 29 November 1899 in PudasjÃrvi Death : 31 December 1903 |
|------Ojala, PekkaOjala, Pekka | |-------Oinas, Antti |------Oinas, Maria |-------KerÃnen, Anna | Gender: Male Birth : 17 November 1818 in UtajÃrvi Death : 31 January 1897 in PudasjÃrvi |
|
Riekki, Elsa | Gender: Female Birth : 2 December 1812 in PudasjÃrvi Death : 14 September 1886 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Maria | |
| Ojala, Aaprami | |
| Ojala, Anna Liisa | |
| Ojala, Sakari | |
| Ojala, Magdaleena | Gender: Female Birth : 27 July 1855 in PudasjÃrvi Death : 5 June 1863 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Saara | Gender: Female Birth : 5 December 1860 in PudasjÃrvi Death : 2 April 1861 in PudasjÃrvi |
|-------Ojala, Pekka |------Ojala, Pekka | |-------Oinas, MariaOjala, Aaprami |------Riekki, Elsa | Gender: Male Birth : 4 January 1846 in PudasjÃrvi Death : 13 October 1918 in PudasjÃrvi |
|
PÃlsynaho, Liisa Karoliina | Gender: Female Birth : 3 March 1846 in Ylikiiminki Death : 30 January 1928 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Anna Matilda | Gender: Female Birth : 4 August 1871 in PudasjÃrvi Death : 1941 |
| Ojala, Sakari | |
| Ojala, Emma | |
| Ojala, Kalle | Gender: Male Birth : 5 February 1880 in PudasjÃrvi Death : 1950 |
| Ojala, Oskari | |
| Ojala, Otto | |
| Ojala, Hilda Maria | |
| Ojala, Juho | |
| Ojala, Aappo Jalmari | Gender: Male Birth : 28 December 1892 in PudasjÃrvi Death : 15 January 1894 in PudasjÃrvi |
|-------Ojala, Pekka |------Ojala, Aaprami | |-------Riekki, ElsaOjala, Oskari |------PÃlsynaho, Liisa Karoliina | Gender: Male Birth : 7 February 1882 in PudasjÃrvi Death : 1952 |
|
MÃÃttÃ, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 4 June 1877 in Kajaani |
| Ojala, Johannes | Gender: Male Birth : 25 June 1905 in PudasjÃrvi Death : 31 May 1967 |
| Ojala, Oskari | Gender: Male Birth : 18 August 1906 in PudasjÃrvi Death : 3 April 1908 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Anna Karoliina | Gender: Female Birth : 2 May 1908 in PudasjÃrvi Death : 19 August 1972 |
| Ojala, Impi Maria | Gender: Female Birth : 18 May 1910 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Aukusti | Gender: Male Birth : 7 January 1912 in PudasjÃrvi Death : 1 August 1915 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Lempi Katariina | Gender: Female Birth : 26 March 1915 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Velu Oskari | Gender: Male Birth : 8 April 1917 in PudasjÃrvi |
|------, TuntematonRÃisÃnen, Juho Heikki | |-------Parviainen, Matti |------Parviainen, Valpuri |-------Haapua, Margareeta | Gender: Male Birth : 23 July 1849 in PudasjÃrvi Death : 1930 in PudasjÃrvi |
|------Parkkila, HeikkiParkkila, Vilhelmiina | |-------Timonen, Antti |------Timonen, Anna |-------Laakkonen, Anna | Gender: Female Birth : 1 June 1860 in PudasjÃrvi Death : 1905 |
| RÃisÃnen, Anna Serafiia | Gender: Female Birth : 23 August 1877 in PudasjÃrvi |
| RÃisÃnen, Kalle | Gender: Male Birth : 10 December 1881 in PudasjÃrvi |
| RÃisÃnen, Juho | Gender: Male Birth : 2 July 1887 in PudasjÃrvi Death : 3 July 1922 |
| RÃisÃnen, Vilho | Gender: Male Birth : 16 March 1889 in PudasjÃrvi Death : 1959 |
| RÃisÃnen, Saima | Gender: Female Birth : 3 July 1895 in PudasjÃrvi |
| RÃisÃnen, Amanda | Gender: Female Birth : 19 March 1899 in PudasjÃrvi Death : 22 March 1941 |
|
Kuivala, Iisakki | Gender: Male |
|-------Takkula, Juho Pekka |------Takkula, Iisakki | |-------Kujala, MariaTakkula, Elisabet | |-------MÃÃttÃlÃ, Tapani |------MÃÃttÃlÃ, Kreeta Loviisa |-------PÃtsi, Loviisa | Gender: Female Birth : 2 March 1889 in Kuusamo Death : 20 July 1965 in Kempele |
|
Ojala, Juho Aatami | Gender: Male Birth : 23 March 1874 in PudasjÃrvi Death : 17 August 1941 |
|-------Siivikko, Lauri |------Siivikko, Heikki | |-------Piira, AnnaSavela, Sofia |------Kataja, Kreeta Sofia | Gender: Female Birth : 20 February 1866 in PudasjÃrvi Death : 27 February 1944 |
| Ojala, Hilja Margareeta | Gender: Female Birth : 31 May 1893 in PudasjÃrvi Death : 12 April 1941 |
| Ojala, Aaprami Aleksanteri | Gender: Male Birth : 19 November 1894 in PudasjÃrvi |
| Ojala, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 15 July 1896 in PudasjÃrvi Death : 14 July 1921 |
| Ojala, Heimo Heikki | Gender: Male Birth : 27 July 1898 in PudasjÃrvi Death : 29 September 1947 |
| Ojala, Hermanni | Gender: Male Birth : 28 December 1900 in PudasjÃrvi |
|-------Siivikko, Lauri |------Siivikko, Heikki | |-------Piira, AnnaSavela, Juho Heikki |------Kataja, Kreeta Sofia | Gender: Male Birth : 6 March 1872 in PudasjÃrvi Death : 10 January 1936 |
|
Holappa, Matleena | Gender: Female Birth : 7 May 1877 in Puolanka Death : 24 August 1960 |
| Savela, Eino Heikki | Gender: Male Birth : 20 November 1900 in PudasjÃrvi Death : 11 October 1983 |
|------, TuntematonKunnari, Heikki Mikko |------VierelÃ, Briita Maria | Gender: Male Birth : 30 July 1883 in Rovaniemi |
|-------PiittisjÃrvi, Jaakko |------PiittisjÃrvi, Jaakko | |-------Halonen, Fredriika VilhelmiinaPiittisjÃrvi, Hilda Karoliina |------Jurmu, Kreeta Ulriika | Gender: Female Birth : 14 May 1884 in Rovaniemi |
| Kunnari, Vieno | Gender: Male Birth : 24 January 1910 in Rovaniemi |
|
Kanniainen, Heikki | Gender: Male Birth : Oulu |
|-------Takkunen, Erkki |------Takkunen, Olli | |-------Lintula, Briita KaisaTakkunen, Maria Aleksandra | |-------Koivuranta, Antti |------Koivuranta, Briita Liisa |-------Tapio, Kaisa Maria | Gender: Female Birth : 18 May 1871 in Rovaniemi |