| |-------VÃÃrÃlÃ, Juho Erkki |------VÃÃrÃlÃ, Jaakko | |-------Mertala, LoviisaSipola, Juho Erkki | |-------KynsijÃrvi, Salomon |------KynsijÃrvi, Briita Maria |-------Matalalampi, Kreeta | Gender: Male Birth : 2 March 1869 in PudasjÃrvi Death : 2 September 1951 in Ii | 
| Haapaniemi, Maria | Gender: Female Birth : 9 March 1871 in Ii Death : 30 September 1903 in Ii | 
| Sipola, Matti Arvid | Gender: Male Birth : 23 August 1894 in Ii | 
| Sipola, Eino Eemil | Gender: Male Birth : 2 April 1897 in Ii | 
| Sipola, Anna Sofia | Gender: Female Birth : 10 December 1898 in Ii | 
| Viitala, Hilda | Gender: Female Birth : 3 November 1875 in Ii Death : 1 July 1954 in Ii | 
| Sipola, Vilho Feliks | 
| |-------VÃÃrÃlÃ, Juho Erkki |------VÃÃrÃlÃ, Jaakko | |-------Mertala, LoviisaSipola, Amanda | |-------KynsijÃrvi, Salomon |------KynsijÃrvi, Briita Maria |-------Matalalampi, Kreeta | Gender: Female Birth : 23 January 1872 in PudasjÃrvi Death : 27 July 1947 in Yli-Ii | 
| Haapaniemi, Johan | Gender: Male Birth : 21 December 1863 in Ii Death : 29 January 1921 in Yli-Ii | 
| Haapaniemi, Aukusti | |
| Haapaniemi, Eino Henrik | Gender: Male Birth : 11 January 1897 in Ii Death : 31 January 1971 in Yli-Ii | 
| Haapaniemi, Ida | |
| Haapaniemi, VÃinà | |
| Haapaniemi, Maria Sofia | Gender: Female Birth : 30 August 1905 in Ii Death : 3 February 1975 in Yli-Ii | 
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| Sipola, Liisa | Gender: Female Birth : 9 November 1890 in Ii | 
| |-------VÃÃrÃlÃ, Mikko |------VÃÃrÃlÃ, Juho Erkki | |-------, TuntematonVÃÃrÃlÃ, Kreeta | |-------Mertahaara, Juho |------Mertala, Loviisa |-------Viitala, Maria | Gender: Female Birth : 13 January 1849 in PudasjÃrvi | 
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| VÃÃrÃlÃ, Juho Aukusti | Gender: Male Birth : 18 March 1872 in PudasjÃrvi Death : 16 May 1873 in PudasjÃrvi | 
| |-------SarajÃrvi, Juho |------SarajÃrvi, Heikki | |-------Hyttinen, AnnaSarajÃrvi, Juho Heikki |------, Valpuri | Gender: Male Birth : 1 July 1846 in PudasjÃrvi | 
| SarajÃrvi, Matilda | Gender: Female Birth : 8 September 1877 in PudasjÃrvi Death : 13 August 1878 in PudasjÃrvi | 
| SarajÃrvi, Juho Aaprami | Gender: Male Birth : 26 March 1879 in PudasjÃrvi Death : 13 January 1881 in PudasjÃrvi | 
| SarajÃrvi, Lauri | |
| SarajÃrvi, Kaisa Kreeta | |
| SarajÃrvi, Aukusti | Gender: Male Birth : 6 June 1884 in PudasjÃrvi | 
| SarajÃrvi, Antti | Gender: Male Birth : 14 April 1887 in PudasjÃrvi | 
| SarajÃrvi, Maria Karoliina | Gender: Female Birth : 5 June 1889 in PudasjÃrvi | 
| SarajÃrvi, Uuno Aukusti | Gender: Male Birth : 25 September 1893 in PudasjÃrvi | 
| |-------Oinas, Tapani |------Oinas, Erkki | |-------Parkkinen, BeataOinas, Beata |------Asmunti, Kaisa | Gender: Female Birth : 11 December 1821 in PudasjÃrvi Death : 7 May 1891 in PudasjÃrvi | 
| |------KÃlkÃjÃ, AapramiKÃlkÃjÃ, Sakari | |-------Mertahaara, Sakari |------Mertahaara, Margareeta |-------Mikkola, Kaisa | Gender: Male Birth : 17 February 1823 in PudasjÃrvi Death : 30 December 1894 in PudasjÃrvi | 
| KÃlkÃjÃ, Kaisa Kreeta | |
| KÃlkÃjÃ, Erkki | |
| KÃlkÃjÃ, Aappo | |
| KÃlkÃjÃ, Sakari | |
| KÃlkÃjÃ, Antti | Gender: Male Birth : 3 June 1862 in PudasjÃrvi Death : 3 June 1863 in PudasjÃrvi | 
| KÃlkÃjÃ, Beata Loviisa | Gender: Female Birth : 25 May 1864 in PudasjÃrvi Death : 6 April 1866 in PudasjÃrvi | 
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| Oinas, Maria | Gender: Female Birth : 3 January 1848 in PudasjÃrvi | 
| Greus, Kreeta Liisa | Gender: Female Birth : 5 February 1832 in Ii Death : 25 March 1883 in PudasjÃrvi | 
| |------KÃlkÃjÃ, AapramiKÃlkÃjÃ, Aaprami | |-------Mertahaara, Sakari |------Mertahaara, Margareeta |-------Mikkola, Kaisa | Gender: Male Birth : 12 August 1826 in PudasjÃrvi Death : 8 January 1866 in PudasjÃrvi | 
| KÃlkÃjÃ, Maria | Gender: Female Birth : 5 October 1864 in PudasjÃrvi Death : 10 April 1866 in PudasjÃrvi | 
| Sarvi, Jaakko | |
| Sarviaho, Matti | |
| Sarvi, Valpuri | |
| Sarvi, Jaakko | 
| SÃrkelÃ, Kalle | Gender: Male Birth : 27 December 1849 in PudasjÃrvi Death : 30 June 1888 in PudasjÃrvi | 
| |-------KÃlkÃjÃ, Aaprami |------KÃlkÃjÃ, Sakari | |-------Mertahaara, MargareetaKÃlkÃjÃ, Kaisa Kreeta | |-------Oinas, Erkki |------Oinas, Beata |-------Asmunti, Kaisa | Gender: Female Birth : 17 February 1852 in PudasjÃrvi Death : 15 November 1919 in PudasjÃrvi | 
| SÃrkelÃ, Matilda | |
| SÃrkelÃ, Peata Aukusta | Gender: Female Birth : 12 July 1884 in PudasjÃrvi | 
| SÃrkelÃ, Helmi Katariina | Gender: Female Birth : 3 September 1885 in PudasjÃrvi | 
| SÃrkelÃ, Kalle Aukusti | Gender: Male Birth : 2 February 1887 in PudasjÃrvi Death : 21 May 1888 in PudasjÃrvi | 
| Oinas, Margareeta | 
| |-------Mertahaara, Juho |------Mertala, Matti | |-------Viitala, MariaMertala, Saara |------PÃykiÃniemi, Elsa | Gender: Female Birth : 15 April 1840 in PudasjÃrvi | 
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| Mertala, Kaisa | |
| Mertala, Kreeta | |
| BjÃrk, Tuomas | |
| BjÃrk, Aukusti | |
| BjÃrk, Valpuri | |
| BjÃrk, Aleksanteri | 
| |------, TuntematonMertala, Kreeta | |-------Mertala, Matti |------Mertala, Saara |-------PÃykiÃniemi, Elsa | Gender: Female Birth : 8 June 1864 in PudasjÃrvi | 
| Mertala, Juho | |
| Mertala, Saima Kustaava | |
| Mertala, Anna Aliina | |
| Mertala, Liisa | |
| Mertala, Hilja Katariina | |
| Mertala, Hilda Karoliina | |
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| Mertala, Juho | |
| Mertala, Maria | 
| |------BjÃrk, AnttiBjÃrk, Tuomas | |-------Marikainen, Heikki |------Marikainen, Judit |-------Puurunen, Elsa | Gender: Male Birth : 2 May 1844 in PudasjÃrvi | 
| Mertala, Saara | |
| BjÃrk, Aukusti | Gender: Male Birth : 26 May 1872 in PudasjÃrvi Death : 4 January 1878 in PudasjÃrvi | 
| BjÃrk, Valpuri | Gender: Female Birth : 10 May 1876 in PudasjÃrvi Death : 28 November 1877 in PudasjÃrvi | 
| BjÃrk, Aleksanteri | |
| Haapakoski, Anna | Gender: Female Birth : 1 April 1844 in PudasjÃrvi Death : 2 October 1867 in PudasjÃrvi | 
| BjÃrk, Kaisa | Gender: Female Birth : 13 August 1867 in PudasjÃrvi | 
| |-------Mertala, Antti |------Mertala, Antti | |-------Marikainen, ElsaMertala, Juho |------, Anna Maria | Gender: Male Birth : 16 February 1865 in PudasjÃrvi | 
| |-------Liikanen, Kasperi |------Ruottinen, Aaprami | |-------Ruottinen, MatleenaRuottinen, Anna | |-------Ruottinen, Olli |------Ruottinen, Kaisa |-------Timonen, Anna | Gender: Female Birth : 18 April 1871 in PudasjÃrvi Death : 11 July 1891 in PudasjÃrvi | 
| Mertala, Kreeta | |
| Mertala, Saima Kustaava | Gender: Female Birth : 31 January 1897 in Ii Death : 24 January 1898 in PudasjÃrvi | 
| Mertala, Anna Aliina | Gender: Female Birth : 22 June 1898 in PudasjÃrvi | 
| Mertala, Liisa | Gender: Female Birth : 27 November 1899 in PudasjÃrvi | 
| Mertala, Hilja Katariina | Gender: Female Birth : 18 March 1901 in PudasjÃrvi | 
| Mertala, Hilda Karoliina | Gender: Female Birth : 12 November 1902 in PudasjÃrvi | 
| |-------Ikonen, Antti |------Juutinen, Juho | |-------Moilanen, SiiriJuutinen, Taneli | |-------Puhakka, Taneli |------Puhakka, Briita |-------, Margareeta | Gender: Male Birth : 7 August 1805 in PudasjÃrvi Death : 17 December 1877 in PudasjÃrvi | 
| |------HÃrmÃ, JuhoHÃrmÃ, Anna | |-------Hiltunen, Heikki |------Hiltunen, Anna |-------Ikonen, Elsa | Gender: Female Birth : 20 November 1807 in PudasjÃrvi Death : 10 March 1835 in PudasjÃrvi | 
| Juutinen, Briita | Gender: Female Birth : 24 December 1833 in PudasjÃrvi Death : 4 May 1834 in PudasjÃrvi | 
| Riekki, Beata | |
| Juutinen, Klaara | |
| Juutinen, Kalle | Gender: Male Birth : 20 August 1847 in PudasjÃrvi Death : 16 June 1848 in PudasjÃrvi | 
| |-------Juutinen, Matti |------Illikainen, Aaprami | |-------SÃkkinen, BeataIllikainen, Antti |------Ollikainen, Anna | Gender: Male Birth : 22 October 1837 in PudasjÃrvi Death : 12 February 1894 in PudasjÃrvi | 
| |-------Puhakka, Matti |------Puhakka, Taneli | |-------Parviainen, BriitaPuhakka, Briita | |-------Mursu, Matti |------Hiltula, Kreeta |-------NynÃs, Anna | Gender: Female Birth : 28 November 1838 in PudasjÃrvi Death : 22 January 1884 in PudasjÃrvi | 
| Illikainen, Vilho | Gender: Male Birth : 25 August 1864 in PudasjÃrvi Death : 10 June 1884 in PudasjÃrvi | 
| Illikainen, Matti | Gender: Male Birth : 31 December 1868 in PudasjÃrvi | 
| Puhakka, Iida | |
| Illikainen, Taneli | |
| Illikainen, Kaisa | Gender: Female Birth : 13 December 1876 in PudasjÃrvi Death : 14 June 1886 in PudasjÃrvi | 
| Illikainen, Maria | Gender: Female Birth : 28 August 1879 in PudasjÃrvi Death : 25 May 1891 in PudasjÃrvi | 
| |-------SÃkkinen, Tuomas |------Manninen, Tuomas | |-------VÃÃtÃjÃ, AnnaManninen, Matleena | |-------TÃrrÃ, Juho |------TÃrrÃ, Anna Kreeta |-------Lievetmursu, Kaisa | Gender: Female Birth : 1 November 1847 in PudasjÃrvi | 
| Illikainen, Aukusti | Gender: Male Birth : 23 October 1885 in PudasjÃrvi | 
| Illikainen, Aina | Gender: Female Birth : 25 January 1888 in PudasjÃrvi Death : 17 May 1891 in PudasjÃrvi | 
| Illikainen, Jenny | Gender: Female Birth : 27 September 1891 in PudasjÃrvi Death : 9 August 1892 in PudasjÃrvi | 
| |------SaarijÃrvi, MattiSaarijÃrvi, Eriika | |-------PÃtsi, Jaakko |------Jurvanen, Elsa |-------KipinÃ, Valpuri | Gender: Female Birth : 25 April 1843 in PudasjÃrvi | 
| |-------Juutinen, Matti |------Juutinen, Antti | |-------SÃkkinen, BeataJuutinen, Matti | |-------KerÃnen, Erkki |------KerÃnen, Anna |-------Riekki, Kaisa | Gender: Male Birth : 9 April 1841 in PudasjÃrvi Death : 6 September 1865 in PudasjÃrvi | 
| Juutinen, Anna | |
| Juutinen, Jaakko | |
| |------Ruokangas, JaakkoRuokangas, Kalle Jaakko | |-------Juutinen, Juho |------Juutinen, Margareeta |-------Puhakka, Briita | Gender: Male Birth : 30 September 1833 in PudasjÃrvi | 
| Juutinen, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 25 March 1871 in PudasjÃrvi Death : 12 April 1872 in PudasjÃrvi | 
| Juutinen, Kaisa Matilda | Gender: Female Birth : 14 March 1873 in PudasjÃrvi Death : 6 December 1873 in PudasjÃrvi | 
| Perttu, Maria | |
| Perttu, Aukusti | |
| Perttu, Juho | Gender: Male Birth : 3 June 1880 in PudasjÃrvi | 
| Perttu, Kustu | Gender: Male Birth : 15 April 1884 in PudasjÃrvi | 
| |-------Juutinen, Antti |------Juutinen, Matti | |-------KerÃnen, AnnaJuutinen, Anna | |-------SaarijÃrvi, Matti |------SaarijÃrvi, Eriika |-------Jurvanen, Elsa | Gender: Female Birth : 20 January 1862 in PudasjÃrvi | 
| |-------Illikainen, Aaprami |------Uusi-Illikainen, Juho Aaprami | |-------Ollikainen, AnnaUusi-Illikainen, Kustaa | |-------Puhakka, Aaprami |------Puhakka, Maria Karoliina |-------Iinatti, Kristiina | Gender: Male Birth : 15 November 1868 in PudasjÃrvi Death : 20 May 1890 in PudasjÃrvi | 
| Uusi-Illikainen, Jaakko | |
| Uusi-Illikainen, Matti | Gender: Male Birth : 15 November 1888 in PudasjÃrvi Death : 11 June 1972 in USA | 
| Tolonen, Antti | Gender: Male Birth : 26 September 1862 in Suomussalmi Death : 1920 | 
| Tolonen, Elsa Kreeta | |
| Tolonen, Aukusti | Gender: Male Birth : 27 January 1898 in PudasjÃrvi | 
| Tolonen, Juho Antti | Gender: Male Birth : 1 December 1900 in PudasjÃrvi | 
| |-------Juutinen, Antti |------Juutinen, Matti | |-------KerÃnen, AnnaJuutinen, Jaakko | |-------SaarijÃrvi, Matti |------SaarijÃrvi, Eriika |-------Jurvanen, Elsa | Gender: Male Birth : 12 February 1864 in PudasjÃrvi Death : 22 March 1944 in PudasjÃrvi | 
| Juusola, Saara | Gender: Female Birth : 19 August 1864 in PudasjÃrvi Death : 27 December 1888 in PudasjÃrvi | 
| Juutinen, Matti | Gender: Male Birth : 7 September 1886 in PudasjÃrvi | 
| Ranua, Kreeta | Gender: Female Birth : 1 October 1855 in PudasjÃrvi Death : 18 February 1946 | 
| |-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Erkki | |-------, ElsaIkonen, Margareeta |------KerÃlÃ, Kaisa | Gender: Female Birth : 12 December 1814 in PudasjÃrvi Death : 17 February 1893 in Ii | 
| KÃlkÃjÃ, Heikki | Gender: Male Birth : 9 September 1814 in Ii Death : 4 September 1865 in Ii | 
| Huosionlampi, Samuli | Gender: Male Birth : 8 November 1819 in Haukipudas Death : 26 May 1887 in Ii | 
| |------, TuntematonIkonen, Maria Kreeta | |-------Ikonen, Taavetti |------Ikonen, Elsa |-------HÃyrynen, Kreeta | Gender: Female Birth : 3 November 1847 in PudasjÃrvi Death : 5 February 1924 in PudasjÃrvi | 
| |-------Toivola, Antti |------Halonen, Olli | |-------IngerÃ, MariaSiuruainen, Taneli | |-------Puhakka, Matti |------Puhakka, Elsa |-------Parviainen, Briita | Gender: Male Birth : 16 July 1837 in PudasjÃrvi Death : 20 January 1881 in PudasjÃrvi | 
| Siuruainen, Sakari Vilho | Gender: Male Birth : 26 April 1865 in PudasjÃrvi | 
| Siuruainen, Juho Aukusti | |
| Siuruainen, Elsa | Gender: Female Birth : 11 June 1871 in PudasjÃrvi | 
| Siuruainen, Antti | |
| Siuruainen, Iisakki | |
| Siuruainen, Akseli | Gender: Male Birth : 29 January 1878 in PudasjÃrvi | 
| Siuruainen, Roosa | |
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| Siuruainen, Matti | Gender: Female Birth : 29 May 1884 in PudasjÃrvi | 
| |-------TÃrrÃ, Tuomas |------TÃrrÃ, Matti | |-------, MargareetaTÃrrÃ, Tuomas |------Luukkonen, Elsa | Gender: Male Birth : 21 December 1819 in PudasjÃrvi Death : 2 February 1889 in PudasjÃrvi | 
| |-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Matti | |-------, ElsaIkonen, Elsa | |-------Siljamaa, Antti |------Riekki, Kaisa |-------PÃhtilÃ, Kaisa | Gender: Female Birth : 6 February 1801 in PudasjÃrvi Death : 22 February 1858 in PudasjÃrvi | 
| Jaakola, Anna Beata | |
| TÃrrÃ, Tuomas | |
| TÃrrÃ, Saara | |
| TÃrrÃ, Kaisa | |
| TÃrrÃ, Matti | 
| |-------Haarahiltunen, Heikki |------Valkola, Juho | |-------NiemelÃ, Anna KaisaValkola, Amanda Aukusta | |-------Ikonen, Antti |------Ikonen, Elsa |-------Asmunti, Liisa | Gender: Female Birth : 18 February 1863 in PudasjÃrvi | 
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| Valkola, Akseli | Gender: Male Birth : 20 December 1889 in PudasjÃrvi | 
| SiliÃmaa, Taneli Aukusti | Gender: Male Birth : 16 November 1871 in PudasjÃrvi | 
| SiliÃmaa, Roosa Matilda | Gender: Female Birth : 11 January 1892 in PudasjÃrvi Death : 7 May 1892 in PudasjÃrvi | 
| SiliÃmaa, Kalle Aukusti | Gender: Male Birth : 17 August 1893 in PudasjÃrvi Death : 6 January 1894 in PudasjÃrvi | 
| SiliÃmaa, Emma Katariina | Gender: Female Birth : 15 December 1894 in PudasjÃrvi | 
| SiliÃmaa, Elsa Eliina | Gender: Female Birth : 27 January 1897 in PudasjÃrvi | 
| SiliÃmaa, Kreeta Amanda | Gender: Female Birth : 8 April 1899 in PudasjÃrvi Death : 11 September 1900 in PudasjÃrvi | 
| SiliÃmaa, Klaara | Gender: Female Birth : 4 May 1901 in PudasjÃrvi | 
| |-------Puurunen, Aaprami |------Puurunen, Kaarle Juho | |-------Ervasti, KaisaPuurunen, Kaisa Kreeta | |-------Liekola, Matti |------Liekola, Anna |-------, Anna | Gender: Female Birth : 8 May 1853 in PudasjÃrvi Death : 19 May 1917 in PudasjÃrvi | 
| |-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------Puurunen, ElsaIkonen, Taneli Vilho |------Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Male Birth : 8 April 1854 in PudasjÃrvi Death : 12 February 1885 in PudasjÃrvi | 
| Ikonen, Kalle Vilho | Gender: Male Birth : 17 September 1876 in PudasjÃrvi | 
| Ikonen, Taneli | Gender: Male Birth : 17 November 1878 in PudasjÃrvi Death : 30 September 1879 in PudasjÃrvi | 
| Ikonen, Matti | Gender: Male Birth : 4 August 1880 in PudasjÃrvi | 
| Ikonen, Sakari | |
| Ikonen, Taneli | Gender: Male Birth : 3 November 1884 in PudasjÃrvi Death : 5 September 1885 in PudasjÃrvi | 
| Ikonen, Aukusti | Gender: Male Birth : 3 November 1884 in PudasjÃrvi Death : 14 June 1886 in PudasjÃrvi | 
| |------Kuopus, TapaniKuopus, Sakari | |-------KoitijÃrvi, Mikko |------VÃhÃkuopus, Kaisa |-------SÃkkinen, Kreeta | Gender: Male Birth : 13 April 1864 in PudasjÃrvi Death : 24 May 1901 in USA | 
| Kuopus, Juho | Gender: Male Birth : 20 July 1887 in PudasjÃrvi Death : 1 November 1936 in PudasjÃrvi | 
| Kuopus, Kaisa Kreeta | Gender: Female Birth : 6 December 1888 in PudasjÃrvi | 
| Kuopus, Jenny Aliina | Gender: Female Birth : 24 November 1891 in PudasjÃrvi Death : 11 October 1952 in PudasjÃrvi | 
| Kuopus, Maria Lyydi | Gender: Female Birth : 18 May 1894 in PudasjÃrvi Death : 27 January 1895 in PudasjÃrvi | 
| Kuopus, Sandra Eliisa | Gender: Female Birth : 26 March 1896 in PudasjÃrvi Death : 21 May 1917 | 
| Kuopus, Eino Aukusti | Gender: Male Birth : 8 April 1898 in PudasjÃrvi Death : 1 August 1947 | 
| |------Kuopus, JuhoKÃrkkÃ, Antti | |-------Ikonen, Antti |------Ikonen, Kreeta Liisa |-------HaukijÃrvi, Kreeta | Gender: Male Birth : 11 September 1869 in PudasjÃrvi Death : 2 March 1940 | 
| |-------Ikonen, Matti |------Ikonen, Taneli | |-------Puurunen, ElsaIkonen, Anna Kreeta |------Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 24 March 1862 in PudasjÃrvi Death : 4 June 1907 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Eino Vilhelm | |
| KÃrkkÃ, Hilda Sofia | Gender: Female Birth : 15 May 1899 in PudasjÃrvi Death : 3 April 1900 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Kalle | Gender: Male Birth : 10 February 1901 in PudasjÃrvi Death : 6 March 1934 | 
| KÃrkkÃ, Elma | |
| |------, TuntematonVÃhÃkuopus, Kaisa Kreeta | |-------KoitijÃrvi, Mikko |------VÃhÃkuopus, Maria |-------SÃkkinen, Kreeta | Gender: Female Birth : 7 January 1887 in PudasjÃrvi Death : 25 November 1932 | 
| KÃrkkÃ, VÃinà | Gender: Male Birth : 12 July 1908 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Antti Aleksanteri | Gender: Male Birth : 5 October 1910 in PudasjÃrvi Death : 2 November 1932 | 
| KÃrkkÃ, Elsa | Gender: Female Birth : 11 November 1912 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Matti | Gender: Male Birth : 24 February 1915 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Etna | Gender: Female Birth : 9 September 1917 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Elviira | Gender: Female Birth : 5 October 1920 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Sylvi Sofia | Gender: Female Birth : 22 January 1923 in PudasjÃrvi Death : 28 September 1945 | 
| KÃrkkÃ, Mauri Hemminki | Gender: Male Birth : 27 June 1925 in PudasjÃrvi Death : 22 December 1926 in PudasjÃrvi | 
| , | |
| KÃrkkÃ, Taavi Johannes | Gender: Male Birth : 17 March 1928 in PudasjÃrvi Death : 23 November 1929 in PudasjÃrvi | 
| KÃrkkÃ, Toivo Aulis | Gender: Male Birth : 2 March 1929 in PudasjÃrvi Death : 18 January 2021 | 
| |-------Kuopus, Juho |------KÃrkkÃ, Antti | |-------Ikonen, Kreeta LiisaKÃrkkÃ, Elma | |-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Anna Kreeta |-------Ranua, Elsa Kreeta | Gender: Female Birth : 22 September 1905 in PudasjÃrvi Death : 21 September 1945 in PudasjÃrvi | 
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| KÃrkkÃ, Eero Antero | Gender: Male Birth : 11 April 1934 Death : 10 February 1935 | 
| TÃrrÃ, Erkki Johannes | Gender: Male Birth : 24 June 1920 | 
| |-------Ranua, Erkki |------Ranua, Juho Erkki | |-------Ranua, KaisaRanua, Sakari | |-------Merkkiniemi, Kalle Kustaa |------Merkkiniemi, Elsa |-------AnetjÃrvi, Anna | Gender: Male Birth : 18 November 1872 in PudasjÃrvi Death : 27 May 1955 | 
| |-------Kortesalmi, Heikki |------Kortesalmi, Olli | |-------Pernu, KaisaKortesalmi, Maria |------Riekki, Kustaava Karoliina | Gender: Female Birth : 18 June 1870 in PudasjÃrvi Death : 20 September 1918 | 
| MÃÃttÃ, Iida Eliina | Gender: Female Birth : 6 May 1883 Death : 3 November 1954 | 
| Ranua, Nestori | 
| |-------Hiltunen, |------Hiltunen, Heikki | |-------, KaisaHiltunen, Briita | |-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Elsa |-------KipinÃ, Margareeta | Gender: Female Birth : 12 February 1781 in PudasjÃrvi Death : 29 September 1868 in PudasjÃrvi | 
| |-------Takkinen, Juho |------Takkinen, Jaakko | |-------KÃlkÃjÃ, BriitaTakkinen, Simo | |-------Timonen, Heikki |------Timonen, Anna |-------Hiltunen, Beata | Gender: Male Birth : 9 November 1793 in PudasjÃrvi Death : 13 January 1851 in PudasjÃrvi | 
| |-------Takkinen, Matti |------Takkinen, Heikki | |-------RÃisÃnen, ValpuriTakkinen, Matti |------KipinÃ, Maria | Gender: Male Birth : 12 February 1781 in PudasjÃrvi Death : 8 November 1808 in PudasjÃrvi | 
| Takkinen, Maria | |
| Takkinen, Heikki | |
| Takkinen, Matti | Gender: Male Birth : 22 February 1809 in PudasjÃrvi | 
| HÃrmÃ, Juho | Gender: Male Birth : 16 September 1772 in PudasjÃrvi Death : 10 April 1850 in PudasjÃrvi | 
| |-------Hiltunen, |------Hiltunen, Heikki | |-------, KaisaHiltunen, Anna | |-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Elsa |-------KipinÃ, Margareeta | Gender: Female Birth : 4 May 1783 in PudasjÃrvi Death : 6 June 1817 in PudasjÃrvi | 
| HautaperÃ, Elsa | |
| HÃrmÃ, Anna | |
| HÃrmÃ, Juho | |
| HautaperÃ, Margareeta | Gender: Female Birth : 2 December 1812 in PudasjÃrvi | 
| HautaperÃ, Kaisa | Gender: Female Birth : 1 April 1815 in PudasjÃrvi Death : 4 December 1837 in PudasjÃrvi | 
| PÃhtilÃ, Maria | 
| |------Kaarret, JuhoKaarret, Anna | |-------Siira, Taneli |------Siira, Kaisa |-------Anteroinen, Kaisa | Gender: Female Birth : 24 April 1786 in PudasjÃrvi Death : 2 October 1852 in PudasjÃrvi | 
| |-------Hiltunen, |------Hiltunen, Heikki | |-------, KaisaHiltunen, Matti | |-------Ikonen, Taneli |------Ikonen, Elsa |-------KipinÃ, Margareeta | Gender: Male Birth : 23 February 1786 in PudasjÃrvi Death : 4 October 1829 in PudasjÃrvi | 
| Hiltunen, Heikki | Gender: Male Birth : 14 September 1810 in PudasjÃrvi Death : 28 November 1812 in PudasjÃrvi | 
| Hiltunen, Matti | Gender: Male Birth : 19 May 1813 in PudasjÃrvi Death : 14 September 1860 in PudasjÃrvi | 
| Hiltunen, Erkki | Gender: Male Birth : 22 October 1815 in PudasjÃrvi | 
| Hiltunen, Juho Aaprami | |
| Hiltunen, Taavetti | |
| Hiltunen, Anna Kaisa | |
| Hiltunen, Fredrik | |
| Hiltunen, Jaakko | |
| Hiltunen, Taneli | |
| Manninen, Pekka | Gender: Male Birth : 11 March 1792 in PudasjÃrvi | 
| |-------Hiltunen, Heikki |------Hiltunen, Matti | |-------Ikonen, ElsaHiltunen, Jaakko | |-------Kaarret, Juho |------Kaarret, Anna |-------Siira, Kaisa | Gender: Male Birth : 13 March 1825 in PudasjÃrvi Death : 13 June 1907 in PudasjÃrvi | 
| MÃÃttÃ, Briita Maria | Gender: Female Birth : 15 October 1826 in PudasjÃrvi Death : 22 April 1866 in PudasjÃrvi | 
| Hiltunen, Herman Manne | |
| Hiltunen, Anna Valpuri | |
| Hiltunen, Maria Sofia | |
| Hiltunen, Juho Jaakko | |
| Hiltunen, Matti | |
| Hiltunen, Kalle Erkki | Gender: Male Birth : 4 May 1865 in PudasjÃrvi | 
| Salmela, Kaisa | 
| |-------Hiltunen, Heikki |------Hiltunen, Jaakko | |-------Ikonen, ElsaJaakola, Heikki |------PÃykiÃniemi, Beata | Gender: Male Birth : 26 October 1826 in PudasjÃrvi | 
| |-------Ronkainen, Juho |------Ronkainen, Pekka | |-------Tauriainen, ElinRonkainen, Briita Liisa |------ImpiÃ, Briita | Gender: Female Birth : 1 December 1827 in PudasjÃrvi Death : 23 April 1880 in PudasjÃrvi | 
| Jaakola, Jaakko Juho | Gender: Male Birth : 15 December 1852 in PudasjÃrvi | 
| Jaakola, Beata Karoliina | |
| Jaakola, Heikki Sylvesteri | |
| Jaakola, Aukusti | Gender: Male Birth : 25 January 1863 in PudasjÃrvi | 
| Jaakola, Matilda | |
| Kuopus, Anna | Gender: Female Birth : 13 March 1845 in PudasjÃrvi Death : 6 July 1889 in PudasjÃrvi | 
| Jaakola, Aina Amalia | Gender: Female Birth : 9 May 1883 in PudasjÃrvi Death : 23 January 1948 | 
| Illikainen, Briita | |
| PÃykiÃniemi, Maria Kreeta | 
| |-------Hiltunen, Heikki |------Hiltunen, Jaakko | |-------Ikonen, ElsaJaakola, Anna Beata |------PÃykiÃniemi, Beata | Gender: Female Birth : 14 March 1829 in PudasjÃrvi Death : 1908 | 
| , Tuntematon | Gender: Male | 
| Jaakola, Juho | Gender: Male Birth : 28 May 1854 in PudasjÃrvi Death : 28 September 1858 in PudasjÃrvi | 
| TÃrrÃ, Tuomas | |
| TÃrrÃ, Tuomas | |
| TÃrrÃ, Saara | |
| TÃrrÃ, Kaisa | |
| TÃrrÃ, Matti | 
