Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
12001 Gasbarini 60200 3.1404724 0.03782281 14.08139 81.01145 156.09920 158.0084461 13.36 0.15
12002 Suess 60200 3.0175012 0.10695499 9.43042 99.55201 216.57742 322.3205094 13.71 0.15
12003 Hideosugai 60200 3.3623960 0.09085339 9.82930 76.84988 10.58145 269.6506939 12.30 0.15
12004 1996 JW1 60200 3.1742811 0.12289201 0.93810 95.93672 175.44275 182.3341066 13.26 0.15
12005 Delgiudice 60200 3.1574455 0.16751018 10.91779 35.86635 132.86605 202.3324219 12.81 0.15
12006 Hruschka 60200 3.9658103 0.08548833 10.25300 8.42859 231.60432 209.7081708 12.26 0.15
12007 Fermat 60200 2.2608402 0.09961263 6.36244 54.76537 33.28573 191.6467366 15.40 0.15
12008 Kandrup 60200 1.9962529 0.31634662 29.74623 44.89571 263.29359 301.5709432 13.24 0.15
12009 1996 UE 60200 2.1938809 0.27905589 4.15625 3.42293 41.96133 127.3849764 15.25 0.15
12010 Kovarov 60200 2.2246024 0.13918378 4.79656 4.60349 199.12137 294.7397062 15.34 0.15
12011 1996 VT5 60200 2.3015655 0.09972121 7.56747 26.47554 89.70727 251.1085654 14.41 0.15
12012 Kitahiroshima 60200 2.2831689 0.14580685 7.15497 11.77019 24.04199 288.6603756 14.18 0.15
12013 Sibatahosimi 60200 2.2397338 0.13186156 6.13759 16.48797 207.63887 350.3525807 15.13 0.15
12014 Bobhawkes 60200 2.3886237 0.15969237 1.75172 58.22466 202.53147 312.9038788 13.96 0.15
12015 1996 WA 60200 2.2058556 0.13478806 4.00822 37.45748 32.09528 65.0234372 15.03 0.15
12016 Green 60200 2.4335457 0.19606693 6.72853 68.46438 95.68889 182.0109608 14.08 0.15
12017 1996 XC1 60200 2.2910546 0.05871022 2.06504 96.86952 197.72464 36.7951113 14.84 0.15
12018 1996 XJ15 60200 2.4284036 0.17554563 6.49749 10.02409 97.02940 166.4869839 14.76 0.15
12019 1996 XF19 60200 2.3026378 0.15095187 4.11933 43.57017 242.10031 286.6758848 14.96 0.15
12020 1996 XW19 60200 2.3520649 0.14760399 6.90988 7.16942 258.05943 143.0142630 14.43 0.15
12021 1996 XX19 60200 2.2394438 0.16121296 4.01960 51.21081 102.10682 75.4268933 15.08 0.15
12022 Hilbert 60200 2.3417229 0.10647243 0.57806 51.45086 199.89438 174.8190745 15.69 0.15
12023 1996 YJ 60200 2.3250198 0.13589838 6.26026 90.26945 280.61693 273.8849274 14.86 0.15
12024 1996 YN2 60200 2.3030657 0.17406978 2.51218 53.04079 250.03256 271.3756962 15.35 0.15
12025 1997 AJ1 60200 2.3242057 0.10688748 3.18994 89.46232 333.55317 148.0482985 15.00 0.15
12026 1997 AV1 60200 2.4394370 0.11877817 6.95723 70.03051 316.62983 74.9397297 14.31 0.15
12027 Masaakitanaka 60200 2.4190760 0.16362738 6.51648 61.31693 30.61329 45.1763640 14.82 0.15
12028 Annekinney 60200 2.5920340 0.17662981 14.33677 56.16170 132.62546 352.8189268 14.26 0.15
12029 1997 AQ22 60200 2.7864672 0.15666882 8.52996 89.07264 120.11831 197.7745312 13.62 0.15
12030 1997 BF3 60200 2.3137264 0.22080667 5.48871 73.61854 129.50913 272.9556786 14.96 0.15
12031 Kobaton 60200 2.3394973 0.15434867 9.92654 9.61940 69.14826 236.4965562 14.14 0.15
12032 Ivory 60200 2.3730064 0.18255338 2.70569 91.73491 142.55812 152.2173967 15.74 0.15
12033 Anselmo 60200 3.2402457 0.10628669 2.55283 87.05278 112.54145 174.9610384 13.66 0.15
12034 1997 CR 60200 2.7012922 0.17580746 13.47523 9.07211 137.43239 155.4658394 13.79 0.15
12035 Ruggieri 60200 2.4321275 0.07599661 1.27816 5.66092 321.04353 338.6476112 15.07 0.15
12036 1997 CR19 60200 2.7240714 0.06501926 7.13385 23.76224 19.41333 338.1105929 13.45 0.15
12037 1997 CT19 60200 2.3877034 0.17180197 1.45875 2.89935 240.91545 116.3765735 15.49 0.15
12038 1997 CE20 60200 2.5628942 0.13921704 5.39632 56.55923 103.87014 324.9213343 14.25 0.15
12039 1997 CB22 60200 2.7871829 0.09156629 6.71254 82.41571 348.24919 155.8755855 12.85 0.15
12040 Jacobi 60200 2.4218828 0.20221265 2.70531 92.93066 354.06238 76.1087285 15.45 0.15
12041 1997 EQ25 60200 3.3559627 0.10112727 12.35402 22.88613 174.92783 350.8681302 13.67 0.15
12042 Laques 60200 2.9959330 0.06332879 11.85883 95.74092 128.80390 348.3494181 13.25 0.15
12043 1997 FN 60200 2.9872639 0.05320782 12.56468 8.13150 62.00792 233.8210873 13.34 0.15
12044 Fabbri 60200 2.5917704 0.13847954 13.96835 7.76066 48.05518 222.2593711 12.90 0.15
12045 Klein 60200 2.6062989 0.19117739 12.71984 26.40506 349.91854 310.8564933 13.09 0.15
12046 1997 FQ4 60200 3.1401118 0.12086389 4.01023 12.52392 250.28388 203.7557797 12.76 0.15
12047 Hideomitani 60200 2.9953919 0.03784554 10.08136 3.35803 24.65446 270.6866542 13.79 0.15
12048 1997 GW29 60200 2.9812356 0.11862637 11.30914 57.10405 141.92700 202.3713411 13.77 0.15
12049 1997 GT32 60200 2.8964169 0.09643046 1.37699 17.09528 350.94077 321.3766022 13.46 0.15
12050 Humecronyn 60200 2.9121951 0.08631219 1.22767 58.21290 312.70314 295.3302295 13.27 0.15
12051 Picha 60200 2.3074078 0.17087183 9.37564 35.90236 355.49380 168.6672196 14.51 0.15
12052 Aretaon 60200 5.2218577 0.06864718 11.47468 87.81154 219.78713 0.0494539 10.71 0.15
12053 Turtlestar 60200 2.3688571 0.14196555 6.09901 10.48539 302.25195 67.2072373 14.21 0.15
12054 1997 TT9 60200 5.1609707 0.06578977 10.07886 40.29262 44.52283 32.5895173 11.93 0.15
12055 1997 YR11 60200 2.1975017 0.02368302 6.47830 8.86892 12.25296 74.7312312 14.70 0.15
12056 Yoshigeru 60200 2.2839973 0.15983057 6.27979 71.91101 108.59208 37.0070278 14.44 0.15
12057 Alfredsturm 60200 2.1559091 0.05197715 2.35370 36.47279 0.02669 48.5087641 15.07 0.15
12058 1998 DV11 60200 2.6808264 0.18164830 4.94030 37.08390 166.05610 265.9683581 14.96 0.15
12059 du Chatelet 60200 2.5379304 0.18337060 4.11356 13.49243 61.04476 29.8549381 14.34 0.15
12060 1998 FH2 60200 2.3674808 0.25736790 22.15620 37.29152 346.96869 324.4386927 14.50 0.15
12061 Alena 60200 2.2789820 0.19174126 3.88300 80.10291 23.45851 54.3275040 14.33 0.15
12062 Tilmanspohn 60200 2.5716846 0.19757382 6.26481 74.99267 207.86604 346.3414047 14.53 0.15
12063 1998 FH11 60200 2.3456430 0.13061001 8.77111 98.27427 129.72792 2.6457742 15.03 0.15
12064 Guiraudon 60200 2.5721985 0.07319552 21.52262 3.22219 213.44746 232.0798513 13.12 0.15
12065 Jaworski 60200 2.3956226 0.17804991 2.85622 97.26387 160.71411 249.1335430 15.60 0.15
12066 1998 FX39 60200 2.5457790 0.27624421 4.28674 81.46225 213.44727 7.5651622 14.71 0.15
12067 Jeter 60200 2.4590009 0.18276221 9.01752 4.94680 342.20598 130.5800047 15.55 0.15
12068 Khandrika 60200 2.2953666 0.18878130 5.03010 56.67862 223.51669 276.5132098 14.79 0.15
12069 Michaelbruno 60200 2.2589189 0.17942494 7.13564 56.81904 169.31674 57.2526282 13.71 0.15
12070 Kilkis 60200 2.4302504 0.17012723 2.84773 11.80367 46.06650 204.5321825 14.77 0.15
12071 Davykim 60200 2.2464060 0.15616092 5.45621 39.82217 47.41676 357.6802232 14.20 0.15
12072 Anupamakotha 60200 2.4516482 0.12304153 4.69878 67.67137 199.90848 53.8214231 14.88 0.15
12073 Larimer 60200 2.4155568 0.08569574 6.24980 73.49622 198.89301 209.6820871 14.25 0.15
12074 Carolinelau 60200 2.5871634 0.13110783 9.43523 83.48109 198.85925 329.9826132 14.54 0.15
12075 Legg 60200 2.4579888 0.16694270 3.95765 46.12707 133.37763 148.5978325 14.60 0.15
12076 1998 FT70 60200 2.6389819 0.23469252 3.49703 12.46151 32.09480 307.4260243 15.02 0.15
12077 Frankthorne 60200 2.6213880 0.14133936 14.54526 25.06487 14.64508 327.1011452 13.60 0.15
12078 Ikezi 60200 2.1974543 0.11246151 3.68913 53.39152 189.35161 147.9535931 15.54 0.15
12079 Kaibab 60200 2.4132234 0.17551603 1.43886 7.06282 246.86510 238.5622329 14.29 0.15
12080 1998 FC111 60200 3.0098705 0.09244701 9.02381 25.41053 272.01566 227.7863869 12.68 0.15
12081 1998 FH115 60200 2.2813063 0.22019556 5.14014 5.00680 270.08558 331.7124673 14.09 0.15
12082 1998 FS118 60200 2.6683909 0.28842153 12.40230 13.89508 359.88416 217.0636215 14.22 0.15
12083 Darone 60200 2.1285374 0.00246930 2.59460 38.47377 333.47375 50.4623207 14.41 0.15
12084 Unno 60200 2.5815580 0.09390728 13.41383 27.89985 201.86385 16.2093279 13.50 0.15
12085 Susanmoore 60200 2.1714718 0.06182217 4.10215 60.21293 4.68886 98.1155623 15.78 0.15
12086 Joshualevine 60200 2.4025821 0.11005428 5.19842 16.38483 209.60203 270.2254990 15.33 0.15
12087 Tiffanylin 60200 2.2106270 0.16111633 3.48419 2.34965 69.57945 88.8646318 15.43 0.15
12088 Macalintal 60200 2.3550790 0.07529898 6.24217 34.04027 239.30303 359.0739553 14.16 0.15
12089 Maichin 60200 2.3535971 0.12107422 3.37439 15.87702 137.29344 330.9061218 14.80 0.15
12090 1998 HX36 60200 2.7882485 0.22420849 7.06970 10.75166 204.12068 78.6357055 14.37 0.15
12091 Jesmalmquist 60200 2.4517122 0.10724200 5.87151 95.82518 184.27298 166.8552849 14.43 0.15
12092 Erinorourke 60200 2.5710383 0.14704295 8.19450 11.89912 212.42717 203.9947637 14.18 0.15
12093 Chrimatthews 60200 2.3871520 0.02905642 5.38786 0.57929 187.84354 250.6477408 15.29 0.15
12094 Mazumder 60200 2.2375673 0.10279112 4.44975 2.26686 154.78657 262.8127940 14.83 0.15
12095 Pinel 60200 2.8514565 0.01938529 1.42733 59.90595 345.36031 177.5964285 13.77 0.15
12096 1998 HL120 60200 2.5629863 0.13746022 13.87072 84.09830 133.10925 65.8248649 13.16 0.15
12097 Peterlowen 60200 2.3974808 0.14524255 6.13780 7.64741 134.84080 193.2148289 13.92 0.15
12098 1998 HV122 60200 3.1068828 0.21209020 10.27403 60.43979 96.41073 111.0792727 13.05 0.15
12099 Meigooni 60200 2.3393415 0.05526798 5.74402 43.08873 117.61635 152.3187121 14.81 0.15
12100 Amiens 60200 2.5977228 0.03905477 2.70514 33.89732 9.12225 12.8696065 15.27 0.15
12101 Trujillo 60200 2.9882192 0.09249752 10.25999 42.50476 165.73382 259.1717995 13.69 0.15
12102 Piazzolla 60200 2.6995487 0.13228046 12.23280 27.76996 211.58249 248.2091263 13.89 0.15
12103 1998 KL 60200 2.2940967 0.16065886 5.44748 43.40454 179.81953 268.8852121 14.47 0.15
12104 Chesley 60200 3.0115220 0.02459720 11.14182 73.56335 77.99994 287.0085898 12.66 0.15
12105 1998 KA10 60200 2.2844667 0.16640151 4.74303 47.97083 141.19850 323.3416190 14.26 0.15
12106 Menghuan 60200 2.3779533 0.10063643 5.77637 95.05205 202.37398 171.5060876 15.42 0.15
12107 Reneebarcia 60200 2.1789459 0.02728876 5.03747 78.24730 215.28966 64.9826745 14.67 0.15
12108 Jamesaustin 60200 3.0845011 0.16669327 5.07777 52.61268 160.64109 193.8726045 13.82 0.15
12109 1998 KD51 60200 2.7115648 0.14898236 8.79917 12.57667 129.79168 237.2462510 12.68 0.15
12110 1998 KL56 60200 2.2429869 0.10685837 1.43503 61.21205 290.40790 186.6720958 14.48 0.15
12111 Ulm 60200 2.5606617 0.06558869 3.88748 41.47749 250.03229 76.8652255 14.03 0.15
12112 Sprague 60200 3.1059846 0.14457642 22.92470 0.56659 156.98788 228.3958150 12.27 0.15
12113 Hollows 60200 3.0073947 0.10791942 11.71027 37.46524 100.44218 274.5476160 12.83 0.15
12114 1998 QJ8 60200 3.1861740 0.15949045 14.75594 76.20595 140.07765 69.5071044 13.22 0.15
12115 Robertgrimm 60200 3.2434578 0.08087744 17.80509 33.58918 187.38072 231.6809581 12.22 0.15
12116 1999 JA34 60200 3.2173533 0.04779108 8.73943 49.86445 260.21659 149.2981475 13.04 0.15
12117 Meagmessina 60200 2.4653448 0.17639078 3.06850 18.84762 158.21726 149.3075431 14.70 0.15
12118 Mirotsin 60200 2.2764361 0.09351078 6.09544 40.14667 120.15270 155.3869436 14.73 0.15
12119 Memamis 60200 2.2965439 0.11108775 6.63043 9.09424 316.32738 235.5598463 14.80 0.15
12120 Rebeccagrella 60200 2.1618192 0.01258599 4.30720 54.72396 20.88672 154.9031742 15.13 0.15
12121 Greenwald 60200 2.5596309 0.11018397 13.62160 43.22429 166.40304 48.0668780 13.97 0.15
12122 1999 NV55 60200 2.9912543 0.02630789 11.22824 2.96809 245.00273 12.3617778 12.73 0.15
12123 Pazin 60200 2.4373759 0.19679689 2.32234 7.19464 179.84146 82.8107971 14.40 0.15
12124 Hvar 60200 2.8963018 0.07484191 1.96274 75.15622 177.81112 315.6579339 14.05 0.15
12125 Jamesjones 60200 3.0965790 0.19575612 0.21528 33.11799 72.04511 170.8374414 13.65 0.15
12126 1999 RM11 60200 5.2137941 0.20914710 2.04563 4.65524 351.00254 24.5486814 10.18 0.15
12127 Mamiya 60200 2.4516709 0.18755291 3.55811 17.74568 26.84248 101.2118498 13.89 0.15
12128 Palermiti 60200 3.0193905 0.09620949 10.35241 85.70193 177.81946 205.7204384 13.40 0.15
12129 1999 RB138 60200 3.1974635 0.16215801 1.27619 36.80648 41.74549 113.0484962 13.04 0.15
12130 Mousa 60200 2.6403373 0.10741173 5.65881 12.99431 192.47041 242.7760276 14.87 0.15
12131 Echternach 60200 2.9044811 0.02601242 1.00142 97.97494 277.83315 155.2735408 14.61 0.15
12132 Wimfroger 60200 2.6584019 0.13762677 3.02678 54.81846 217.93647 338.5314116 14.07 0.15
12133 Titulaer 60200 3.1494012 0.14943947 5.14018 49.18392 18.12680 73.1662422 13.67 0.15
12134 Hansfriedeman 60200 3.1602194 0.06661620 22.28847 93.90782 12.51154 350.7639136 13.84 0.15
12135 Terlingen 60200 3.1500386 0.09590797 12.20406 58.62659 299.78517 261.2427270 13.11 0.15
12136 Martinryle 60200 2.6449087 0.16224279 12.74709 37.46730 332.34162 272.6168913 13.41 0.15
12137 Williefowler 60200 2.6522192 0.02458387 5.32652 26.12298 341.79337 262.7282851 14.49 0.15
12138 Olinwilson 60200 2.4823123 0.11410543 6.35889 62.23427 214.69953 115.3108509 14.63 0.15
12139 Tomcowling 60200 2.3187922 0.12243933 3.07451 41.24655 323.71783 94.3017759 14.82 0.15
12140 Johnbolton 60200 2.4849649 0.10819159 2.00921 56.26542 2.59879 255.3002320 15.06 0.15
12141 Chushayashi 60200 2.6446714 0.04397117 1.90804 31.00391 341.52708 127.5757439 14.40 0.15
12142 Franklow 60200 3.1554224 0.15632405 4.10811 84.50684 147.22542 56.4368794 14.28 0.15
12143 Harwit 60200 2.3293171 0.04845670 7.21342 81.98789 13.65229 60.8245780 14.43 0.15
12144 Einhart 60200 2.8839514 0.04075338 2.69887 19.46367 54.05555 236.7176002 14.53 0.15
12145 Behaim 60200 2.6639695 0.08685237 4.74804 90.62509 25.93880 211.7970075 15.46 0.15
12146 Ostriker 60200 2.6502535 0.19400310 11.30887 0.87455 358.95545 255.6618135 14.31 0.15
12147 Bramante 60200 2.4893993 0.09329607 3.48628 12.04871 220.61560 312.0670772 14.78 0.15
12148 Caravaggio 60200 2.8800293 0.01869673 3.77145 50.82985 116.07688 145.9207811 14.25 0.15
12149 Begas 60200 3.1316325 0.12358805 12.73670 22.14901 184.42467 151.4578438 13.91 0.15
12150 De Ruyter 60200 2.9939839 0.05583844 10.51356 49.31631 356.88069 77.2361790 12.55 0.15
12151 Oranje-Nassau 60200 2.4288942 0.13930198 1.45273 21.79734 288.50393 338.1023281 14.63 0.15
12152 Aratus 60200 2.2388659 0.02015964 1.77117 54.15950 215.78228 156.5182869 15.69 0.15
12153 Conon 60200 2.2614664 0.12779087 3.63364 72.95716 330.91080 111.7751599 15.64 0.15
12154 Callimachus 60200 3.0168802 0.05540958 9.96732 12.35793 195.38039 253.1478921 13.94 0.15
12155 Hyginus 60200 2.4059670 0.20527490 3.09749 1.68087 115.86583 131.0828775 14.80 0.15
12156 Ubels 60200 2.6498822 0.11873615 1.91197 39.98339 214.70074 216.3007365 14.73 0.15
12157 Konnen 60200 2.4112866 0.09779508 5.82620 82.54852 187.44422 200.3982039 15.01 0.15
12158 Tape 60200 3.0021690 0.06021139 1.25251 96.11190 333.15445 157.9746815 13.69 0.15
12159 Bettybiegel 60200 2.4111814 0.14959003 1.34570 75.43136 273.42337 296.2877819 14.63 0.15
12160 Karelwakker 60200 2.4067539 0.19860184 4.87331 75.53681 13.19734 183.5507296 14.67 0.15
12161 Avienius 60200 2.3994010 0.20536290 1.69408 88.88035 223.68520 126.8229514 15.99 0.15
12162 Bilderdijk 60200 2.6453463 0.16137557 13.44244 98.35105 187.93345 208.2355883 14.70 0.15
12163 Manilius 60200 2.6302969 0.06991467 4.38591 62.06557 161.44324 199.7488462 14.38 0.15
12164 Lowellgreen 60200 2.1772028 0.06840260 2.21258 61.30438 132.28925 5.1187724 14.77 0.15
12165 Ringleb 60200 2.9890550 0.02175411 9.77878 18.14914 168.72505 119.5966792 13.25 0.15
12166 Oliverherrmann 60200 2.6456827 0.18394979 6.59014 29.30795 144.01006 124.4252960 14.51 0.15
12167 Olivermuller 60200 2.3896033 0.21574833 9.60426 96.71310 18.31195 223.5453266 14.34 0.15
12168 Polko 60200 3.0145805 0.09730127 9.52471 18.37879 300.91740 237.8692950 12.93 0.15
12169 Munsterman 60200 2.2108074 0.02355894 4.34537 61.73810 320.73836 250.7832142 15.22 0.15
12170 Vanvollenhoven 60200 3.0646105 0.29865298 2.99010 59.34845 247.49081 234.5612320 14.39 0.15
12171 Johannink 60200 2.7400938 0.05904406 2.36461 77.05412 310.44493 196.7210976 15.12 0.15
12172 Niekdekort 60200 2.3865486 0.07218634 7.60850 24.90130 14.31718 298.4650094 13.71 0.15
12173 Lansbergen 60200 2.7404507 0.05823014 3.43517 61.62289 185.36627 344.9216774 14.16 0.15
12174 van het Reve 60200 2.6802162 0.10970199 12.95997 89.99985 195.78993 164.8736829 13.71 0.15
12175 Wimhermans 60200 3.1108096 0.17955725 2.88168 5.38390 70.79854 144.5261972 13.45 0.15
12176 Hidayat 60200 2.3972347 0.14529820 2.03209 94.26567 49.77897 251.0487184 15.20 0.15
12177 Raharto 60200 2.3975269 0.08372886 3.31162 94.69516 95.73215 322.1107041 15.24 0.15
12178 Dhani 60200 2.7114614 0.02508943 4.48931 21.51281 117.78210 344.4835299 14.80 0.15
12179 Taufiq 60200 3.0986063 0.20138013 11.82244 72.80718 149.77341 179.5237688 13.69 0.15
12180 Kistemaker 60200 3.1359256 0.09487120 10.33698 68.22475 136.84588 151.7486420 14.13 0.15
12181 1964 VL1 60200 2.6692388 0.25663270 5.42565 57.14341 62.93817 177.3532728 14.10 0.15
12182 Storm 60200 2.3906653 0.14717610 1.86502 78.85973 190.58646 193.0788214 15.01 0.15
12183 Caltonen 60200 3.2108918 0.13788188 1.51649 17.57115 172.41224 277.2075053 13.46 0.15
12184 Trevormerkley 60200 2.2525791 0.12710494 7.86045 84.32099 190.09593 65.0408309 15.30 0.15
12185 Gasprinskij 60200 2.7406913 0.09077181 5.54890 30.08055 14.49036 105.6882480 14.06 0.15
12186 Mitukurigen 60200 2.9008075 0.06120249 0.81248 44.76493 265.31980 262.6739037 13.82 0.15
12187 Lenagoryunova 60200 2.6650558 0.23912614 13.28733 95.82043 193.66353 197.5744350 14.01 0.15
12188 Kalaallitnunaat 60200 2.2991207 0.23041953 5.23298 14.55650 133.21925 313.6575233 14.86 0.15
12189 Dovgyj 60200 2.2907113 0.14961007 5.68341 44.93264 176.37144 18.8914556 14.65 0.15
12190 Sarkisov 60200 2.5565629 0.06032699 8.99229 44.62336 204.21652 27.5037570 13.31 0.15
12191 Vorontsova 60200 2.5976043 0.27230087 5.07618 75.25417 56.07992 302.3390735 13.48 0.15
12192 Gregbollendonk 60200 3.0870097 0.12123487 1.26612 90.36328 182.50479 59.6820847 14.36 0.15
12193 1979 EL 60200 2.6335106 0.15989047 14.82340 21.03534 90.80867 241.9506120 12.33 0.15
12194 1979 KO1 60200 2.4357829 0.23020487 7.28901 5.28185 267.60416 207.0522085 13.93 0.15
12195 Johndavidniemann 60200 2.1931806 0.16866764 2.80392 55.93798 202.50233 239.7194896 16.18 0.15
12196 Weems 60200 2.4497497 0.12481452 3.65390 54.28374 178.22966 158.0314756 14.79 0.15
12197 Jan-Otto 60200 2.5567131 0.19692257 5.33226 39.31925 181.43938 321.2733182 14.16 0.15
12198 1980 PJ1 60200 2.1433824 0.24102482 4.54780 30.44818 278.59229 215.0872735 14.86 0.15
12199 Sohlman 60200 2.4199319 0.10947982 6.49614 49.27265 224.48794 140.9785595 13.63 0.15
12200 Richlipe 60200 2.5844465 0.21088432 5.80479 74.05436 221.74607 339.4749787 13.58 0.15
12201 Spink 60200 2.5097904 0.07851090 11.44183 42.32870 201.10919 244.8142832 14.69 0.15
12202 Toddgregory 60200 2.2121350 0.08169512 5.00987 12.31546 232.67684 324.0825744 15.95 0.15
12203 Gehling 60200 2.9816131 0.07222803 8.76269 60.61121 181.14299 176.4833134 14.32 0.15
12204 Jonpineau 60200 2.5459615 0.12055898 2.88201 6.86166 163.22358 87.7796965 15.27 0.15
12205 Basharp 60200 2.5258639 0.07432763 1.45262 72.59188 260.04107 223.0610411 15.28 0.15
12206 Prats 60200 2.9793846 0.05842961 2.27656 68.99359 313.71645 55.0520954 14.92 0.15
12207 Matthewbeasley 60200 2.2264025 0.19436467 4.10915 19.74069 296.61847 156.6867284 14.54 0.15
12208 Jacobenglander 60200 2.5145334 0.07763065 3.44143 71.04746 165.12968 330.0371499 15.71 0.15
12209 Jennalynn 60200 2.5475129 0.12331980 15.15890 96.79188 1.71699 53.0630819 13.18 0.15
12210 Prykull 60200 2.2079580 0.10708233 7.59765 18.82908 173.49387 122.4898425 15.83 0.15
12211 Arnoschmidt 60200 3.1185591 0.15740437 15.22587 60.57831 35.67980 202.2164650 12.86 0.15
12212 1981 QR2 60200 2.3368215 0.23658608 3.69142 23.37308 346.25493 293.1034686 14.99 0.15
12213 1981 QN3 60200 3.2014848 0.19463227 1.98485 0.23378 138.87412 112.5954466 13.94 0.15
12214 Miroshnikov 60200 3.1973454 0.16015494 14.40336 31.25326 254.37268 152.2524996 11.97 0.15
12215 Jessicalounsbury 60200 2.3010305 0.15410961 6.53606 88.83124 76.18248 26.8095867 14.69 0.15
12216 1981 WF9 60200 2.3383666 0.13464364 6.24447 42.33838 206.11457 297.0237495 14.81 0.15
12217 1982 JD2 60200 2.1737843 0.06922560 4.08417 95.40186 106.91293 348.9831906 15.18 0.15
12218 Fleischer 60200 2.2124237 0.14057087 4.86379 90.39941 108.19357 128.1567977 13.63 0.15
12219 Grigor'ev 60200 2.2315089 0.17581058 3.30064 23.89798 343.35749 142.9939829 14.44 0.15
12220 Semenchur 60200 2.2512861 0.14844285 3.19024 84.49162 309.00843 40.3963464 14.66 0.15
12221 Ogatakoan 60200 2.6172753 0.08481208 1.98443 14.05008 106.59206 312.1854816 14.13 0.15
12222 Perotto 60200 2.6174562 0.18526476 10.78954 9.65941 254.02652 198.6542509 13.82 0.15
12223 Hoskin 60200 3.0378956 0.10968476 10.28334 31.53801 191.65607 159.9913032 13.48 0.15
12224 Jimcornell 60200 2.9110090 0.04995705 1.61498 38.95210 196.57946 334.5979223 13.81 0.15
12225 Yanfernandez 60200 2.2125358 0.19470222 4.76800 16.19247 153.66038 244.0264561 14.35 0.15
12226 Caseylisse 60200 2.2850228 0.16102359 4.98178 5.25569 25.63865 343.9283744 14.90 0.15
12227 Penney 60200 2.2729212 0.19068776 5.64571 83.17579 275.68298 37.9417563 14.93 0.15
12228 1985 TZ3 60200 2.2777371 0.17311878 5.33505 44.71925 306.62096 78.7255288 14.36 0.15
12229 Paulsson 60200 2.2506980 0.15645242 4.59970 65.42454 39.83676 143.0363089 13.89 0.15
12230 1986 QN 60200 2.5540091 0.24914336 4.72155 41.04669 155.08237 336.6830652 13.84 0.15
12231 1986 QQ1 60200 2.5399718 0.21897951 2.80996 20.69694 27.77202 357.7381346 14.38 0.15
