Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
300001 2006 UA35 60200 3.1938927 0.00848421 1.77738 10.84547 214.15903 157.9474238 16.68 0.15
300002 2006 US35 60200 2.9644250 0.04453779 8.37916 32.99371 229.36065 144.9505397 16.24 0.15
300003 2006 UK37 60200 3.1034748 0.17462769 0.61312 74.22063 331.13134 30.6385514 16.74 0.15
300004 2006 UC40 60200 2.9781865 0.22923604 2.18464 74.87383 231.97815 166.4261599 16.62 0.15
300005 2006 UQ40 60200 3.1200906 0.10129985 9.87823 70.54436 227.34299 117.3391898 15.70 0.15
300006 2006 UY42 60200 3.1088773 0.06312704 8.59585 89.39306 50.26872 303.2049945 15.84 0.15
300007 2006 UU47 60200 3.1153020 0.17412813 8.42301 42.54221 268.56609 125.5456332 15.71 0.15
300008 2006 UC50 60200 3.0059468 0.07329598 10.55637 20.81176 3.85232 246.7937406 15.53 0.15
300009 2006 UA53 60200 3.0211945 0.17902895 1.87378 50.08399 70.05420 137.5753843 16.22 0.15
300010 2006 UA54 60200 3.0698556 0.10007535 8.78679 12.66298 224.36091 113.8998385 16.17 0.15
300011 2006 UC68 60200 3.1221774 0.17587071 10.47581 7.31237 73.94645 351.9813502 15.89 0.15
300012 2006 UN68 60200 2.9386227 0.27677007 3.80550 8.78346 115.82265 166.4231009 16.63 0.15
300013 2006 UG72 60200 2.8076045 0.24986777 1.02830 73.63355 292.08226 202.7466435 16.78 0.15
300014 2006 UG73 60200 3.0194980 0.05628527 10.58828 73.19787 6.05348 35.5548120 16.21 0.15
300015 2006 UQ73 60200 3.0797907 0.08563630 7.12476 94.80621 353.67374 356.5719296 15.94 0.15
300016 2006 UO74 60200 3.1244090 0.11369532 3.79370 77.21105 263.89523 343.5901653 16.61 0.15
300017 2006 UU78 60200 3.0542607 0.07547199 8.44193 70.33782 234.57772 136.8844835 15.69 0.15
300018 2006 UZ79 60200 3.1491534 0.05162424 10.05702 28.05838 196.25435 343.5704324 16.52 0.15
300019 2006 UU84 60200 3.0088797 0.05773742 2.67477 54.16240 55.21293 31.0715361 16.79 0.15
300020 2006 UM85 60200 3.0891775 0.14589604 6.18745 53.95421 51.23905 48.2204997 16.08 0.15
300021 2006 UV86 60200 3.1633182 0.18628986 4.02190 67.84380 237.64995 4.9932565 16.45 0.15
300022 2006 UE89 60200 2.9942038 0.05709380 8.90974 85.89484 39.56613 273.6361733 15.98 0.15
300023 2006 UD91 60200 3.0914066 0.18799566 1.76045 1.05843 62.69731 70.3370049 16.53 0.15
300024 2006 UZ91 60200 2.9994730 0.24043507 1.36418 34.92331 135.37297 104.6019868 16.74 0.15
300025 2006 UL92 60200 3.1318093 0.08158552 4.54124 11.48849 190.17714 284.2505937 16.57 0.15
300026 2006 UO97 60200 3.0922300 0.21383629 3.74950 28.97155 177.75782 33.9154379 16.68 0.15
300027 2006 UK98 60200 2.9858983 0.08617966 12.92639 23.41308 203.64108 339.4457257 16.04 0.15
300028 2006 UT98 60200 3.1187952 0.12453049 8.23363 43.46592 190.61904 0.9655223 15.82 0.15
300029 2006 UM100 60200 3.0419061 0.07756907 12.54663 97.74062 197.62404 71.0325996 16.06 0.15
300030 2006 UX101 60200 3.0178211 0.05282836 10.29312 28.80298 193.84783 150.5894644 16.19 0.15
300031 2006 UC107 60200 3.1080523 0.18044178 2.65267 9.03820 136.33930 70.0932871 16.61 0.15
300032 2006 UA109 60200 2.9774095 0.22064810 9.02314 14.96784 200.64571 168.8976700 16.17 0.15
300033 2006 UG109 60200 3.1145501 0.08880810 11.25748 2.95366 69.44933 56.0169515 16.29 0.15
300034 2006 UN113 60200 3.0002476 0.06730966 7.73441 69.94194 209.15169 5.6885545 16.61 0.15
300035 2006 UN123 60200 3.1735382 0.10643675 1.07339 99.50089 154.23069 126.9525330 16.57 0.15
300036 2006 UV123 60200 3.0967852 0.06783548 11.02353 95.06240 201.21127 298.1483198 16.72 0.15
300037 2006 UL131 60200 3.1176477 0.06756677 6.18497 90.93554 226.65725 95.5242174 15.94 0.15
300038 2006 UF132 60200 3.0259211 0.13098663 4.09866 3.11314 318.36019 187.5246494 15.77 0.15
300039 2006 UT132 60200 2.9713613 0.11843318 1.57423 54.03284 208.41870 135.6458813 17.01 0.15
300040 2006 UY133 60200 3.0353951 0.19308661 1.06438 23.63993 173.42354 73.2142050 16.44 0.15
300041 2006 UR135 60200 3.0514885 0.21354111 8.23533 97.48592 206.84927 125.9263017 16.33 0.15
300042 2006 UY135 60200 3.0707147 0.14915260 9.77963 9.65032 204.94879 232.8808344 16.09 0.15
300043 2006 UT137 60200 3.0498376 0.14341039 9.29571 9.07338 26.51058 117.0422450 15.78 0.15
300044 2006 UU137 60200 3.1304875 0.15200177 5.33241 32.15038 5.98383 25.7114467 15.84 0.15
300045 2006 UQ139 60200 3.0361805 0.09054789 3.05694 79.10508 93.56492 103.4186723 16.90 0.15
300046 2006 UQ140 60200 3.0448870 0.16431334 4.74196 23.88847 5.95075 77.5347637 16.27 0.15
300047 2006 UB141 60200 3.0520620 0.16618762 3.92976 6.73682 1.05726 89.1633941 16.58 0.15
300048 2006 UC141 60200 3.1860406 0.07303752 9.43733 79.07463 220.74513 4.9003390 16.20 0.15
300049 2006 UB142 60200 3.1211993 0.10547416 9.64073 77.19714 26.24089 114.6644288 16.38 0.15
300050 2006 UX166 60200 3.0268719 0.11401455 11.07003 84.08761 191.84493 175.5580753 15.85 0.15
300051 2006 UU169 60200 2.9595786 0.05309363 3.86097 22.20000 137.71764 52.7605837 16.70 0.15
300052 2006 UW169 60200 3.0669238 0.13781302 4.18239 31.15917 155.55772 57.3063542 16.61 0.15
300053 2006 UG172 60200 3.0432228 0.05565470 10.54923 23.41108 39.12622 54.6682528 15.52 0.15
300054 2006 UH173 60200 3.1775759 0.18872808 2.37384 32.04613 119.45480 38.2188609 16.62 0.15
300055 2006 UQ178 60200 2.8444130 0.16094313 7.21810 0.64041 140.40585 150.6970711 16.59 0.15
300056 2006 US181 60200 3.1710409 0.09324271 10.53141 81.04567 109.33445 8.7830209 15.40 0.15
300057 2006 UF183 60200 2.9609934 0.11939097 12.61198 70.43661 255.89845 143.1106497 15.65 0.15
300058 2006 US184 60200 3.0251647 0.04969146 8.48719 73.30697 266.06513 122.6481482 15.68 0.15
300059 2006 UV186 60200 3.0412784 0.10060840 16.25999 11.95203 331.82903 95.2302502 15.87 0.15
300060 2006 UO187 60200 3.0442159 0.35228922 9.79134 99.12840 280.75251 66.7026010 16.77 0.15
300061 2006 UA189 60200 2.9308191 0.11624397 9.07083 41.92254 328.49215 145.4676402 16.21 0.15
300062 2006 UR189 60200 3.0814084 0.12784720 10.31799 19.03511 318.41898 84.2483331 15.35 0.15
300063 2006 UH193 60200 2.7791930 0.08346944 0.65663 91.49993 62.03837 241.4333342 16.79 0.15
300064 2006 UJ194 60200 3.0985389 0.18515043 1.19675 6.15943 52.48093 59.2241018 16.66 0.15
300065 2006 UJ196 60200 3.0931154 0.10848406 12.37882 5.45508 220.68829 19.0528209 15.98 0.15
300066 2006 UM200 60200 1.8757670 0.08979580 20.32258 23.84826 223.07274 249.1486407 17.81 0.15
300067 2006 UB201 60200 3.0833821 0.21287559 16.39820 97.28946 231.17308 31.7381658 15.69 0.15
300068 2006 UF204 60200 3.0105691 0.10761200 9.43845 7.15209 302.54097 159.2402300 15.64 0.15
300069 2006 UP204 60200 3.0159670 0.10344426 10.00933 7.74888 17.21697 146.4153168 15.35 0.15
300070 2006 UA206 60200 3.1197754 0.02697259 9.11905 54.58832 209.68908 212.2006601 15.50 0.15
300071 2006 UU206 60200 3.0857437 0.12620052 1.45102 14.46588 170.14215 326.4478898 16.57 0.15
300072 2006 UV206 60200 3.1628398 0.07779028 15.26304 43.58230 209.41563 312.7339020 15.90 0.15
300073 2006 UD207 60200 3.0401293 0.18120389 3.84541 59.27014 59.90554 118.1892747 16.50 0.15
300074 2006 UQ207 60200 3.1995211 0.16790020 12.19663 73.55393 300.41458 352.1431502 15.47 0.15
300075 2006 UV208 60200 3.1703211 0.08961872 8.93716 35.76678 209.95795 46.8659648 16.03 0.15
300076 2006 UC211 60200 3.1775126 0.18958787 4.54601 57.28016 0.48179 350.1343347 16.35 0.15
300077 2006 UC214 60200 3.1134750 0.05659757 10.96074 48.89776 37.27612 51.0513472 16.06 0.15
300078 2006 UV214 60200 3.0685252 0.11975772 10.93020 72.56799 25.36941 143.8426525 15.56 0.15
300079 2006 UF215 60200 3.1040232 0.09094212 9.38436 12.91677 26.34611 80.9733327 16.80 0.15
300080 2006 UR215 60200 3.0787929 0.09327929 9.24195 90.58868 343.88850 20.5678711 15.88 0.15
300081 2006 UB217 60200 3.0058188 0.27917073 13.86975 25.80473 158.16558 103.6340342 16.29 0.15
300082 Moyocoanno 60200 3.1202490 0.06077767 9.80285 24.86424 353.23431 316.8334968 15.74 0.15
300083 2006 UO218 60200 3.1733621 0.10120311 15.44294 36.98919 199.19029 318.1763547 15.50 0.15
300084 2006 UF223 60200 3.1876644 0.25899982 12.54889 45.93697 231.91821 295.1351302 15.54 0.15
300085 2006 UF226 60200 3.0277404 0.06296972 15.30630 92.51061 4.98706 7.5720689 15.62 0.15
300086 2006 UK227 60200 2.9622645 0.12233723 3.15164 28.94522 92.09758 88.4860590 16.34 0.15
300087 2006 UX228 60200 3.0079981 0.22808693 9.94498 44.54020 196.28107 69.9221590 16.18 0.15
300088 2006 UB232 60200 3.0560394 0.08302359 2.54226 37.99280 48.34587 179.0597599 16.13 0.15
300089 2006 UV232 60200 3.0475079 0.06871146 8.45735 19.27716 273.05227 157.0369566 15.66 0.15
300090 2006 UQ234 60200 3.1961370 0.16358893 3.80011 21.95386 284.12920 18.0832115 15.93 0.15
300091 2006 UT237 60200 3.1417795 0.10214784 10.85812 23.14285 200.69188 348.9163190 16.20 0.15
300092 2006 UB239 60200 3.0694199 0.08239158 7.16860 45.32206 17.19456 292.3518568 16.10 0.15
300093 2006 UE244 60200 3.0335033 0.08433682 1.03881 71.56856 218.90587 70.3033319 16.75 0.15
300094 2006 UC248 60200 3.1648807 0.21203422 11.40598 75.85383 217.56201 77.8883554 16.19 0.15
300095 2006 UL252 60200 3.0472073 0.16192587 2.20850 73.72053 46.38285 358.5387601 17.00 0.15
300096 2006 UB255 60200 3.0759840 0.14951359 2.90904 16.17902 59.72141 68.9643924 16.05 0.15
300097 2006 UM256 60200 2.9414345 0.09205048 5.87126 46.29948 193.19366 164.1833511 16.78 0.15
300098 2006 UB260 60200 3.2254896 0.11705178 3.37795 76.21959 204.14717 261.7908661 16.27 0.15
300099 2006 UU264 60200 3.1522012 0.11205319 10.17467 68.47821 199.70772 113.2894088 15.95 0.15
300100 2006 UY264 60200 3.1414060 0.09231874 1.12685 64.14961 21.96695 325.5118070 16.40 0.15
300101 2006 UV265 60200 3.1210742 0.16086454 3.60633 64.45821 303.01787 45.0639783 15.97 0.15
300102 2006 UU269 60200 1.8799170 0.10408750 18.88057 16.02785 231.33939 243.0361908 18.09 0.15
300103 2006 UW269 60200 3.0887467 0.03591114 10.62771 92.69064 21.81279 337.5163504 15.69 0.15
300104 2006 UP273 60200 3.1707629 0.15204609 6.92629 43.50637 37.63793 341.0054393 16.21 0.15
300105 2006 UX279 60200 3.1005741 0.15729509 2.29873 19.57791 69.42118 129.8228519 16.45 0.15
300106 2006 UV282 60200 3.1776448 0.04841859 7.98155 93.84429 229.09955 68.2385584 15.99 0.15
300107 2006 UY285 60200 3.1183197 0.05006565 9.02794 85.97869 217.59218 119.3639631 15.44 0.15
300108 2006 UO286 60200 3.0612451 0.10393509 3.72799 47.89097 222.63938 176.0091762 16.32 0.15
300109 2006 UW321 60200 3.0720199 0.29710158 19.46979 53.83821 133.21091 55.9335808 15.73 0.15
300110 2006 UX321 60200 3.0971452 0.25682925 19.91186 98.15635 108.09180 26.7551835 15.46 0.15
300111 2006 UN329 60200 3.0939227 0.12852829 13.15511 47.32350 10.90073 78.6805068 15.57 0.15
300112 2006 UL330 60200 3.1600493 0.11432213 12.29267 70.97023 159.28397 165.8484138 16.33 0.15
300113 2006 UV331 60200 3.0083318 0.03305022 8.90529 21.70987 182.27783 56.6678111 17.06 0.15
300114 2006 UL335 60200 3.1161540 0.10954531 10.69948 49.47761 121.04852 53.6662164 15.44 0.15
300115 2006 UG337 60200 3.0969031 0.33392072 15.55012 54.87698 103.97070 60.7259276 16.11 0.15
300116 2006 UO345 60200 3.1670799 0.02732803 8.14614 2.13996 244.20389 175.8617932 15.78 0.15
300117 2006 UQ346 60200 3.1101773 0.32266994 11.55335 47.55783 180.12845 23.6499205 16.88 0.15
300118 2006 UH359 60200 3.0226558 0.10295361 9.21601 59.00615 192.22604 112.7752589 16.49 0.15
300119 2006 UK360 60200 3.0118645 0.11282072 10.91055 14.71164 331.37911 123.4558237 16.13 0.15
300120 2006 VO2 60200 3.2016168 0.18176314 3.87919 79.83666 328.41150 338.2268652 16.14 0.15
300121 2006 VN4 60200 3.1362856 0.22363941 13.42433 98.59913 47.73086 56.1429354 15.79 0.15
300122 2006 VW7 60200 3.0696063 0.26030811 12.34065 23.61139 237.58124 78.9617850 15.57 0.15
300123 2006 VE12 60200 3.1003744 0.01327189 8.94165 18.17997 224.65290 268.9861745 15.56 0.15
300124 Alessiazecchini 60200 3.1736204 0.07831448 8.57680 77.12494 340.28104 349.8665910 15.98 0.15
300125 2006 VS20 60200 3.1045189 0.10725136 0.63991 79.47824 314.01893 46.6025936 16.39 0.15
300126 2006 VC25 60200 3.0990883 0.02305399 11.67018 45.75159 65.30389 35.3213896 15.70 0.15
300127 2006 VF32 60200 3.1936841 0.11791012 0.82288 11.37789 194.51840 185.1765701 16.20 0.15
300128 Panditjasraj 60200 3.0384285 0.05802182 0.91948 96.63804 39.18819 122.6072201 16.64 0.15
300129 2006 VZ37 60200 3.1258607 0.19006254 4.00742 53.44150 234.40695 33.1927723 17.04 0.15
300130 2006 VH48 60200 3.1152644 0.20033761 7.11928 23.88476 207.47096 76.2896610 16.75 0.15
300131 2006 VU50 60200 3.0882381 0.22050142 19.01463 99.11817 64.55970 81.6328929 15.40 0.15
300132 2006 VY50 60200 3.1589873 0.26004646 25.66599 65.14015 256.48003 78.2253861 15.71 0.15
300133 2006 VF51 60200 3.0687698 0.24238207 0.72906 59.54675 1.17405 56.8521413 16.84 0.15
300134 2006 VJ52 60200 3.1631058 0.14366848 15.84025 78.18696 253.91453 64.4480214 15.59 0.15
300135 2006 VX54 60200 3.0311969 0.13929552 1.83858 43.44741 76.02559 68.4241817 16.54 0.15
300136 2006 VY55 60200 3.1246405 0.21213208 11.95566 58.60587 63.54010 17.0651555 15.98 0.15
300137 2006 VG56 60200 3.1406376 0.18151623 1.61940 34.51757 142.89966 38.1438318 16.72 0.15
300138 2006 VS58 60200 3.0714383 0.05958077 4.73314 52.16651 102.47189 14.8873847 16.14 0.15
300139 2006 VU58 60200 3.0593848 0.05526711 2.86478 24.10497 350.10062 226.9496748 16.25 0.15
300140 2006 VB61 60200 3.0202202 0.08000103 0.97031 36.69024 257.94987 97.2141073 16.32 0.15
300141 2006 VV61 60200 3.1830755 0.21197605 1.02305 5.55578 15.10657 15.2195502 16.36 0.15
300142 2006 VW61 60200 3.0556640 0.02746216 10.35470 13.77843 58.06701 202.4297903 15.80 0.15
300143 2006 VY61 60200 3.1132525 0.18868725 0.80724 24.37762 28.01362 72.7181851 16.22 0.15
300144 2006 VW62 60200 3.1063283 0.13370122 0.04146 40.39688 65.12481 356.6999488 16.64 0.15
300145 2006 VO63 60200 3.1299776 0.23340600 2.73559 6.52194 58.09279 16.9605040 16.60 0.15
300146 2006 VJ67 60200 3.1592413 0.05865561 5.46502 89.29161 249.42815 350.0979653 16.07 0.15
300147 2006 VE68 60200 3.1470031 0.19402728 2.37485 8.18149 70.35691 38.9579268 16.49 0.15
300148 2006 VX73 60200 3.1280479 0.07484220 10.88999 10.30675 243.68577 353.2761419 15.37 0.15
300149 2006 VU80 60200 3.1033431 0.17934237 3.14672 16.75005 106.42122 106.2303080 16.34 0.15
300150 Lantan 60200 3.2085963 0.17975625 4.60794 49.97958 208.53472 320.1155230 16.18 0.15
300151 2006 VR84 60200 3.0655031 0.15132305 11.94369 73.83994 7.43625 30.0463349 15.72 0.15
300152 2006 VO85 60200 2.9999374 0.20887314 4.89590 39.45214 46.23752 66.6380216 16.88 0.15
300153 2006 VP85 60200 3.1099428 0.14354856 1.73390 46.39668 33.93234 7.4434912 16.29 0.15
300154 2006 VW89 60200 3.1992197 0.13779201 5.54134 42.08031 51.51427 5.8250828 16.25 0.15
300155 2006 VZ91 60200 3.1486677 0.02469064 9.55987 37.79687 27.36325 257.2282014 16.08 0.15
300156 2006 VP96 60200 3.1575564 0.16207129 3.71704 92.82837 224.46780 15.9126945 16.22 0.15
300157 2006 VW96 60200 3.1833564 0.18241401 4.25461 49.41569 234.96824 24.9642566 16.02 0.15
300158 2006 VB97 60200 3.0074715 0.14086901 1.80684 33.83157 5.36662 79.4523597 16.95 0.15
300159 2006 VW121 60200 3.0050413 0.08382272 10.54055 60.98664 26.59891 49.6734832 16.05 0.15
300160 2006 VV126 60200 3.1198280 0.10809225 14.33620 86.28925 250.20203 84.9786232 15.47 0.15
300161 2006 VU131 60200 3.1919831 0.11635945 11.24375 36.83865 234.50142 25.0932920 15.61 0.15
300162 2006 VG135 60200 3.2102311 0.06584280 4.56385 40.16096 252.73537 2.4612629 15.81 0.15
300163 2006 VW139 60200 3.0484264 0.20038248 3.23828 80.23144 83.12328 103.7629397 16.21 0.15
300164 2006 VE140 60200 3.1477402 0.18740062 1.30511 8.97600 184.96638 28.0168774 16.80 0.15
300165 2006 VW140 60200 3.0867070 0.18021802 1.97413 36.76637 192.66546 39.8953115 16.73 0.15
300166 2006 VQ142 60200 3.1003235 0.14603734 6.37568 62.90853 77.55582 88.8864643 15.68 0.15
300167 2006 VM143 60200 3.2155639 0.06160643 4.50976 7.49811 239.27927 118.2778514 15.66 0.15
300168 2006 VA144 60200 3.0276499 0.22858194 11.13846 14.88425 354.90306 93.8274596 16.14 0.15
300169 2006 VC146 60200 3.0059724 0.16319535 9.69283 38.91207 338.84348 104.9085962 15.64 0.15
300170 2006 VB151 60200 3.2343779 0.08974182 10.90518 83.50009 268.13495 290.2483667 15.29 0.15
300171 2006 VS151 60200 3.1544733 0.17220211 20.29172 92.58413 34.95992 69.5645235 15.28 0.15
300172 2006 VS168 60200 3.0059495 0.15445884 14.69081 56.31980 69.00452 147.2750485 16.06 0.15
300173 2006 WT 60200 1.8969148 0.04539250 20.90898 54.09281 233.23037 189.5143735 17.20 0.15
300174 2006 WM11 60200 3.2054857 0.11981364 20.63135 91.70488 259.82899 42.3500811 14.94 0.15
300175 2006 WV20 60200 3.2241295 0.09865766 6.85146 65.35990 210.44032 293.4163481 16.01 0.15
300176 2006 WG26 60200 3.1945274 0.07259467 8.46931 35.50838 256.95371 11.4560487 15.64 0.15
300177 2006 WD33 60200 3.2374329 0.09146844 10.04662 72.12037 76.39996 20.5313390 15.97 0.15
300178 2006 WV36 60200 3.2361798 0.06584893 9.68876 8.18910 88.94471 79.5015260 15.87 0.15
300179 2006 WY36 60200 3.2258757 0.06456852 12.92722 43.82700 82.56452 323.3376016 15.97 0.15
300180 2006 WX42 60200 3.1834796 0.11340652 10.75695 35.83620 211.35735 333.3217850 15.98 0.15
300181 2006 WK45 60200 3.1689036 0.05128590 8.88714 55.57888 199.20826 311.4777865 16.28 0.15
300182 2006 WJ53 60200 3.0995478 0.23336929 17.21837 34.82268 146.50705 55.5273411 15.61 0.15
300183 2006 WZ58 60200 3.2187568 0.15216410 11.72529 80.81087 34.01594 62.3772234 15.55 0.15
300184 2006 WK61 60200 3.1439386 0.14769804 11.64835 23.10255 90.79442 17.8528872 15.63 0.15
300185 2006 WB62 60200 3.1387007 0.25063359 16.93587 35.54289 156.58744 26.2728663 16.24 0.15
300186 2006 WG64 60200 3.0854845 0.05151288 10.78607 2.24314 36.99580 112.5505692 15.89 0.15
300187 2006 WK65 60200 3.0570282 0.13814295 11.65439 43.23943 34.44755 87.0547917 16.20 0.15
300188 2006 WD70 60200 3.1834328 0.13076559 4.39801 11.91841 10.38095 282.9716456 16.14 0.15
300189 2006 WU71 60200 3.0103261 0.01418472 2.06601 89.38322 13.83335 293.0181105 16.70 0.15
300190 2006 WV75 60200 3.1798416 0.15332383 6.25149 22.12186 68.54725 105.3600672 15.69 0.15
300191 2006 WQ86 60200 3.1358650 0.21566066 8.45859 37.02744 255.77883 35.5096224 16.11 0.15
300192 2006 WW87 60200 3.1525276 0.22865543 11.17204 39.81423 84.05534 71.0807420 15.78 0.15
300193 2006 WH92 60200 3.1435828 0.12591083 1.73565 81.98993 163.61771 66.9527434 16.28 0.15
300194 2006 WC95 60200 3.1563182 0.15488200 10.20619 27.69565 225.91375 49.7720214 15.88 0.15
300195 2006 WO96 60200 3.1654509 0.05723245 10.21395 40.67905 57.48910 114.7137760 15.30 0.15
300196 2006 WZ96 60200 3.1544292 0.19308376 0.81105 88.06112 246.17522 357.0250741 16.95 0.15
300197 2006 WX99 60200 3.0261540 0.13669950 9.31393 94.62599 84.23125 88.9110219 15.85 0.15
300198 2006 WH100 60200 3.0427953 0.18056643 6.02744 80.86540 151.30750 47.3890070 16.50 0.15
300199 2006 WK100 60200 3.0621893 0.17336503 6.95893 50.52906 111.15399 82.5737420 16.06 0.15
300200 2006 WS100 60200 3.1650842 0.10134745 8.06005 13.35439 252.92881 37.9135324 15.64 0.15
300201 2006 WG101 60200 3.0126311 0.13011926 9.44947 17.56263 260.72989 109.7295068 16.13 0.15
300202 2006 WE109 60200 3.1141152 0.17633340 0.33530 69.85742 189.16703 76.4710356 16.52 0.15
300203 2006 WE111 60200 3.1198739 0.17104396 4.21216 20.85067 226.74797 81.2693067 16.12 0.15
300204 2006 WR117 60200 3.1029509 0.19961927 11.83751 4.57547 70.87021 66.6356048 15.74 0.15
300205 2006 WH125 60200 3.1753815 0.12554309 0.72741 22.10283 114.13061 284.6383456 16.89 0.15
300206 2006 WW126 60200 3.0090965 0.25919563 8.24761 41.21456 190.67790 137.0477132 16.35 0.15
300207 2006 WB137 60200 3.1032035 0.04041946 13.40947 62.43656 73.10451 87.5650808 15.64 0.15
300208 2006 WF139 60200 3.2066861 0.20295240 6.39305 62.86546 83.93692 34.1362912 16.08 0.15
300209 2006 WT151 60200 3.0661376 0.25915126 16.89358 59.92490 51.31180 129.1423236 15.54 0.15
300210 2006 WB152 60200 3.2487906 0.10813226 4.34942 91.91947 231.25824 225.9962296 16.57 0.15
300211 2006 WP152 60200 3.1192336 0.25620208 7.12362 48.72004 141.33511 39.0525895 15.96 0.15
300212 2006 WZ153 60200 3.1446503 0.17707262 0.51730 16.47129 47.97933 354.7372540 16.83 0.15
300213 2006 WC156 60200 3.1012063 0.04717377 13.23838 29.74971 79.01969 130.4463456 15.54 0.15
300214 2006 WH174 60200 3.1314744 0.13733424 2.60421 49.67282 98.39804 2.6052855 16.51 0.15
300215 2006 WC180 60200 3.0808085 0.22791249 5.92309 68.12669 81.00140 90.6783228 16.39 0.15
300216 2006 WK180 60200 3.0870125 0.09729990 3.56538 28.10445 87.37335 134.9848989 16.35 0.15
300217 2006 WK182 60200 3.1470240 0.10756177 11.46524 78.48566 73.30308 69.6571751 15.65 0.15
300218 2006 WG187 60200 3.0678809 0.10945989 11.44238 62.46678 99.37650 96.3665782 15.75 0.15
300219 2006 WN187 60200 3.0636891 0.14068788 9.00986 40.66168 113.78805 101.6767561 15.47 0.15
300220 2006 WT191 60200 3.0975433 0.18179170 6.28779 60.13488 72.09014 101.6370668 15.89 0.15
300221 Brucebills 60200 3.1362200 0.17296589 10.35991 20.71229 284.97559 2.9304953 15.88 0.15
300222 2006 XF6 60200 3.0418498 0.24636099 11.41898 89.15371 98.89776 88.7782845 15.98 0.15
300223 2006 XK32 60200 3.1924350 0.07566600 2.23713 19.72524 40.20742 1.8238292 16.40 0.15
300224 2006 XJ43 60200 3.1732486 0.08902600 8.26143 92.71882 254.49436 65.5150181 15.39 0.15
300225 2006 XN44 60200 3.2327445 0.07370404 12.04381 11.50357 274.35122 12.6379688 15.54 0.15
300226 Francocanepari 60200 3.1531562 0.22949881 10.72688 10.52418 309.95372 23.4868312 15.87 0.15
300227 2006 XA52 60200 3.1329957 0.18543653 18.94774 22.42044 78.63122 37.4386183 15.24 0.15
300228 2006 XN54 60200 3.0401220 0.27280870 7.48772 1.51726 293.44522 87.5594498 16.47 0.15
300229 2006 XF73 60200 3.2175820 0.13427612 4.36734 61.42103 347.94428 357.2342076 16.25 0.15
