Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
22001 1999 XY41 60200 2.9545985 0.09782854 0.55164 12.22862 348.66283 348.2835347 13.82 0.15
22002 Richardregan 60200 2.6334381 0.13062312 3.37872 79.08805 244.18960 109.8596404 14.67 0.15
22003 Startek 60200 2.9327022 0.05640194 1.45994 32.83612 7.38081 184.2885307 14.48 0.15
22004 1999 XF45 60200 2.4364415 0.16379697 13.44812 29.23309 62.58595 200.8678519 14.58 0.15
22005 Willnelson 60200 3.0131730 0.07096387 0.88000 15.81725 320.37281 337.9907896 14.43 0.15
22006 1999 XP51 60200 3.0372820 0.08387290 0.82316 45.03624 355.68008 2.9153086 13.80 0.15
22007 1999 XQ57 60200 3.0411050 0.04566029 9.30608 28.29400 233.10943 339.4166402 14.21 0.15
22008 1999 XM71 60200 5.1414505 0.01039188 4.26390 99.72966 108.67429 38.4064702 11.70 0.15
22009 1999 XK77 60200 5.2107616 0.02811744 5.60282 37.68985 113.94722 354.2684072 11.88 0.15
22010 Kuzmina 60200 5.0934680 0.01645070 1.40536 20.83384 65.32827 65.2313745 12.42 0.15
22011 1999 XR81 60200 3.1129547 0.17928441 18.52393 24.36105 84.94529 92.6653900 13.77 0.15
22012 1999 XO82 60200 5.1847151 0.11167675 7.40973 28.46558 98.68991 320.1960907 12.02 0.15
22013 1999 XO89 60200 2.7843960 0.11868174 8.14865 8.15938 264.75974 228.8605672 13.70 0.15
22014 1999 XQ96 60200 5.1511736 0.10683687 29.57027 2.88251 260.11026 348.8643349 10.27 0.15
22015 1999 XM100 60200 3.0258147 0.09319593 12.45347 51.63537 87.18812 192.9528473 12.94 0.15
22016 1999 XU101 60200 3.1552901 0.07903822 9.47723 39.67500 296.26584 205.0951846 13.07 0.15
22017 1999 XT104 60200 3.0553741 0.11940206 11.20966 99.84384 84.49204 225.4197128 13.06 0.15
22018 1999 XK105 60200 3.0470542 0.11197722 9.74486 31.80316 273.97332 191.2660055 13.48 0.15
22019 1999 XU106 60200 2.2910255 0.18421754 10.28440 6.05361 37.98937 107.4164909 14.68 0.15
22020 1999 XG108 60200 3.1838516 0.12716638 2.49485 6.03513 98.80950 267.9082290 13.74 0.15
22021 1999 XQ108 60200 3.1990332 0.11277749 2.04482 94.97800 108.46288 261.3069833 13.93 0.15
22022 Gould 60200 2.2726477 0.12310006 5.13203 21.16773 268.63035 165.1231769 14.57 0.15
22023 1999 XH114 60200 2.6772946 0.14595284 13.26511 38.90062 343.83757 231.1332571 12.91 0.15
22024 1999 XY114 60200 2.6041592 0.19511711 13.92783 40.81294 4.73831 245.3878434 14.25 0.15
22025 1999 XS118 60200 2.7970596 0.15729952 9.59396 66.44174 47.12890 118.1462911 13.99 0.15
22026 1999 XS119 60200 3.0538187 0.18895332 9.27069 14.85280 32.46708 220.9635570 14.09 0.15
22027 1999 XS120 60200 2.3214520 0.08702267 5.71036 32.48440 283.89587 63.1556383 14.40 0.15
22028 1999 XP125 60200 2.2974405 0.17873897 5.32588 9.31439 334.39319 64.0901163 14.74 0.15
22029 1999 XN126 60200 2.7418810 0.09342513 4.30516 73.03363 6.17834 223.7738184 14.73 0.15
22030 1999 XU127 60200 2.4289422 0.10077264 5.46284 61.08851 157.97723 312.6204297 14.37 0.15
22031 1999 XA137 60200 2.9714246 0.08482865 10.55738 1.47562 96.36030 256.1252936 13.85 0.15
22032 Mikekoop 60200 2.5588692 0.19092935 13.27044 8.48352 65.06852 304.9282124 14.30 0.15
22033 1999 XH154 60200 2.7674173 0.13201013 8.59473 70.32147 233.24035 0.6588615 14.15 0.15
22034 1999 XL168 60200 2.6815832 0.06620656 6.80077 97.30991 331.44735 50.2515201 13.68 0.15
22035 1999 XR170 60200 5.1971843 0.09875960 16.45946 29.49505 286.42793 20.0291790 11.91 0.15
22036 1999 XL181 60200 3.0411284 0.13617893 9.82531 41.73080 340.60320 264.1356717 13.65 0.15
22037 1999 XQ181 60200 3.0426575 0.08998538 12.20566 54.58499 287.82137 62.3046050 13.94 0.15
22038 Margarshain 60200 2.2376171 0.12459614 5.85631 67.74543 8.99949 29.9423004 15.63 0.15
22039 1999 XA185 60200 3.0232367 0.04198509 10.21210 77.14968 24.20257 155.4936742 14.04 0.15
22040 1999 XR188 60200 3.0561609 0.03380002 10.13982 22.70901 49.14313 72.8065419 12.93 0.15
22041 1999 XK192 60200 5.1580241 0.05663187 10.17595 72.38902 25.03010 6.5867624 12.01 0.15
22042 1999 XP194 60200 5.1693034 0.09269145 6.86511 4.05075 24.41984 59.1530388 12.17 0.15
22043 1999 XW204 60200 2.8376522 0.11044499 16.47499 17.74596 323.47003 98.0472442 13.16 0.15
22044 1999 XS206 60200 3.2349631 0.03533743 20.41916 67.91615 319.62519 272.4744932 12.29 0.15
22045 1999 XD211 60200 3.0040726 0.21369138 10.36092 2.52831 14.18050 256.7850464 13.18 0.15
22046 1999 XU211 60200 3.2197612 0.06974208 16.86779 42.98305 340.59376 296.0461185 12.81 0.15
22047 1999 XU215 60200 2.5976644 0.13655377 12.76209 0.17449 275.89861 27.3740257 13.87 0.15
22048 1999 XK238 60200 2.7081245 0.11966930 12.32386 43.71331 159.18643 50.1309923 14.46 0.15
22049 1999 XW257 60200 5.1837262 0.05944048 2.58870 60.00930 202.85183 324.3878435 11.89 0.15
22050 1999 YV13 60200 2.9177490 0.08212883 10.01572 44.97896 120.89769 20.5075859 13.10 0.15
22051 2000 AS7 60200 3.1289794 0.09675723 14.28061 33.75883 295.53171 30.7788675 13.39 0.15
22052 2000 AQ14 60200 5.1755371 0.03617489 11.89097 24.39707 83.54393 35.5185135 11.30 0.15
22053 2000 AO17 60200 2.6589178 0.14899550 12.95308 51.06927 98.15868 22.7826412 13.24 0.15
22054 2000 AP21 60200 5.2029121 0.05354137 20.90762 29.88892 287.07590 309.5783913 11.31 0.15
22055 2000 AS25 60200 5.2611073 0.02484794 10.96260 14.66192 83.56297 156.8150355 11.19 0.15
22056 2000 AU31 60200 5.1531299 0.14664096 7.19283 42.66123 35.84245 95.1981801 11.93 0.15
22057 Brianking 60200 2.2741873 0.13113697 6.45156 58.22369 329.01375 44.6208583 15.04 0.15
22058 2000 AA64 60200 4.0056191 0.07601957 7.65002 87.79327 119.90420 276.1762009 12.50 0.15
22059 2000 AD75 60200 5.1944160 0.10993470 7.80232 20.58959 213.97748 291.3386003 11.33 0.15
22060 2000 AF76 60200 2.9994053 0.03318562 10.57197 31.62580 123.14498 38.2435659 13.26 0.15
22061 2000 AX98 60200 2.8828366 0.13709967 2.90893 70.48114 158.79995 9.3573183 13.76 0.15
22062 2000 AL99 60200 3.1232548 0.17315892 5.37912 48.55400 188.49514 165.6098654 13.65 0.15
22063 Dansealey 60200 2.3042550 0.08565913 6.11557 18.97255 106.68608 112.1895851 14.68 0.15
22064 Angelalewis 60200 2.7230091 0.10586542 9.61917 40.52388 203.94772 159.9566339 14.18 0.15
22065 Colgrove 60200 2.4074179 0.01603279 8.13065 90.66850 89.24392 262.8589719 14.46 0.15
22066 2000 AX100 60200 3.1958006 0.09030171 7.37493 93.66627 119.27872 62.6457185 13.50 0.15
22067 2000 AM101 60200 2.7747650 0.15600526 7.87328 16.90819 109.31741 125.7137285 13.64 0.15
22068 2000 AG103 60200 3.0624830 0.07919578 14.96024 50.77956 92.79507 342.1640946 13.08 0.15
22069 2000 AK105 60200 2.9949769 0.07018471 9.72029 40.74180 229.74520 184.3996062 13.06 0.15
22070 2000 AN106 60200 3.9778086 0.27467800 13.73759 21.67809 123.44076 71.2536407 12.42 0.15
22071 2000 AB107 60200 3.1823998 0.04706905 16.58167 29.79120 119.77144 7.5481849 13.11 0.15
22072 2000 AT112 60200 3.0292141 0.11691559 10.80405 50.55444 136.10791 245.5492844 13.32 0.15
22073 2000 AX112 60200 3.1840159 0.12943449 12.28631 27.80688 141.63501 266.0759336 13.68 0.15
22074 2000 AB113 60200 2.9961843 0.09663829 11.97554 80.45697 140.76967 346.8592061 12.60 0.15
22075 2000 AL138 60200 2.6430492 0.07647449 10.25497 37.90214 79.78874 263.8811690 14.41 0.15
22076 2000 AZ138 60200 2.9409429 0.05640051 11.50516 95.40083 206.78173 257.5246414 14.00 0.15
22077 2000 AL140 60200 2.5599722 0.28281172 7.73054 81.10734 136.84322 347.2689760 14.60 0.15
22078 2000 AF149 60200 2.6124356 0.18879009 12.79305 88.93545 133.77251 324.4649637 14.05 0.15
22079 Kabinoff 60200 2.5513426 0.18069884 6.13228 93.87846 72.21325 319.9857009 14.55 0.15
22080 Emilevasseur 60200 2.3414364 0.07767102 6.19647 92.03201 308.64026 33.4386024 14.31 0.15
22081 2000 AA165 60200 2.7813912 0.12408650 4.40687 1.20735 164.84195 61.9822578 14.36 0.15
22082 Rountree 60200 2.6572217 0.19881436 3.70446 8.08210 95.37735 121.8105317 14.24 0.15
22083 2000 AN165 60200 3.2311651 0.03239225 21.13867 82.53266 225.34822 62.0010852 12.88 0.15
22084 2000 AX168 60200 2.6609691 0.14554397 11.68634 44.90274 119.17588 327.0440476 14.18 0.15
22085 2000 AA169 60200 2.6227839 0.12191479 13.16622 56.32965 210.10807 15.0897988 13.80 0.15
22086 2000 AG170 60200 3.1482229 0.01260753 13.73346 59.07871 125.11704 340.8376274 13.19 0.15
22087 2000 AZ175 60200 2.8615512 0.06343745 13.38734 31.84161 138.06932 313.2577144 13.21 0.15
22088 2000 AT185 60200 2.6056298 0.12899973 14.08428 33.99101 97.29363 213.4789028 13.58 0.15
22089 2000 AA186 60200 2.8055585 0.09141721 9.55200 48.19121 161.12298 293.1071892 13.97 0.15
22090 2000 AC186 60200 3.2112138 0.09923512 14.13877 81.49124 183.00067 0.9952572 13.80 0.15
22091 2000 AY186 60200 2.5989407 0.02992937 12.01237 35.41898 144.66596 279.0013186 14.46 0.15
22092 2000 AQ199 60200 2.5544382 0.10383590 14.36893 23.90927 137.20063 248.6793505 13.38 0.15
22093 2000 AG200 60200 2.7466661 0.16565733 10.18050 17.49743 148.82093 99.9665445 14.55 0.15
22094 2000 AQ200 60200 3.1706421 0.10803964 16.43485 8.50966 174.74577 103.0171373 13.54 0.15
22095 2000 AY204 60200 3.2135848 0.06267349 17.43302 42.65560 168.18631 354.2302821 12.73 0.15
22096 2000 AF229 60200 2.7971630 0.20190406 14.64284 66.83027 292.74162 352.0785163 13.80 0.15
22097 2000 BH4 60200 3.1691884 0.18473919 16.16531 16.60605 322.45058 359.4017449 12.48 0.15
22098 2000 BJ16 60200 2.6437022 0.17998443 9.69550 72.24937 308.12435 51.3523951 13.80 0.15
22099 2000 EX106 60200 1.1044445 0.27620866 9.84511 86.56875 136.43913 340.4936640 18.10 0.15
22100 2000 GV93 60200 2.9880238 0.11496156 11.94003 15.99267 128.05150 59.5803994 13.57 0.15
22101 2000 JG15 60200 2.9323362 0.06451978 17.69314 90.22357 67.12414 309.8593637 13.12 0.15
22102 Karenlamb 60200 2.7956665 0.05876828 6.31686 97.05728 71.48781 335.9621209 14.03 0.15
22103 2000 LR17 60200 2.4742858 0.20133888 4.41257 83.23265 206.99076 352.4047997 14.64 0.15
22104 2000 LN19 60200 2.5843127 0.24337174 12.21034 28.81860 260.27652 143.4213580 13.68 0.15
22105 Pirko 60200 2.3639357 0.20803095 8.09760 82.80068 68.24952 105.0003075 14.58 0.15
22106 Tomokoarai 60200 2.6015241 0.25670488 24.35522 51.80779 238.84901 30.7692160 12.93 0.15
22107 2000 OV21 60200 2.2529481 0.25473996 6.37886 9.28082 33.95057 303.9648473 15.13 0.15
22108 2000 PD 60200 2.9473964 0.10756481 11.71912 41.06641 301.88267 213.2002523 12.79 0.15
22109 Loriehutch 60200 2.2615191 0.18873003 6.63827 17.41407 57.10149 253.7586891 15.42 0.15
22110 2000 QR7 60200 2.6623389 0.28183605 6.50711 23.29434 262.51882 110.5116648 13.99 0.15
22111 2000 QK150 60200 2.4753445 0.23279739 5.55014 4.33365 279.35335 316.4149905 14.83 0.15
22112 Staceyraw 60200 2.3587563 0.16990676 4.99877 59.38554 240.55460 139.7228969 14.95 0.15
22113 2000 RH9 60200 2.2389042 0.06649724 5.64222 59.63245 136.65804 231.4269260 14.45 0.15
22114 2000 RB50 60200 2.3451027 0.07630212 8.46241 73.31940 39.12022 72.1228762 13.86 0.15
22115 2000 RB62 60200 2.6681071 0.13643537 12.38951 8.91086 60.84851 4.2083457 13.68 0.15
22116 2000 RK71 60200 3.9022379 0.04860066 5.56873 95.58483 114.70486 52.5493799 13.10 0.15
22117 2000 SX39 60200 2.5655936 0.14370874 13.42533 87.38647 37.14879 113.9000777 14.37 0.15
22118 2000 SL86 60200 3.1414702 0.21482016 11.59924 50.13942 54.06304 32.0021135 13.65 0.15
22119 2000 SA101 60200 2.7014430 0.10590142 11.76664 10.63220 274.97364 336.1511795 13.22 0.15
22120 Gaylefarrar 60200 2.3027272 0.17914201 4.17792 81.36359 207.62977 191.4474863 15.85 0.15
22121 2000 SM107 60200 2.1862693 0.16433977 1.47852 5.00678 324.11612 68.1119903 15.12 0.15
22122 2000 SU155 60200 3.1009868 0.08356272 9.05547 45.49429 191.70123 41.5495948 13.79 0.15
22123 2000 SG172 60200 3.0004710 0.10936310 11.66795 60.62088 73.77788 249.2569326 12.38 0.15
22124 2000 ST183 60200 2.2327870 0.22360572 2.34883 77.25499 133.80737 282.3665350 15.55 0.15
22125 2000 SH186 60200 2.5925785 0.16923779 13.12334 56.36329 225.28383 199.9141344 14.17 0.15
22126 2000 SR187 60200 2.9724896 0.09683277 10.74414 34.66565 101.22395 211.2990099 13.69 0.15
22127 2000 SZ226 60200 2.7768493 0.17512717 10.05294 50.76302 129.39358 0.3516304 14.43 0.15
22128 2000 SH242 60200 2.5741981 0.22615443 6.12510 49.69685 25.13168 10.3411505 13.88 0.15
22129 2000 SD311 60200 3.1879555 0.18626384 15.83466 37.67493 323.58814 27.0817582 13.45 0.15
22130 2000 UT3 60200 2.3974646 0.21566922 7.95929 18.46017 159.43039 112.3968373 14.70 0.15
22131 2000 UK4 60200 2.2581346 0.17545373 2.58872 26.73906 154.39234 280.5023194 15.78 0.15
22132 Merkley 60200 2.9437389 0.07929190 2.65752 89.56360 148.34028 156.2296929 14.61 0.15
22133 2000 UO56 60200 3.0838533 0.07561091 11.34645 45.46013 82.49817 155.6735449 14.05 0.15
22134 Kirian 60200 3.1303904 0.18886036 1.33542 39.73050 328.02615 111.0581123 14.83 0.15
22135 2000 UA100 60200 2.6081725 0.15311922 12.65159 33.18730 258.62262 259.7642407 13.23 0.15
22136 Jamesharrison 60200 2.3234544 0.08659045 3.82886 28.13191 261.10143 99.2144375 14.87 0.15
22137 Annettelee 60200 2.5258451 0.11949289 1.70590 38.94976 197.70468 226.9869820 15.27 0.15
22138 Laynrichards 60200 3.1749324 0.15814936 2.03040 93.88385 72.03608 51.7191950 14.59 0.15
22139 Jamescox 60200 2.3867839 0.13090105 5.81102 65.19329 113.12184 327.1571605 14.81 0.15
22140 Suzyamamoto 60200 2.7522390 0.09912997 3.30681 8.54392 204.42121 9.5703576 15.03 0.15
22141 2000 VH36 60200 2.5477862 0.28003669 8.07894 86.96754 232.51975 235.4353725 14.42 0.15
22142 Loripryor 60200 2.2062387 0.15860278 5.30001 32.10334 150.27752 41.6712281 15.32 0.15
22143 Cathyfowler 60200 2.2341165 0.19293737 0.66709 11.01541 250.42236 359.9383160 15.45 0.15
22144 Linmichaels 60200 2.3647108 0.13943880 6.39588 84.76051 80.61691 163.9779314 14.47 0.15
22145 2000 WJ17 60200 2.2492261 0.17249017 10.09801 69.07229 63.51325 225.2739154 15.13 0.15
22146 Samaan 60200 2.7538884 0.08704375 7.50278 50.62760 163.68403 96.0332910 14.98 0.15
22147 2000 WP32 60200 3.1055655 0.20764253 12.60246 49.73975 100.45140 114.1315548 13.69 0.15
22148 Francislee 60200 2.7156660 0.08586696 6.35111 64.75363 214.64992 169.6598342 15.14 0.15
22149 2000 WD49 60200 5.1707271 0.04517866 21.47108 24.96867 292.38169 308.5138854 10.36 0.15
22150 2000 WM49 60200 2.3976384 0.11348162 12.29277 36.96635 126.85716 49.5082136 14.68 0.15
22151 Davebracy 60200 2.9421971 0.08632143 1.05096 18.86716 315.78520 259.9862199 14.91 0.15
22152 Robbennett 60200 2.3952686 0.19716962 2.13466 42.74145 169.09141 61.8692245 16.15 0.15
22153 Kathbarnhart 60200 2.5304078 0.11240082 1.64602 59.85629 161.73728 173.4912020 15.25 0.15
22154 2000 WV72 60200 3.1539752 0.06902075 7.06377 33.28566 130.53329 169.5569735 14.29 0.15
22155 Marchetti 60200 2.2962368 0.13410336 6.52202 22.82853 342.39775 288.6838139 14.71 0.15
22156 Richoffman 60200 2.3031002 0.19229712 2.62427 95.38785 276.54431 231.3518195 14.93 0.15
22157 Bryanhoran 60200 3.1196374 0.11997794 0.42108 2.81000 216.39299 332.6232887 14.25 0.15
22158 Chee 60200 2.5243499 0.12990448 9.30371 28.89719 89.77352 278.6627019 14.75 0.15
22159 2000 WW116 60200 2.7560523 0.12323393 10.40472 53.50182 67.96476 10.3036862 14.05 0.15
22160 2000 WP120 60200 2.6100993 0.16535886 5.57840 52.79198 41.88484 142.0779286 13.86 0.15
22161 Santagata 60200 2.7305926 0.09120797 2.47980 34.14876 20.28345 96.6131797 14.79 0.15
22162 Leslijohnson 60200 2.5458630 0.18218878 4.23821 94.73832 83.45926 276.4120626 14.78 0.15
22163 2000 WF125 60200 2.5284577 0.14748189 10.68740 33.19634 194.35525 326.8235591 14.09 0.15
22164 2000 WE135 60200 2.6388445 0.15943029 11.63295 0.23080 5.63993 105.5378205 14.48 0.15
22165 Kathydouglas 60200 2.2884818 0.10658361 3.36412 57.20257 327.38423 184.6823063 15.97 0.15
22166 2000 WX154 60200 2.4437207 0.19969390 11.08218 57.77229 268.65821 59.4941041 14.64 0.15
22167 Lane-Cline 60200 2.3039035 0.07080778 6.44405 83.58648 11.60564 193.2038114 15.62 0.15
22168 Weissflog 60200 2.1545391 0.26984578 2.97585 34.64762 254.88536 183.7738575 15.90 0.15
22169 2000 WP165 60200 2.8908537 0.14464276 10.30223 60.21208 165.49659 304.7519998 14.39 0.15
22170 2000 WE175 60200 2.5932371 0.20715228 14.35275 41.54176 115.33846 215.6475704 14.15 0.15
22171 Choi 60200 2.5747686 0.09142080 8.44889 37.73541 126.39812 155.1137115 14.72 0.15
22172 2000 XQ11 60200 2.5836086 0.06124714 15.34717 31.26544 153.20942 110.9849280 14.25 0.15
22173 Myersdavis 60200 2.5465919 0.13280232 9.64063 72.09531 341.97220 236.3604715 14.06 0.15
22174 Allisonmae 60200 2.6071546 0.07907011 7.44464 72.30497 332.49150 186.6465895 14.77 0.15
22175 2000 XS29 60200 2.7619790 0.13530628 14.22107 91.29013 41.97151 92.8432351 14.35 0.15
22176 2000 XG36 60200 2.3797902 0.17732648 13.38127 55.09763 313.05645 113.6352520 13.25 0.15
22177 Saotome 60200 3.1675762 0.14039245 23.93554 9.93946 70.24301 167.6143812 12.35 0.15
22178 2000 XW40 60200 2.6296075 0.09633422 13.92179 55.54851 331.35376 218.3337588 14.64 0.15
22179 2000 YY 60200 2.4568098 0.12694282 5.78187 9.09965 296.10196 4.7688948 14.75 0.15
22180 2000 YZ 60200 5.1731135 0.07176784 29.31057 45.93343 247.63217 292.4701210 10.36 0.15
22181 2000 YA6 60200 2.6734348 0.26922265 7.43073 16.70135 146.06542 120.7302279 14.49 0.15
22182 2000 YR9 60200 2.3668675 0.09230969 5.57575 91.48163 275.97799 65.3783955 15.07 0.15
22183 Canonlau 60200 2.6136594 0.18912862 14.38687 21.45831 110.00499 250.7988443 13.52 0.15
22184 Rudolfveltman 60200 2.2630686 0.17730171 10.38401 1.97070 99.76716 54.0006738 14.51 0.15
22185 Stiavnica 60200 3.2003994 0.00335555 22.56901 35.82137 99.81345 102.8977775 12.62 0.15
22186 2000 YO30 60200 2.1793130 0.10505352 2.56494 24.66032 20.58361 264.1622039 16.37 0.15
22187 2000 YZ33 60200 3.0892948 0.14634030 20.65524 40.58261 292.07749 289.8372066 13.34 0.15
22188 2000 YU61 60200 2.5756071 0.22879986 1.35184 57.76439 206.73017 261.9847451 15.18 0.15
22189 Gijskatgert 60200 2.3438990 0.08228516 3.64272 42.62865 325.47933 109.8127681 15.63 0.15
22190 Stellakwee 60200 2.8604830 0.07382997 16.80259 75.52544 193.01310 103.8035369 14.24 0.15
22191 Achucarro 60200 2.6633311 0.08687510 3.52672 66.09695 222.06341 160.2492146 15.43 0.15
22192 Vivienreuter 60200 2.6831004 0.12657424 7.24688 83.59022 185.11710 113.9140410 15.02 0.15
22193 2712 P-L 60200 2.6511730 0.04573686 2.97149 33.64802 112.31604 329.4671357 15.01 0.15
22194 2740 P-L 60200 2.6666961 0.10336477 5.46845 45.22396 164.95335 132.8554394 15.56 0.15
22195 Nevadodelruiz 60200 1.9025601 0.03433454 23.65893 75.14918 3.71957 192.2267163 15.48 0.15
22196 3518 P-L 60200 2.9121569 0.07509576 7.55288 40.44203 278.75288 199.1991861 13.95 0.15
22197 3555 P-L 60200 2.3151199 0.10605387 6.53771 10.89913 332.08962 30.1489426 14.62 0.15
22198 4080 P-L 60200 3.0867251 0.11415823 3.94849 17.61657 208.42979 345.8234408 14.07 0.15
22199 Klonios 60200 5.2851278 0.08060592 9.07811 47.36832 16.65560 12.0485249 11.80 0.15
22200 4573 P-L 60200 3.1794788 0.06689286 9.46572 68.49017 20.13915 338.1883499 14.06 0.15
22201 4584 P-L 60200 2.3429681 0.21195861 5.88534 19.15673 166.58400 187.7054527 14.95 0.15
22202 4715 P-L 60200 2.3966337 0.13311819 2.93268 97.10236 148.62274 94.3996955 15.88 0.15
22203 Prothoenor 60200 5.2026620 0.09932376 1.37974 96.78202 189.38911 161.8080798 11.77 0.15
22204 6121 P-L 60200 3.1676469 0.17838165 0.14216 57.38560 260.33333 24.5516090 14.40 0.15
22205 6703 P-L 60200 2.6583217 0.02217382 4.10140 10.75903 167.92280 73.2326878 15.35 0.15
22206 6735 P-L 60200 3.1321693 0.14941225 5.13905 26.48816 11.65316 113.1784745 14.70 0.15
22207 7081 P-L 60200 2.2113180 0.11449191 4.95822 6.10300 348.56827 339.3859873 16.41 0.15
22208 7605 P-L 60200 3.1289922 0.16304461 11.84763 9.30330 170.77901 127.5708681 14.15 0.15
22209 1056 T-1 60200 2.6451126 0.13288230 11.54857 18.07415 345.78861 55.5265809 14.57 0.15
22210 2206 T-1 60200 2.2351651 0.11541976 4.75278 26.62534 18.36487 200.2247654 15.47 0.15
22211 3106 T-1 60200 2.2687687 0.20836210 2.93575 61.92079 243.03522 33.1739746 14.93 0.15
22212 3195 T-1 60200 2.2311795 0.12038057 4.74944 0.16651 338.59657 2.8020243 14.94 0.15
22213 4322 T-1 60200 2.4329918 0.13407534 2.97373 71.28639 158.11455 257.3041674 15.80 0.15
22214 4326 T-1 60200 3.0019951 0.11817561 10.77717 62.38548 170.30446 258.2826488 13.88 0.15
22215 1108 T-2 60200 2.3958017 0.13145478 6.34436 12.75546 353.02020 213.7524258 14.88 0.15
22216 1242 T-2 60200 2.6041637 0.19488782 13.82946 35.25802 183.78575 89.2880979 14.39 0.15
22217 1260 T-2 60200 2.6533000 0.11935891 7.86655 4.97233 179.21807 93.2410467 14.48 0.15
22218 2064 T-2 60200 2.6705855 0.05181642 5.69088 89.63819 194.67680 144.6569120 15.32 0.15
22219 2066 T-2 60200 2.9753272 0.09747274 4.96678 16.16886 214.39057 295.2347582 14.39 0.15
22220 2097 T-2 60200 2.3903012 0.05511960 6.74641 64.83497 350.73703 42.4725229 15.32 0.15
22221 2243 T-2 60200 2.4118992 0.14681647 2.58763 4.32793 168.03241 36.4854199 14.98 0.15
22222 Hodios 60200 5.0732094 0.04521680 2.40267 26.91115 48.85760 20.8862291 12.61 0.15
22223 3232 T-2 60200 2.2657891 0.13575658 4.51142 38.36569 123.96695 318.3289625 15.41 0.15
22224 3270 T-2 60200 2.3897486 0.13434373 3.34284 67.08192 72.33529 65.5897931 14.87 0.15
22225 4091 T-2 60200 2.6472932 0.19904237 3.43976 5.46831 109.24149 247.9593373 14.95 0.15
22226 4328 T-2 60200 2.2472049 0.12258754 4.16146 24.00996 50.29860 133.9111387 15.45 0.15
22227 Polyxenos 60200 5.2244487 0.13465896 10.95260 58.49223 289.84457 5.2717829 12.03 0.15
22228 5081 T-2 60200 2.6378383 0.05252235 14.59454 22.08356 210.49270 73.2157508 14.65 0.15
22229 5415 T-2 60200 2.2127085 0.12793471 5.80980 33.43908 294.37865 14.9813211 15.76 0.15
