Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
403001 2007 VE266 60200 2.3746036 0.22460496 3.21177 93.23338 91.85407 144.1495922 17.42 0.15
403002 2007 VE270 60200 2.3192753 0.18251996 6.73760 46.98761 258.49573 185.9527127 17.55 0.15
403003 2007 VG270 60200 2.5477794 0.23844924 5.75425 93.91259 49.04598 270.9616589 17.07 0.15
403004 2007 VV276 60200 2.4057935 0.15207814 5.41762 30.78959 275.84803 167.4654380 17.84 0.15
403005 2007 VP283 60200 2.4654770 0.20219406 3.31359 46.54782 64.11545 122.6140672 17.51 0.15
403006 2007 VD288 60200 2.4102103 0.15629644 4.46558 43.28560 310.75681 57.9823209 17.55 0.15
403007 2007 VA291 60200 2.4427868 0.13510934 3.60239 56.62244 88.67735 37.0888711 17.56 0.15
403008 2007 VH298 60200 2.6250183 0.21607107 14.85055 30.80514 119.02807 229.1659819 16.76 0.15
403009 2007 VP305 60200 2.5349144 0.13960444 5.09372 15.65592 254.55793 302.5693664 17.28 0.15
403010 2007 VS312 60200 2.4388333 0.10476320 7.31492 47.61043 65.06074 66.8532863 17.77 0.15
403011 2007 VE328 60200 3.9750271 0.24296435 4.93864 78.22683 304.81573 30.0216748 15.49 0.15
403012 2007 VD332 60200 2.6247433 0.13636197 10.71208 27.82685 259.25898 290.5171004 16.95 0.15
403013 2007 VX332 60200 2.3881448 0.11388808 6.20775 83.55896 322.86190 106.1885127 17.73 0.15
403014 2007 VH333 60200 2.5384737 0.23694390 8.16215 11.66545 95.71560 7.0821417 17.37 0.15
403015 2007 WP5 60200 2.3542489 0.24866991 6.30418 14.60775 1.96290 199.2242303 17.33 0.15
403016 2007 WY7 60200 2.3838930 0.26394395 3.78512 29.44973 350.73033 130.5216442 18.09 0.15
403017 2007 WJ24 60200 2.4815158 0.14526804 7.44046 17.66994 73.29281 349.1353124 17.77 0.15
403018 2007 WY27 60200 2.5508891 0.12867716 4.45310 66.56612 291.34536 297.3619978 17.36 0.15
403019 2007 WY55 60200 2.3746935 0.18641574 1.69857 47.08406 267.30437 123.7166683 17.48 0.15
403020 2007 WV61 60200 2.5203263 0.12384681 11.15906 54.72579 286.19884 335.7834324 16.77 0.15
403021 2007 WZ62 60200 2.5808211 0.09110948 13.96341 25.54766 285.47638 69.5500675 16.77 0.15
403022 2007 XG3 60200 2.4114854 0.27792034 11.73570 91.56548 80.85341 110.5238044 17.56 0.15
403023 2007 XR5 60200 2.4219783 0.19588442 3.66888 56.78187 140.00700 87.7297475 17.44 0.15
403024 2007 XU16 60200 2.3419827 0.26249583 4.21585 82.74168 284.02435 188.8977972 17.60 0.15
403025 2007 XH20 60200 2.6711300 0.05136773 26.03314 34.10113 255.91450 163.4306574 16.50 0.15
403026 2007 XL35 60200 2.3271657 0.09465836 7.61041 21.34842 285.22043 180.7646497 17.15 0.15
403027 2007 XE45 60200 2.4171960 0.21803244 3.14348 47.38090 94.85416 146.6696280 17.58 0.15
403028 2007 XE50 60200 2.5187460 0.14461698 1.59807 95.07286 132.46749 3.1650472 17.29 0.15
403029 2007 XK52 60200 2.4551552 0.18820848 9.41701 96.08176 109.04653 72.1916814 17.28 0.15
403030 2007 XX56 60200 2.3635382 0.19424016 1.48947 41.95463 259.42889 145.8183797 18.06 0.15
403031 2007 YG14 60200 2.7910230 0.18085839 13.84080 28.91199 305.62253 83.7631535 16.65 0.15
403032 2007 YF43 60200 2.8408005 0.26080873 7.94824 23.10230 82.38138 27.7961456 17.02 0.15
403033 2007 YK53 60200 2.5888693 0.11964132 1.88468 32.10170 116.48845 300.3599479 17.49 0.15
403034 2007 YU58 60200 2.7646478 0.27012679 15.68020 62.80808 102.81325 120.2743402 16.41 0.15
403035 2007 YB59 60200 1.8776399 0.07067581 22.74535 1.48399 100.17999 37.4034609 17.77 0.15
403036 2007 YN62 60200 2.5727097 0.15965787 3.83052 26.72753 305.16810 323.9554974 17.85 0.15
403037 2007 YX67 60200 2.5766483 0.16573683 8.71928 21.50456 65.60479 305.4764431 17.21 0.15
403038 2007 YG68 60200 2.6044368 0.13956150 9.80725 14.38302 127.12462 292.3954353 17.25 0.15
403039 2008 AE 60200 1.2761068 0.13062888 11.57009 26.98662 132.11669 281.8536687 19.86 0.15
403040 2008 AZ4 60200 2.5845547 0.23354626 5.79102 29.59185 122.67714 298.0074518 17.59 0.15
403041 2008 AC5 60200 2.6035388 0.10705501 3.54393 17.46606 310.78631 231.9574123 16.96 0.15
403042 2008 AC14 60200 2.8806211 0.05467587 5.17647 79.13697 266.55950 13.7236909 16.64 0.15
403043 2008 AZ18 60200 2.4541713 0.18718607 2.32671 50.27470 5.65613 80.4938973 17.72 0.15
403044 2008 AO26 60200 2.5934763 0.10010393 28.26922 24.35885 296.66055 319.8716385 16.41 0.15
403045 2008 AD29 60200 2.6962343 0.11307210 12.08811 9.03661 316.28451 153.4087619 17.02 0.15
403046 2008 AU30 60200 2.7725121 0.16771033 8.54869 0.68724 121.41961 55.1107203 17.12 0.15
403047 2008 AB32 60200 2.6381673 0.19930436 25.85013 71.62314 322.84203 241.6489025 16.66 0.15
403048 2008 AR35 60200 2.4574160 0.21092432 1.84248 93.55055 308.49046 79.6484613 18.10 0.15
403049 2008 AY36 60200 2.3257969 0.32238574 4.82123 0.06262 234.55204 171.4430513 17.73 0.15
403050 2008 AC67 60200 2.6929115 0.19979064 3.34397 50.72102 333.21931 198.4260425 17.22 0.15
403051 2008 AC71 60200 2.5973867 0.19945810 3.80380 53.39658 297.00146 295.4319036 17.46 0.15
403052 2008 AP76 60200 2.6648393 0.10282303 4.96468 37.01735 88.26111 122.7971298 16.76 0.15
403053 2008 AJ77 60200 2.5960979 0.14351839 13.46896 12.47630 317.06663 308.7998315 17.88 0.15
403054 2008 AN78 60200 2.6331668 0.13386293 12.93470 24.37978 110.57874 230.2542311 16.87 0.15
403055 2008 AR84 60200 2.6491024 0.25476472 6.44638 2.71863 283.90123 220.0584337 17.24 0.15
403056 2008 AV91 60200 2.7382122 0.18654932 7.83732 86.53934 326.18785 42.2542307 16.83 0.15
403057 2008 AZ107 60200 2.4725393 0.19822521 2.61675 61.93781 126.90413 77.0813731 17.67 0.15
403058 2008 AZ114 60200 2.6308751 0.07549767 3.75891 2.69411 350.92889 17.4616978 17.30 0.15
403059 2008 AO115 60200 2.5873522 0.16592129 3.51989 86.26616 328.94201 341.9508981 17.73 0.15
403060 2008 AW137 60200 2.5563904 0.10255792 4.29232 46.81210 344.89070 32.7997488 17.56 0.15
403061 2008 BR5 60200 2.5389001 0.16458047 11.30540 97.35086 302.12024 19.8781462 17.57 0.15
403062 2008 BB20 60200 2.6552345 0.04035009 15.60382 62.76349 294.18475 335.9432426 16.47 0.15
403063 2008 BZ21 60200 2.7072338 0.17374732 12.81588 70.72007 347.90365 179.5582833 17.10 0.15
403064 2008 BZ33 60200 2.6839725 0.09046535 10.55138 33.30433 325.98891 348.2470697 16.55 0.15
403065 2008 BN34 60200 2.5527069 0.09631583 12.60681 15.23626 334.02317 354.3038355 16.82 0.15
403066 2008 BD40 60200 1.8816917 0.04898108 27.85411 66.05403 136.83560 321.9000606 17.74 0.15
403067 2008 BF42 60200 2.6750423 0.16925165 8.93429 52.09177 97.10411 197.1271502 16.48 0.15
403068 2008 BL42 60200 2.6248969 0.14856465 8.85020 64.32747 75.75619 239.2691453 16.83 0.15
403069 2008 BU42 60200 2.7547543 0.13648750 9.52845 6.80273 141.75000 147.5521732 16.79 0.15
403070 2008 BW42 60200 2.6225630 0.06456077 21.58441 79.61540 316.32514 342.8999083 16.46 0.15
403071 2008 BV47 60200 2.6699732 0.08498047 14.68947 11.66278 152.55542 110.5925330 16.97 0.15
403072 2008 BV51 60200 2.6070244 0.06184654 13.30570 2.01793 329.98686 115.5692182 16.91 0.15
403073 2008 BV53 60200 2.6892072 0.04534636 3.94740 28.31130 331.56958 48.9923094 17.31 0.15
403074 2008 CZ2 60200 2.7968230 0.10398687 5.84704 90.22053 126.50707 75.4525657 17.02 0.15
403075 2008 CD3 60200 2.7117535 0.07953507 25.82374 12.20183 154.27322 174.4976221 16.51 0.15
403076 2008 CV12 60200 1.9081183 0.06798950 18.88240 37.16520 333.94041 168.1982285 17.98 0.15
403077 2008 CW12 60200 2.5606419 0.20542172 4.10024 23.60077 38.42521 354.3346296 16.97 0.15
403078 2008 CP13 60200 2.5756594 0.08635338 15.93379 80.32796 337.88380 359.7217795 17.09 0.15
403079 2008 CF18 60200 1.9004989 0.09753430 18.88077 50.35714 318.27984 9.0813028 17.80 0.15
403080 2008 CJ19 60200 2.7136588 0.14825010 11.11011 63.82928 103.52126 150.1978204 17.14 0.15
403081 2008 CU19 60200 2.7267585 0.05763662 11.74559 38.14835 323.19120 109.3183343 16.99 0.15
403082 2008 CV20 60200 2.5326629 0.20373327 12.37437 24.49503 114.52242 0.0390404 16.83 0.15
403083 2008 CA23 60200 2.7043974 0.03167470 2.25864 70.41293 29.39986 215.4564803 17.41 0.15
403084 2008 CK34 60200 2.7102066 0.01585144 0.82171 66.12772 82.18471 176.0969898 17.67 0.15
403085 2008 CK37 60200 2.7144695 0.10704090 9.27857 17.25091 160.95049 201.8119981 17.40 0.15
403086 2008 CW43 60200 2.7105347 0.05797394 12.37056 29.64782 139.19574 327.3201711 16.67 0.15
403087 2008 CB44 60200 2.7083066 0.07219362 6.85762 15.96638 30.15022 353.9360364 17.10 0.15
403088 2008 CC46 60200 2.8282709 0.09161906 14.26611 99.51349 334.49383 90.3784522 16.75 0.15
403089 2008 CB61 60200 2.7673449 0.04851203 3.95787 37.84673 103.85568 58.5205139 16.83 0.15
403090 2008 CX67 60200 2.7592500 0.04699399 5.00010 40.92008 103.30976 63.6677475 16.86 0.15
403091 2008 CX72 60200 2.6747710 0.04051797 22.42699 13.53056 137.30593 245.3994558 16.79 0.15
403092 2008 CA73 60200 1.8646229 0.10770643 19.75264 43.93661 315.96963 182.8364839 17.75 0.15
403093 2008 CO84 60200 2.5902967 0.04282696 21.10080 20.63768 320.26599 328.9519531 16.46 0.15
403094 2008 CY87 60200 2.6078535 0.15601796 4.70685 36.67285 105.95949 309.6702403 17.31 0.15
403095 2008 CJ95 60200 2.6170347 0.27212429 5.62999 58.47836 86.77635 288.4280483 16.97 0.15
403096 2008 CQ107 60200 2.6544108 0.10526893 4.00126 13.68920 126.87127 274.4634080 17.44 0.15
403097 2008 CN119 60200 2.7692850 0.15037200 5.34215 81.75433 141.19673 72.6971851 17.05 0.15
403098 2008 CW122 60200 2.5171847 0.28677559 14.37521 41.75045 149.84792 45.7058654 17.01 0.15
403099 2008 CQ126 60200 2.7080285 0.02881038 2.22529 32.35856 298.75535 57.5367054 17.26 0.15
403100 2008 CP137 60200 3.0058400 0.13358506 10.82143 61.34903 143.43341 314.8879306 17.13 0.15
403101 2008 CK138 60200 2.8024126 0.16085008 8.41227 59.21721 146.22849 78.0032164 17.27 0.15
403102 2008 CU148 60200 2.4692380 0.17916581 3.00548 22.87650 198.83246 66.0709031 17.75 0.15
403103 2008 CS151 60200 2.5753429 0.05665539 10.88191 16.33465 176.33450 35.0678743 17.43 0.15
403104 2008 CR152 60200 2.6384096 0.05560544 22.07548 64.75544 165.16649 311.5579859 16.42 0.15
403105 2008 CJ158 60200 2.7756144 0.02720139 6.30094 28.72759 16.66609 245.6705457 16.96 0.15
403106 2008 CO159 60200 2.5545705 0.19916019 5.22915 51.96672 23.98564 340.2025348 17.78 0.15
403107 2008 CC160 60200 2.5492692 0.32179748 9.00387 40.22253 176.39108 7.2897843 17.53 0.15
403108 2008 CJ160 60200 2.7393875 0.09136881 7.59597 17.03485 319.42207 233.2741474 17.21 0.15
403109 2008 CH181 60200 2.5848164 0.19809259 12.08109 73.31702 355.42581 314.0771911 16.61 0.15
403110 2008 CU185 60200 2.6344693 0.24019962 14.07749 20.53275 88.84767 253.4715814 16.98 0.15
403111 2008 CV187 60200 3.0783914 0.19035281 19.08222 77.52190 119.91710 280.9093457 16.39 0.15
403112 2008 CG189 60200 2.5764318 0.06670903 12.11850 80.58864 281.94705 307.8795494 16.41 0.15
403113 2008 CK195 60200 2.7481125 0.02900886 7.11539 68.26670 172.43456 90.4142191 16.73 0.15
403114 2008 CV201 60200 2.8022545 0.05472821 9.96074 32.69371 13.93171 138.0975132 16.81 0.15
403115 2008 CM209 60200 2.6013682 0.14951823 12.53596 36.77239 121.10485 298.4083828 16.73 0.15
403116 2008 DO2 60200 2.7280795 0.09685206 14.04652 48.52471 145.17978 117.2964363 16.84 0.15
403117 2008 DT7 60200 2.6326360 0.11990236 12.69346 32.88871 132.80905 255.4697755 17.02 0.15
403118 2008 DB12 60200 2.5633103 0.11970726 4.35230 16.48169 111.27541 348.3798952 17.40 0.15
403119 2008 DV14 60200 2.6225640 0.02807029 13.92157 44.68149 355.85963 9.3673528 16.51 0.15
403120 2008 DC16 60200 2.6539705 0.04227037 10.89517 0.15933 356.07969 266.9354733 16.70 0.15
403121 2008 DX16 60200 2.6804739 0.28403255 8.24828 51.49732 67.70425 213.8352223 16.51 0.15
403122 2008 DJ38 60200 2.6475990 0.05214351 13.98421 7.47677 4.12876 287.8949399 16.76 0.15
403123 2008 DA53 60200 2.6902994 0.21696626 5.79148 22.47401 334.17731 241.2478651 17.10 0.15
403124 2008 DV56 60200 2.7709527 0.14625219 13.55307 68.89214 84.38084 142.9172702 16.69 0.15
403125 2008 DZ64 60200 2.7230626 0.02205002 6.45299 41.20528 30.18915 312.0152412 17.51 0.15
403126 2008 DO76 60200 2.8030234 0.13992231 4.48474 74.45502 352.69793 22.4832217 17.26 0.15
403127 2008 DK84 60200 2.7692098 0.02509184 11.17783 68.19275 357.31591 137.1195673 16.77 0.15
403128 2008 DD87 60200 2.9087297 0.09804447 2.45345 21.35400 348.32639 22.3399479 17.11 0.15
403129 2008 EC9 60200 1.8895510 0.09965502 20.09771 91.28393 336.77353 78.6067335 18.40 0.15
403130 2008 EK9 60200 1.8596315 0.13578089 18.50709 62.56601 339.31179 162.0671102 18.03 0.15
403131 2008 EY18 60200 2.8407341 0.21423422 4.84619 1.81195 328.04212 81.8596764 16.90 0.15
403132 2008 EU20 60200 2.7267384 0.07456191 13.34101 28.09394 353.75693 29.5051389 16.77 0.15
403133 2008 EC39 60200 2.8091448 0.05385617 5.52463 58.35670 41.09326 81.0486364 17.26 0.15
403134 2008 ED47 60200 2.6954977 0.09830292 4.95044 95.97488 120.38923 314.4156840 16.91 0.15
403135 2008 EX69 60200 2.7308083 0.15659717 4.95565 42.00019 118.20333 226.1430459 17.19 0.15
403136 2008 EL74 60200 2.7823796 0.04741951 5.08045 58.39418 103.94959 48.3565884 16.85 0.15
403137 2008 EX74 60200 3.1827490 0.06056654 16.72341 78.88005 172.21143 195.6568154 16.09 0.15
403138 2008 EZ74 60200 2.7766123 0.04245320 4.02198 38.63283 40.08786 127.6630531 17.18 0.15
403139 2008 EH96 60200 2.8879260 0.02414330 8.54498 28.57681 52.81225 60.3862887 16.55 0.15
403140 2008 EV103 60200 2.7579290 0.07100106 4.28893 29.09144 355.48678 174.8596102 17.48 0.15
403141 2008 EG124 60200 3.0323861 0.12530350 8.76568 31.78469 192.59913 299.8467923 17.11 0.15
403142 2008 EN135 60200 2.7303650 0.03854244 4.67324 70.34750 49.71166 217.6394639 17.33 0.15
403143 2008 EU141 60200 2.7476197 0.11338334 7.83330 13.23046 315.95738 146.8619856 17.01 0.15
403144 2008 ED162 60200 5.1307806 0.08159583 7.14456 32.66967 101.99563 344.6119120 14.16 0.15
403145 2008 ES162 60200 2.8697669 0.06219956 1.76433 17.98878 1.98059 300.5584798 17.13 0.15
403146 2008 FD 60200 2.7468254 0.21172419 27.75572 23.47099 120.68756 164.6666929 16.11 0.15
403147 2008 FS9 60200 2.7903398 0.17482692 3.33651 64.87821 6.71647 28.0761318 17.07 0.15
403148 2008 FV20 60200 2.8086974 0.09557607 5.93147 1.11181 95.75827 101.3402910 17.52 0.15
403149 2008 FZ27 60200 3.0812698 0.24689092 8.85630 52.54617 168.12892 303.5435886 16.79 0.15
403150 2008 FP37 60200 2.6502216 0.12091598 4.14570 11.93489 88.01486 2.0870448 17.14 0.15
403151 2008 FF45 60200 2.9789450 0.07442815 8.77261 66.05304 167.45899 310.8211423 16.53 0.15
403152 2008 FQ72 60200 2.7744806 0.13119346 12.54570 29.70461 43.64089 307.9208111 16.71 0.15
403153 2008 FU89 60200 2.7236713 0.21262848 7.13532 20.94472 344.95984 120.1679734 16.83 0.15
403154 2008 FG94 60200 3.0399069 0.18496569 14.15842 18.43241 46.80158 289.2999698 16.29 0.15
403155 2008 FK97 60200 2.7638266 0.03897745 4.65508 59.93656 22.98732 228.7715841 17.23 0.15
403156 2008 FR101 60200 3.0289998 0.28346736 6.78526 45.22709 73.78321 327.8099120 16.64 0.15
403157 2008 FT102 60200 3.0317034 0.14164547 10.43479 50.30064 77.39409 238.0123459 16.50 0.15
403158 2008 FL113 60200 2.8946219 0.04464493 3.59893 41.64588 82.72212 292.3310418 17.21 0.15
403159 2008 FY116 60200 3.0123815 0.17125335 5.30136 53.78561 37.03222 282.6060710 16.51 0.15
403160 2008 FU122 60200 2.8840526 0.04726236 7.49979 20.97011 35.64192 357.7611818 17.39 0.15
403161 2008 FQ125 60200 2.8682319 0.05846205 7.96392 55.10538 161.15058 307.4903161 17.23 0.15
403162 2008 FK129 60200 2.8896401 0.02509414 6.94645 55.65220 115.22759 356.3919327 16.97 0.15
403163 2008 FO135 60200 2.7981911 0.09965517 6.02447 96.71241 80.32001 122.8183067 16.67 0.15
403164 2008 FH136 60200 2.6649062 0.06957733 2.55271 44.56515 7.56650 319.4696678 17.44 0.15
403165 2008 GQ58 60200 2.9083087 0.06052053 2.35128 57.86212 154.68166 293.2011975 17.14 0.15
403166 2008 GF91 60200 2.8031090 0.06574176 5.67694 37.01788 54.24513 276.5342901 16.59 0.15
403167 2008 GX99 60200 2.9771640 0.06041004 11.04449 92.90362 53.03387 61.2936950 16.35 0.15
403168 2008 GO102 60200 3.0696359 0.24852729 10.80641 89.69151 51.96122 296.4099219 16.38 0.15
403169 2008 GU103 60200 3.1412264 0.09100633 10.69622 63.65462 68.31505 159.5488516 16.22 0.15
403170 2008 GP123 60200 2.5502677 0.20041002 6.18699 10.27302 59.95944 100.4966413 16.53 0.15
403171 2008 GG126 60200 2.8790555 0.02104194 4.95764 70.77272 233.10089 116.3948645 17.06 0.15
403172 2008 GO129 60200 2.8055154 0.16386788 5.87303 64.10463 71.32518 8.5311624 16.73 0.15
403173 2008 GK139 60200 2.7943473 0.03281274 6.64855 39.34790 19.09619 245.9457031 17.01 0.15
403174 2008 GT144 60200 2.9707164 0.07932151 8.31273 62.57425 101.62953 316.9672927 16.47 0.15
403175 2008 GF146 60200 3.0488969 0.22071693 10.68267 72.32966 106.67418 286.4379403 16.07 0.15
403176 2008 HR 60200 3.0880062 0.09111094 17.82952 13.01692 204.17405 286.4321623 16.61 0.15
403177 2008 HH4 60200 3.0523479 0.12292322 11.62315 38.81336 50.51166 258.5653279 16.60 0.15
403178 2008 HE19 60200 2.8534232 0.02142376 1.08203 10.06883 235.22288 31.0797655 16.92 0.15
403179 2008 HT20 60200 2.9652079 0.16965150 1.81599 7.75787 50.24321 333.5013324 17.36 0.15
403180 2008 HW54 60200 3.0078882 0.10668874 4.22739 5.47840 186.39116 14.6880214 16.97 0.15
403181 2008 HM58 60200 2.9860471 0.29169575 1.18568 32.24326 308.25016 309.2363325 17.26 0.15
403182 2008 HY64 60200 3.0937361 0.20299975 7.24774 18.56322 101.34915 232.4583235 16.29 0.15
403183 2008 JS7 60200 3.0750139 0.26496035 1.25133 1.83080 52.77211 292.1910266 16.91 0.15
403184 2008 JP16 60200 3.0393267 0.16665559 6.27502 39.39810 103.47254 231.2129326 16.43 0.15
403185 2008 JC22 60200 2.9999288 0.09177325 9.19295 61.81015 79.81004 335.1912492 16.68 0.15
403186 2008 JG35 60200 3.1227771 0.25917658 24.81361 39.20534 154.98456 251.8288277 16.39 0.15
403187 2008 JC36 60200 3.0097071 0.14137949 4.29129 44.95884 106.70808 242.8508653 16.56 0.15
403188 2008 JV36 60200 2.9664222 0.09747516 9.52685 17.21618 160.15815 330.5893698 16.60 0.15
403189 2008 KN22 60200 3.0423483 0.19130276 5.94871 38.93569 165.68396 274.3696637 16.80 0.15
403190 2008 KO31 60200 3.0173858 0.07906004 11.46050 62.71512 100.45228 214.3032140 16.38 0.15
403191 2008 KN33 60200 3.2007262 0.04242909 9.52188 21.99300 132.80205 130.3063750 16.14 0.15
403192 2008 KM39 60200 3.0915673 0.16897343 11.73649 41.72913 177.32708 240.1695931 16.82 0.15
403193 2008 KX40 60200 3.0483773 0.13860093 13.04229 65.06865 112.58482 292.2587739 16.10 0.15
403194 2008 LF4 60200 3.0807115 0.22345547 11.91159 39.68517 171.77569 254.4717540 16.75 0.15
403195 2008 LN12 60200 3.2050238 0.14118246 5.99771 96.54393 157.71333 177.7788517 17.02 0.15
403196 2008 PL9 60200 3.4243385 0.07193537 15.92470 62.12091 130.98045 252.5451993 15.09 0.15
403197 2008 QS21 60200 3.1273578 0.32389325 13.88415 10.96275 188.16739 222.0621315 15.85 0.15
403198 2008 RV24 60200 2.1498988 0.29804242 30.71056 79.46868 359.18441 318.7420530 16.96 0.15
403199 2008 RC56 60200 3.4351595 0.12387663 15.28535 12.99244 327.72115 179.6410757 15.33 0.15
403200 2008 SL59 60200 3.9560014 0.18361148 3.91907 21.73885 79.01604 273.4619784 15.62 0.15
403201 2008 SY68 60200 3.2204934 0.13768412 4.54982 50.12803 352.55500 215.2306590 16.78 0.15
403202 2008 SS91 60200 3.2221615 0.18496562 15.52445 98.70207 196.85934 194.1536335 16.07 0.15
403203 2008 SP197 60200 2.1719322 0.16870051 3.44249 14.97212 169.53451 242.7724298 18.65 0.15
403204 2008 ST200 60200 2.2588095 0.06548875 5.15942 49.54127 6.68525 23.6506034 18.34 0.15
403205 2008 SC256 60200 2.1550602 0.11819141 0.80779 48.41858 69.98113 225.5499917 18.67 0.15
403206 2008 TA8 60200 2.1374785 0.18903241 5.08429 34.12734 37.65648 1.5216851 18.33 0.15
403207 2008 TT19 60200 2.3496304 0.15631422 4.79112 1.46067 215.44875 232.7268418 17.59 0.15
403208 2008 TQ32 60200 2.2297971 0.19120898 2.27032 57.01422 151.07910 228.6820266 18.60 0.15
403209 2008 TW52 60200 2.3682227 0.04217065 6.54702 83.45938 27.74434 201.2299328 17.57 0.15
403210 2008 TS73 60200 2.1576243 0.10494751 2.61805 34.96988 8.73089 245.2507893 18.78 0.15
403211 2008 TP97 60200 2.1823255 0.09558066 6.58366 71.43009 339.22578 197.1497333 18.71 0.15
403212 2008 TQ112 60200 2.1550654 0.15428173 5.24200 37.10668 336.79537 264.7173908 17.79 0.15
403213 2008 TU161 60200 2.1803162 0.13189638 1.94464 36.56214 82.34197 202.0752996 18.46 0.15
403214 2008 TX171 60200 2.2756857 0.16058782 3.99329 11.03830 252.69722 141.5962037 18.53 0.15
403215 2008 TE183 60200 2.1374149 0.18171653 3.16328 3.07899 320.78369 320.9543340 18.46 0.15
403216 2008 US11 60200 2.1840864 0.08352061 4.59667 72.93167 318.23578 7.8101210 18.33 0.15
403217 2008 UX71 60200 2.2063578 0.15217361 5.23723 33.86686 349.03128 213.8156319 18.20 0.15
403218 2008 UQ81 60200 2.2164875 0.12983323 3.67237 33.74421 77.16236 114.5906428 18.55 0.15
403219 2008 US105 60200 2.1789571 0.13204932 2.39655 83.90771 121.67077 217.9404891 18.51 0.15
403220 2008 UN125 60200 2.2408422 0.09987148 7.37998 61.62300 264.79135 146.1609740 18.02 0.15
403221 2008 UN145 60200 2.1890613 0.14001062 3.90144 30.74277 62.35392 222.2682757 19.17 0.15
403222 2008 US151 60200 2.1961887 0.05852592 1.23050 85.63857 236.93742 193.4240322 18.56 0.15
403223 2008 US204 60200 2.1787712 0.18445256 4.44279 46.77588 334.87622 232.6714609 18.24 0.15
403224 2008 UJ211 60200 2.1641060 0.09536174 2.69430 24.90589 25.32573 283.4756187 18.78 0.15
403225 2008 UT221 60200 2.2375625 0.10379279 5.02710 82.47280 3.82604 127.9235481 18.31 0.15
403226 2008 UP224 60200 2.2438634 0.11985310 4.88401 44.26017 302.83111 124.9807343 18.60 0.15
403227 2008 UH229 60200 2.1339529 0.23694123 2.62181 44.36135 98.08450 322.9022580 18.13 0.15
403228 2008 UP239 60200 2.2293577 0.15842181 5.84476 65.36655 285.32158 135.9973491 17.83 0.15
403229 2008 UH275 60200 2.2168603 0.13986809 5.91145 99.08578 231.54403 164.7020094 18.22 0.15
