Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
284001 2004 TF98 60200 2.3914796 0.14412517 2.36470 14.83295 48.37086 57.1678884 17.68 0.15
284002 2004 TX108 60200 2.3511530 0.17541525 6.77492 33.46127 186.18961 129.3540722 17.61 0.15
284003 2004 TA122 60200 2.3901013 0.17823402 3.22071 36.74971 163.93140 31.2864321 17.08 0.15
284004 2004 TP123 60200 2.3986231 0.22128187 5.77718 50.89729 69.50991 12.5033850 16.98 0.15
284005 2004 TL127 60200 2.3664292 0.24474347 3.31935 28.47158 134.19747 78.4241981 17.93 0.15
284006 2004 TR127 60200 2.3906843 0.12173331 7.01641 93.25135 19.89763 95.6465366 16.68 0.15
284007 2004 TT128 60200 2.3651457 0.19910016 2.08545 14.89360 56.83859 75.9699225 17.55 0.15
284008 2004 TB161 60200 2.4116099 0.19447016 1.22320 9.20647 0.94089 33.2436910 17.69 0.15
284009 2004 TG163 60200 2.4173102 0.19417058 1.93401 27.81579 64.32410 11.2796165 17.54 0.15
284010 2004 TS196 60200 3.9281166 0.24676686 3.00879 7.78948 27.77498 147.1793135 15.44 0.15
284011 2004 TZ206 60200 2.3748772 0.18874199 0.73476 83.52338 207.83437 59.6899452 17.38 0.15
284012 2004 TS214 60200 2.3884804 0.19763255 1.99316 53.77755 335.72188 45.0121982 17.67 0.15
284013 2004 TG242 60200 2.7947839 0.07771804 4.00146 39.33568 356.85386 12.4926108 16.75 0.15
284014 2004 TU274 60200 2.4199810 0.21119677 1.95249 49.34830 236.44189 16.1182242 17.55 0.15
284015 2004 TX278 60200 2.4198334 0.22631588 3.92434 38.01649 66.37220 79.2669828 16.98 0.15
284016 2004 TD293 60200 2.4620639 0.05236670 6.70667 2.71484 241.84078 179.4630290 16.86 0.15
284017 2004 TG298 60200 2.3755867 0.19328776 0.50439 22.79606 318.31862 92.5705892 17.51 0.15
284018 2004 TA362 60200 2.3992667 0.09681524 7.67073 95.63057 267.13649 61.7951087 16.92 0.15
284019 2004 TA368 60200 2.3991501 0.20087285 2.70480 21.02230 342.26462 58.5986552 17.59 0.15
284020 2004 UL2 60200 2.3786462 0.23027964 6.41717 83.29164 249.06827 28.5173795 17.21 0.15
284021 2004 VE10 60200 1.9227793 0.09471261 22.40837 99.11006 54.97804 70.2260665 17.48 0.15
284022 2004 VD16 60200 2.4073553 0.22186177 12.47151 66.37271 124.42193 28.0583629 16.88 0.15
284023 2004 VP38 60200 2.4726908 0.09914359 2.51347 56.39029 230.83208 60.3765315 17.16 0.15
284024 2004 VV47 60200 2.4776537 0.09970161 6.16911 24.89300 202.83692 18.1689206 17.41 0.15
284025 2004 VV62 60200 2.4043460 0.20185853 1.53213 13.93358 265.81261 33.3893365 17.57 0.15
284026 2004 VC64 60200 2.4746598 0.09626302 7.85431 51.87801 86.66401 97.9906823 16.16 0.15
284027 2004 VL79 60200 2.4389426 0.19130782 2.38406 66.38617 133.46641 67.3348758 17.32 0.15
284028 2004 WJ5 60200 2.4171014 0.15738578 14.15481 29.63938 249.00435 22.8680546 16.65 0.15
284029 Esplugafrancoli 60200 3.0923735 0.08544539 11.03365 85.28591 72.79041 224.7774491 15.73 0.15
284030 2004 XV25 60200 2.6897007 0.23947329 12.29224 20.81710 293.71499 53.8604016 15.95 0.15
284031 2004 XD56 60200 2.4288199 0.18987540 1.03000 11.26133 166.98359 29.5505236 17.35 0.15
284032 2004 XS94 60200 2.5238862 0.14064751 3.32881 10.15726 42.77949 274.6438101 16.35 0.15
284033 2004 XW101 60200 2.6006066 0.01518595 22.11400 40.43848 299.13786 193.8160592 15.72 0.15
284034 2004 XA163 60200 2.6485028 0.18317455 13.12430 72.21605 302.99273 116.3945385 16.14 0.15
284035 2004 XE164 60200 2.4482022 0.17158658 15.55633 23.20898 116.47799 28.9502666 16.25 0.15
284036 2004 YO8 60200 2.4858424 0.08602648 4.81543 84.70470 82.04035 333.8069552 16.94 0.15
284037 2004 YR19 60200 2.5659626 0.08292002 5.40215 0.98470 285.70286 276.3027005 17.27 0.15
284038 2004 YP25 60200 2.6150216 0.22483776 14.13079 18.85028 119.79337 183.2635425 16.10 0.15
284039 2004 YJ36 60200 2.6723544 0.05432843 21.63447 5.07324 318.17023 174.0206749 15.77 0.15
284040 2005 AZ24 60200 2.6170878 0.16316214 15.95566 5.81926 121.87401 197.3498483 16.15 0.15
284041 2005 AD25 60200 2.5471475 0.19526951 5.27582 61.89461 233.60307 281.3168653 16.36 0.15
284042 2005 AG39 60200 2.5614840 0.13847462 15.79316 60.99052 103.39472 297.2786932 16.27 0.15
284043 2005 AU46 60200 2.5475975 0.10358491 5.35628 8.40808 305.56891 259.3518842 17.04 0.15
284044 2005 AA51 60200 5.2176778 0.10226739 8.04829 12.02114 86.21795 280.1647971 13.25 0.15
284045 2005 AC53 60200 2.5220197 0.22308922 4.31122 8.61548 80.34553 302.4041633 16.87 0.15
284046 2005 AU61 60200 5.1806357 0.08219874 19.57746 5.87585 331.75570 263.9832838 13.16 0.15
284047 2005 AC77 60200 5.2697563 0.08684361 19.82556 45.23339 330.78716 14.6038330 12.74 0.15
284048 2005 BG4 60200 2.5117216 0.16482029 7.57779 58.56253 134.02376 316.0726065 16.78 0.15
284049 2005 BS6 60200 2.6626436 0.02907041 10.78904 81.33034 318.80147 346.4333706 15.89 0.15
284050 2005 BV11 60200 2.6527298 0.15372959 10.69989 37.70206 105.15860 352.6087480 16.25 0.15
284051 2005 BU20 60200 2.7060187 0.07006980 4.64453 79.45736 116.19546 263.4274397 16.53 0.15
284052 2005 BY25 60200 2.7303267 0.10444355 8.35709 0.95968 309.43406 36.0699629 16.03 0.15
284053 2005 BD37 60200 2.6492427 0.06203060 3.50322 55.74884 306.84525 298.6521911 17.29 0.15
284054 2005 CO2 60200 2.5832425 0.13641375 15.84686 98.89332 127.37630 228.6448053 16.18 0.15
284055 2005 CA13 60200 2.6430892 0.11137422 10.82077 95.40920 121.24620 186.6461115 16.47 0.15
284056 2005 CS18 60200 2.7727040 0.10750395 10.02793 44.43407 140.61577 329.3590680 16.37 0.15
284057 2005 CT42 60200 2.7340845 0.05509201 14.36236 7.85660 136.28937 28.6236441 16.16 0.15
284058 2005 CV46 60200 2.7302970 0.03048685 5.04209 8.26032 133.34523 50.5837735 16.77 0.15
284059 2005 CG54 60200 2.7511309 0.04583182 3.71266 54.48603 32.81869 251.4974650 16.94 0.15
284060 2005 CH58 60200 2.5819842 0.11829790 26.54226 39.97479 311.62029 211.7438362 16.20 0.15
284061 2005 CV64 60200 2.6749681 0.04258462 6.04539 10.60550 351.54447 227.1972871 16.28 0.15
284062 2005 ER 60200 2.6268629 0.04219376 22.02743 45.10006 347.98784 159.7304752 15.63 0.15
284063 2005 EU1 60200 1.8814728 0.08913511 20.52622 56.81457 354.04171 173.7433364 17.46 0.15
284064 2005 EZ8 60200 2.5705049 0.17203588 4.01403 85.38161 128.77087 245.5279090 16.88 0.15
284065 2005 EU71 60200 3.1042268 0.22607815 15.83287 36.23402 353.90596 90.4885041 15.24 0.15
284066 2005 EG80 60200 2.7983748 0.13206333 15.43426 55.22888 137.68659 21.4975995 15.86 0.15
284067 2005 EX90 60200 3.0258316 0.09377669 14.52361 59.81755 179.27706 130.7560895 15.74 0.15
284068 2005 EU104 60200 2.7470000 0.06683431 3.67437 83.73498 323.84877 284.6004080 16.64 0.15
284069 2005 EO155 60200 2.7587715 0.07419427 3.42330 50.78997 178.47605 127.2499730 16.71 0.15
284070 2005 ER156 60200 1.9257546 0.06242262 18.63221 51.19155 352.40140 252.3856602 17.20 0.15
284071 2005 EQ157 60200 2.7328047 0.07090724 5.15468 16.31455 183.66863 165.9853893 17.01 0.15
284072 2005 EL164 60200 2.7540572 0.19263409 11.49804 57.16287 81.97454 211.4521299 15.86 0.15
284073 2005 EP250 60200 1.9225941 0.02135919 22.72624 33.16748 65.34745 220.8698202 17.27 0.15
284074 2005 ED254 60200 2.6797305 0.27296243 14.72372 7.59902 332.64989 260.0972369 16.40 0.15
284075 2005 GB16 60200 2.6639046 0.04062064 21.67195 16.58199 342.67173 143.2638963 16.22 0.15
284076 2005 GL78 60200 3.0836813 0.23594719 13.28858 22.95483 95.28091 143.4587873 16.31 0.15
284077 2005 GL133 60200 2.8136038 0.09771862 5.91876 22.28147 168.56511 140.7190835 16.51 0.15
284078 2005 GN141 60200 3.0863436 0.19060468 5.77464 88.66429 147.98605 130.7036129 15.97 0.15
284079 2005 JZ23 60200 2.9792352 0.12453482 1.95934 58.88478 150.58460 131.0603951 16.79 0.15
284080 2005 JC34 60200 3.0744217 0.03336754 11.35818 46.60481 96.38271 142.4809941 16.24 0.15
284081 2005 JS49 60200 2.1794022 0.12463778 4.82485 35.85175 182.01320 176.1005313 17.79 0.15
284082 2005 JS63 60200 3.2275131 0.27227724 25.83650 4.64571 178.35439 36.0920803 15.90 0.15
284083 2005 JS79 60200 3.0387226 0.04286304 10.24110 92.17813 238.79233 72.8981658 15.74 0.15
284084 2005 JT93 60200 3.1083894 0.18328722 17.87956 26.95492 57.80873 95.6268721 15.58 0.15
284085 2005 JS163 60200 3.0168389 0.05574967 11.62507 4.29990 94.46724 215.8265759 15.90 0.15
284086 2005 LA1 60200 3.0961216 0.16072808 23.92627 5.81587 235.75932 133.2598343 15.84 0.15
284087 2005 LU17 60200 3.0989430 0.13846373 2.31671 28.67625 64.77126 87.8317946 16.66 0.15
284088 2005 LD35 60200 3.2114188 0.13798391 5.82299 82.41987 136.40365 33.3112995 15.95 0.15
284089 2005 LQ37 60200 3.1317904 0.04782030 12.79486 52.40205 212.40507 90.6189676 15.89 0.15
284090 2005 LR37 60200 2.9440875 0.07095133 12.95616 46.99577 98.59024 126.0551093 16.04 0.15
284091 2005 ME4 60200 3.0606896 0.13762570 16.32531 66.77707 135.20217 107.7161759 15.89 0.15
284092 2005 MQ27 60200 3.2331303 0.11531474 8.30022 91.93904 129.17513 23.3510772 15.97 0.15
284093 2005 MT32 60200 3.1165356 0.01158741 14.78887 94.67149 206.47539 223.4529863 16.06 0.15
284094 2005 MK34 60200 3.1987794 0.15409556 29.23729 80.17133 130.84490 61.2040695 15.74 0.15
284095 2005 MG42 60200 3.1340295 0.16409042 10.76595 79.57150 226.87820 64.1956079 15.98 0.15
284096 2005 NQ17 60200 2.2337852 0.18742923 7.53259 95.40131 3.37889 160.8479069 17.67 0.15
284097 2005 NE23 60200 3.2027257 0.10564379 14.54735 98.34610 151.17118 106.0657927 15.93 0.15
284098 2005 NQ85 60200 3.2410290 0.03959189 9.34749 37.10248 293.47229 6.9462967 15.60 0.15
284099 2005 OG31 60200 3.2429407 0.15930503 17.54536 34.16255 169.40038 55.6099951 15.56 0.15
284100 2005 QG55 60200 2.1168237 0.14657717 2.93422 89.84243 132.47607 323.5926149 18.24 0.15
284101 2005 QV68 60200 3.1398368 0.21668271 14.14333 8.08453 6.83336 94.5110798 15.46 0.15
284102 2005 QO177 60200 2.1393753 0.06950481 2.20826 79.83060 356.81172 191.8853232 18.45 0.15
284103 2005 QP181 60200 2.1852888 0.08709430 5.15594 87.85661 358.12941 144.6824431 17.64 0.15
284104 2005 RF21 60200 3.1427527 0.20572020 14.36827 49.38185 11.47231 64.9184223 15.74 0.15
284105 2005 SJ63 60200 2.1809999 0.10265184 2.53218 73.89660 200.87883 294.1471818 18.42 0.15
284106 2005 SZ81 60200 3.0268888 0.07081280 2.03632 37.11986 51.94685 128.7811450 16.56 0.15
284107 2005 SC126 60200 2.2135923 0.10218515 4.86408 10.57211 187.64319 333.0515144 18.05 0.15
284108 2005 SL184 60200 2.1313810 0.19194340 1.50035 23.02396 263.88097 344.3380820 18.00 0.15
284109 2005 SE265 60200 2.1682890 0.06139061 4.12980 32.94939 213.80961 150.1338799 17.82 0.15
284110 2005 SC282 60200 2.6287534 0.02845198 12.62909 77.30487 63.42829 213.7324352 16.78 0.15
284111 2005 TK8 60200 2.4026103 0.15286443 2.74953 81.03831 147.00024 79.6823633 17.28 0.15
284112 2005 TJ41 60200 2.5723206 0.13784037 11.82583 76.01326 208.51810 41.1555038 17.02 0.15
284113 2005 TD45 60200 2.3487762 0.19136618 1.33308 52.27988 225.87066 80.3712314 17.57 0.15
284114 2005 TZ51 60200 2.1259415 0.42894823 10.83848 27.57861 280.31365 279.9242405 17.95 0.15
284115 2005 TG173 60200 2.6445652 0.28730974 12.73437 28.53241 19.53165 53.1927935 16.91 0.15
284116 2005 UD77 60200 2.1798637 0.13235861 3.20623 73.17684 300.08369 226.2633692 17.60 0.15
284117 2005 UF79 60200 2.6200789 0.08553903 14.48346 4.28774 215.21302 70.8507833 16.08 0.15
284118 2005 US112 60200 2.2590796 0.07541868 2.26069 88.05590 306.73206 272.2703942 17.71 0.15
284119 2005 UX131 60200 2.1949023 0.10329112 7.74630 24.14603 133.48492 218.9910057 17.00 0.15
284120 2005 UM190 60200 2.2085867 0.13319003 1.96140 51.09091 232.48556 269.1631776 18.03 0.15
284121 2005 UC201 60200 2.2445236 0.12929264 6.35170 48.14245 217.44926 320.3716503 17.64 0.15
284122 2005 UM219 60200 2.1642080 0.18011421 2.91823 55.61749 323.81095 280.5771846 17.95 0.15
284123 2005 UZ238 60200 2.3078583 0.10659115 5.11457 48.19908 106.06586 300.9442572 17.70 0.15
284124 2005 UG239 60200 2.2244544 0.14639805 4.54789 44.00184 130.89849 259.3569717 17.72 0.15
284125 2005 UM244 60200 2.2139866 0.09893198 4.88397 3.56262 295.06336 166.8450248 18.45 0.15
284126 2005 UX258 60200 3.9351239 0.15190967 9.93127 98.03882 210.06812 18.8222797 14.88 0.15
284127 2005 US319 60200 2.2098385 0.07543801 2.02158 57.67229 5.13167 191.9066557 18.60 0.15
284128 2005 UM365 60200 2.2407479 0.03540997 3.28344 78.23863 126.16244 320.2171712 18.17 0.15
284129 2005 UO382 60200 2.6543843 0.25856751 5.12642 39.72046 136.22800 52.2538231 16.88 0.15
284130 2005 UT444 60200 2.6631781 0.10822299 14.00159 63.64388 248.57713 45.6534353 16.16 0.15
284131 2005 UV464 60200 2.2360086 0.09605094 3.45147 76.24182 129.44996 317.6093093 17.67 0.15
284132 2005 UQ478 60200 2.3365505 0.22252031 2.89472 92.92506 112.88193 221.9854411 17.77 0.15
284133 2005 UP504 60200 2.3416988 0.20394799 1.23488 13.81863 89.66410 65.6384344 18.00 0.15
284134 2005 VD38 60200 2.2055775 0.17006623 4.15943 24.41724 178.69250 256.0147186 17.95 0.15
284135 2005 VS57 60200 2.2969281 0.04474842 7.55037 69.44593 91.05912 311.2960693 17.64 0.15
284136 2005 VC77 60200 2.2201421 0.10322578 4.66225 42.14519 264.26409 146.3127686 17.63 0.15
284137 2005 VZ88 60200 2.1907186 0.13503392 5.47592 28.12018 86.02774 179.7438257 17.89 0.15
284138 2005 VW124 60200 2.3085925 0.17479480 2.85620 4.07915 228.20970 211.6406508 17.48 0.15
284139 2005 WS6 60200 2.2181116 0.09501175 2.84033 36.01768 71.50239 103.2465001 17.85 0.15
284140 2005 WK10 60200 2.2799540 0.13636713 2.86100 86.46947 57.56899 232.1035676 17.82 0.15
284141 2005 WM14 60200 2.1628932 0.18458851 0.59005 9.62329 231.32852 276.2258865 18.02 0.15
284142 2005 WM34 60200 2.1865144 0.17460017 2.70682 2.69247 273.56332 218.5715466 18.08 0.15
284143 2005 WV43 60200 2.2607986 0.02286059 5.55886 51.11145 241.78188 206.2958214 17.46 0.15
284144 2005 WX48 60200 2.2298194 0.11899239 2.65682 70.83260 58.37235 216.0052843 17.65 0.15
284145 2005 WF58 60200 2.2005705 0.20933197 7.16888 41.86563 91.00832 246.5828869 17.25 0.15
284146 2005 WE68 60200 2.2328511 0.11087830 3.97408 72.48141 79.38837 189.7518114 17.68 0.15
284147 2005 WX71 60200 2.3215911 0.20639251 6.56740 28.29980 244.47520 341.2810598 17.02 0.15
284148 2005 WP83 60200 2.3752350 0.02942576 4.26305 82.34984 280.81541 320.8665801 17.34 0.15
284149 2005 WK90 60200 2.6736860 0.13104919 11.98748 92.56346 263.10228 2.4240081 16.26 0.15
284150 2005 WP102 60200 2.3412838 0.17834812 22.08802 54.90294 225.83671 314.7828552 16.47 0.15
284151 2005 WT151 60200 2.2914571 0.13501561 7.70685 76.35570 283.97960 20.9930533 17.21 0.15
284152 2005 XC4 60200 2.6262272 0.36615809 26.54673 58.64240 308.87868 19.4993114 15.10 0.15
284153 2005 XN32 60200 2.2526838 0.13944204 7.43385 10.90380 88.59646 219.5495585 17.35 0.15
284154 2005 XO90 60200 2.2309018 0.12897617 6.11620 71.39303 291.23511 196.1457458 17.99 0.15
284155 2005 YY14 60200 2.4234856 0.09757541 5.60394 58.71953 293.43129 184.8456293 17.48 0.15
284156 2005 YV33 60200 2.3155130 0.13001316 5.11780 59.07151 109.87861 7.9514198 17.58 0.15
284157 2005 YL36 60200 2.3711799 0.03989786 6.56565 52.79266 314.25349 115.7069778 17.37 0.15
284158 2005 YS42 60200 2.4512737 0.14707774 1.29394 48.31255 183.04829 115.8695949 17.29 0.15
284159 2005 YW46 60200 2.3990734 0.09819865 7.67365 59.23271 100.58302 138.9439227 16.73 0.15
284160 2005 YB49 60200 2.4284143 0.09671188 5.49977 23.09923 289.81504 118.2322318 16.96 0.15
284161 2005 YM66 60200 2.3103657 0.13577537 7.92095 14.16259 305.30837 156.4901172 17.40 0.15
284162 2005 YE70 60200 2.7523389 0.11310260 3.46496 84.16728 335.00472 359.3299471 16.79 0.15
284163 2005 YX75 60200 2.7237497 0.03541399 2.06751 39.26417 19.93381 284.4919041 17.05 0.15
284164 2005 YU81 60200 2.3998733 0.12537222 7.48812 40.28004 113.15781 141.7057128 17.06 0.15
284165 2005 YB107 60200 2.4738840 0.19686494 5.43691 16.82418 100.31297 108.2911724 17.06 0.15
284166 2005 YS108 60200 2.3482251 0.07731188 2.12431 6.95652 263.09982 236.6397710 17.43 0.15
284167 2005 YK122 60200 2.2112517 0.22540918 5.22818 3.75866 314.17549 164.1007576 17.85 0.15
284168 2005 YU151 60200 2.1958548 0.17753955 3.55937 28.08735 328.38555 249.5420382 17.73 0.15
284169 2005 YX159 60200 2.2391831 0.19372898 3.58374 35.91030 142.09588 165.5194223 17.61 0.15
284170 2005 YZ161 60200 2.3085005 0.05783816 6.07152 88.25616 262.84361 32.3129737 17.19 0.15
284171 2005 YE241 60200 2.4751571 0.12941156 3.13572 50.74866 336.32637 101.1594765 17.61 0.15
284172 2005 YT270 60200 2.3657687 0.06811471 6.31835 88.94026 315.14060 284.5967562 17.02 0.15
284173 2005 YL282 60200 5.1335500 0.06554053 12.15241 49.73371 114.49603 151.1635452 13.51 0.15
284174 2006 AL 60200 2.7854706 0.10973561 14.16323 27.29633 123.71456 257.5515174 16.25 0.15
284175 2006 AP15 60200 2.4020483 0.01642298 3.03563 1.37804 290.05644 102.7955085 17.33 0.15
284176 2006 AH29 60200 2.3861684 0.09085019 12.86349 35.43570 122.14445 309.7886160 17.16 0.15
284177 2006 AT30 60200 2.3862974 0.17298369 3.50577 25.85877 78.53312 106.8369798 17.31 0.15
284178 2006 AM40 60200 2.3402268 0.09612509 4.27368 47.23840 116.89800 85.3958625 18.00 0.15
284179 2006 AO48 60200 2.6017482 0.22188461 11.54221 80.70718 306.98702 14.7995471 16.48 0.15
284180 2006 AR48 60200 2.4073854 0.06994481 3.18934 37.11403 155.04000 95.9995457 17.20 0.15
284181 2006 AT56 60200 2.3239917 0.12995185 2.82804 10.15681 130.54281 115.7613049 17.64 0.15
284182 2006 AS72 60200 2.7628666 0.03441851 4.42537 48.40583 143.62456 241.6204299 17.00 0.15
284183 2006 AB73 60200 2.2327257 0.21864422 2.37613 43.68395 4.13325 151.0252104 18.07 0.15
284184 2006 AX80 60200 5.1189509 0.06245721 16.83238 4.86331 305.28924 10.6816290 13.26 0.15
284185 2006 AH87 60200 2.3159213 0.07946502 6.37195 23.33799 249.66621 3.3140819 17.06 0.15
284186 2006 AZ94 60200 2.4590633 0.12329967 2.28051 85.04933 124.21399 125.7196288 17.13 0.15
284187 2006 AZ100 60200 2.1630737 0.21905024 5.19993 70.78210 285.89952 271.5343334 17.12 0.15
284188 2006 AC102 60200 2.4729488 0.18191651 1.82428 20.88248 340.36344 41.8903041 16.82 0.15
284189 2006 AA105 60200 2.4613527 0.06694075 4.02572 76.77973 127.69044 146.9037516 17.31 0.15
284190 2006 BH1 60200 2.8184600 0.07756380 5.98974 15.47281 311.65442 233.4689310 16.18 0.15
284191 2006 BQ3 60200 2.2666584 0.17504495 3.45488 62.58301 124.74941 135.8591259 17.94 0.15
284192 2006 BR12 60200 5.2565909 0.08386986 10.76396 55.34279 340.34143 280.7838212 13.21 0.15
284193 2006 BK13 60200 2.7857188 0.12426156 9.51851 0.27451 152.27379 310.6820911 16.31 0.15
284194 2006 BC24 60200 2.3055425 0.09542075 8.10322 62.91169 288.40180 48.2141569 17.01 0.15
284195 2006 BH25 60200 2.2825180 0.21527053 11.24576 53.53636 295.01528 155.2238474 17.13 0.15
284196 2006 BR31 60200 2.5685355 0.24587833 4.88287 40.98870 105.08393 25.7702150 17.02 0.15
284197 2006 BW95 60200 2.3931646 0.04708236 3.52902 10.65903 168.81104 151.2697905 16.99 0.15
284198 2006 BB115 60200 2.4339382 0.17824559 3.69193 10.04313 295.46128 79.1408574 16.64 0.15
284199 2006 BU116 60200 2.4544465 0.26125721 5.88659 64.61929 157.60338 40.7709832 16.57 0.15
284200 2006 BM128 60200 2.4028812 0.12081349 8.27374 90.01703 143.51936 324.9595886 17.21 0.15
284201 2006 BB182 60200 2.3949142 0.14700127 3.14396 54.45418 350.08201 65.5573135 17.89 0.15
284202 2006 BC182 60200 2.3645162 0.13220874 7.32746 19.73773 137.81520 82.3506979 17.13 0.15
284203 2006 BK184 60200 2.7734939 0.03615019 5.26950 34.88209 336.41730 113.5019246 16.76 0.15
284204 2006 BM192 60200 5.1703850 0.14195337 18.98425 59.06641 149.65781 19.1911377 13.34 0.15
284205 2006 BF194 60200 2.3320440 0.06930488 6.36611 43.63994 303.82369 26.3025307 17.08 0.15
284206 2006 BA196 60200 2.3100804 0.23208653 2.12475 16.69190 246.98554 128.1894692 17.64 0.15
284207 2006 BO200 60200 2.4264658 0.06131888 5.90962 38.03510 334.70278 166.8768483 16.89 0.15
284208 2006 BD203 60200 2.4562332 0.17871333 2.53364 79.42024 10.95563 72.1862731 16.94 0.15
284209 2006 BL219 60200 2.6153936 0.28239182 13.23359 79.53923 322.09459 3.2009662 16.69 0.15
284210 2006 BV219 60200 2.2909402 0.10933561 2.60861 19.41738 336.55728 38.5935548 17.63 0.15
284211 2006 BU237 60200 2.4541630 0.18224770 5.39992 90.52722 99.70472 64.6900258 16.85 0.15
284212 2006 BF248 60200 2.4633085 0.19140852 3.06836 96.34132 115.13100 43.1150290 16.93 0.15
284213 2006 BR252 60200 2.4524511 0.09193294 4.98909 12.94639 314.96957 97.7706201 17.52 0.15
284214 2006 BT262 60200 2.2954447 0.13597552 7.38752 7.52493 141.13138 184.2122400 17.46 0.15
284215 2006 BY269 60200 2.5371797 0.14745328 12.97062 72.85989 111.59382 107.9590974 16.72 0.15
284216 2006 CD8 60200 2.5348531 0.16252906 10.69197 46.37327 162.93553 343.6661910 16.89 0.15
284217 2006 CG18 60200 5.1846083 0.07517738 17.36096 79.38948 316.89873 89.1612125 13.16 0.15
284218 2006 CZ25 60200 2.4214133 0.09296049 8.18184 23.88700 129.10063 135.5909591 16.96 0.15
284219 2006 CQ36 60200 5.2373342 0.02970717 6.32687 14.44529 353.38766 3.1276859 13.53 0.15
284220 2006 CP49 60200 2.5230957 0.16609178 9.93640 52.23752 322.43266 87.3239114 17.29 0.15
284221 2006 CN51 60200 2.3917360 0.07773865 3.04393 46.56005 300.91448 57.7664653 17.45 0.15
284222 2006 DC2 60200 2.5678236 0.16071515 7.00262 68.53032 335.24502 26.8465704 17.30 0.15
284223 2006 DE10 60200 2.5273151 0.16905574 12.74200 72.65262 1.85860 39.0609802 16.38 0.15
284224 2006 DV21 60200 2.5252454 0.12824191 4.86052 90.93682 7.45369 8.4588073 16.66 0.15
284225 2006 DT42 60200 2.4266088 0.03335744 4.00709 5.93548 151.64355 232.1971092 17.68 0.15
284226 2006 DF44 60200 5.1534272 0.07177360 27.33889 40.99616 329.83006 21.3173788 12.98 0.15
284227 2006 DK53 60200 2.3960601 0.11382690 5.89409 91.40371 331.83332 353.6517665 17.42 0.15
284228 2006 DZ53 60200 2.3436304 0.18067866 1.92497 86.49710 195.19686 76.7990554 17.96 0.15
284229 2006 DJ63 60200 2.6531746 0.19232394 8.95218 63.42688 159.34756 347.7559500 16.84 0.15
