Tervetuloa Komeetta- ja pikkuplaneettatietokantaan.
Täällä voi katsella eri otannoilla nykyisiä komeettoja ja pikkuplaneettoja. Laatikoista voi valita millä arvoilla haluaa otantoja tehdä.
Tietokannassa on tällä hetkellä 3910 komeettaa ja 640000 pikkuplaneettaa















Haun tulos : 640000 pikkuplaneettaa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640
Asteroidin nimi Epookki Keskietäisyys (AU) Eksentrisyys Inklinaatio (°) Perihelin argumentti (°) Nouseva solmu (°) Keskianomalia (°) Absoluuttinen magnitudi Kirkkauden jyrkkyys
631001 2006 SN444 60200 3.1129789 0.07493236 10.58260 47.05765 183.47338 346.2667628 17.03 0.15
631002 2006 SY445 60200 3.1679296 0.06477714 10.42341 20.32584 357.61564 352.9258066 16.84 0.15
631003 2006 SP446 60200 3.1812674 0.08550907 16.11895 64.52248 198.20984 98.4388816 16.53 0.15
631004 2006 SO448 60200 2.5703436 0.21778176 7.03127 49.38124 199.89387 346.4799854 17.49 0.15
631005 2006 SL450 60200 2.6518264 0.16849981 1.31075 35.29924 235.68107 42.9734574 17.92 0.15
631006 2006 SF454 60200 2.5598353 0.16698178 7.83914 74.31425 33.26168 216.4137439 17.42 0.15
631007 2006 SW454 60200 2.6089389 0.08797908 2.21019 0.60495 307.88162 336.4875884 17.99 0.15
631008 2006 SL456 60200 3.1414111 0.04909207 10.38600 35.54689 239.36692 126.5305589 16.70 0.15
631009 2006 SZ462 60200 3.0932955 0.11119273 5.61288 80.22796 172.98597 330.0555632 17.42 0.15
631010 2006 TS1 60200 3.1689743 0.11652706 2.38910 92.30142 97.67458 100.1440707 16.57 0.15
631011 2006 TP2 60200 3.1800221 0.03557241 9.89913 36.84814 45.63353 192.5319640 16.33 0.15
631012 2006 TQ2 60200 2.6052801 0.06104482 4.80042 13.54634 77.67818 302.4565074 17.66 0.15
631013 2006 TB5 60200 2.6780174 0.07375408 21.56945 52.89503 185.18316 258.5176857 17.31 0.15
631014 2006 TY28 60200 3.1544095 0.17447487 1.43623 70.79431 157.10193 55.1490336 16.93 0.15
631015 2006 TK34 60200 2.6494793 0.13160102 4.01185 62.72321 15.25361 298.6823399 17.46 0.15
631016 2006 TR42 60200 2.2442298 0.10377988 6.40789 21.02104 38.53734 144.6950828 17.65 0.15
631017 2006 TG49 60200 3.1799459 0.24173327 2.27056 18.13562 359.87926 0.0366012 16.53 0.15
631018 2006 TD56 60200 3.1823565 0.02304745 8.23853 89.01403 328.43366 111.7312124 16.52 0.15
631019 2006 TM58 60200 3.1012923 0.11030770 7.63481 96.58914 22.50923 56.1597203 16.79 0.15
631020 2006 TT62 60200 2.2358125 0.17109643 10.75173 31.82209 263.25585 86.0616596 17.42 0.15
631021 2006 TB66 60200 3.1671635 0.22483932 14.18782 82.21824 26.71116 36.2687035 16.50 0.15
631022 2006 TG66 60200 2.2825846 0.16482577 4.95264 6.07694 147.18407 341.6346407 17.83 0.15
631023 2006 TU68 60200 3.1566286 0.11523927 9.59208 35.07012 40.63194 98.9059322 15.78 0.15
631024 2006 TN70 60200 2.6619131 0.15446022 14.21686 9.91968 165.17879 326.6920105 17.16 0.15
631025 2006 TA82 60200 2.6373346 0.14591493 11.78858 7.91743 18.36795 346.7298210 17.23 0.15
631026 2006 TZ97 60200 2.5962023 0.04051644 21.64347 45.05755 206.01990 314.4168888 17.20 0.15
631027 2006 TL112 60200 2.6340937 0.13942867 12.55663 52.96476 79.25883 259.7139963 17.55 0.15
631028 2006 TT116 60200 2.6035078 0.10681850 13.55360 58.94769 111.84131 312.7084630 16.93 0.15
631029 2006 TW116 60200 2.5744058 0.15932261 4.74231 35.32310 142.19266 242.0036948 17.41 0.15
631030 2006 TQ118 60200 2.6889160 0.05864408 7.25043 61.43038 105.43552 316.6757473 16.73 0.15
631031 2006 TE119 60200 3.1791948 0.18369606 6.06409 63.10418 143.24113 338.1418152 16.72 0.15
631032 2006 TF119 60200 3.1382602 0.14694853 10.42445 17.34445 167.57819 15.3936854 17.12 0.15
631033 2006 TH120 60200 3.0928599 0.01058039 10.44154 51.92331 156.09813 218.5218058 16.79 0.15
631034 2006 TY135 60200 2.6498315 0.10086613 5.51389 82.22565 308.19236 321.7558452 17.59 0.15
631035 2006 TJ137 60200 2.2571143 0.12157728 3.56071 27.27651 283.14172 72.3755066 18.21 0.15
631036 2006 TB139 60200 3.1312078 0.18112659 19.44265 83.08639 8.69778 206.3214657 16.35 0.15
631037 2006 TZ139 60200 3.2325252 0.03041098 10.43914 40.87820 194.47926 293.9726262 16.40 0.15
631038 2006 TF141 60200 3.1467873 0.04160173 2.94495 8.31713 357.86239 45.3997629 17.00 0.15
631039 2006 TY141 60200 2.6218513 0.08558112 4.08637 22.88268 153.79877 2.8144917 18.08 0.15
631040 2006 TU142 60200 3.1391371 0.12671399 5.03900 84.67821 11.55783 315.3669803 17.36 0.15
631041 2006 TC143 60200 3.1987652 0.08500408 9.68287 51.85416 44.18333 341.5178068 16.88 0.15
631042 2006 TF143 60200 3.1513928 0.06219991 10.58810 49.47775 189.93503 310.5334075 17.04 0.15
631043 2006 UT2 60200 2.3106654 0.13191193 7.03308 46.20812 133.91862 298.3694942 17.73 0.15
631044 2006 UJ11 60200 2.6689319 0.18132465 4.39880 23.96522 48.64292 328.0381739 17.23 0.15
631045 2006 UZ17 60200 3.1534576 0.07649385 10.06807 69.03345 53.16381 76.8606911 16.70 0.15
631046 2006 UN21 60200 3.1745351 0.18336989 15.34840 88.88212 212.16599 273.9412958 16.62 0.15
631047 2006 UA29 60200 2.7282666 0.05884945 1.08368 88.50862 217.31349 347.0812835 17.30 0.15
631048 2006 UR49 60200 2.5881529 0.02865206 5.84256 11.41921 265.86955 130.0663060 17.27 0.15
631049 2006 US56 60200 3.0433857 0.11027884 8.18798 85.88151 303.61400 45.2240790 16.46 0.15
631050 2006 UZ60 60200 3.1681437 0.14647568 13.07581 69.26616 36.17426 85.8525099 16.07 0.15
631051 2006 UN75 60200 2.6755126 0.04936229 5.68742 67.57278 181.43314 341.1140581 17.41 0.15
631052 2006 UW91 60200 2.6273757 0.09703621 3.41883 21.26959 289.10071 31.7744184 17.72 0.15
631053 2006 UA94 60200 2.6223632 0.10372810 12.85015 23.03243 46.10846 231.6427730 17.15 0.15
631054 2006 UD97 60200 2.6948003 0.04836999 2.80201 0.13214 118.62650 4.2324880 17.17 0.15
631055 2006 UQ98 60200 3.1418778 0.23747287 13.78347 54.31959 53.04660 8.7625097 16.87 0.15
631056 2006 UO100 60200 3.0835787 0.14475112 10.58982 50.76505 68.98503 105.4881436 16.53 0.15
631057 2006 UM103 60200 2.6406303 0.26752744 12.68593 57.95903 49.06695 41.5374237 17.36 0.15
631058 2006 UL107 60200 2.2984141 0.09192775 6.50694 19.11626 193.17512 295.0756828 18.15 0.15
631059 2006 UX107 60200 3.0807495 0.12965201 28.29479 28.20540 53.79153 63.9524232 16.27 0.15
631060 2006 UZ108 60200 2.6573637 0.16161838 12.49432 75.54469 206.90143 339.0992625 17.31 0.15
631061 2006 UP110 60200 2.5511418 0.12650287 14.97869 83.78961 200.11705 39.6743225 17.15 0.15
631062 2006 UV124 60200 3.0296054 0.03082931 8.65473 32.51149 0.22605 110.7320845 16.45 0.15
631063 2006 UF127 60200 2.2664465 0.09087934 6.43350 19.39591 15.40412 253.9229041 18.14 0.15
631064 2006 UN129 60200 3.1070277 0.15508837 11.66106 59.29401 29.26817 36.1092534 16.67 0.15
631065 2006 UO129 60200 3.1834532 0.03846642 10.13975 54.68419 28.99374 104.0527146 16.88 0.15
631066 2006 UO145 60200 3.1005018 0.07765066 10.48125 12.99638 234.93238 46.9371349 16.49 0.15
631067 2006 UV145 60200 3.2040047 0.06554026 17.64722 91.56746 201.94559 309.0830756 16.42 0.15
631068 2006 UH150 60200 3.1688936 0.04888559 12.05355 79.49733 6.90598 313.6213878 16.58 0.15
631069 2006 UZ152 60200 3.1915005 0.07975902 10.29425 25.21717 244.00771 342.9998345 16.58 0.15
631070 2006 UX159 60200 2.8978571 0.04474485 3.20609 94.67664 114.27008 228.0125034 17.23 0.15
631071 2006 UG160 60200 2.5968290 0.09959138 5.31979 95.90644 176.87842 301.9228345 18.19 0.15
631072 2006 UL162 60200 2.2607309 0.09813767 3.41662 42.59355 78.87503 267.6827557 18.76 0.15
631073 2006 UV163 60200 3.1977387 0.13146023 5.50338 56.34561 182.23799 23.8104590 16.47 0.15
631074 2006 UQ170 60200 3.1886689 0.02906849 9.78531 40.23582 53.11050 352.9089609 16.98 0.15
631075 2006 UU175 60200 3.0765643 0.17169561 6.61538 20.24668 126.72363 68.4665338 16.30 0.15
631076 2006 UG179 60200 2.6086655 0.18981036 14.15527 7.89236 50.31295 27.8775558 17.34 0.15
631077 2006 UA180 60200 3.1616375 0.13544482 17.13539 22.81805 63.47695 13.9261719 15.70 0.15
631078 2006 UJ181 60200 2.2506731 0.18867701 6.42939 54.75426 125.84679 12.1425647 17.82 0.15
631079 2006 UG183 60200 2.7481653 0.21857715 10.91853 63.66545 247.94963 226.5568200 16.48 0.15
631080 2006 UT192 60200 2.6329116 0.12490064 12.34516 73.19026 274.83566 297.1348905 16.89 0.15
631081 2006 UF206 60200 2.2770438 0.13191436 0.97300 53.91683 36.68630 54.6637600 18.28 0.15
631082 2006 US207 60200 2.6942016 0.00898728 6.20394 6.96019 39.37619 185.9329297 17.89 0.15
631083 2006 UG208 60200 2.2736482 0.22579519 5.73038 47.62764 41.95758 55.8488786 18.42 0.15
631084 2006 UD210 60200 2.6828995 0.10245469 8.65199 29.48468 258.45196 50.3632928 17.14 0.15
631085 2006 UV216 60200 3.0908091 0.07823572 11.13549 79.73169 139.96266 63.2970818 16.75 0.15
631086 2006 UH226 60200 3.0941257 0.19065228 17.04440 5.04136 11.57357 43.2920546 16.33 0.15
631087 2006 UD228 60200 3.1348432 0.13360317 7.95257 60.59178 353.63739 2.7842238 16.44 0.15
631088 2006 UV238 60200 2.6281923 0.13111813 10.26298 61.49011 230.94828 266.9956837 17.19 0.15
631089 2006 UU257 60200 2.3013290 0.06089406 6.71274 16.07748 26.86952 84.4986864 18.08 0.15
631090 2006 UH259 60200 2.2952675 0.04482779 2.81711 9.02455 221.53930 106.9545313 18.21 0.15
631091 2006 UL259 60200 2.5997845 0.02421939 1.79767 15.43937 29.74540 260.9572349 17.83 0.15
631092 2006 UH262 60200 2.6958910 0.18008217 12.58358 63.66681 72.28685 257.5731711 17.29 0.15
631093 2006 UY272 60200 3.1089927 0.07492332 7.68401 89.33883 258.01426 85.0595791 16.32 0.15
631094 2006 UG284 60200 3.2309306 0.12905767 0.46960 91.26439 0.62796 64.5741966 16.28 0.15
631095 2006 UL284 60200 3.1977476 0.12686451 9.96581 22.78412 40.55846 13.0978202 16.60 0.15
631096 2006 UM290 60200 3.1355053 0.05883109 12.51621 7.45924 107.62490 87.6821496 16.70 0.15
631097 2006 UR293 60200 3.1596971 0.09779276 4.36943 5.19168 90.39969 309.5970542 16.91 0.15
631098 2006 UY301 60200 2.2715939 0.12265696 6.80615 87.24276 8.06541 134.8408393 17.95 0.15
631099 2006 UG305 60200 2.9900012 0.05350619 6.31402 15.74810 0.20518 232.0054226 17.11 0.15
631100 2006 UD308 60200 3.1213860 0.05248667 2.26637 65.07664 23.82993 299.8926303 17.14 0.15
631101 2006 UA321 60200 2.3176157 0.18294317 7.12709 60.85581 67.44351 117.1414155 18.20 0.15
631102 2006 UA322 60200 3.1789240 0.01711347 13.89519 39.34766 199.35876 40.7736940 16.57 0.15
631103 2006 US330 60200 3.1647384 0.17807806 11.75282 33.88659 154.74953 6.2548670 16.44 0.15
631104 2006 UU330 60200 3.1324213 0.08686136 12.07634 49.57629 152.63387 102.5259131 16.90 0.15
631105 2006 UV342 60200 2.6938023 0.05536744 0.72695 55.59032 312.94809 21.3172293 17.85 0.15
631106 2006 UY342 60200 3.1545642 0.07343692 7.83655 1.79154 230.60407 343.1819888 16.86 0.15
631107 2006 UH350 60200 2.6412198 0.07969892 1.05048 13.62831 1.74738 167.0796147 17.87 0.15
631108 2006 UG352 60200 2.6946762 0.10253773 3.46134 23.77988 43.01380 61.4674775 17.69 0.15
631109 2006 UQ357 60200 2.6761144 0.15561438 13.53545 57.91650 221.90381 56.0962498 17.34 0.15
631110 2006 UX357 60200 3.1736234 0.04878588 4.79698 60.49488 34.86066 279.4630365 16.56 0.15
631111 2006 UB358 60200 3.0691939 0.15461111 5.86254 27.84002 14.16294 26.6411997 17.11 0.15
631112 2006 UM363 60200 3.2180811 0.11148391 3.59640 49.24803 235.74822 90.2430198 16.11 0.15
631113 2006 UQ363 60200 2.6629185 0.15762947 9.20854 98.47292 54.60183 345.9149978 17.06 0.15
631114 2006 UX365 60200 3.2269844 0.15947706 7.23604 82.14847 262.85929 0.8664397 16.30 0.15
631115 2006 UH366 60200 2.5790231 0.07790888 3.69154 20.98678 319.32356 83.4609298 17.89 0.15
631116 2006 UL366 60200 3.1879953 0.23377575 15.12952 70.10594 233.13537 54.3533273 16.38 0.15
631117 2006 UO366 60200 3.2414148 0.04547492 16.54832 15.80420 62.35755 301.1328213 15.75 0.15
631118 2006 UR366 60200 3.2324158 0.06279749 13.64636 0.25991 143.77032 280.9111247 16.47 0.15
631119 2006 US366 60200 2.2921892 0.15748049 6.05503 54.69891 70.31158 6.6674950 18.35 0.15
631120 2006 UD368 60200 3.1575341 0.08215753 8.27029 46.42133 226.88969 123.1312611 16.59 0.15
631121 2006 UW368 60200 2.6151593 0.20501639 12.23106 20.20814 246.33723 206.6568885 16.63 0.15
631122 2006 US372 60200 3.0651335 0.19862306 17.16389 45.25830 88.82135 21.3000983 16.43 0.15
631123 2006 UT372 60200 2.6425853 0.08754516 3.31817 12.69909 94.62062 334.1871230 17.65 0.15
631124 2006 UK373 60200 2.6817646 0.06548306 5.25165 52.03647 306.82257 332.2066437 17.55 0.15
631125 2006 UC374 60200 3.1744316 0.06386704 9.18615 76.51132 206.81845 250.3888897 16.65 0.15
631126 2006 UQ375 60200 3.1348263 0.11778407 4.72466 82.65519 233.80988 58.9819806 17.00 0.15
631127 2006 UR377 60200 2.6173777 0.03790544 5.39795 43.88103 186.93184 51.2201234 17.74 0.15
631128 2006 UF380 60200 2.6634569 0.03753169 1.65196 63.76132 277.84523 160.3296421 17.77 0.15
631129 2006 UY381 60200 2.6197574 0.11377806 3.03911 68.21261 65.03342 270.7265762 18.12 0.15
631130 2006 UR382 60200 3.1651434 0.05320380 1.47771 2.16227 191.04179 294.8710947 17.07 0.15
631131 2006 UF384 60200 3.2062449 0.09834260 13.12086 65.19298 196.39308 277.6852246 16.81 0.15
631132 2006 UO384 60200 3.2525370 0.09102161 2.64481 26.78506 275.66128 40.0708797 16.44 0.15
631133 2006 UP384 60200 2.2822323 0.12595059 24.26920 37.48960 59.65164 193.4059958 17.32 0.15
631134 2006 UQ384 60200 2.6212037 0.05184508 3.41745 10.33930 75.42525 118.2440679 17.72 0.15
631135 2006 UB387 60200 3.2029033 0.10674038 2.80438 6.34918 6.01897 275.9819105 17.01 0.15
631136 2006 UM389 60200 3.1873010 0.06878199 10.83651 37.79447 194.77626 49.0527384 16.64 0.15
631137 2006 VC9 60200 3.0757035 0.16407386 8.67096 20.29062 44.43961 73.8634162 16.33 0.15
631138 2006 VF11 60200 3.1645229 0.05263630 8.27943 8.33322 231.97958 62.6299106 16.44 0.15
631139 2006 VY14 60200 2.7038571 0.02160849 14.18455 54.87326 40.61641 140.2354225 17.09 0.15
631140 2006 VR21 60200 2.6464949 0.03626560 3.63365 93.59438 56.59882 219.2104276 17.41 0.15
631141 2006 VB24 60200 2.6278077 0.01390131 5.18769 18.90513 211.87280 66.2945978 17.20 0.15
631142 2006 VB26 60200 3.1898521 0.07215192 10.06192 87.23806 49.80793 279.6073776 16.41 0.15
631143 2006 VK39 60200 2.2551457 0.22822263 0.34818 49.42811 321.74803 63.9866657 18.26 0.15
631144 2006 VO40 60200 3.1647374 0.03632022 9.84083 95.14815 228.06649 350.4913928 16.70 0.15
631145 2006 VC47 60200 2.6467093 0.04466635 1.87774 32.14388 340.05615 169.6778886 17.51 0.15
631146 2006 VE52 60200 3.1938164 0.14550532 7.00910 37.09919 279.94364 343.7639972 16.06 0.15
631147 2006 VH63 60200 2.2669102 0.04193151 6.53328 5.61131 59.77767 29.3814646 18.12 0.15
631148 2006 VX75 60200 3.1274726 0.16520871 16.67908 94.25845 319.00462 3.3902413 15.34 0.15
631149 2006 VX82 60200 2.6510860 0.07751885 7.14133 44.47369 243.24701 345.8882514 17.16 0.15
631150 2006 VE88 60200 3.2346271 0.08606622 4.26625 44.95706 358.25932 248.7013676 16.80 0.15
631151 2006 VQ88 60200 3.1950393 0.04377701 9.38879 48.72125 31.39169 321.7923935 16.86 0.15
631152 2006 VO89 60200 3.2007185 0.01747630 13.79095 95.60652 57.20596 257.5063958 16.51 0.15
631153 2006 VQ100 60200 2.2553119 0.26520042 5.87984 48.49342 82.54769 38.9810564 17.89 0.15
631154 2006 VR103 60200 2.5502215 0.30631659 5.03388 65.41212 107.79821 72.9880076 17.09 0.15
631155 2006 VB106 60200 3.1180199 0.12783454 5.38894 40.23614 36.65867 0.2922749 17.29 0.15
631156 2006 VS107 60200 2.6658700 0.06542853 21.54664 44.78535 202.63244 274.5546570 16.36 0.15
631157 2006 VS122 60200 3.2070015 0.03001187 9.49325 79.43827 259.85227 59.4556412 16.48 0.15
631158 2006 VQ126 60200 2.3318234 0.23010899 6.65974 99.04808 263.77883 293.3945533 17.57 0.15
631159 2006 VX128 60200 2.6345035 0.16114010 6.87229 43.75031 271.25721 134.6809747 16.94 0.15
631160 2006 VF132 60200 2.6210425 0.08952733 3.02756 23.29021 111.62909 62.5663621 17.70 0.15
631161 2006 VQ134 60200 2.6565284 0.27451738 13.94786 5.01083 56.80645 353.9543760 16.98 0.15
631162 2006 VE144 60200 2.6764726 0.04947092 4.86539 58.56368 334.97076 323.6150076 18.03 0.15
631163 2006 VS148 60200 2.2047942 0.13881883 5.26152 69.73970 300.15775 83.0151896 18.03 0.15
631164 2006 VE156 60200 2.6113372 0.03014864 1.55637 93.28039 46.65757 65.2347390 17.88 0.15
631165 2006 VB173 60200 2.6233657 0.05965001 3.78548 7.19656 58.39876 331.2209907 17.99 0.15
631166 2006 VG173 60200 2.7838552 0.12311407 7.58928 5.84576 245.78617 201.9984022 17.02 0.15
631167 2006 VD175 60200 2.6404670 0.10430626 12.05195 14.64677 231.68729 204.6616185 17.26 0.15
631168 2006 VM175 60200 2.6202597 0.05471447 15.13671 70.10420 54.32330 180.7699814 17.29 0.15
631169 2006 VR176 60200 2.6101042 0.21810672 2.66335 52.31235 159.15314 354.4368685 17.94 0.15
631170 2006 VS176 60200 3.2160168 0.15620881 18.16714 45.67926 194.42090 317.6162858 16.04 0.15
631171 2006 VR177 60200 2.2965166 0.05136084 6.55620 92.25297 264.95103 160.3870404 17.89 0.15
631172 2006 VW178 60200 3.1717413 0.11960208 17.26980 8.55239 22.13514 13.4369598 16.17 0.15
631173 2006 VX178 60200 2.6824563 0.22362226 12.88703 21.63568 248.88326 47.6618279 17.22 0.15
631174 2006 VF179 60200 3.1793358 0.16633488 5.92205 94.61497 301.42106 357.1966237 16.63 0.15
631175 2006 VQ179 60200 3.1651510 0.13861543 5.26322 95.32136 38.68975 56.7459149 16.67 0.15
631176 2006 VT180 60200 2.2715274 0.16150269 5.24666 20.53347 267.77144 151.2952923 18.43 0.15
631177 2006 VW181 60200 2.6366869 0.04856566 11.32341 0.23689 228.71668 155.7999696 17.48 0.15
631178 2006 VR183 60200 3.1934182 0.06572293 10.35761 55.84015 233.04009 268.7117060 16.48 0.15
631179 2006 WB9 60200 3.1248148 0.06275336 10.69069 44.18929 88.39836 10.7946927 16.57 0.15
631180 2006 WP13 60200 2.7952202 0.08772943 5.36149 92.51461 113.84134 331.4195413 16.71 0.15
631181 2006 WY15 60200 3.1749125 0.13959651 4.25823 26.85966 343.26385 316.1820555 16.44 0.15
631182 2006 WQ18 60200 3.2335487 0.08465897 9.10314 29.33634 246.23444 344.6166476 16.96 0.15
631183 2006 WR18 60200 3.2041415 0.09918489 3.97665 42.89251 287.10711 317.7219653 17.08 0.15
631184 2006 WU20 60200 3.1800880 0.05301946 8.84047 11.38512 220.81163 78.6971561 16.69 0.15
631185 2006 WY21 60200 2.6235117 0.13659868 13.99163 18.34553 79.45842 7.2450287 17.27 0.15
631186 2006 WJ24 60200 3.1729621 0.08017243 8.72121 95.12536 220.70689 7.1900319 17.06 0.15
631187 2006 WF34 60200 3.2043662 0.09555074 9.73385 52.88721 217.59419 20.6117583 16.52 0.15
631188 2006 WR40 60200 3.1839077 0.14433851 10.69639 50.55331 98.15623 47.8623583 16.37 0.15
631189 2006 WF41 60200 3.2078667 0.13191070 15.07839 86.46567 86.20011 17.2914494 15.86 0.15
631190 2006 WX41 60200 2.2724625 0.17843753 5.81724 23.54154 94.52905 45.2654090 18.26 0.15
631191 2006 WV63 60200 2.6363266 0.07224219 4.15368 75.52039 308.83701 7.5046897 17.69 0.15
631192 2006 WC65 60200 3.3215410 0.16190196 6.54570 19.39895 313.32243 59.3862950 15.66 0.15
631193 2006 WQ66 60200 2.6660852 0.12499329 3.74285 18.17915 182.41589 253.0804153 17.75 0.15
631194 2006 WH67 60200 2.3025008 0.07151364 10.19532 40.47284 88.30039 131.7993583 18.12 0.15
631195 2006 WB74 60200 2.9912514 0.05692655 10.20974 62.51917 51.15416 296.5448320 16.38 0.15
631196 2006 WK75 60200 2.2843264 0.05440907 1.23037 20.44234 349.50095 268.9965618 18.19 0.15
631197 2006 WP75 60200 3.0553386 0.17035207 8.05487 7.61611 62.90757 318.9941869 16.66 0.15
631198 2006 WS75 60200 3.1852442 0.02732205 7.89152 99.81915 240.61473 233.3498114 16.49 0.15
631199 2006 WE76 60200 2.6289026 0.13365132 12.69382 84.40240 59.80649 156.7934253 17.27 0.15
631200 2006 WF77 60200 3.1736629 0.08134789 10.34553 7.44346 57.59501 349.8655203 16.16 0.15
631201 2006 WN78 60200 2.7422108 0.02931076 5.20027 22.86083 30.54248 164.9070693 16.97 0.15
631202 2006 WW83 60200 2.6458037 0.08090716 5.10477 38.22629 52.79658 203.3937708 17.66 0.15
631203 2006 WL85 60200 2.6339645 0.12808452 2.71911 27.07138 185.69469 350.2845412 17.91 0.15
631204 2006 WT90 60200 3.2000417 0.06423930 5.67267 15.11732 303.92251 340.1228181 17.01 0.15
631205 2006 WJ96 60200 3.2044446 0.15214622 5.76927 58.48928 56.87809 66.1082336 16.17 0.15
631206 2006 WE98 60200 2.6682056 0.09471227 15.39688 83.19815 64.58699 16.3590259 17.24 0.15
631207 2006 WJ101 60200 2.6324888 0.28504666 13.68601 4.89119 40.95334 22.3206465 17.21 0.15
631208 2006 WC112 60200 2.6408077 0.17952635 2.85320 7.96299 138.81704 324.5748802 17.91 0.15
631209 2006 WU114 60200 3.2534717 0.09669035 6.61964 37.56703 128.27178 114.6662331 16.46 0.15
631210 2006 WD118 60200 3.1493925 0.09736340 2.71691 40.80065 16.79342 73.0339835 16.75 0.15
631211 2006 WL124 60200 2.6812769 0.04566026 6.01473 60.91935 190.25467 0.6821582 17.71 0.15
631212 2006 WM129 60200 2.7444464 0.05249724 2.25209 7.65759 81.97047 24.4586074 17.07 0.15
631213 2006 WP129 60200 3.1114258 0.14525556 8.28365 74.43549 141.81959 21.9878246 16.57 0.15
631214 2006 WL136 60200 3.2488380 0.05219675 2.69511 78.42254 218.84408 338.7721101 17.00 0.15
631215 2006 WF138 60200 3.0804420 0.06647145 11.05341 32.85066 85.04301 120.0771730 15.79 0.15
631216 2006 WH142 60200 2.6525149 0.12707374 14.66262 5.17923 80.97838 210.7923861 17.24 0.15
631217 2006 WZ142 60200 2.2686786 0.05227480 6.18364 52.20496 205.04079 297.3634225 18.13 0.15
631218 2006 WC143 60200 2.6292819 0.19566653 13.99243 84.98753 76.11466 19.9874577 17.21 0.15
631219 2006 WW144 60200 2.6905163 0.10987810 14.09172 95.05737 222.97880 210.2864617 17.18 0.15
631220 2006 WF146 60200 2.6434901 0.02428410 5.06873 58.48027 39.64336 301.0098647 17.38 0.15
631221 2006 WX147 60200 2.6979264 0.20001229 16.63322 1.37630 249.12923 184.3058708 17.19 0.15
631222 2006 WN150 60200 2.5904005 0.15289247 13.21392 84.84487 245.55390 105.4282620 16.65 0.15
631223 2006 WC151 60200 2.6533663 0.19561339 4.62395 27.72058 241.22731 345.9337008 17.51 0.15
631224 2006 WF167 60200 2.6717233 0.10582184 5.36135 88.34748 238.06946 33.6241537 17.18 0.15
631225 2006 WT171 60200 2.6973417 0.05003792 7.48199 87.34210 74.92408 344.3768233 17.69 0.15
631226 2006 WF173 60200 2.5897477 0.12548406 12.84937 97.41079 77.51782 165.5585426 16.92 0.15
631227 2006 WJ173 60200 2.6262787 0.09918932 0.73809 18.68447 199.07738 259.6941964 17.93 0.15
631228 2006 WS182 60200 2.6413455 0.12066004 6.30469 43.39967 104.93586 325.6278756 17.71 0.15
631229 2006 WP204 60200 2.5719790 0.16530280 4.04988 18.72066 55.95016 358.1349227 18.00 0.15
